アメリカ合衆国の総資本形成(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
アメリカ合衆国の2024年に分かる最新の総資本形成(名目)は、5,633,405,000,000ドルです。
国名 | 総資本形成(名目) |
---|---|
アメリカ合衆国 | 5,633,405,000,000ドル (5兆6334億500万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2024年9月24日確認)
では、現在のアメリカ合衆国の総資本形成(名目)の「5,633,405,000,000ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
アメリカ合衆国の総資本形成(名目)の1970~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のアメリカ合衆国の統計と総資本形成(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、アメリカ合衆国の総資本形成(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2022年までのアメリカ合衆国の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
アメリカ合衆国は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
アメリカ合衆国の総資本形成(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したアメリカ合衆国の総資本形成(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※アメリカ合衆国の総資本形成(名目)の推移(1970~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:総資本形成(名目)
また、下記は1970~2022年までのアメリカ合衆国の総資本形成(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総資本形成(名目)(ドル) | 229,845,000,000.00 | 255,333,000,000.00 | 288,831,000,000.00 | 332,566,000,000.00 | 350,692,000,000.00 | 341,656,000,000.00 | 412,870,000,000.00 | 489,776,000,000.00 | 583,944,000,000.00 | 659,753,000,000.00 | 666,046,000,000.00 | 778,569,000,000.00 | 737,977,000,000.00 | 808,682,000,000.00 | 1,013,272,000,000.00 | 1,049,527,000,000.00 | 1,087,233,000,000.00 | 1,146,813,000,000.00 | 1,195,364,000,000.00 | 1,270,134,000,000.00 | 1,283,818,000,000.00 | 1,238,437,000,000.00 | 1,309,124,000,000.00 | 1,398,709,000,000.00 | 1,550,658,000,000.00 | 1,625,177,000,000.00 | 1,752,014,000,000.00 | 1,922,205,000,000.00 | 2,080,672,000,000.00 | 2,255,537,000,000.00 | 2,427,258,000,000.00 | 2,346,725,000,000.00 | 2,374,093,000,000.00 | 2,491,277,000,000.00 | 2,767,457,000,000.00 | 3,048,006,000,000.00 | 3,251,847,000,000.00 | 3,265,035,000,000.00 | 3,107,208,000,000.00 | 2,572,572,000,000.00 | 2,809,976,000,000.00 | 2,969,181,000,000.00 | 3,242,785,000,000.00 | 3,426,416,000,000.00 | 3,646,745,000,000.00 | 3,844,099,000,000.00 | 3,813,941,000,000.00 | 4,025,485,000,000.00 | 4,336,750,000,000.00 | 4,566,252,000,000.00 | 4,433,432,000,000.00 | 4,920,488,000,000.00 | 5,633,405,000,000.00 |
前年比(差引値) | - | 25,488,000,000 | 33,498,000,000 | 43,735,000,000 | 18,126,000,000 | -9,036,000,000 | 71,214,000,000 | 76,906,000,000 | 94,168,000,000 | 75,809,000,000 | 6,293,000,000 | 112,523,000,000 | -40,592,000,000 | 70,705,000,000 | 204,590,000,000 | 36,255,000,000 | 37,706,000,000 | 59,580,000,000 | 48,551,000,000 | 74,770,000,000 | 13,684,000,000 | -45,381,000,000 | 70,687,000,000 | 89,585,000,000 | 151,949,000,000 | 74,519,000,000 | 126,837,000,000 | 170,191,000,000 | 158,467,000,000 | 174,865,000,000 | 171,721,000,000 | -80,533,000,000 | 27,368,000,000 | 117,184,000,000 | 276,180,000,000 | 280,549,000,000 | 203,841,000,000 | 13,188,000,000 | -157,827,000,000 | -534,636,000,000 | 237,404,000,000 | 159,205,000,000 | 273,604,000,000 | 183,631,000,000 | 220,329,000,000 | 197,354,000,000 | -30,158,000,000 | 211,544,000,000 | 311,265,000,000 | 229,502,000,000 | -132,820,000,000 | 487,056,000,000 | 712,917,000,000 |
前年比(%) | - | 111.09 | 113.12 | 115.14 | 105.45 | 97.42 | 120.84 | 118.63 | 119.23 | 112.98 | 100.95 | 116.89 | 94.79 | 109.58 | 125.3 | 103.58 | 103.59 | 105.48 | 104.23 | 106.25 | 101.08 | 96.47 | 105.71 | 106.84 | 110.86 | 104.81 | 107.8 | 109.71 | 108.24 | 108.4 | 107.61 | 96.68 | 101.17 | 104.94 | 111.09 | 110.14 | 106.69 | 100.41 | 95.17 | 82.79 | 109.23 | 105.67 | 109.21 | 105.66 | 106.43 | 105.41 | 99.22 | 105.55 | 107.73 | 105.29 | 97.09 | 110.99 | 114.49 |
上記のアメリカ合衆国の総資本形成(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の総資本形成(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2021年よりも712917000000ドル多くなっており、総資本形成(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1970年の「229845000000ドル」と現在の総資本形成(名目)「5633405000000ドル」を比べると、24.51倍もの差があり、総資本形成(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、総資本形成(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るアメリカ合衆国の人口推移(過去~未来予測)
アメリカ合衆国の総資本形成(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、アメリカ合衆国の総資本形成(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
アメリカ合衆国と人口数が世界で最も近い中華人民共和国とインドネシアの総資本形成(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 総資本形成(名目) |
---|---|---|
中華人民共和国 | 1,410,710,000人 | 7,715,318,536,392ドル |
アメリカ合衆国 | 334,914,895人 | 5,633,405,000,000ドル |
インドネシア | 277,534,122人 | 392,370,786,298ドル |
上記の総資本形成(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、アメリカ合衆国とインドネシアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、総資本形成(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、アメリカ合衆国の総資本形成(名目)を、日本と中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 総資本形成(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,410,710,000人 | 7,715,318,536,392ドル |
アメリカ合衆国 | 334,914,895人 | 5,633,405,000,000ドル |
日本 | 124,516,650人 | 1,131,679,121,072ドル |
上記のグラフより、アメリカ合衆国の総資本形成(名目)は日本よりは高いが、中国よりは低いということが分かります。
特に、日本と比較すると5倍も総資本形成(名目)が高いということが分かります。
また、中国の総資本形成(名目)と比較するとアメリカ合衆国の1.4倍の差があるという結果が見えてきます。
アメリカ合衆国のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の総資本形成(名目)ランキングでアメリカ合衆国は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、アメリカ合衆国の総資本形成(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界総資本形成(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 総資本形成(名目) (ドル) |
---|---|---|
2 | アメリカ合衆国 | 5兆6334億500万 |
3 | 日本 | 1兆1316億7912万 |
4 | インド | 1兆1074億4731万 |
5 | ドイツ | 1兆217億8888万 |
6 | フランス | 7357億8298万 |
7 | イギリス | 5746億2962万 |
8 | 大韓民国 | 5554億2820万 |
9 | カナダ | 5482億3662万 |
10 | ロシア連邦 | 5164億9456万 |
11 | イタリア | 4772億4564万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の総資本形成(名目)が高いランキング表では、統計が取れる157カ国の中で、アメリカ合衆国は2位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも総資本形成(名目)がとても高い国ということが分かります。
以下は総資本形成(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の総資本形成(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の総資本形成(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界総資本形成(名目)ランキングの平均値、中央値とアメリカ合衆国の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総資本形成(名目) |
---|---|
アメリカ合衆国 | 5,633,405,000,000ドル |
平均値 | 171,627,078,090ドル |
中央値 | 12,651,165,673ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、アメリカ合衆国の総資本形成(名目)は平均より32.82倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の12,651,165,673と比較してみると、アメリカ合衆国の総資本形成(名目)「5633405000000ドル」は中央値よりも445.29倍も総資本形成(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | アメリカ合衆国の総資本形成(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2022年 |
更新日時 | 2024-09-24T03:05:48+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るアメリカ合衆国の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、アメリカ合衆国の統計情報は、こちらのページで272種類以上の全一覧が見られます。
→ アメリカ合衆国の統計情報TOPページ
統計「アメリカ合衆国の総資本形成(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!