
中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
中華人民共和国の2023年に分かる最新の一般政府最終消費支出(名目)は、2,823,253,217,553ドルです。
国名 | 一般政府最終消費支出(名目) |
---|---|
中華人民共和国 | 2,823,253,217,553ドル (2兆8232億5321万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年5月12日確認)
では、現在の中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)の「2,823,253,217,553ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)の1960~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の中華人民共和国の統計と一般政府最終消費支出(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までの中華人民共和国の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
中華人民共和国は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)の推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:一般政府最終消費支出(名目)
また、下記は1960~2021年までの中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般政府最終消費支出(名目)(ドル) | 7,429,231,428.22 | 7,157,343,179.79 | 5,990,325,964.74 | 6,863,132,581.85 | 7,573,698,208.63 | 8,302,549,382.57 | 9,274,876,955.89 | 7,948,506,556.18 | 7,882,915,309.94 | 9,356,851,588.27 | 10,150,937,123.24 | 11,820,727,565.20 | 13,653,725,825.13 | 15,903,831,803.56 | 17,372,408,861.92 | 19,127,977,411.55 | 19,507,071,175.44 | 21,936,004,150.07 | 19,289,364,280.49 | 24,566,074,182.61 | 26,283,097,900.00 | 25,820,206,821.43 | 27,088,696,549.62 | 32,194,058,570.88 | 39,182,080,696.43 | 43,990,470,139.46 | 41,660,959,617.39 | 35,783,016,634.53 | 39,037,565,113.17 | 45,864,562,350.20 | 49,280,637,183.56 | 53,678,527,493.03 | 61,649,459,624.80 | 63,831,126,110.48 | 79,520,323,669.46 | 97,754,459,189.05 | 113,999,256,334.95 | 132,245,900,546.46 | 153,800,891,215.23 | 179,040,211,821.27 | 203,971,792,928.58 | 219,840,903,976.03 | 236,323,628,633.56 | 254,259,974,356.65 | 285,976,192,735.11 | 338,269,518,582.43 | 407,880,128,490.98 | 519,300,179,747.62 | 665,513,600,623.14 | 752,653,036,610.36 | 887,935,846,990.53 | 1,150,762,904,737.30 | 1,344,344,845,037.50 | 1,520,164,847,101.30 | 1,656,943,445,134.60 | 1,793,950,153,875.60 | 1,838,185,914,067.30 | 2,009,657,368,066.80 | 2,297,620,399,643.30 | 2,394,818,476,695.00 | 2,516,018,432,645.50 | 2,823,253,217,553.10 |
前年比(差引値) | - | -271,888,248 | -1,167,017,215 | 872,806,617 | 710,565,627 | 728,851,174 | 972,327,573 | -1,326,370,400 | -65,591,246 | 1,473,936,278 | 794,085,535 | 1,669,790,442 | 1,832,998,260 | 2,250,105,978 | 1,468,577,058 | 1,755,568,550 | 379,093,764 | 2,428,932,975 | -2,646,639,870 | 5,276,709,902 | 1,717,023,717 | -462,891,079 | 1,268,489,728 | 5,105,362,021 | 6,988,022,126 | 4,808,389,443 | -2,329,510,522 | -5,877,942,983 | 3,254,548,479 | 6,826,997,237 | 3,416,074,833 | 4,397,890,309 | 7,970,932,132 | 2,181,666,486 | 15,689,197,559 | 18,234,135,520 | 16,244,797,146 | 18,246,644,212 | 21,554,990,669 | 25,239,320,606 | 24,931,581,107 | 15,869,111,047 | 16,482,724,658 | 17,936,345,723 | 31,716,218,378 | 52,293,325,847 | 69,610,609,909 | 111,420,051,257 | 146,213,420,876 | 87,139,435,987 | 135,282,810,380 | 262,827,057,747 | 193,581,940,300 | 175,820,002,064 | 136,778,598,033 | 137,006,708,741 | 44,235,760,192 | 171,471,454,000 | 287,963,031,577 | 97,198,077,052 | 121,199,955,951 | 307,234,784,908 |
前年比(%) | - | 96.34 | 83.69 | 114.57 | 110.35 | 109.62 | 111.71 | 85.7 | 99.17 | 118.7 | 108.49 | 116.45 | 115.51 | 116.48 | 109.23 | 110.11 | 101.98 | 112.45 | 87.93 | 127.36 | 106.99 | 98.24 | 104.91 | 118.85 | 121.71 | 112.27 | 94.7 | 85.89 | 109.1 | 117.49 | 107.45 | 108.92 | 114.85 | 103.54 | 124.58 | 122.93 | 116.62 | 116.01 | 116.3 | 116.41 | 113.93 | 107.78 | 107.5 | 107.59 | 112.47 | 118.29 | 120.58 | 127.32 | 128.16 | 113.09 | 117.97 | 129.6 | 116.82 | 113.08 | 109 | 108.27 | 102.47 | 109.33 | 114.33 | 104.23 | 105.06 | 112.21 |
上記の中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2021年の一般政府最終消費支出(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2020年よりも307234784907.6ドル多くなっており、一般政府最終消費支出(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1962年の「5990325964.7413ドル」と現在の一般政府最終消費支出(名目)「2823253217553.1ドル」を比べると、471.3倍もの差があり、一般政府最終消費支出(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、一般政府最終消費支出(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る中華人民共和国の人口推移(過去~未来予測)
中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
中華人民共和国と人口数が世界で最も近いインドの一般政府最終消費支出(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 一般政府最終消費支出(名目) |
---|---|---|
中華人民共和国 | 1,412,360,000人 | 2,823,253,217,553ドル |
インド | 1,407,563,842人 | 353,520,721,627ドル |
上記の一般政府最終消費支出(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、中華人民共和国とインドは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、一般政府最終消費支出(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)を、日本とアメリカと比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 一般政府最終消費支出(名目) |
---|---|---|
中華人民共和国 | 1,412,360,000人 | 2,823,253,217,553ドル |
アメリカ | 331,893,745人 | 3,353,731,000,000ドル |
日本 | 125,681,593人 | 1,058,287,235,863ドル |
上記のグラフより、中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)は日本よりは高いが、アメリカよりは低いということが分かります。
特に、日本と比較すると2.7倍も一般政府最終消費支出(名目)が高いということが分かります。
また、アメリカの一般政府最終消費支出(名目)と比較すると中華人民共和国の1.2倍の差があるという結果が見えてきます。
中華人民共和国のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の一般政府最終消費支出(名目)ランキングで中華人民共和国は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界一般政府最終消費支出(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 一般政府最終消費支出(名目) (ドル) |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 2兆8232億5321万 |
3 | ![]() ![]() | 1兆582億8723万 |
4 | ![]() ![]() | 9432億3066万 |
5 | ![]() ![]() | 7172億7167万 |
6 | ![]() ![]() | 7008億3010万 |
7 | ![]() ![]() | 4314億2193万 |
8 | ![]() ![]() | 4171億7379万 |
9 | ![]() ![]() | 3535億2072万 |
10 | ![]() ![]() | 3462億7509万 |
11 | ![]() ![]() | 3288億7457万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の一般政府最終消費支出(名目)が高いランキング表では、統計が取れる156カ国の中で、中華人民共和国は2位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも一般政府最終消費支出(名目)がとても高い国ということが分かります。
以下は一般政府最終消費支出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の一般政府最終消費支出(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の一般政府最終消費支出(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界一般政府最終消費支出(名目)ランキングの平均値、中央値と中華人民共和国の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 一般政府最終消費支出(名目) |
---|---|
中華人民共和国 | 2,823,253,217,553ドル |
平均値 | 103,201,553,239ドル |
中央値 | 8,281,433,031ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)は平均より27.36倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の8,281,433,031と比較してみると、中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)「2823253217553.1ドル」は中央値よりも340.91倍も一般政府最終消費支出(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 中華人民共和国の一般政府最終消費支出(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2023-05-12T03:06:05+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見る中華人民共和国の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、中華人民共和国の統計情報は、こちらのページで261種類以上の全一覧が見られます。
→ 中華人民共和国の統計情報TOPページ
統計「中国の一般政府最終消費支出(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!