ドイツの物品・サービスの輸出(実質)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
ドイツの2024年に分かる最新の物品・サービスの輸出(実質)は、1,780,994,230,514ドルです。
国名 | 物品・サービスの輸出(実質) |
---|---|
ドイツ | 1,780,994,230,514ドル (1兆7809億9423万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2023年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2024年6月30日確認)
では、現在のドイツの物品・サービスの輸出(実質)の「1,780,994,230,514ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
ドイツの物品・サービスの輸出(実質)の1970~2023年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2023年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のドイツの統計と物品・サービスの輸出(実質)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ドイツの物品・サービスの輸出(実質)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2023年までのドイツの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ドイツは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ドイツの物品・サービスの輸出(実質)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したドイツの物品・サービスの輸出(実質)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ドイツの物品・サービスの輸出(実質)の推移(1970~2023年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:物品・サービスの輸出(実質)
また、下記は1970~2023年までのドイツの物品・サービスの輸出(実質)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物品・サービスの輸出(実質)(ドル) | 175,203,966,355.34 | 179,328,296,259.33 | 190,415,803,179.95 | 210,823,237,592.57 | 235,676,380,908.91 | 221,214,421,234.69 | 243,978,617,022.88 | 253,727,053,692.49 | 260,743,773,300.59 | 273,705,978,800.77 | 288,650,001,524.48 | 309,485,933,834.28 | 320,948,385,033.68 | 319,341,500,681.77 | 347,622,661,904.02 | 373,547,061,497.22 | 369,101,352,466.76 | 371,833,058,247.84 | 392,883,239,506.24 | 433,269,598,900.40 | 482,440,268,738.45 | 535,628,138,429.35 | 533,828,910,949.96 | 502,162,621,384.52 | 541,925,402,920.60 | 577,729,909,351.31 | 611,555,271,892.02 | 686,582,785,277.69 | 739,299,966,641.43 | 778,343,069,860.40 | 885,756,563,803.26 | 935,954,839,370.51 | 975,537,704,495.97 | 993,889,761,412.51 | 1,108,500,139,923.60 | 1,182,628,058,581.60 | 1,328,005,119,255.80 | 1,446,034,036,315.00 | 1,474,101,883,596.40 | 1,263,593,003,637.20 | 1,445,674,190,819.20 | 1,566,581,846,496.20 | 1,611,922,226,881.00 | 1,628,115,210,822.30 | 1,706,201,404,585.60 | 1,799,221,142,066.60 | 1,842,402,449,476.20 | 1,932,363,506,579.50 | 1,974,939,188,856.10 | 1,750,672,446,183.70 | 1,590,370,351,903.80 | 1,761,931,844,872.30 | 1,820,221,791,040.90 | 1,780,994,230,514.30 |
前年比(差引値) | - | 4,124,329,904 | 11,087,506,921 | 20,407,434,413 | 24,853,143,316 | -14,461,959,674 | 22,764,195,788 | 9,748,436,670 | 7,016,719,608 | 12,962,205,500 | 14,944,022,724 | 20,835,932,310 | 11,462,451,199 | -1,606,884,352 | 28,281,161,222 | 25,924,399,593 | -4,445,709,030 | 2,731,705,781 | 21,050,181,258 | 40,386,359,394 | 49,170,669,838 | 53,187,869,691 | -1,799,227,479 | -31,666,289,565 | 39,762,781,536 | 35,804,506,431 | 33,825,362,541 | 75,027,513,386 | 52,717,181,364 | 39,043,103,219 | 107,413,493,943 | 50,198,275,567 | 39,582,865,125 | 18,352,056,917 | 114,610,378,511 | 74,127,918,658 | 145,377,060,674 | 118,028,917,059 | 28,067,847,281 | -210,508,879,959 | 182,081,187,182 | 120,907,655,677 | 45,340,380,385 | 16,192,983,941 | 78,086,193,763 | 93,019,737,481 | 43,181,307,410 | 89,961,057,103 | 42,575,682,277 | -224,266,742,672 | -160,302,094,280 | 171,561,492,969 | 58,289,946,169 | -39,227,560,527 |
前年比(%) | - | 102.35 | 106.18 | 110.72 | 111.79 | 93.86 | 110.29 | 104 | 102.77 | 104.97 | 105.46 | 107.22 | 103.7 | 99.5 | 108.86 | 107.46 | 98.81 | 100.74 | 105.66 | 110.28 | 111.35 | 111.02 | 99.66 | 94.07 | 107.92 | 106.61 | 105.85 | 112.27 | 107.68 | 105.28 | 113.8 | 105.67 | 104.23 | 101.88 | 111.53 | 106.69 | 112.29 | 108.89 | 101.94 | 85.72 | 114.41 | 108.36 | 102.89 | 101 | 104.8 | 105.45 | 102.4 | 104.88 | 102.2 | 88.64 | 90.84 | 110.79 | 103.31 | 97.84 |
上記のドイツの物品・サービスの輸出(実質)の推移グラフを見てみると、2018年の物品・サービスの輸出(実質)が最も多く、統計で分かる最新の2023年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前年度の2022年の数値「1820221791040.9ドル」よりも少なくなっているため、今後はさらに物品・サービスの輸出(実質)が少なくなる可能性があります。
また、物品・サービスの輸出(実質)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るドイツの人口推移(過去~未来予測)
ドイツの物品・サービスの輸出(実質)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、ドイツの物品・サービスの輸出(実質)を、人口が近い国と比較してみます。
ドイツと人口数が世界で最も近いトルコとタイの物品・サービスの輸出(実質)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 物品・サービスの輸出(実質) |
---|---|---|
トルコ | 85,326,000人 | 307,070,663,654ドル |
ドイツ | 84,482,267人 | 1,780,994,230,514ドル |
タイ | 71,801,279人 | 284,453,887,486ドル |
上記の物品・サービスの輸出(実質)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、ドイツとタイは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、物品・サービスの輸出(実質)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ドイツの物品・サービスの輸出(実質)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 物品・サービスの輸出(実質) |
---|---|---|
ドイツ | 84,482,267人 | 1,780,994,230,514ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中で、日本の物品・サービスの輸出(実質)が最も高いということが分かります。
特に、ドイツと比較すると1倍も物品・サービスの輸出(実質)が多く、物品・サービスの輸出(実質)の違いが見えてきます。
ドイツのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の物品・サービスの輸出(実質)ランキングでドイツは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ドイツの物品・サービスの輸出(実質)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界物品・サービスの輸出(実質)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 物品・サービスの輸出(実質) (ドル) |
---|---|---|
1 | ドイツ | 1兆7809億9423万 |
2 | イギリス | 9474億1287万 |
3 | フランス | 8421億319万 |
4 | 大韓民国 | 8022億9134万 |
5 | オランダ | 7748億3292万 |
6 | シンガポール | 7354億348万 |
7 | アイルランド | 6988億6279万 |
8 | インド | 6868億8789万 |
9 | イタリア | 6626億2328万 |
10 | スイス | 5621億9913万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の物品・サービスの輸出(実質)が高いランキング表では、統計が取れる130カ国の中で、ドイツは1位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも物品・サービスの輸出(実質)がとても高い国ということが分かります。
以下は物品・サービスの輸出(実質)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の物品・サービスの輸出(実質)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の物品・サービスの輸出(実質)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界物品・サービスの輸出(実質)ランキングの平均値、中央値とドイツの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 物品・サービスの輸出(実質) |
---|---|
ドイツ | 1,780,994,230,514ドル |
平均値 | 133,395,707,015ドル |
中央値 | 21,602,516,334ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ドイツの物品・サービスの輸出(実質)は平均より13.35倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の21,602,516,334と比較してみると、ドイツの物品・サービスの輸出(実質)「1780994230514.3ドル」は中央値よりも82.44倍も物品・サービスの輸出(実質)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ドイツの物品・サービスの輸出(実質)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2023年 |
更新日時 | 2024-06-30T03:04:30+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るドイツの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ドイツの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ ドイツの統計情報TOPページ
統計「ドイツの物品・サービスの輸出(実質)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!