
ドイツの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2023年9月18日更新。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のドイツの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ドイツの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのドイツの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ドイツは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ドイツの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したドイツの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ドイツの人口推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のドイツの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 72,814,900 | 73,377,632 | 74,025,784 | 74,714,353 | 75,318,337 | 75,963,695 | 76,600,311 | 76,951,336 | 77,294,314 | 77,909,682 | 78,169,289 | 78,312,842 | 78,688,452 | 78,936,666 | 78,967,433 | 78,673,554 | 78,336,950 | 78,159,814 | 78,091,820 | 78,126,350 | 78,288,576 | 78,407,907 | 78,333,366 | 78,128,282 | 77,858,685 | 77,684,873 | 77,720,436 | 77,839,920 | 78,144,619 | 78,751,283 | 79,433,029 | 80,013,896 | 80,624,598 | 81,156,363 | 81,438,348 | 81,678,051 | 81,914,831 | 82,034,771 | 82,047,195 | 82,100,243 | 82,211,508 | 82,349,925 | 82,488,495 | 82,534,176 | 82,516,260 | 82,469,422 | 82,376,451 | 82,266,372 | 82,110,097 | 81,902,307 | 81,776,930 | 80,274,983 | 80,425,823 | 80,645,605 | 80,982,500 | 81,686,611 | 82,348,669 | 82,657,002 | 82,905,782 | 83,092,962 | 83,160,871 | 83,196,078 | 84,079,811 |
前年増減数 | - | 562,732 | 648,152 | 688,569 | 603,984 | 645,358 | 636,616 | 351,025 | 342,978 | 615,368 | 259,607 | 143,553 | 375,610 | 248,214 | 30,767 | -293,879 | -336,604 | -177,136 | -67,994 | 34,530 | 162,226 | 119,331 | -74,541 | -205,084 | -269,597 | -173,812 | 35,563 | 119,484 | 304,699 | 606,664 | 681,746 | 580,867 | 610,702 | 531,765 | 281,985 | 239,703 | 236,780 | 119,940 | 12,424 | 53,048 | 111,265 | 138,417 | 138,570 | 45,681 | -17,916 | -46,838 | -92,971 | -110,079 | -156,275 | -207,790 | -125,377 | -1,501,947 | 150,840 | 219,782 | 336,895 | 704,111 | 662,058 | 308,333 | 248,780 | 187,180 | 67,909 | 35,207 | 883,733 |
前年増減率 | - | 0.77% | 0.88% | 0.93% | 0.81% | 0.86% | 0.84% | 0.46% | 0.45% | 0.8% | 0.33% | 0.18% | 0.48% | 0.32% | 0.04% | -0.37% | -0.43% | -0.23% | -0.09% | 0.04% | 0.21% | 0.15% | -0.1% | -0.26% | -0.35% | -0.22% | 0.05% | 0.15% | 0.39% | 0.78% | 0.87% | 0.73% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.29% | 0.29% | 0.15% | 0.02% | 0.06% | 0.14% | 0.17% | 0.17% | 0.06% | -0.02% | -0.06% | -0.11% | -0.13% | -0.19% | -0.25% | -0.15% | -1.84% | 0.19% | 0.27% | 0.42% | 0.87% | 0.81% | 0.37% | 0.3% | 0.23% | 0.08% | 0.04% | 1.06% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
ドイツの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※ドイツの前年比の人口増減数推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るドイツの人口密度
ドイツの人口は増加傾向にあり、最新の2022年が一番人口が多い年となっており、人口は84,079,811人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は72,814,900人でした。
1960~2022年の間で、ドイツ人口の増加人数が一番激しかった年は2022年で、883,733人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2022年 | 84,079,811人 | 883,733人 |
2位 | 2015年 | 81,686,611人 | 704,111人 |
3位 | 1963年 | 74,714,353人 | 688,569人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
ドイツの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、ドイツの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※ドイツの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 83,774,541 | 83,636,170 | 83,515,017 | 83,422,529 | 83,346,306 | 83,280,854 | 83,213,653 | 83,135,643 | 83,048,103 | 82,956,470 | 82,860,123 | 82,758,239 | 82,650,083 | 82,535,461 | 82,414,191 | 82,285,596 | 82,148,923 | 82,003,619 | 81,849,675 | 81,687,215 | 81,516,134 | 81,336,364 | 81,148,064 | 80,951,490 | 80,747,346 | 80,536,968 | 80,322,013 | 80,103,973 | 79,883,820 | 79,662,246 | 79,440,308 | 79,219,021 | 78,999,412 | 78,782,171 | 78,568,238 | 78,359,099 | 78,156,479 | 77,961,681 | 77,775,280 | 77,597,403 | 77,428,212 | 77,267,685 | 77,115,620 | 76,972,163 | 76,836,929 | 76,708,689 | 76,585,712 | 76,466,617 | 76,351,070 | 76,238,927 | 76,129,297 | 76,021,242 | 75,914,138 | 75,807,622 | 75,701,987 | 75,598,217 | 75,497,719 | 75,401,661 | 75,310,341 | 75,223,863 | 75,142,932 | 75,068,326 | 75,000,640 | 74,940,136 | 74,886,832 | 74,840,742 | 74,801,751 | 74,769,673 | 74,744,288 | 74,725,315 | 74,712,397 | 74,705,079 | 74,702,829 | 74,704,995 | 74,710,783 | 74,719,330 | 74,729,635 | 74,740,596 |
前年増減数 | -109,046 | -138,371 | -121,153 | -92,488 | -76,223 | -65,452 | -67,201 | -78,010 | -87,540 | -91,633 | -96,347 | -101,884 | -108,156 | -114,622 | -121,270 | -128,595 | -136,673 | -145,304 | -153,944 | -162,460 | -171,081 | -179,770 | -188,300 | -196,574 | -204,144 | -210,378 | -214,955 | -218,040 | -220,153 | -221,574 | -221,938 | -221,287 | -219,609 | -217,241 | -213,933 | -209,139 | -202,620 | -194,798 | -186,401 | -177,877 | -169,191 | -160,527 | -152,065 | -143,457 | -135,234 | -128,240 | -122,977 | -119,095 | -115,547 | -112,143 | -109,630 | -108,055 | -107,104 | -106,516 | -105,635 | -103,770 | -100,498 | -96,058 | -91,320 | -86,478 | -80,931 | -74,606 | -67,686 | -60,504 | -53,304 | -46,090 | -38,991 | -32,078 | -25,385 | -18,973 | -12,918 | -7,318 | -2,250 | 2,166 | 5,788 | 8,547 | 10,305 | 10,961 |
前年増減率 | -0.13% | -0.17% | -0.14% | -0.11% | -0.09% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.11% | -0.11% | -0.12% | -0.12% | -0.13% | -0.14% | -0.15% | -0.16% | -0.17% | -0.18% | -0.19% | -0.2% | -0.21% | -0.22% | -0.23% | -0.24% | -0.25% | -0.26% | -0.27% | -0.27% | -0.27% | -0.28% | -0.28% | -0.28% | -0.28% | -0.27% | -0.27% | -0.27% | -0.26% | -0.25% | -0.24% | -0.23% | -0.22% | -0.21% | -0.2% | -0.19% | -0.18% | -0.17% | -0.16% | -0.16% | -0.15% | -0.15% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | -0.11% | -0.1% | -0.09% | -0.08% | -0.07% | -0.06% | -0.05% | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | -0.01% | -0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ドイツの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、2095年が一番人口が多くなる年となり、最大人口は74,702,829人という結果となっています。(前年比:-2,250人増)
逆に、人口が最も少なくなる年は2023年で、人口は83,774,541人になるという予測が出ています。(前年比:-109,046)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ドイツの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ドイツの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るドイツの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ドイツの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ ドイツの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るドイツの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!