
日本の株式売買取引価格の総額をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
日本の株式売買取引価格の総額は、6,337,219,210,000ドルです。(2020年調査)
国名 | 株式売買取引価格の総額 |
---|---|
日本 | 6,337,219,210,000ドル (6兆3372億1921万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2022年12月30日確認)
2023年の統計データは発表され次第即時反映
では、現在の日本の株式売買取引価格の総額の「6,337,219,210,000ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
日本の株式売買取引価格の総額の1975~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1975~2020年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の日本の統計と株式売買取引価格の総額とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、日本の株式売買取引価格の総額の世界順位の変遷です。
過去の1975年から2020年までの日本の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
日本は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
日本の株式売買取引価格の総額が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した日本の株式売買取引価格の総額グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※日本の株式売買取引価格の総額の推移(1975~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:株式売買取引価格の総額
また、下記は1975~2020年までの日本の株式売買取引価格の総額の推移を一覧表にしたものです。※横スクロール可能
年 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式売買取引価格の総額(ドル) | 60,212,610,000.00 | 92,171,480,000.00 | 102,827,000,000.00 | 194,034,000,000.00 | 166,261,260,000.00 | 180,196,400,000.00 | 256,454,360,000.00 | 175,097,550,000.00 | 272,156,880,000.00 | 320,277,200,000.00 | 455,099,560,000.00 | 1,155,995,930,000.00 | 2,014,249,660,000.00 | 2,542,913,790,000.00 | 2,609,244,310,000.00 | 1,540,570,390,000.00 | 1,030,891,100,000.00 | 606,281,820,000.00 | 909,672,500,000.00 | 1,069,508,520,000.00 | 1,144,393,100,000.00 | 1,189,212,200,000.00 | 1,042,327,000,000.00 | 1,045,479,810,000.00 | 2,028,693,270,000.00 | 2,481,024,210,000.00 | 1,701,945,370,000.00 | 1,732,589,850,000.00 | 2,327,856,190,000.00 | 3,457,685,670,000.00 | 4,337,679,650,000.00 | 5,498,545,140,000.00 | 6,585,830,110,000.00 | 6,208,708,320,000.00 | 3,868,144,490,000.00 | 4,270,296,890,000.00 | 4,310,282,370,000.00 | 3,346,412,600,000.00 | 6,083,165,810,000.00 | 4,844,710,410,000.00 | 5,571,527,250,000.00 | 5,230,238,447,398.80 | 5,778,429,302,687.50 | 6,304,085,320,533.80 | 5,097,597,060,000.00 | 6,337,219,210,000.00 |
前回比(差引値) | - | 31,958,870,000 | 10,655,520,000 | 91,207,000,000 | -27,772,740,000 | 13,935,140,000 | 76,257,960,000 | -81,356,810,000 | 97,059,330,000 | 48,120,320,000 | 134,822,360,000 | 700,896,370,000 | 858,253,730,000 | 528,664,130,000 | 66,330,520,000 | -1,068,673,920,000 | -509,679,290,000 | -424,609,280,000 | 303,390,680,000 | 159,836,020,000 | 74,884,580,000 | 44,819,100,000 | -146,885,200,000 | 3,152,810,000 | 983,213,460,000 | 452,330,940,000 | -779,078,840,000 | 30,644,480,000 | 595,266,340,000 | 1,129,829,480,000 | 879,993,980,000 | 1,160,865,490,000 | 1,087,284,970,000 | -377,121,790,000 | -2,340,563,830,000 | 402,152,400,000 | 39,985,480,000 | -963,869,770,000 | 2,736,753,210,000 | -1,238,455,400,000 | 726,816,840,000 | -341,288,802,601 | 548,190,855,289 | 525,656,017,846 | -1,206,488,260,534 | 1,239,622,150,000 |
前回比(%) | - | 153.08 | 111.56 | 188.7 | 85.69 | 108.38 | 142.32 | 68.28 | 155.43 | 117.68 | 142.1 | 254.01 | 174.24 | 126.25 | 102.61 | 59.04 | 66.92 | 58.81 | 150.04 | 117.57 | 107 | 103.92 | 87.65 | 100.3 | 194.04 | 122.3 | 68.6 | 101.8 | 134.36 | 148.54 | 125.45 | 126.76 | 119.77 | 94.27 | 62.3 | 110.4 | 100.94 | 77.64 | 181.78 | 79.64 | 115 | 93.87 | 110.48 | 109.1 | 80.86 | 124.32 |
上記の日本の株式売買取引価格の総額の推移グラフを見てみると、2007年の株式売買取引価格の総額が最も多く、統計で分かる最新の2020年はそれよりも低いことが見えてきます。
ただし、前回の2019年の数値「5097597060000ドル」よりは高いため、今後も株式売買取引価格の総額が再び上昇する可能性は高いです。
また、株式売買取引価格の総額ではなく国内上場企業の時価総額(名目)であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ 日本の国内上場企業の時価総額(名目)
日本の株式売買取引価格の総額は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、日本と人口数が世界で最も近いロシア連邦とメキシコの株式売買取引価格の総額を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 株式売買取引価格の総額 |
---|---|---|
ロシア連邦 | 144,073,139人 | 276,593,940,000ドル |
日本 | 126,261,000人 | 6,337,219,210,000ドル |
メキシコ | 125,998,302人 | 82,700,820,000ドル |
上記の株式売買取引価格の総額の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、日本とメキシコは人口数が世界の中でも1・2番目に近いが、株式売買取引価格の総額には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、日本の株式売買取引価格の総額を、中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 株式売買取引価格の総額 |
---|---|---|
中国 | 1,411,100,000人 | 31,580,655,980,000ドル |
日本 | 126,261,000人 | 6,337,219,210,000ドル |
日本のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の株式売買取引価格の総額ランキングで日本は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、日本の株式売買取引価格の総額を世界で見たときに何番目に高いのかを世界株式売買取引価格の総額ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 株式売買取引価格の総額 (ドル) |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 6兆3372億1921万 |
3 | ![]() ![]() | 5兆1906億9311万 |
4 | ![]() ![]() | 3兆693億5866万 |
5 | ![]() ![]() | 1兆9453億1713万 |
6 | ![]() ![]() | 1兆8140億8889万 |
7 | ![]() ![]() | 1兆3735億9592万 |
8 | ![]() ![]() | 1兆3077億276万 |
9 | ![]() ![]() | 1兆2261億6422万 |
10 | ![]() ![]() | 1兆105億935万 |
11 | ![]() ![]() | 8685億9890万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の株式売買取引価格の総額が高いランキング表では、統計が取れる65カ国の中で、日本は2位と、上位5カ国にランクインしており、世界の中でも株式売買取引価格の総額が非常に高い国ということが分かります。
以下は株式売買取引価格の総額の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の株式売買取引価格の総額が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の株式売買取引価格の総額が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界株式売買取引価格の総額ランキングの平均値、中央値と日本の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 株式売買取引価格の総額 |
---|---|
日本 | 6,337,219,210,000ドル |
平均値 | 911,118,816,292ドル |
中央値 | 11,302,390,000ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、日本の株式売買取引価格の総額は平均より6.96倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の11,302,390,000と比較してみると、日本の株式売買取引価格の総額「6337219210000ドル」は中央値よりも560.7倍も株式売買取引価格の総額が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本の株式売買取引価格の総額データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 1975~2020年 |
更新日時 | 2022-07-02T03:05:03+0900 |
確認日時 | 2022-12-30T03:04:50+0900 ※データに変化がないか確認した最終日時 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Federation of Exchanges database. |
その他にも、グラフで見る日本の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、日本の統計情報は、こちらのページで277種類以上の全一覧が見られます。
→ 日本の統計情報TOPページ
統計「日本の株式売買取引価格の総額(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!