
スイスの株式売買取引価格の総額をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
スイスの株式売買取引価格の総額は、1,307,702,760,000ドルです。(2020年調査)
国名 | 株式売買取引価格の総額 |
---|---|
スイス | 1,307,702,760,000ドル (1兆3077億276万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2022年12月30日確認)
2023年の統計データは発表され次第即時反映
では、現在のスイスの株式売買取引価格の総額の「1,307,702,760,000ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
スイスの株式売買取引価格の総額の1975~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1975~2020年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のスイスの統計と株式売買取引価格の総額とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、スイスの株式売買取引価格の総額の世界順位の変遷です。
過去の1975年から2020年までのスイスの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
スイスは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
スイスの株式売買取引価格の総額が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したスイスの株式売買取引価格の総額グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※スイスの株式売買取引価格の総額の推移(1975~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:株式売買取引価格の総額
また、下記は1975~2020年までのスイスの株式売買取引価格の総額の推移を一覧表にしたものです。※横スクロール可能
年 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式売買取引価格の総額(ドル) | 31,659,000,000.00 | 43,140,000,000.00 | 36,001,110,000.00 | 42,907,390,000.00 | 69,497,400,000.00 | 79,167,200,000.00 | 74,911,900,000.00 | 126,768,600,000.00 | 130,547,100,000.00 | 214,595,940,000.00 | 130,547,100,000.00 | 426,770,400,000.00 | 388,573,800,000.00 | 413,779,500,000.00 | 400,523,200,000.00 | 73,511,430,000.00 | 72,399,770,000.00 | 187,135,350,000.00 | 255,674,000,000.00 | 319,117,000,000.00 | 415,205,600,000.00 | 540,289,320,000.00 | 688,088,100,000.00 | 465,251,450,000.00 | 634,098,120,000.00 | 586,594,590,000.00 | 490,762,350,000.00 | 448,671,720,000.00 | 43,853,810,000.00 | 56,648,390,000.00 | 81,267,490,000.00 | 1,259,262,900,000.00 | 1,412,767,510,000.00 | 770,619,190,000.00 | 875,368,250,000.00 | 827,906,500,000.00 | 591,987,480,000.00 | 699,584,830,000.00 | 734,057,670,000.00 | 955,219,290,000.00 | 837,238,026,509.57 | 948,337,108,766.28 | 938,346,173,391.60 | 965,703,570,000.00 | 1,307,702,760,000.00 |
前回比(差引値) | - | 11,481,000,000 | -7,138,890,000 | 6,906,280,000 | 26,590,010,000 | 9,669,800,000 | -4,255,300,000 | 51,856,700,000 | 3,778,500,000 | 84,048,840,000 | -84,048,840,000 | 296,223,300,000 | -38,196,600,000 | 25,205,700,000 | -13,256,300,000 | -327,011,770,000 | -1,111,660,000 | 114,735,580,000 | 68,538,650,000 | 63,443,000,000 | 96,088,600,000 | 125,083,720,000 | 147,798,780,000 | -222,836,650,000 | 168,846,670,000 | -47,503,530,000 | -95,832,240,000 | -42,090,630,000 | -404,817,910,000 | 12,794,580,000 | 24,619,100,000 | 1,177,995,410,000 | 153,504,610,000 | -642,148,320,000 | 104,749,060,000 | -47,461,750,000 | -235,919,020,000 | 107,597,350,000 | 34,472,840,000 | 221,161,620,000 | -117,981,263,490 | 111,099,082,257 | -9,990,935,375 | 27,357,396,608 | 341,999,190,000 |
前回比(%) | - | 136.26 | 83.45 | 119.18 | 161.97 | 113.91 | 94.62 | 169.22 | 102.98 | 164.38 | 60.83 | 326.91 | 91.05 | 106.49 | 96.8 | 18.35 | 98.49 | 258.48 | 136.63 | 124.81 | 130.11 | 130.13 | 127.36 | 67.62 | 136.29 | 92.51 | 83.66 | 91.42 | 9.77 | 129.18 | 143.46 | 1549.53 | 112.19 | 54.55 | 113.59 | 94.58 | 71.5 | 118.18 | 104.93 | 130.13 | 87.65 | 113.27 | 98.95 | 102.92 | 135.41 |
上記のスイスの株式売買取引価格の総額の推移グラフを見てみると、2008年の株式売買取引価格の総額が最も多く、統計で分かる最新の2020年はそれよりも低いことが見えてきます。
ただし、前回の2019年の数値「965703570000ドル」よりは高いため、今後も株式売買取引価格の総額が再び上昇する可能性は高いです。
また、株式売買取引価格の総額ではなく国内上場企業の時価総額(名目)であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ スイスの国内上場企業の時価総額(名目)
スイスの株式売買取引価格の総額は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、スイスと人口数が世界で最も近いオーストリアと香港の株式売買取引価格の総額を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 株式売買取引価格の総額 |
---|---|---|
オーストリア | 8,916,864人 | 39,779,610,000ドル |
スイス | 8,638,167人 | 1,307,702,760,000ドル |
香港 | 7,481,000人 | 3,069,358,660,000ドル |
上記の株式売買取引価格の総額の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、スイスとオーストリアは人口数が世界の中でも1・2番目に近いが、株式売買取引価格の総額には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、スイスの株式売買取引価格の総額を、中国と日本と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 株式売買取引価格の総額 |
---|---|---|
中国 | 1,411,100,000人 | 31,580,655,980,000ドル |
日本 | 126,261,000人 | 6,337,219,210,000ドル |
スイス | 8,638,167人 | 1,307,702,760,000ドル |
上記のグラフより、スイスの株式売買取引価格の総額は中国や日本よりは低いということが分かります。
特に、中国と比較すると24.1しか差がなく中国とスイスは株式売買取引価格の総額が近い国ということが分かります。
スイスのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の株式売買取引価格の総額ランキングでスイスは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、スイスの株式売買取引価格の総額を世界で見たときに何番目に高いのかを世界株式売買取引価格の総額ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 株式売買取引価格の総額 (ドル) |
---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 3兆693億5866万 |
5 | ![]() ![]() | 1兆9453億1713万 |
6 | ![]() ![]() | 1兆8140億8889万 |
7 | ![]() ![]() | 1兆3735億9592万 |
8 | ![]() ![]() | 1兆3077億276万 |
9 | ![]() ![]() | 1兆2261億6422万 |
10 | ![]() ![]() | 1兆105億935万 |
11 | ![]() ![]() | 8685億9890万 |
12 | ![]() ![]() | 4893億7300万 |
13 | ![]() ![]() | 4854億1916万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の株式売買取引価格の総額が高いランキング表では、統計が取れる65カ国の中で、スイスは8位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも株式売買取引価格の総額がとても高い国ということが分かります。
以下は株式売買取引価格の総額の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の株式売買取引価格の総額が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の株式売買取引価格の総額が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界株式売買取引価格の総額ランキングの平均値、中央値とスイスの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 株式売買取引価格の総額 |
---|---|
スイス | 1,307,702,760,000ドル |
平均値 | 911,118,816,292ドル |
中央値 | 11,302,390,000ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、スイスの株式売買取引価格の総額は平均より1.44倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の11,302,390,000と比較してみると、スイスの株式売買取引価格の総額「1307702760000ドル」は中央値よりも115.7倍も株式売買取引価格の総額が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スイスの株式売買取引価格の総額データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 1975~2020年 |
更新日時 | 2022-07-02T03:05:03+0900 |
確認日時 | 2022-12-30T03:04:50+0900 ※データに変化がないか確認した最終日時 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Federation of Exchanges database. |
その他にも、グラフで見るスイスの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、スイスの統計情報は、こちらのページで274種類以上の全一覧が見られます。
→ スイスの統計情報TOPページ
統計「スイスの株式売買取引価格の総額(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!