日本の国民総所得(GNI)(実質)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
日本の2024年に分かる最新の国民総所得(GNI)(実質)は、4,645,185,377,061ドルです。
国名 | 国民総所得(GNI)(実質) |
---|---|
日本 | 4,645,185,377,061ドル (4兆6451億8537万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2024年6月30日確認)
では、現在の日本の国民総所得(GNI)(実質)の「4,645,185,377,061ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
日本の国民総所得(GNI)(実質)の1970~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の日本の統計と国民総所得(GNI)(実質)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、日本の国民総所得(GNI)(実質)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2022年までの日本の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
日本は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
日本の国民総所得(GNI)(実質)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した日本の国民総所得(GNI)(実質)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※日本の国民総所得(GNI)(実質)の推移(1970~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総所得(GNI)(実質)
また、下記は1970~2022年までの日本の国民総所得(GNI)(実質)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総所得(GNI)(実質)(ドル) | 1,948,310,895,901.40 | 2,041,388,891,553.70 | 2,216,164,670,348.40 | 2,394,632,323,751.80 | 2,361,418,462,064.80 | 2,435,996,107,546.40 | 2,532,853,273,729.50 | 2,644,879,722,706.70 | 2,786,358,031,913.00 | 2,942,340,349,692.20 | 3,021,515,284,557.60 | 3,144,106,975,273.80 | 3,255,603,935,811.70 | 3,373,441,527,899.30 | 3,528,035,001,004.80 | 3,719,224,657,204.30 | 3,841,943,872,408.10 | 4,032,151,874,850.90 | 4,307,332,433,346.60 | 4,520,650,787,872.20 | 4,740,924,157,536.10 | 4,900,285,105,345.30 | 4,949,835,016,603.40 | 4,925,774,880,605.30 | 4,972,556,137,276.80 | 5,109,778,194,051.10 | 5,285,184,431,511.60 | 5,347,376,853,705.30 | 5,283,540,841,962.90 | 5,269,660,109,732.20 | 5,428,356,942,755.10 | 5,455,799,613,840.00 | 5,456,193,060,879.60 | 5,548,470,935,735.00 | 5,687,661,490,264.00 | 5,798,222,874,861.00 | 5,905,749,068,805.70 | 6,025,230,308,249.80 | 5,934,482,475,578.70 | 5,605,547,542,882.60 | 5,847,341,432,190.50 | 5,852,939,459,657.90 | 5,931,373,363,189.50 | 6,088,808,420,133.90 | 6,125,459,127,284.30 | 6,218,389,631,867.40 | 6,224,011,285,079.30 | 6,369,787,279,054.30 | 6,394,191,349,308.30 | 4,545,975,815,208.60 | 4,645,815,986,449.70 | 4,645,185,377,061.30 |
前年比(差引値) | - | 93,077,995,652 | 174,775,778,795 | 178,467,653,403 | -33,213,861,687 | 74,577,645,482 | 96,857,166,183 | 112,026,448,977 | 141,478,309,206 | 155,982,317,779 | 79,174,934,865 | 122,591,690,716 | 111,496,960,538 | 117,837,592,088 | 154,593,473,106 | 191,189,656,200 | 122,719,215,204 | 190,208,002,443 | 275,180,558,496 | 213,318,354,526 | 220,273,369,664 | 159,360,947,809 | 49,549,911,258 | -24,060,135,998 | 46,781,256,672 | 137,222,056,774 | 175,406,237,461 | 62,192,422,194 | -63,836,011,742 | -13,880,732,231 | 158,696,833,023 | 27,442,671,085 | 393,447,040 | 92,277,874,855 | 139,190,554,529 | 110,561,384,597 | 107,526,193,945 | 119,481,239,444 | -90,747,832,671 | -328,934,932,696 | 241,793,889,308 | 5,598,027,467 | 78,433,903,532 | 157,435,056,944 | 36,650,707,150 | 92,930,504,583 | 5,621,653,212 | 145,775,993,975 | 24,404,070,254 | 4,545,975,815,209 | 99,840,171,241 | -630,609,388 |
前年比(%) | - | 104.78 | 108.56 | 108.05 | 98.61 | 103.16 | 103.98 | 104.42 | 105.35 | 105.6 | 102.69 | 104.06 | 103.55 | 103.62 | 104.58 | 105.42 | 103.3 | 104.95 | 106.82 | 104.95 | 104.87 | 103.36 | 101.01 | 99.51 | 100.95 | 102.76 | 103.43 | 101.18 | 98.81 | 99.74 | 103.01 | 100.51 | 100.01 | 101.69 | 102.51 | 101.94 | 101.85 | 102.02 | 98.49 | 94.46 | 104.31 | 100.1 | 101.34 | 102.65 | 100.6 | 101.52 | 100.09 | 102.34 | 100.38 | - | 102.2 | 99.99 |
上記の日本の国民総所得(GNI)(実質)の推移グラフを見てみると、2018年の国民総所得(GNI)(実質)が最も多く、統計で分かる最新の2022年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前年度の2021年の数値「4645815986449.7ドル」よりも少なくなっているため、今後はさらに国民総所得(GNI)(実質)が少なくなる可能性があります。
また、国民総所得(GNI)(実質)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る日本の人口推移(過去~未来予測)
日本の国民総所得(GNI)(実質)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、日本の国民総所得(GNI)(実質)を、人口が近い国と比較してみます。
日本と人口数が世界で最も近いエチオピアとフィリピンの国民総所得(GNI)(実質)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(実質) |
---|---|---|
エチオピア | 126,527,060人 | 105,296,270,700ドル |
日本 | 124,516,650人 | 4,645,185,377,061ドル |
フィリピン | 117,337,368人 | 430,363,084,108ドル |
上記の国民総所得(GNI)(実質)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、日本とエチオピアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総所得(GNI)(実質)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、日本の国民総所得(GNI)(実質)を、アメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(実質) |
---|---|---|
中国 | 1,410,710,000人 | 16,224,968,164,270ドル |
アメリカ | 334,914,895人 | 21,696,963,039,000ドル |
日本 | 124,516,650人 | 4,645,185,377,061ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中では、日本は3番目であり、特に、アメリカと比較すると4.7倍もアメリカの国民総所得(GNI)(実質)が多く、大きな違いが見えてきます。
日本のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総所得(GNI)(実質)ランキングで日本は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、日本の国民総所得(GNI)(実質)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総所得(GNI)(実質)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総所得(GNI)(実質) (ドル) |
---|---|---|
3 | 日本 | 4兆6451億8537万 |
4 | ドイツ | 3兆6768億9162万 |
5 | インド | 2兆9298億6892万 |
6 | フランス | 2兆6484億1790万 |
7 | イタリア | 1兆9250億6688万 |
8 | ブラジル | 1兆8435億3461万 |
9 | カナダ | 1兆8258億1626万 |
10 | 大韓民国 | 1兆6626億8344万 |
11 | オーストラリア | 1兆6443億2476万 |
12 | ロシア連邦 | 1兆4007億7591万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総所得(GNI)(実質)が高いランキング表では、統計が取れる135カ国の中で、日本は3位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも国民総所得(GNI)(実質)がとても高い国ということが分かります。
以下は国民総所得(GNI)(実質)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総所得(GNI)(実質)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総所得(GNI)(実質)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総所得(GNI)(実質)ランキングの平均値、中央値と日本の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総所得(GNI)(実質) |
---|---|
日本 | 4,645,185,377,061ドル |
平均値 | 595,567,779,708ドル |
中央値 | 48,486,363,495ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、日本の国民総所得(GNI)(実質)は平均より7.8倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の48,486,363,495と比較してみると、日本の国民総所得(GNI)(実質)「4645185377061.3ドル」は中央値よりも95.8倍も国民総所得(GNI)(実質)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本の国民総所得(GNI)(実質)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2022年 |
更新日時 | 2024-06-30T03:04:35+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見る日本の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、日本の統計情報は、こちらのページで277種類以上の全一覧が見られます。
→ 日本の統計情報TOPページ
統計「日本の国民総所得(GNI)(実質)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!