沖縄県の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、沖縄県がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
また、以下は逆にランキング下位に入っている沖縄県の統計一覧です。
沖縄県がどの分野に弱いのかが見えてきます。
沖縄県の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総面積 | 228,259(ha) | 44位 | 推移 |
可住地面積割合 | 49.40% | 11位 | 推移 |
森林面積 | 106,409(ha) | 43位 | 推移 |
総人口(総数) | 1,468,000人 | 25位 | 推移 |
人口増減率 | 0.35% | 2位 | 推移 |
高齢者人口 | 339,000人 | 36位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 23.10% | 46位 | 推移 |
外国人人口 | 11,020人 | 25位 | 推移 |
世帯数(総数) | 612,749(世帯) | 25位 | 推移 |
労働力人口 | 629,394人 | 31位 | 推移 |
完全失業者 | 39,760人 | 19位 | 推移 |
完全失業率 | 6.30% | 1位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 26,593人 | 37位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 81,508人 | 43位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 433,334人 | 27位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 323,914人 | 37位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 222,546人 | 25位 | 推移 |
雇用者数 | 452,051人 | 33位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 277,117人 | 36位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 14,323人 | 25位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 160,611人 | 27位 | 推移 |
役員数 | 17,743人 | 42位 | 推移 |
農業産出額 | 97,700(百万円) | 32位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 10,674(戸) | 41位 | 推移 |
製造業事業所数 | 1,058(事業所) | 46位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 8.80(店) | 26位 | 推移 |
小売店数 | 12,662(事業所) | 28位 | 推移 |
事業所数 | 78,658(所) | 25位 | 推移 |
住宅数 | 652,600(戸) | 28位 | 推移 |
持ち家数 | 255,900(戸) | 40位 | 推移 |
一戸建住宅数 | 223,800(戸) | 41位 | 推移 |
共同住宅数 | 340,600(戸) | 14位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 132,234人 | 31位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 27.60(館) | 34位 | 推移 |
図書館数 | 40(館) | 32位 | 推移 |
一般財源 | 325,493,539(千円) | 30位 | 推移 |
国庫支出金 | 189,589,588(千円) | 15位 | 推移 |
地方債 | 60,094,453(千円) | 34位 | 推移 |
社会福祉費 | 90,385,754(千円) | 14位 | 推移 |
生活保護費 | 59,253,306(千円) | 12位 | 推移 |
教育費 | 102,225,246(千円) | 23位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 481,354(t) | 26位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 889(g/人日) | 39位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 115,667,020(千円) | 26位 | 推移 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費 | 271,855(円) | 43位 | 推移 |
歯科診療所 | 607(施設) | 29位 | 推移 |
病院病床数 | 18,569(床) | 30位 | 推移 |
医師数 | 3,887人 | 26位 | 推移 |
歯科医師数 | 885人 | 30位 | 推移 |
薬剤師数 | 2,259人 | 37位 | 推移 |
また、こちらは沖縄県内の市区町村の一覧です。人口順で並んでおり、各市区町村の人口、面積、さらに人口密度も掲載しております。
各市区町村名をクリックすると、その市区町村の全統計の全国ランキングを見ることができますので、知見に是非ご活用下さいませ。
市区町村名 | 人口 | 面積 (ha) | 人口密度 (人/ha) |
那覇市 | 320,467人 | 4,142 | 77.37 |
沖縄市 | 142,973人 | 4,972 | 28.756 |
うるま市 | 125,338人 | 8,702 | 14.403 |
浦添市 | 115,548人 | 1,950 | 59.255 |
宜野湾市 | 100,462人 | 1,980 | 50.738 |
豊見城市 | 65,766人 | 1,931 | 34.058 |
名護市 | 63,724人 | 21,094 | 3.021 |
糸満市 | 62,349人 | 4,663 | 13.371 |
宮古島市 | 55,577人 | 20,427 | 2.721 |
石垣市 | 49,848人 | 22,915 | 2.175 |
南城市 | 44,924人 | 4,994 | 8.996 |
中頭郡読谷村 | 41,642人 | 3,528 | 11.803 |
島尻郡南風原町 | 40,375人 | 1,076 | 37.523 |
中頭郡西原町 | 35,454人 | 1,590 | 22.298 |
島尻郡八重瀬町 | 31,882人 | 2,696 | 11.826 |
中頭郡北谷町 | 28,850人 | 1,393 | 20.711 |
中頭郡中城村 | 22,046人 | 1,553 | 14.196 |
島尻郡与那原町 | 20,117人 | 518 | 38.836 |
中頭郡北中城村 | 17,821人 | 1,154 | 15.443 |
中頭郡嘉手納町 | 13,409人 | 1,512 | 8.868 |
国頭郡本部町 | 13,153人 | 5,436 | 2.42 |
国頭郡金武町 | 11,450人 | 3,784 | 3.026 |
国頭郡恩納村 | 11,050人 | 5,084 | 2.173 |
国頭郡今帰仁村 | 9,322人 | 3,993 | 2.335 |
島尻郡久米島町 | 7,694人 | 6,365 | 1.209 |
国頭郡宜野座村 | 6,187人 | 3,130 | 1.977 |
国頭郡国頭村 | 4,615人 | 19,480 | 0.237 |
国頭郡伊江村 | 4,475人 | 2,278 | 1.964 |
八重山郡竹富町 | 4,300人 | 33,440 | 0.129 |
国頭郡大宜味村 | 3,074人 | 6,355 | 0.484 |
国頭郡東村 | 1,731人 | 8,188 | 0.211 |
八重山郡与那国町 | 1,697人 | 2,890 | 0.587 |
島尻郡伊是名村 | 1,354人 | 1,543 | 0.878 |
島尻郡伊平屋村 | 1,210人 | 2,182 | 0.555 |
島尻郡南大東村 | 1,257人 | 3,052 | 0.412 |
宮古郡多良間村 | 1,103人 | 2,200 | 0.501 |
島尻郡座間味村 | 915人 | 1,674 | 0.547 |
島尻郡渡嘉敷村 | 724人 | 1,923 | 0.376 |
島尻郡粟国村 | 689人 | 765 | 0.901 |
島尻郡北大東村 | 567人 | 1,307 | 0.434 |
島尻郡渡名喜村 | 345人 | 387 | 0.891 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総面積 | 228,259(ha) | 44位 | 推移 |
全国面積に占める都道府県面積割合 | 0.61% | 44位 | 推移 |
可住地面積割合 | 49.40% | 11位 | 推移 |
林野面積 | 115,602(ha) | 42位 | 推移 |
森林面積 | 106,409(ha) | 43位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 9,193(ha) | 5位 | 推移 |
自然環境保全地域面積 | 2,027.79(ha) | 13位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 1,031,368,983(㎡) | 45位 | 推移 |
評価総地積(田) | 12,455,318(㎡) | 46位 | 推移 |
評価総地積(畑) | 441,591,572(㎡) | 14位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 146,077,420(㎡) | 43位 | 推移 |
自然公園面積 | 81,558(ha) | 27位 | 推移 |
都道府県立自然公園数 | 4(箇所) | 35位 | 推移 |
都道府県立自然公園面積 | 12,034(ha) | 40位 | 推移 |
国立公園面積 | 61,525(ha) | 14位 | 推移 |
国定公園面積 | 7,999(ha) | 37位 | 推移 |
年平均気温 | 23.80(℃) | 1位 | 推移 |
最高気温(日最高気温の月平均の最高値) | 32.20(℃) | 40位 | 推移 |
最低気温(日最低気温の月平均の最低値) | 16.10(℃) | 1位 | 推移 |
快晴日数(年間) | 3(日) | 11位 | 推移 |
降水日数(年間) | 129(日) | 12位 | 推移 |
日照時間(年間) | 1,737.20(時間) | 37位 | 推移 |
降水量(年間) | 2,481(mm) | 8位 | 推移 |
年平均相対湿度 | 77‰ | 2位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総人口(総数) | 1,468,000人 | 25位 | 推移 |
人口増減率 | 0.35% | 2位 | 推移 |
年少人口 | 242,000人 | 15位 | 推移 |
生産年齢人口 | 887,000人 | 24位 | 推移 |
高齢者人口 | 339,000人 | 36位 | 推移 |
年少人口の割合 | 16.50% | 1位 | 推移 |
生産年齢人口の割合 | 60.40% | 7位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 23.10% | 46位 | 推移 |
0歳人口 | 16,048人 | 15位 | 推移 |
1歳人口 | 16,078人 | 16位 | 推移 |
100歳以上人口 | 1,181人 | 25位 | 推移 |
日本人人口(総数) | 1,449,000人 | 25位 | 推移 |
未婚人口(15歳以上)(男) | 204,114人 | 23位 | 推移 |
有配偶人口(15歳以上)(男) | 308,473人 | 32位 | 推移 |
死別人口(15歳以上)(男) | 13,829人 | 40位 | 推移 |
離別人口(15歳以上)(男) | 30,906人 | 23位 | 推移 |
未婚人口(15歳以上)(女) | 161,649人 | 24位 | 推移 |
有配偶人口(15歳以上)(女) | 311,949人 | 32位 | 推移 |
死別人口(15歳以上)(女) | 60,970人 | 44位 | 推移 |
離別人口(15歳以上)(女) | 52,049人 | 22位 | 推移 |
人口集中地区人口 | 971,772人 | 16位 | 推移 |
人口集中地区面積 | 134.19(千㎡) | 28位 | 推移 |
従業も通学もしていない人口 | 479,946人 | 31位 | 推移 |
自市区町村で従業・通学している人口 | 463,934人 | 37位 | 推移 |
流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口) | 253,212人 | 22位 | 推移 |
流出人口(他県で従業・通学している人口) | 2,629人 | 47位 | 推移 |
流入人口(県内他市区町村に常住している人口) | 253,212人 | 22位 | 推移 |
流入人口(他県に常住している人口) | 2,173人 | 47位 | 推移 |
昼間人口 | 1,433,110人 | 25位 | 推移 |
昼夜間人口比率 | 100% | 13位 | 推移 |
外国人人口 | 11,020人 | 25位 | 推移 |
韓国人・朝鮮人の人口数 | 748人 | 38位 | 推移 |
中国人人口 | 1,776人 | 38位 | 推移 |
アメリカ人人口 | 2,404人 | 3位 | 推移 |
将来推計人口 | 1,428,305人 | 23位 | 推移 |
住民基本台帳人口(総数) | 1,485,484人 | 25位 | 推移 |
行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口) | 1,432,214人 | 28位 | 推移 |
可住地面積1k㎡当たり人口密度 | 1,242.90人 | 12位 | 推移 |
年齢中位数 | 42歳 | 47位 | 推移 |
在留外国人数 | 19,839人 | 22位 | 推移 |
在留外国人数(アジア) | 14,926人 | 26位 | 推移 |
韓国人・朝鮮人の在留外国人数 | 879人 | 40位 | 推移 |
中国人の在留外国人数 | 2,624人 | 33位 | 推移 |
ヨーロッパ人の在留外国人数 | 922人 | 13位 | 推移 |
北米人の在留外国人数 | 2,737人 | 7位 | 推移 |
南米人の在留外国人数 | 959人 | 24位 | 推移 |
韓国人の在留外国人数 | 1,353人 | 30位 | 推移 |
朝鮮人の在留外国人数 | 24人 | 46位 | 推移 |
世帯数(総数) | 612,749(世帯) | 25位 | 推移 |
核家族世帯 | 338,232(世帯) | 26位 | 推移 |
核家族世帯割合 | 58.57% | 10位 | 推移 |
非親族を含む世帯 | 7,940(世帯) | 16位 | 推移 |
単独世帯 | 229,602(世帯) | 24位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 183,202(世帯) | 39位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯数 | 129,861(世帯) | 40位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 101,084(世帯) | 35位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる単独世帯数 | 51,710(世帯) | 35位 | 推移 |
高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ) | 41,009(世帯) | 42位 | 推移 |
高齢夫婦のみの世帯の割合 | 7.33% | 47位 | 推移 |
高齢単身世帯数(65歳以上の者1人) | 51,710(世帯) | 35位 | 推移 |
高齢単身世帯の割合 | 9.25% | 42位 | 推移 |
母子世帯数 | 14,439(世帯) | 14位 | 推移 |
母子世帯数(子供が3人以上) | 2,418(世帯) | 10位 | 推移 |
母子世帯数(55歳以上) | 441(世帯) | 10位 | 推移 |
父子世帯数 | 1,738(世帯) | 13位 | 推移 |
父子世帯数(子供が3人以上) | 284(世帯) | 10位 | 推移 |
父子世帯数(55歳以上) | 207(世帯) | 15位 | 推移 |
共働き世帯 | 125,378(世帯) | 37位 | 推移 |
施設等の世帯数 | 1,414(世帯) | 35位 | 推移 |
施設等の世帯人員数 | 34,849人 | 32位 | 推移 |
住民基本台帳世帯数(日本人) | 660,569(世帯) | 25位 | 推移 |
千人当たりの出生率 | 10 | 1位 | 推移 |
合計特殊出生率 | 1.80 | 1位 | 推移 |
出生数(男) | 7,507人 | 14位 | 推移 |
出生数(女) | 7,028人 | 14位 | 推移 |
千人当たりの死亡率 | 9.40 | 47位 | 推移 |
死亡数(65歳以上) | 10,517人 | 40位 | 推移 |
男性死亡数 | 7,256人 | 34位 | 推移 |
女性死亡数 | 6,326人 | 39位 | 推移 |
新生児死亡数 | 19人 | 11位 | 推移 |
乳児死亡数 | 39人 | 12位 | 推移 |
標準化死亡率〔日本人〕 | 1.77‰ | 9位 | 推移 |
死産数 | 323(胎) | 13位 | 推移 |
死産数(妊娠満22週以後) | 35(胎) | 16位 | 推移 |
早期新生児死亡数 | 17人 | 10位 | 推移 |
年齢調整死亡率(男) | 498.50 | 17位 | 推移 |
年齢調整死亡率(女) | 251.70 | 27位 | 推移 |
自然増減数 | 953人 | 1位 | 推移 |
千人当たりの自然増減率 | 0.70 | 1位 | 推移 |
平均婚姻年齢(初婚の夫) | 30歳 | 46位 | 推移 |
平均婚姻年齢(初婚の妻) | 29歳 | 32位 | 推移 |
20歳男性の平均余命 | 60.67(年) | 36位 | 推移 |
40歳男性の平均余命 | 41.36(年) | 38位 | 推移 |
60歳男性の平均余命 | 23.65(年) | 18位 | 推移 |
65歳男性の平均余命 | 19.80(年) | 6位 | 推移 |
20歳女性の平均余命 | 67.80(年) | 7位 | 推移 |
40歳女性の平均余命 | 48.25(年) | 3位 | 推移 |
60歳女性の平均余命 | 29.62(年) | 1位 | 推移 |
65歳女性の平均余命 | 25.19(年) | 1位 | 推移 |
出生数(外国人を含む) | 17,282人 | 15位 | 推移 |
死亡数(外国人を含む) | 10,989人 | 40位 | 推移 |
転入者数(日本人移動者) | 26,958人 | 17位 | 推移 |
転入者数(外国人含む) | 28,522人 | 21位 | 推移 |
転入率(日本人移動者) | 1.85% | 9位 | 推移 |
転入率(外国人含む) | 1.99% | 10位 | 推移 |
転出者数(日本人移動者) | 25,269人 | 27位 | 推移 |
転出者数(外国人含む) | 26,837人 | 27位 | 推移 |
転出率(日本人移動者) | 1.84% | 15位 | 推移 |
転出率(外国人含む) | 1.94% | 21位 | 推移 |
帰国者数(短期滞在を除く)(日本人・男) | 3,274人 | 24位 | 推移 |
帰国者数(短期滞在を除く)(日本人・女) | 7,079人 | 13位 | 推移 |
出国者数(短期滞在を除く)(日本人・男) | 3,416人 | 24位 | 推移 |
出国者数(短期滞在を除く)(日本人・女) | 7,598人 | 12位 | 推移 |
転入超過率(日本人移動者) | 0.01% | 7位 | 推移 |
転入超過率(外国人含む) | 0.05% | 8位 | 推移 |
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
労働力人口 | 629,394人 | 31位 | 推移 |
非労働力人口 | 398,505人 | 33位 | 推移 |
労働力人口(男) | 351,152人 | 32位 | 推移 |
非労働力人口(男) | 148,527人 | 32位 | 推移 |
労働力人口(女) | 278,242人 | 31位 | 推移 |
非労働力人口(女) | 249,978人 | 34位 | 推移 |
母子世帯・非労働力人口 | 1,121(世帯) | 14位 | 推移 |
15歳以上人口(就業構造基本調査) | 1,193(千人) | 28位 | 推移 |
就業者 | 589,634人 | 32位 | 推移 |
就業者・主に仕事 | 508,838人 | 31位 | 推移 |
就業者・家事のほか仕事 | 56,686人 | 41位 | 推移 |
就業者・通学のかたわら仕事 | 9,132人 | 24位 | 推移 |
就業者・休業者 | 14,978人 | 23位 | 推移 |
就業者数(65歳以上) | 49,813人 | 45位 | 推移 |
完全失業者 | 39,760人 | 19位 | 推移 |
完全失業率 | 6.30% | 1位 | 推移 |
就業者(男) | 324,924人 | 32位 | 推移 |
就業者数(65歳以上)(男) | 30,541人 | 44位 | 推移 |
完全失業者(男) | 26,228人 | 19位 | 推移 |
就業者(女) | 264,710人 | 31位 | 推移 |
就業者数(65歳以上)(女) | 19,272人 | 46位 | 推移 |
完全失業者(女) | 13,532人 | 21位 | 推移 |
母子世帯・完全失業者数 | 709(世帯) | 16位 | 推移 |
管理的職業従事者数 | 12,040人 | 37位 | 推移 |
専門的・技術的職業従事者数 | 93,131人 | 30位 | 推移 |
事務従事者数 | 107,014人 | 30位 | 推移 |
販売従事者数 | 64,762人 | 33位 | 推移 |
サービス職業従業者数 | 82,735人 | 26位 | 推移 |
保安職業従事者数 | 16,278人 | 18位 | 推移 |
農林漁業従事者数 | 26,412人 | 36位 | 推移 |
生産工程従事者数 | 44,743人 | 45位 | 推移 |
輸送・機械運転従事者数 | 22,513人 | 30位 | 推移 |
建設・採掘従事者数 | 34,189人 | 28位 | 推移 |
運搬・清掃・包装等従事者数 | 38,306人 | 32位 | 推移 |
分類不能の職業 | 47,511人 | 13位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 26,593人 | 37位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 81,508人 | 43位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 433,334人 | 27位 | 推移 |
農林漁業者 | 20,310人 | 36位 | 推移 |
会社団体役員 | 8,540人 | 38位 | 推移 |
商店主 | 6,060人 | 28位 | 推移 |
工場主 | 4,640人 | 37位 | 推移 |
サービス・その他の事業主 | 8,050人 | 25位 | 推移 |
専門職業者 | 9,440人 | 31位 | 推移 |
技術者 | 42,750人 | 34位 | 推移 |
教員・宗教家 | 34,690人 | 27位 | 推移 |
文筆家・芸術家・芸能家 | 9,070人 | 22位 | 推移 |
管理職 | 2,360人 | 36位 | 推移 |
事務職 | 108,720人 | 29位 | 推移 |
販売人 | 58,510人 | 33位 | 推移 |
技能者 | 86,160人 | 42位 | 推移 |
労務作業者 | 43,700人 | 30位 | 推移 |
個人サービス人 | 72,650人 | 27位 | 推移 |
保安職 | 16,500人 | 18位 | 推移 |
内職者 | 420人 | 43位 | 推移 |
県内就業者数 | 544,846人 | 32位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 323,914人 | 37位 | 推移 |
県内他市区町村で従業している就業者数 | 220,932人 | 22位 | 推移 |
他県で従業している就業者数 | 1,614人 | 47位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 222,546人 | 25位 | 推移 |
他市区町村への通勤者比率 | 37.70% | 16位 | 推移 |
他県に常住している就業者数 | 1,859人 | 47位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者数 | 222,791人 | 24位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者比率 | 37.80% | 10位 | 推移 |
県内就業者数(男) | 298,376人 | 32位 | 推移 |
県内就業者数(女) | 246,470人 | 33位 | 推移 |
従業地による就業者数 | 589,879人 | 31位 | 推移 |
有業者数 | 704(千人) | 26位 | 推移 |
無業者数 | 489(千人) | 29位 | 推移 |
無業者数・家事をしている者 | 187(千人) | 33位 | 推移 |
無業者数・通学している者 | 87(千人) | 24位 | 推移 |
有業者数(男) | 384(千人) | 26位 | 推移 |
無業者数(男) | 197(千人) | 26位 | 推移 |
有業者数(女) | 320(千人) | 26位 | 推移 |
無業者数(女) | 292(千人) | 31位 | 推移 |
就業希望者数 | 111(千人) | 22位 | 推移 |
継続就業希望者数 | 530(千人) | 29位 | 推移 |
追加就業希望者数 | 66(千人) | 15位 | 推移 |
追加就業希望者数(求職者) | 22(千人) | 15位 | 推移 |
転職希望者数 | 75(千人) | 24位 | 推移 |
転職希望者数(求職者) | 32(千人) | 24位 | 推移 |
休止希望者数 | 21(千人) | 38位 | 推移 |
非就業希望者数 | 373(千人) | 32位 | 推移 |
就業異動率 | 10.50% | 1位 | 推移 |
継続就業者数 | 588(千人) | 29位 | 推移 |
転職者 | 46,800人 | 20位 | 推移 |
転職率 | 6.70% | 1位 | 推移 |
離職者 | 31,500人 | 25位 | 推移 |
離職率 | 4.80% | 2位 | 推移 |
新規就業者 | 47,000人 | 22位 | 推移 |
新規就業率 | 6.70% | 2位 | 推移 |
継続非就業者数 | 447(千人) | 30位 | 推移 |
労働日数 | 18.70(日) | 21位 | 推移 |
労働日数(男) | 19.50(日) | 18位 | 推移 |
労働日数(女) | 17.90(日) | 22位 | 推移 |
所定内実労働時間数(男) | 163(時間) | 22位 | 推移 |
超過実労働時間数(男) | 13(時間) | 42位 | 推移 |
所定内実労働時間数(女) | 159(時間) | 27位 | 推移 |
超過実労働時間数(女) | 7(時間) | 23位 | 推移 |
きまって支給する現金給与額(男) | 294.10(千円) | 46位 | 推移 |
所定内給与額(男) | 272.30(千円) | 43位 | 推移 |
男性パートタイムの給与 | 1,029(円) | 45位 | 推移 |
きまって支給する現金給与額(女) | 233.80(千円) | 34位 | 推移 |
所定内給与額(女) | 220.70(千円) | 33位 | 推移 |
女性パートタイムの給与 | 993(円) | 39位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高校)(男) | 147.10(千円) | 47位 | 推移 |
新規学卒者初任給(大学)(男) | 174.70(千円) | 47位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高校)(女) | 142.90(千円) | 47位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高専・短大)(女) | 158.40(千円) | 47位 | 推移 |
地域別最低賃金 | 792(円) | 41位 | 推移 |
新規求職申込件数(一般) | 48,827(件) | 21位 | 推移 |
パートタイム新規求職申込件数(常用) | 22,385(件) | 27位 | 推移 |
パートタイム新規求職申込件数(臨時) | 50(件) | 45位 | 推移 |
新規学卒者求職者数(中学) | 2人 | 33位 | 推移 |
新規学卒者求職者数(高校) | 2,075人 | 35位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上) | 16,409(件) | 29位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(55歳以上) | 7,530(件) | 31位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(65歳以上) | 1,574(件) | 37位 | 推移 |
月間有効求職者数(一般) | 226,385人 | 20位 | 推移 |
パートタイム月間有効求職者数(常用) | 121,098人 | 23位 | 推移 |
パートタイム月間有効求職者数(臨時) | 353人 | 33位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(45歳以上) | 6,078人 | 26位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(55歳以上) | 2,862人 | 28位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(65歳以上) | 596人 | 28位 | 推移 |
就職件数(一般) | 10,485(件) | 31位 | 推移 |
県内就職件数(一般) | 13,316(件) | 28位 | 推移 |
パートタイム就職件数(常用) | 9,222(件) | 19位 | 推移 |
パートタイム就職件数(臨時) | 1,071(件) | 38位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(45歳以上) | 5,164(件) | 31位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(55歳以上) | 2,228(件) | 30位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(65歳以上) | 393(件) | 29位 | 推移 |
障害者就職件数 | 1,670(件) | 23位 | 推移 |
身体障害者就職件数 | 479(件) | 21位 | 推移 |
知的障害者等就職件数 | 1,433(件) | 19位 | 推移 |
知的障害者就職件数 | 433(件) | 17位 | 推移 |
新規学卒者就職者数(中学) | 1人 | 34位 | 推移 |
新規学卒者就職者数(高校) | 2,051人 | 35位 | 推移 |
月間有効求人数(一般) | 161,796人 | 33位 | 推移 |
新規学卒者求人数(中学) | 5人 | 33位 | 推移 |
新規学卒者求人数(高校) | 3,830人 | 40位 | 推移 |
充足数(一般) | 10,179人 | 31位 | 推移 |
雇用者数 | 452,051人 | 33位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 277,117人 | 36位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 14,323人 | 25位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 160,611人 | 27位 | 推移 |
役員数 | 17,743人 | 42位 | 推移 |
雇人のある業主数 | 17,146人 | 24位 | 推移 |
雇人のない業主数 | 46,492人 | 33位 | 推移 |
家族従業者数 | 16,774人 | 44位 | 推移 |
自営業主及び家族従業者数 | 80,412人 | 34位 | 推移 |
労働者数(一般) | 19,281(10人) | 34位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(45歳以上) | 8,549(10人) | 36位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(55歳以上) | 3,779(10人) | 36位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(65歳以上) | 810(10人) | 31位 | 推移 |
男性パートタイム労働者数 | 1,787(10人) | 29位 | 推移 |
女性パートタイム労働者数 | 4,830(10人) | 32位 | 推移 |
農林漁業雇用者 | 4,300人 | 31位 | 推移 |
労働組合数 | 478(組合) | 34位 | 推移 |
労働組合員数 | 57,675人 | 36位 | 推移 |
労働争議件数 | 2(件) | 26位 | 推移 |
行為参加人員 | 135人 | 4位 | 推移 |
労働損失日数 | 251(日) | 3位 | 推移 |
労働災害度数率 | 2.01 | 19位 | 推移 |
労働災害強度率 | 0.04 | 40位 | 推移 |
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
農業就業人口(販売農家) | 19,916人 | 42位 | 推移 |
農業就業人口(男)(販売農家) | 12,477人 | 41位 | 推移 |
農業就業人口(女)(販売農家) | 7,439人 | 45位 | 推移 |
農業産出額 | 97,700(百万円) | 32位 | 推移 |
農家数 | 14,747(戸) | 46位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 10,674(戸) | 41位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 7,497(戸) | 30位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 6,744(戸) | 45位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 4,073(戸) | 47位 | 推移 |
基幹的農業従事者数(販売農家) | 17,747人 | 39位 | 推移 |
耕地面積(田) | 817(ha) | 46位 | 推移 |
耕地面積(畑) | 36,100(ha) | 12位 | 推移 |
農地の転用面積 | 192.10(ha) | 36位 | 推移 |
耕地放棄面積 | 2,445(ha) | 43位 | 推移 |
食料自給率(カロリーベース) | 27% | 33位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体数(農産物の加工) | 200(事業体) | 44位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体数(農産物直売所) | 120(事業体) | 47位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体年間販売金額(農産物の加工) | 5,438(百万円) | 40位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体年間販売金額(農産物直売所) | 13,463(百万円) | 37位 | 推移 |
林道延長 | 300(km) | 47位 | 推移 |
漁業生産額 | 19,532(百万円) | 24位 | 推移 |
海面漁業産出額 | 12,746(百万円) | 22位 | 推移 |
海面養殖業生産額 | 7,369(百万円) | 18位 | 推移 |
漁獲量 | 15,685(トン) | 25位 | 推移 |
海面漁業漁獲量 | 15,685(トン) | 28位 | 推移 |
養殖収穫量 | 19,843(トン) | 19位 | 推移 |
海面養殖業収獲量 | 23,579(トン) | 14位 | 推移 |
内水面養殖業収獲量 | 0(トン) | 46位 | 推移 |
漁業就業者数 | 3,686人 | 14位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
小売店数(人口千人当たり) | 8.80(店) | 26位 | 推移 |
飲食店数(人口千人当たり) | 6.87(店) | 1位 | 推移 |
