以下は国民医療費(医科診療)(入院)の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の国民医療費(医科診療)(入院)が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 国民医療費(医科診療)(入院) (億円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 14,537 |
2 | 大阪府 | 12,328 |
3 | 神奈川県 | 9427 |
4 | 北海道 | 9155 |
5 | 福岡県 | 8297 |
6 | 愛知県 | 7875 |
7 | 埼玉県 | 7740 |
8 | 兵庫県 | 7444 |
9 | 千葉県 | 6832 |
10 | 静岡県 | 4093 |
11 | 広島県 | 3960 |
12 | 京都府 | 3609 |
13 | 茨城県 | 3231 |
14 | 鹿児島県 | 3140 |
15 | 熊本県 | 3110 |
16 | 岡山県 | 2831 |
17 | 宮城県 | 2669 |
18 | 長野県 | 2647 |
19 | 新潟県 | 2636 |
20 | 長崎県 | 2477 |
21 | 群馬県 | 2383 |
22 | 山口県 | 2371 |
23 | 岐阜県 | 2307 |
24 | 福島県 | 2282 |
25 | 栃木県 | 2199 |
26 | 三重県 | 2156 |
27 | 沖縄県 | 2118 |
28 | 愛媛県 | 2094 |
29 | 大分県 | 2070 |
30 | 奈良県 | 1794 |
31 | 滋賀県 | 1664 |
32 | 石川県 | 1653 |
33 | 青森県 | 1626 |
34 | 宮崎県 | 1603 |
35 | 高知県 | 1530 |
36 | 岩手県 | 1527 |
37 | 富山県 | 1523 |
38 | 秋田県 | 1435 |
39 | 山形県 | 1434 |
40 | 和歌山県 | 1411 |
41 | 香川県 | 1407 |
42 | 佐賀県 | 1384 |
43 | 徳島県 | 1289 |
44 | 島根県 | 1099 |
45 | 福井県 | 1086 |
46 | 山梨県 | 1024 |
47 | 鳥取県 | 847 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
国民医療費(医科診療)(入院)の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
国民医療費(医科診療)(入院)の日本全国(都道府県)平均値は、3,475.62(億円)です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「163354(億円)」を都道府県数で除算して算出しています。
国民医療費(医科診療)(入院)の日本全国(都道府県)中央値は、2199(億円)です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
国民医療費(医科診療)(入院)にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの国民医療費(医科診療)(入院)の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る国民医療費(医科診療)(入院)の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の国民医療費(医科診療)(入院)データ |
単位 | (億円) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2024-03-27T05:01:09+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「国民医療費(医科診療)(入院)の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!