以下は核家族世帯割合の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の核家族世帯割合が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 核家族世帯割合 (%) |
---|---|---|
1 | 奈良県 | 62.59 |
2 | 和歌山県 | 59.29 |
3 | 埼玉県 | 58.57 |
4 | 滋賀県 | 57.95 |
5 | 群馬県 | 57.60 |
6 | 岐阜県 | 57.30 |
7 | 兵庫県 | 57.18 |
8 | 三重県 | 57.17 |
9 | 宮崎県 | 57.06 |
10 | 千葉県 | 56.82 |
11 | 香川県 | 56.77 |
12 | 山梨県 | 56.70 |
13 | 長崎県 | 56.44 |
14 | 山口県 | 56.34 |
15 | 茨城県 | 56.22 |
16 | 長野県 | 56.12 |
17 | 広島県 | 56.06 |
18 | 静岡県 | 55.99 |
18 | 鹿児島県 | 55.99 |
20 | 神奈川県 | 55.83 |
21 | 愛知県 | 55.50 |
22 | 愛媛県 | 55.33 |
22 | 大分県 | 55.33 |
24 | 栃木県 | 55.29 |
25 | 熊本県 | 55.26 |
26 | 佐賀県 | 55.21 |
27 | 沖縄県 | 55.15 |
28 | 富山県 | 54.62 |
29 | 岡山県 | 54.47 |
30 | 石川県 | 54.42 |
31 | 徳島県 | 53.74 |
32 | 北海道 | 53.64 |
33 | 高知県 | 53.51 |
34 | 福井県 | 53.49 |
35 | 新潟県 | 53.29 |
36 | 大阪府 | 53.14 |
37 | 秋田県 | 52.98 |
38 | 鳥取県 | 52.90 |
39 | 青森県 | 52.73 |
40 | 福岡県 | 52.36 |
41 | 京都府 | 52.32 |
42 | 島根県 | 52.15 |
43 | 福島県 | 51.90 |
44 | 宮城県 | 51.71 |
45 | 岩手県 | 51.34 |
46 | 山形県 | 50.99 |
47 | 東京都 | 45.72 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
核家族世帯割合の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
核家族世帯割合の日本全国(都道府県)平均値は、54.95%です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「2582.48%」を都道府県数で除算して算出しています。
核家族世帯割合の日本全国(都道府県)中央値は、55.26%です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
核家族世帯割合にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの核家族世帯割合の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る核家族世帯割合の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の核家族世帯割合データ |
単位 | (%) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2023-04-04T05:03:36+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「核家族世帯割合の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!