以下は土木費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の土木費が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 土木費 (千円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 817,693,642 |
2 | 北海道 | 337,862,418 |
3 | 福島県 | 263,815,032 |
4 | 愛知県 | 220,931,585 |
5 | 兵庫県 | 207,559,546 |
6 | 大阪府 | 198,734,066 |
7 | 福岡県 | 179,365,463 |
8 | 新潟県 | 176,461,713 |
9 | 茨城県 | 160,102,648 |
10 | 岩手県 | 154,224,590 |
11 | 長野県 | 153,936,502 |
12 | 埼玉県 | 151,994,993 |
13 | 宮城県 | 145,494,683 |
14 | 静岡県 | 143,027,162 |
15 | 千葉県 | 133,266,822 |
16 | 岐阜県 | 120,611,347 |
17 | 広島県 | 118,034,497 |
18 | 神奈川県 | 110,788,962 |
19 | 群馬県 | 107,149,141 |
20 | 和歌山県 | 105,862,363 |
21 | 大分県 | 104,325,021 |
22 | 熊本県 | 102,210,166 |
23 | 鹿児島県 | 100,889,015 |
24 | 山梨県 | 99,218,552 |
25 | 栃木県 | 97,785,542 |
26 | 三重県 | 95,622,949 |
27 | 愛媛県 | 90,809,351 |
28 | 長崎県 | 89,852,176 |
29 | 秋田県 | 87,321,525 |
30 | 京都府 | 87,291,301 |
31 | 島根県 | 86,586,391 |
32 | 宮崎県 | 86,583,766 |
33 | 青森県 | 85,475,450 |
34 | 石川県 | 85,338,963 |
35 | 滋賀県 | 83,847,005 |
36 | 山口県 | 83,582,829 |
37 | 山形県 | 83,499,589 |
38 | 岡山県 | 82,452,445 |
39 | 富山県 | 82,200,219 |
40 | 高知県 | 81,472,100 |
41 | 沖縄県 | 80,160,648 |
42 | 徳島県 | 75,537,226 |
43 | 奈良県 | 73,632,278 |
44 | 福井県 | 73,627,103 |
45 | 佐賀県 | 69,043,021 |
46 | 鳥取県 | 62,282,028 |
47 | 香川県 | 57,944,921 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
土木費の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
土木費の日本全国(都道府県)平均値は、133,946,994.79(千円)です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「6295508755(千円)」を都道府県数で除算して算出しています。
土木費の日本全国(都道府県)中央値は、97,785,542(千円)です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
土木費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの土木費の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の土木費データ |
単位 | (千円) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2024-04-20T05:01:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「土木費の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!