以下は住宅費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の住宅費が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 住宅費 (千円) |
---|---|---|
1 | 北海道 | 64,205,043 |
2 | 大阪府 | 57,094,862 |
3 | 兵庫県 | 46,611,152 |
4 | 福岡県 | 39,602,785 |
5 | 神奈川県 | 38,251,064 |
6 | 愛知県 | 36,667,119 |
7 | 東京都 | 28,717,750 |
8 | 宮城県 | 25,753,423 |
9 | 京都府 | 16,106,899 |
10 | 福島県 | 13,058,693 |
11 | 新潟県 | 12,393,405 |
12 | 埼玉県 | 11,828,391 |
13 | 鹿児島県 | 11,041,621 |
14 | 静岡県 | 10,323,435 |
15 | 広島県 | 9,788,948 |
16 | 千葉県 | 9,700,962 |
17 | 沖縄県 | 9,511,432 |
18 | 岩手県 | 9,322,358 |
19 | 熊本県 | 8,847,437 |
20 | 茨城県 | 7,542,173 |
21 | 長野県 | 7,507,949 |
22 | 長崎県 | 7,476,724 |
23 | 大分県 | 7,447,554 |
24 | 岡山県 | 7,095,663 |
25 | 群馬県 | 6,939,245 |
26 | 愛媛県 | 6,571,134 |
27 | 青森県 | 6,026,167 |
28 | 山口県 | 5,994,833 |
29 | 宮崎県 | 5,355,767 |
30 | 高知県 | 5,142,930 |
31 | 岐阜県 | 4,344,912 |
32 | 佐賀県 | 4,197,341 |
33 | 栃木県 | 4,185,484 |
34 | 和歌山県 | 4,096,178 |
35 | 徳島県 | 3,678,563 |
36 | 秋田県 | 3,507,972 |
37 | 山形県 | 3,451,024 |
38 | 富山県 | 3,364,738 |
39 | 三重県 | 3,268,113 |
40 | 香川県 | 3,190,521 |
41 | 島根県 | 3,174,206 |
42 | 滋賀県 | 3,156,213 |
43 | 奈良県 | 3,034,155 |
44 | 石川県 | 2,700,271 |
45 | 山梨県 | 2,548,016 |
46 | 福井県 | 2,542,486 |
47 | 鳥取県 | 1,825,553 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
住宅費の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
住宅費の日本全国(都道府県)平均値は、12,514,737.53(千円)です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「588192664(千円)」を都道府県数で除算して算出しています。
住宅費の日本全国(都道府県)中央値は、6,939,245(千円)です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
住宅費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの住宅費の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の住宅費データ |
単位 | (千円) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2024-04-21T05:04:26+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「住宅費の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!