
シンガポールの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※シンガポールの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 146 | 575 | 721 |
95~99 | 1,176 | 3,038 | 4,214 |
90~94 | 5,108 | 10,743 | 15,851 |
85~89 | 13,971 | 24,051 | 38,022 |
80~84 | 29,827 | 41,515 | 71,342 |
75~79 | 41,334 | 51,936 | 93,270 |
70~74 | 77,337 | 89,520 | 166,857 |
65~69 | 173,697 | 155,357 | 329,054 |
60~64 | 233,476 | 200,106 | 433,582 |
55~59 | 259,982 | 219,382 | 479,364 |
50~54 | 250,145 | 217,377 | 467,522 |
45~49 | 258,943 | 229,925 | 488,868 |
40~44 | 247,996 | 228,496 | 476,492 |
35~39 | 238,348 | 225,427 | 463,775 |
30~34 | 228,879 | 206,208 | 435,087 |
25~29 | 235,116 | 197,016 | 432,132 |
20~24 | 226,491 | 182,983 | 409,474 |
15~19 | 148,127 | 134,823 | 282,950 |
10~14 | 123,602 | 118,724 | 242,326 |
5~9 | 114,953 | 108,524 | 223,477 |
0~4 | 129,572 | 120,391 | 249,963 |
上記のシンガポールの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、最も人口が多いグループに男女の差があることが分かります。
また、男女混合の総人口だと、シンガポールでは45~49歳の年代グループが最も多いということも見えてきます。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
シンガポールが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
シンガポールが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、シンガポールの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 715,766人 | 12.3% |
生産年齢人口 | 4,369,246人 | 75.3% |
高齢者人口 | 719,331人 | 12.4% |
※各割合は、シンガポールの総人口:5804343人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が12.4%となっており、国連が定義する7%を超えるためシンガポールは高齢化社会であると判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※赤枠はシンガポールの高齢者割合率が当てはまる行です。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのシンガポールの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※シンガポールの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 146 | 575 | 721 |
99 | 85 | 272 | 357 |
98 | 142 | 403 | 545 |
97 | 234 | 606 | 840 |
96 | 319 | 793 | 1,112 |
95 | 396 | 964 | 1,360 |
94 | 494 | 1,168 | 1,662 |
93 | 712 | 1,592 | 2,304 |
92 | 1,027 | 2,185 | 3,212 |
91 | 1,311 | 2,691 | 4,002 |
90 | 1,564 | 3,107 | 4,671 |
89 | 1,899 | 3,592 | 5,491 |
88 | 2,319 | 4,199 | 6,518 |
87 | 2,720 | 4,772 | 7,492 |
86 | 3,210 | 5,398 | 8,608 |
85 | 3,823 | 6,090 | 9,913 |
84 | 4,514 | 6,819 | 11,333 |
83 | 5,265 | 7,601 | 12,866 |
82 | 6,149 | 8,504 | 14,653 |
81 | 6,809 | 9,164 | 15,973 |
80 | 7,090 | 9,427 | 16,517 |
79 | 7,191 | 9,495 | 16,686 |
78 | 7,502 | 9,711 | 17,213 |
77 | 7,984 | 9,985 | 17,969 |
76 | 8,750 | 10,693 | 19,443 |
75 | 9,907 | 12,052 | 21,959 |
74 | 11,438 | 13,888 | 25,326 |
73 | 13,049 | 15,732 | 28,781 |
72 | 14,600 | 17,584 | 32,184 |
71 | 17,143 | 19,808 | 36,951 |
70 | 21,107 | 22,508 | 43,615 |
69 | 25,930 | 25,483 | 51,413 |
68 | 30,650 | 28,436 | 59,086 |
67 | 35,504 | 31,434 | 66,938 |
66 | 39,511 | 34,030 | 73,541 |
65 | 42,102 | 35,974 | 78,076 |
64 | 43,715 | 37,445 | 81,160 |
63 | 45,356 | 38,881 | 84,237 |
62 | 46,817 | 40,207 | 87,024 |
61 | 48,141 | 41,328 | 89,469 |
60 | 49,447 | 42,245 | 91,692 |
59 | 50,646 | 42,974 | 93,620 |
58 | 51,615 | 43,585 | 95,200 |
57 | 52,483 | 44,128 | 96,611 |
56 | 52,817 | 44,393 | 97,210 |
55 | 52,421 | 44,302 | 96,723 |
54 | 51,572 | 43,996 | 95,568 |
53 | 50,662 | 43,638 | 94,300 |
52 | 49,522 | 43,129 | 92,651 |
51 | 48,969 | 43,023 | 91,992 |
50 | 49,420 | 43,591 | 93,011 |
49 | 50,468 | 44,561 | 95,029 |
48 | 51,341 | 45,418 | 96,759 |
47 | 52,256 | 46,300 | 98,556 |
46 | 52,660 | 46,838 | 99,498 |
45 | 52,218 | 46,808 | 99,026 |
44 | 51,239 | 46,407 | 97,646 |
43 | 50,354 | 46,034 | 96,388 |
42 | 49,424 | 45,575 | 94,999 |
41 | 48,680 | 45,258 | 93,938 |
40 | 48,299 | 45,222 | 93,521 |
39 | 48,145 | 45,329 | 93,474 |
38 | 47,934 | 45,346 | 93,280 |
37 | 47,753 | 45,377 | 93,130 |
36 | 47,480 | 45,083 | 92,563 |
35 | 47,036 | 44,292 | 91,328 |
34 | 46,515 | 43,196 | 89,711 |
33 | 46,022 | 42,124 | 88,146 |
32 | 45,456 | 40,962 | 86,418 |
31 | 45,257 | 40,117 | 85,374 |
30 | 45,629 | 39,809 | 85,438 |
29 | 46,326 | 39,824 | 86,150 |
28 | 46,841 | 39,702 | 86,543 |
27 | 47,205 | 39,500 | 86,705 |
26 | 47,400 | 39,212 | 86,612 |
25 | 47,344 | 38,778 | 86,122 |
24 | 46,996 | 38,189 | 85,185 |
23 | 46,606 | 37,610 | 84,216 |
22 | 46,378 | 37,139 | 83,517 |
21 | 44,907 | 36,040 | 80,947 |
20 | 41,604 | 34,005 | 75,609 |
19 | 37,211 | 31,422 | 68,633 |
18 | 32,960 | 28,926 | 61,886 |
17 | 28,478 | 26,313 | 54,791 |
16 | 25,278 | 24,429 | 49,707 |
15 | 24,200 | 23,733 | 47,933 |
14 | 24,508 | 23,811 | 48,319 |
13 | 24,643 | 23,811 | 48,454 |
12 | 24,926 | 23,927 | 48,853 |
11 | 24,998 | 23,845 | 48,843 |
10 | 24,527 | 23,330 | 47,857 |
9 | 23,750 | 22,574 | 46,324 |
8 | 23,244 | 22,022 | 45,266 |
7 | 22,905 | 21,611 | 44,516 |
6 | 22,629 | 21,277 | 43,906 |
5 | 22,425 | 21,040 | 43,465 |
4 | 22,301 | 20,922 | 43,223 |
3 | 24,496 | 22,710 | 47,206 |
2 | 25,794 | 23,880 | 49,674 |
1 | 27,460 | 25,443 | 52,903 |
0 | 29,521 | 27,436 | 56,957 |
全年齢において、シンガポールの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、最も人口が多いグ年齢に男女の差があることが分かります。
また、男女混合の総人口だと、シンガポールでは46歳が最も多いということも見えてきます。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、シンガポールの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したシンガポールの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
56957 ÷ 5804343 = 0.00981
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
9.81‰がシンガポールの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るシンガポール人の出生率の推移と比較
ここからは、シンガポールの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
シンガポールの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のシンガポールの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のシンガポールの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 413,601人 | 40.5% |
生産年齢人口 | 583,997人 | 57.1% |
高齢者人口 | 24,497人 | 2.4% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が2.4%ということが分かり、国連が定義する7%を下回るため1950年のシンガポールは高齢社会ではなかったと判断することができます。
さらに、シンガポールの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのシンガポールの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、シンガポールは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 31,940人 | 2% |
1969年 | 64,710人 | 3.2% |
1979年 | 110,043人 | 4.6% |
1989年 | 162,405人 | 5.5% |
1999年 | 248,776人 | 6.3% |
2009年 | 354,905人 | 7.1% |
2019年 | 719,331人 | 12.4% |
上記の表を見ると一目瞭然なのですが、シンガポールは10年ごとの集計で7回連続で高齢者人口割合が上昇しています。
この結果より、ほぼ間違いなくシンガポールは高齢化が進んでいることが見えてきました。
特に、60年前の1959年と2019年の高齢者人口割合を比べると、6.2倍も高齢化が進んでいることが人口ピラミッド推移表より読み取ることができます。
つづいて、高齢化とは反対に、シンガポールの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 677,380人 | 43.1% |
1969年 | 812,592人 | 39.9% |
1979年 | 663,512人 | 28% |
1989年 | 642,618人 | 21.9% |
1999年 | 759,743人 | 19.2% |
2009年 | 731,295人 | 14.7% |
2019年 | 715,766人 | 12.3% |
上記の表を見ると、シンガポールは10年ごとの集計で年少人口の割合が1回増加していますが、ピーク時の43.1%と比べると最新の2019年は30.8ポイント減少していることが見えてきます。
2019年の年少人口も10年前より減少しているため、総じて、シンガポールの少子化は進んでいると言えます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 862,854人 | 54.9% |
1969年 | 1,157,212人 | 56.9% |
1979年 | 1,599,039人 | 67.4% |
1989年 | 2,132,254人 | 72.6% |
1999年 | 2,946,222人 | 74.5% |
2009年 | 3,880,414人 | 78.1% |
2019年 | 4,369,246人 | 75.3% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | シンガポールの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るシンガポールの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、シンガポールの統計情報は、こちらのページで257種類以上の全一覧が見られます。
→ シンガポールの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るシンガポールの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!