以下は65歳以上の世帯員のいる世帯数の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の65歳以上の世帯員のいる世帯数が多い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 65歳以上の世帯員のいる世帯数 (世帯) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 2,131,483 |
2 | 大阪府 | 1,568,487 |
3 | 神奈川県 | 1,497,424 |
4 | 埼玉県 | 1,240,902 |
5 | 愛知県 | 1,197,268 |
6 | 千葉県 | 1,090,448 |
7 | 北海道 | 1,054,407 |
8 | 兵庫県 | 1,004,146 |
9 | 福岡県 | 888,596 |
10 | 静岡県 | 684,763 |
11 | 茨城県 | 530,311 |
12 | 広島県 | 514,736 |
13 | 京都府 | 478,651 |
14 | 新潟県 | 443,774 |
15 | 長野県 | 405,203 |
16 | 宮城県 | 402,921 |
17 | 岐阜県 | 373,241 |
18 | 福島県 | 361,911 |
19 | 群馬県 | 359,309 |
20 | 栃木県 | 353,473 |
21 | 岡山県 | 346,138 |
22 | 熊本県 | 334,262 |
23 | 三重県 | 328,738 |
24 | 鹿児島県 | 324,685 |
25 | 山口県 | 289,523 |
26 | 愛媛県 | 276,030 |
27 | 長崎県 | 271,984 |
28 | 青森県 | 262,433 |
29 | 奈良県 | 261,088 |
30 | 岩手県 | 252,912 |
31 | 滋賀県 | 231,504 |
32 | 大分県 | 228,413 |
33 | 秋田県 | 220,536 |
34 | 山形県 | 219,080 |
35 | 宮崎県 | 216,054 |
36 | 沖縄県 | 212,708 |
37 | 石川県 | 206,122 |
38 | 富山県 | 204,968 |
39 | 和歌山県 | 197,253 |
40 | 香川県 | 184,337 |
41 | 山梨県 | 158,102 |
42 | 高知県 | 154,582 |
43 | 佐賀県 | 151,769 |
44 | 徳島県 | 146,952 |
45 | 福井県 | 144,296 |
46 | 島根県 | 139,123 |
47 | 鳥取県 | 109,985 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
65歳以上の世帯員のいる世帯数の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
65歳以上の世帯員のいる世帯数の日本全国(都道府県)平均値は、482,021.94(世帯)です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「22655031(世帯)」を都道府県数で除算して算出しています。
65歳以上の世帯員のいる世帯数の日本全国(都道府県)中央値は、289,523(世帯)です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
65歳以上の世帯員のいる世帯数にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの65歳以上の世帯員のいる世帯数の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る65歳以上の世帯員のいる世帯数の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の65歳以上の世帯員のいる世帯数データ |
単位 | (世帯) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2023-04-04T05:03:41+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「65歳以上の世帯員のいる世帯数の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!