以下は住宅費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の住宅費が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 住宅費 (千円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 110,473,420 |
2 | 大阪府 | 49,797,415 |
3 | 北海道 | 34,720,512 |
4 | 愛知県 | 20,313,395 |
5 | 兵庫県 | 17,517,286 |
6 | 神奈川県 | 12,054,158 |
7 | 福岡県 | 10,387,926 |
8 | 新潟県 | 10,094,576 |
9 | 埼玉県 | 9,606,226 |
10 | 山梨県 | 9,448,948 |
11 | 茨城県 | 8,947,427 |
12 | 沖縄県 | 8,751,648 |
13 | 静岡県 | 7,550,053 |
14 | 千葉県 | 7,295,840 |
15 | 岩手県 | 5,723,932 |
16 | 長野県 | 5,169,772 |
17 | 京都府 | 4,722,366 |
18 | 福島県 | 4,103,031 |
19 | 広島県 | 3,895,706 |
20 | 群馬県 | 3,850,423 |
21 | 山口県 | 3,786,667 |
22 | 奈良県 | 3,093,434 |
23 | 長崎県 | 2,787,150 |
24 | 島根県 | 2,753,655 |
25 | 鹿児島県 | 2,666,329 |
26 | 宮城県 | 2,518,613 |
27 | 高知県 | 2,313,729 |
28 | 鳥取県 | 2,301,841 |
29 | 佐賀県 | 2,200,658 |
30 | 熊本県 | 1,952,831 |
31 | 宮崎県 | 1,933,001 |
32 | 栃木県 | 1,890,128 |
33 | 岐阜県 | 1,741,995 |
34 | 石川県 | 1,683,454 |
35 | 富山県 | 1,667,229 |
36 | 福井県 | 1,657,485 |
37 | 大分県 | 1,627,616 |
38 | 和歌山県 | 1,589,883 |
39 | 香川県 | 1,398,766 |
40 | 青森県 | 1,347,127 |
41 | 岡山県 | 1,193,252 |
42 | 徳島県 | 1,184,269 |
43 | 山形県 | 1,075,148 |
44 | 三重県 | 974,174 |
45 | 滋賀県 | 902,845 |
46 | 秋田県 | 846,399 |
47 | 愛媛県 | 756,529 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
住宅費の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
住宅費の日本全国(都道府県)平均値は、8,388,686.53(千円)です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「394268267(千円)」を都道府県数で除算して算出しています。
住宅費の日本全国(都道府県)中央値は、2,666,329(千円)です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
住宅費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの住宅費の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の住宅費データ |
単位 | (千円) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2024-04-20T05:01:33+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「住宅費の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!