以下は生活保護費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の生活保護費が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 生活保護費 (千円) |
---|---|---|
1 | 福岡県 | 32,136,584 |
2 | 北海道 | 31,009,645 |
3 | 東京都 | 21,610,470 |
4 | 埼玉県 | 11,284,445 |
5 | 沖縄県 | 9,941,642 |
6 | 神奈川県 | 8,605,428 |
7 | 青森県 | 7,545,432 |
8 | 鹿児島県 | 6,262,177 |
9 | 千葉県 | 5,734,983 |
10 | 大阪府 | 5,667,326 |
11 | 奈良県 | 5,454,666 |
12 | 茨城県 | 5,172,974 |
13 | 熊本県 | 4,847,561 |
14 | 宮城県 | 4,790,663 |
15 | 徳島県 | 4,524,457 |
16 | 和歌山県 | 4,183,639 |
17 | 静岡県 | 3,974,571 |
18 | 栃木県 | 3,610,080 |
19 | 愛知県 | 3,589,972 |
20 | 高知県 | 3,573,052 |
21 | 福島県 | 3,373,655 |
22 | 愛媛県 | 3,296,671 |
23 | 宮崎県 | 3,283,030 |
24 | 群馬県 | 3,101,757 |
25 | 兵庫県 | 3,053,175 |
26 | 長野県 | 2,992,204 |
27 | 京都府 | 2,954,107 |
28 | 三重県 | 2,860,535 |
29 | 岩手県 | 2,667,071 |
30 | 長崎県 | 2,453,152 |
31 | 大分県 | 2,065,856 |
32 | 佐賀県 | 2,063,632 |
33 | 香川県 | 2,013,563 |
34 | 山形県 | 1,960,718 |
35 | 岐阜県 | 1,933,393 |
36 | 秋田県 | 1,455,965 |
37 | 山梨県 | 1,221,996 |
38 | 新潟県 | 1,220,792 |
39 | 滋賀県 | 1,169,798 |
40 | 石川県 | 1,046,901 |
41 | 岡山県 | 1,037,601 |
42 | 山口県 | 1,025,611 |
43 | 福井県 | 630,556 |
44 | 鳥取県 | 610,204 |
45 | 広島県 | 365,614 |
46 | 富山県 | 346,271 |
47 | 島根県 | 103,192 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
生活保護費の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
生活保護費の日本全国(都道府県)平均値は、4,975,038.02(千円)です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「233826787(千円)」を都道府県数で除算して算出しています。
生活保護費の日本全国(都道府県)中央値は、3,053,175(千円)です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
生活保護費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの生活保護費の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る生活保護費の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の生活保護費データ |
単位 | (千円) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2024-04-20T05:01:29+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「生活保護費の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!