島尻郡粟国村の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、島尻郡粟国村がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
水運業の「稼ぐ力」 | 4.61 | 5位 | 推移 |
社会保険・社会福祉・介護事業の「稼ぐ力」 | 1.47 | 12位 | 推移 |
一般診療所数(人口10万人当たり) | 292.80(施設) | 19位 | 推移 |
水道業の「稼ぐ力」 | 1.79 | 20位 | 推移 |
協同組合(他に分類されないもの)の「稼ぐ力」 | 2.96 | 22位 | 推移 |
化学工業の「稼ぐ力」 | 2.16 | 31位 | 推移 |
完全失業率 | 6.50% | 31位 | 推移 |
運輸に附帯するサービス業の「稼ぐ力」 | 1.66 | 36位 | 推移 |
失業対策費(目的別) | 21,119(千円) | 37位 | 推移 |
また、以下は逆にランキング下位に入っている島尻郡粟国村の統計一覧です。
島尻郡粟国村がどの分野に弱いのかが見えてきます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
衛星放送受信契約数 | 28(件) | 1915位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社事業所) | 5(所) | 1911位 | 推移 |
テレビ放送受信契約数 | 163(件) | 1910位 | 推移 |
就業者・家事のほか仕事 | 13人 | 1910位 | 推移 |
事業所数(民営)(法人事業所) | 12(所) | 1907位 | 推移 |
役員数 | 6人 | 1906位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者数 | 12人 | 1904位 | 推移 |
就業者・休業者 | 5人 | 1901位 | 推移 |
自営業主及び家族従業者数 | 55人 | 1901位 | 推移 |
家族従業者数 | 13人 | 1900位 | 推移 |
島尻郡粟国村の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 765(ha) | 1875位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.34% | 1682位 | 推移 |
可住地面積割合 | 52.90% | 824位 | 推移 |
森林面積 | 317(ha) | 1528位 | 推移 |
総人口(総数) | 681人 | 1895位 | 推移 |
人口増減率 | -10.01% | 1666位 | 推移 |
高齢者人口(65歳以上) | 248人 | 1893位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 36.69% | 722位 | 推移 |
外国人人口 | 2人 | 1887位 | 推移 |
世帯数(総数) | 378(世帯) | 1889位 | 推移 |
労働力人口 | 353人 | 1894位 | 推移 |
完全失業者 | 23人 | 1816位 | 推移 |
完全失業率 | 6.50% | 31位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 26人 | 1892位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 60人 | 1889位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 243人 | 1893位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 318人 | 1889位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 8人 | 1891位 | 推移 |
雇用者数 | 267人 | 1894位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 182人 | 1890位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 2人 | 1885位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 83人 | 1892位 | 推移 |
役員数 | 6人 | 1906位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 27(戸) | 1707位 | 推移 |
製造業事業所数 | 3(事業所) | 1814位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 16.11(店) | 69位 | 推移 |
小売店数 | 11(事業所) | 1877位 | 推移 |
事業所数 | 46(所) | 1895位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 64人 | 1890位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 0(館) | 1523位 | 推移 |
経常収支比率 | 92.10% | 666位 | 推移 |
一般財源 | 885,330(千円) | 1729位 | 推移 |
国庫支出金 | 195,472(千円) | 1729位 | 推移 |
地方債 | 97,977(千円) | 1704位 | 推移 |
社会福祉費 | 80,252(千円) | 1721位 | 推移 |
教育費 | 115,468(千円) | 1726位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 143(t) | 1707位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 570(g/人日) | 1674位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 55,741(千円) | 1681位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 268,741(円) | 323位 | 推移 |
歯科診療所 | 1(施設) | 1681位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
歯科医師数 | 1人 | 1707位 | 推移 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 765(ha) | 1875位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.34% | 1682位 | 推移 |
可住地面積割合 | 52.90% | 824位 | 推移 |
林野面積 | 360(ha) | 1517位 | 推移 |
森林面積 | 317(ha) | 1528位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 43(ha) | 509位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 5,719,242(㎡) | 1658位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 370,519(㎡) | 1671位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総人口(総数) | 681人 | 1895位 | 推移 |
人口増減率 | -10.01% | 1666位 | 推移 |
年少人口(0~14歳) | 82人 | 1875位 | 推移 |
生産年齢人口(15~64歳) | 346人 | 1894位 | 推移 |
高齢者人口(65歳以上) | 248人 | 1893位 | 推移 |
年少人口に占める割合(0~14歳) | 12.13% | 687位 | 推移 |
生産年齢人口に占める割合(15~64歳) | 51.18% | 1321位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 36.69% | 722位 | 推移 |
100歳以上人口 | 2人 | 1784位 | 推移 |
日本人人口(総数) | 681人 | 1894位 | 推移 |
従業も通学もしていない人口 | 284人 | 1886位 | 推移 |
自市区町村で従業・通学している人口 | 369人 | 1887位 | 推移 |
流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口) | 12人 | 1888位 | 推移 |
流入人口(県内他市区町村に常住している人口) | 13人 | 1900位 | 推移 |
流入人口(他県に常住している人口) | 2人 | 1794位 | 推移 |
昼間人口 | 682人 | 1896位 | 推移 |
昼夜間人口比率 | 99.90% | 654位 | 推移 |
外国人人口 | 2人 | 1887位 | 推移 |
将来推計人口 | 516人 | 1769位 | 推移 |
住民基本台帳人口(総数) | 666人 | 1897位 | 推移 |
可住地面積1k㎡当たり人口密度 | 152.50人 | 1623位 | 推移 |
年齢中位数 | 57.40歳 | 533位 | 推移 |
世帯数(総数) | 378(世帯) | 1889位 | 推移 |
核家族世帯 | 145(世帯) | 1894位 | 推移 |
核家族世帯割合 | 38.46% | 1875位 | 推移 |
非親族を含む世帯 | 3(世帯) | 1822位 | 推移 |
単独世帯 | 211(世帯) | 1853位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 71(世帯) | 1896位 | 推移 |
高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ) | 36(世帯) | 1897位 | 推移 |
高齢夫婦のみの世帯の割合 | 9.55% | 1728位 | 推移 |
高齢単身世帯数(65歳以上の者1人) | 91(世帯) | 1871位 | 推移 |
高齢単身世帯の割合 | 24.14% | 80位 | 推移 |
母子世帯数 | 5(世帯) | 1834位 | 推移 |
父子世帯数 | 3(世帯) | 1610位 | 推移 |
施設等の世帯数 | 1(世帯) | 1861位 | 推移 |
施設等の世帯人員数 | 20人 | 1864位 | 推移 |
住民基本台帳世帯数(日本人) | 399(世帯) | 1893位 | 推移 |
転入者数(日本人移動者) | 56人 | 1811位 | 推移 |
転入率(日本人移動者) | 7.03% | 59位 | 推移 |
転出者数(日本人移動者) | 59人 | 1846位 | 推移 |
転出率(日本人移動者) | 6.59% | 70位 | 推移 |
転入超過率(日本人移動者) | 0.44% | 203位 | 推移 |
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
労働力人口 | 353人 | 1894位 | 推移 |
非労働力人口 | 236人 | 1892位 | 推移 |
労働力人口(男) | 232人 | 1891位 | 推移 |
非労働力人口(男) | 108人 | 1880位 | 推移 |
労働力人口(女) | 121人 | 1896位 | 推移 |
非労働力人口(女) | 128人 | 1893位 | 推移 |
就業者 | 330人 | 1896位 | 推移 |
就業者・主に仕事 | 311人 | 1893位 | 推移 |
就業者・家事のほか仕事 | 13人 | 1910位 | 推移 |
就業者・休業者 | 5人 | 1901位 | 推移 |
完全失業者 | 23人 | 1816位 | 推移 |
完全失業率 | 6.50% | 31位 | 推移 |
就業者(男) | 214人 | 1894位 | 推移 |
完全失業者(男) | 18人 | 1805位 | 推移 |
就業者(女) | 116人 | 1898位 | 推移 |
完全失業者(女) | 5人 | 1843位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 26人 | 1892位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 60人 | 1889位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 243人 | 1893位 | 推移 |
農林漁業者 | 20人 | 1814位 | 推移 |
会社団体役員 | 1人 | 1762位 | 推移 |
商店主 | 5人 | 1752位 | 推移 |
工場主 | 2人 | 1747位 | 推移 |
サービス・その他の事業主 | 10人 | 1797位 | 推移 |
専門職業者 | 1人 | 1735位 | 推移 |
技術者 | 20人 | 1857位 | 推移 |
教員・宗教家 | 30人 | 1850位 | 推移 |
文筆家・芸術家・芸能家 | 3人 | 1686位 | 推移 |
管理職 | 10人 | 1605位 | 推移 |
事務職 | 60人 | 1889位 | 推移 |
販売人 | 10人 | 1890位 | 推移 |
技能者 | 50人 | 1885位 | 推移 |
労務作業者 | 50人 | 1867位 | 推移 |
個人サービス人 | 60人 | 1881位 | 推移 |
保安職 | 10人 | 1807位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 318人 | 1889位 | 推移 |
県内他市区町村で従業している就業者数 | 7人 | 1886位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 8人 | 1891位 | 推移 |
他市区町村への通勤者比率 | 2.40% | 1874位 | 推移 |
他県に常住している就業者数 | 2人 | 1789位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者数 | 12人 | 1904位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者比率 | 3.60% | 1879位 | 推移 |
従業地による就業者数 | 334人 | 1897位 | 推移 |
雇用者数 | 267人 | 1894位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 182人 | 1890位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 2人 | 1885位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 83人 | 1892位 | 推移 |
役員数 | 6人 | 1906位 | 推移 |
雇人のある業主数 | 7人 | 1899位 | 推移 |
雇人のない業主数 | 35人 | 1898位 | 推移 |
家族従業者数 | 13人 | 1900位 | 推移 |
自営業主及び家族従業者数 | 55人 | 1901位 | 推移 |
農林漁業雇用者 | 10人 | 1774位 | 推移 |
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農家数(販売農家) | 27(戸) | 1707位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 27(戸) | 1618位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 27(戸) | 1651位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 22(戸) | 1675位 | 推移 |
耕地放棄面積 | 11(ha) | 1621位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
小売店数(人口千人当たり) | 16.11(店) | 69位 | 推移 |
飲食店数(人口千人当たり) | 4.39(店) | 549位 | 推移 |
大型小売店数(人口10万人当たり) | 0(店) | 1426位 | 推移 |
百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0(店) | 585位 | 推移 |
商業年間商品販売額 | 155(百万円) | 1886位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 0(百万円) | 1891位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 0(万円) | 1891位 | 推移 |
卸売業年間商品販売額 | 0(百万円) | 1896位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 0(百万円) | 1889位 | 推移 |
商業事業所数 | 10(事業所) | 1881位 | 推移 |
卸売業事業所数 | 1(事業所) | 1814位 | 推移 |
小売業事業所数 | 10(事業所) | 1874位 | 推移 |
商業従業者数 | 18人 | 1896位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 1人 | 1841位 | 推移 |
小売業従業者数 | 18人 | 1894位 | 推移 |
小売店数 | 11(事業所) | 1877位 | 推移 |
飲食料品小売店数 | 7(店) | 1831位 | 推移 |
その他の小売店数 | 4(店) | 1864位 | 推移 |
小売業売場面積 | 232(㎡) | 1889位 | 推移 |
飲食店数 | 3(事業所) | 1868位 | 推移 |
企業・家計・経済の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
事業所数 | 46(所) | 1895位 | 推移 |
第2次産業事業所数 | 13(所) | 1877位 | 推移 |
第3次産業事業所数 | 49(所) | 1891位 | 推移 |
事業所数(民営)(個人事業所) | 31(所) | 1854位 | 推移 |
事業所数(民営)(法人事業所) | 12(所) | 1907位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社事業所) | 5(所) | 1911位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社以外の法人) | 7(所) | 1888位 | 推移 |
事業所数(国・地方公共団体) | 14(所) | 1832位 | 推移 |
従業者数 | 304人 | 1890位 | 推移 |
売上金額(民営) | 1,359(百万円) | 1898位 | 推移 |
建設業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1900位 | 推移 |
製造業の売上金額(民営) | 281(百万円) | 1847位 | 推移 |
電気・ガス・熱供給・水道業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 926位 | 推移 |
生活関連サービス業,娯楽業の売上金額(民営) | 7(百万円) | 1872位 | 推移 |
複合サービス事業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1643位 | 推移 |
企業数 | 38(社) | 1890位 | 推移 |
住宅・土地・建設の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
住宅以外に住む一般世帯数 | 4(世帯) | 1874位 | 推移 |
運輸・観光の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
軽自動車等の賦課期日現在台数 | 566(台) | 1713位 | 推移 |
二輪の小型自動車台数 | 1(台) | 1734位 | 推移 |
原動機付き自転車台数 | 128(台) | 1590位 | 推移 |
原動機付き自転車台数(90cc~) | 24(台) | 1508位 | 推移 |
軽自動車及び小型特殊自動車台数 | 437(台) | 1715位 | 推移 |
二輪車台数(側車付のものを含む) | 11(台) | 1700位 | 推移 |
情報通信・科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
テレビ放送受信契約数 | 163(件) | 1910位 | 推移 |
衛星放送受信契約数 | 28(件) | 1915位 | 推移 |
教育・文化・スポーツ・生活の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
最終学歴人口(小学校・中学校) | 241人 | 1865位 | 推移 |
最終学歴人口(高校・旧中) | 201人 | 1885位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 64人 | 1890位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 0(館) | 1523位 | 推移 |
小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 24.69(校) | 545位 | 推移 |
中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 24.69(校) | 302位 | 推移 |
高等学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 0(校) | 1452位 | 推移 |
公民館数 | 1(館) | 1101位 | 推移 |
県内他市区町村への通勤・通学者数 | 12人 | 1877位 | 推移 |
行財政の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
一般行政部門職員数(市区町村) | 27人 | 1720位 | 推移 |
経常収支比率 | 92.10% | 666位 | 推移 |
基準財政収入額 | 64,464(千円) | 1709位 | 推移 |
基準財政需要額 | 656,736(千円) | 1708位 | 推移 |
一般財源 | 885,330(千円) | 1729位 | 推移 |
投資的経費 | 254,153(千円) | 1718位 | 推移 |
実質公債費比率 | 8% | 740位 | 推移 |
将来負担比率 | 21.40% | 785位 | 推移 |
標準財政規模 | 746,120(千円) | 1733位 | 推移 |
地方譲与税 | 7,060(千円) | 1734位 | 推移 |
利子割交付金 | 25(千円) | 1737位 | 推移 |
自動車取得税交付金 | 1,201(千円) | 1725位 | 推移 |
地方交付税 | 822,691(千円) | 1568位 | 推移 |
分担金及び負担金 | 1,802(千円) | 1660位 | 推移 |
使用料 | 10,954(千円) | 1714位 | 推移 |
国庫支出金 | 195,472(千円) | 1729位 | 推移 |
県支出金 | 348,676(千円) | 1445位 | 推移 |
財産収入 | 12,572(千円) | 1438位 | 推移 |
寄附金 | 100(千円) | 1739位 | 推移 |
繰入金 | 25,784(千円) | 1666位 | 推移 |
繰越金 | 143,446(千円) | 1428位 | 推移 |
諸収入 | 18,203(千円) | 1722位 | 推移 |
地方債 | 97,977(千円) | 1704位 | 推移 |
地方特例交付金 | 340(千円) | 1731位 | 推移 |
自主財源額 | 268,908(千円) | 1736位 | 推移 |
議会費 | 40,116(千円) | 1683位 | 推移 |
総務費 | 635,683(千円) | 1707位 | 推移 |
民生費 | 186,859(千円) | 1724位 | 推移 |
社会福祉費 | 80,252(千円) | 1721位 | 推移 |
老人福祉費 | 65,495(千円) | 1720位 | 推移 |
衛生費 | 83,255(千円) | 1735位 | 推移 |
保健衛生費 | 43,245(千円) | 1739位 | 推移 |
清掃費 | 40,010(千円) | 1693位 | 推移 |
労働費 | 5,488(千円) | 1429位 | 推移 |
失業対策費(目的別) | 21,119(千円) | 37位 | 推移 |
農林水産業費 | 97,122(千円) | 1591位 | 推移 |
商工費 | 36,908(千円) | 1711位 | 推移 |
土木費 | 310,496(千円) | 1607位 | 推移 |
道路橋りょう費 | 12,982(千円) | 1738位 | 推移 |
都市計画費 | 448(千円) | 1561位 | 推移 |
住宅費 | 1,178(千円) | 1647位 | 推移 |
消防費 | 12,539(千円) | 1735位 | 推移 |
教育費 | 115,468(千円) | 1726位 | 推移 |
小学校費 | 26,428(千円) | 1702位 | 推移 |
中学校費 | 12,050(千円) | 1717位 | 推移 |
幼稚園費 | 16,537(千円) | 864位 | 推移 |
社会教育費 | 1,407(千円) | 1737位 | 推移 |
保健体育費 | 19,036(千円) | 1691位 | 推移 |
公債費(目的別) | 128,378(千円) | 1715位 | 推移 |
人件費 | 404,492(千円) | 1700位 | 推移 |
物件費 | 397,012(千円) | 1692位 | 推移 |
維持補修費 | 17,501(千円) | 1636位 | 推移 |
扶助費 | 47,962(千円) | 1714位 | 推移 |
補助費等 | 173,343(千円) | 1734位 | 推移 |
普通建設事業費 | 254,153(千円) | 1708位 | 推移 |
公債費(性質別) | 128,378(千円) | 1715位 | 推移 |
積立金 | 137,987(千円) | 1445位 | 推移 |
投資及び出資金 | 40(千円) | 946位 | 推移 |
貸付金 | 420(千円) | 1424位 | 推移 |
地方債現在高 | 1,619,194(千円) | 1699位 | 推移 |
課税対象所得 | 637,484(千円) | 1727位 | 推移 |
納税義務者数(所得割) | 240人 | 1725位 | 推移 |
納税義務者数(均等割) | 270人 | 1727位 | 推移 |
課税対象所得(納税義務者1人当たり) | 2,656.20(千円) | 1454位 | 推移 |
市町村税徴収決定済額 | 74,956(千円) | 1728位 | 推移 |
市町村税収納済額 | 58,033(千円) | 1732位 | 推移 |
司法・安全・環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
非水洗化人口 | 11人 | 1690位 | 推移 |
水洗化率(浄化槽人口) | 0% | 1679位 | 推移 |
ごみ計画収集人口 | 687人 | 1721位 | 推移 |
し尿処理量(し尿+浄化槽汚泥+自家処理量) | 157(kL) | 1684位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 143(t) | 1707位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 570(g/人日) | 1674位 | 推移 |
中間処理後再生利用量 | 35(t) | 1606位 | 推移 |
ごみのリサイクル率 | 0% | 1714位 | 推移 |
最終処分量 | 3(t) | 1628位 | 推移 |
用途地域面積 | 0(ha) | 1214位 | 推移 |
住居地域面積 | 0(ha) | 1207位 | 推移 |
住居専用地域面積 | 0(ha) | 1172位 | 推移 |
商業・近隣商業地域面積 | 0(ha) | 1183位 | 推移 |
工業・準工業地域面積 | 0(ha) | 1164位 | 推移 |
工業専用地域面積 | 0(ha) | 611位 | 推移 |
社会保障・衛生の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 0(所) | 1757位 | 推移 |
一般病院数(人口10万人当たり) | 0(施設) | 1452位 | 推移 |
一般診療所数(人口10万人当たり) | 292.80(施設) | 19位 | 推移 |
国民健康保険給付件数 | 2,698(件) | 1683位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 55,741(千円) | 1681位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 268,741(円) | 323位 | 推移 |
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 7,473.31 | 1647位 | 推移 |
介護老人福祉施設数 | 1(所) | 1241位 | 推移 |
歯科診療所 | 1(施設) | 1681位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
医療施設医師数 | 1人 | 1757位 | 推移 |
歯科医師数 | 1人 | 1707位 | 推移 |
その他の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総合工事業の「稼ぐ力」 | 0.57 | 645位 | 推移 |
食料品製造業の「稼ぐ力」 | 1.45 | 110位 | 推移 |
繊維工業の「稼ぐ力」 | -0.75 | 902位 | 推移 |
化学工業の「稼ぐ力」 | 2.16 | 31位 | 推移 |
窯業・土石製品製造業の「稼ぐ力」 | 0.91 | 425位 | 推移 |
電気業の「稼ぐ力」 | 0.59 | 292位 | 推移 |
水道業の「稼ぐ力」 | 1.79 | 20位 | 推移 |
道路貨物運送業の「稼ぐ力」 | -0.54 | 1293位 | 推移 |
水運業の「稼ぐ力」 | 4.61 | 5位 | 推移 |
運輸に附帯するサービス業の「稼ぐ力」 | 1.66 | 36位 | 推移 |
飲食料品卸売業の「稼ぐ力」 | -1.17 | 1503位 | 推移 |
飲食料品小売業の「稼ぐ力」 | -0.93 | 1890位 | 推移 |
その他の小売業の「稼ぐ力」 | 0.01 | 1429位 | 推移 |
物品賃貸業の「稼ぐ力」 | -0.40 | 941位 | 推移 |
宿泊業の「稼ぐ力」 | 1.75 | 179位 | 推移 |
飲食店の「稼ぐ力」 | -0.60 | 1319位 | 推移 |
娯楽業の「稼ぐ力」 | 0.59 | 198位 | 推移 |
学校教育の「稼ぐ力」 | 0.80 | 81位 | 推移 |
医療業の「稼ぐ力」 | -1.20 | 1662位 | 推移 |
社会保険・社会福祉・介護事業の「稼ぐ力」 | 1.47 | 12位 | 推移 |
郵便局の「稼ぐ力」 | 0.79 | 291位 | 推移 |
協同組合(他に分類されないもの)の「稼ぐ力」 | 2.96 | 22位 | 推移 |
地方公務の「稼ぐ力」 | 2.05 | 22位 | 推移 |