以下は身長(中学2年)(男)の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の身長(中学2年)(男)が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 身長(中学2年)(男) (cm) |
---|---|---|
1 | 秋田県 | 162.70 |
2 | 青森県 | 161.60 |
2 | 石川県 | 161.60 |
4 | 富山県 | 161.50 |
5 | 宮城県 | 161.40 |
5 | 山形県 | 161.40 |
7 | 東京都 | 161.30 |
7 | 京都府 | 161.30 |
9 | 神奈川県 | 161.20 |
9 | 新潟県 | 161.20 |
11 | 千葉県 | 161.10 |
11 | 北海道 | 161.10 |
13 | 茨城県 | 161.00 |
13 | 福島県 | 161.00 |
13 | 福井県 | 161.00 |
16 | 滋賀県 | 160.80 |
17 | 山梨県 | 160.70 |
18 | 埼玉県 | 160.60 |
19 | 静岡県 | 160.50 |
19 | 栃木県 | 160.50 |
19 | 岩手県 | 160.50 |
19 | 鳥取県 | 160.50 |
23 | 福岡県 | 160.40 |
23 | 徳島県 | 160.40 |
25 | 愛知県 | 160.30 |
25 | 群馬県 | 160.30 |
25 | 三重県 | 160.30 |
25 | 奈良県 | 160.30 |
29 | 大阪府 | 160.20 |
30 | 兵庫県 | 160.10 |
30 | 長野県 | 160.10 |
30 | 岐阜県 | 160.10 |
30 | 熊本県 | 160.10 |
30 | 鹿児島県 | 160.10 |
30 | 愛媛県 | 160.10 |
30 | 大分県 | 160.10 |
30 | 宮崎県 | 160.10 |
38 | 香川県 | 160.00 |
38 | 佐賀県 | 160.00 |
40 | 和歌山県 | 159.90 |
40 | 高知県 | 159.90 |
42 | 沖縄県 | 159.70 |
42 | 島根県 | 159.70 |
44 | 広島県 | 159.60 |
44 | 長崎県 | 159.60 |
46 | 岡山県 | 159.50 |
47 | 山口県 | 159.20 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
身長(中学2年)(男)の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
身長(中学2年)(男)の日本全国(都道府県)平均値は、160.52(cm)です。
※この平均値は、2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「7544.6(cm)」を都道府県数で除算して算出しています。
身長(中学2年)(男)の日本全国(都道府県)中央値は、160.30(cm)です。
※この中央値は、2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
身長(中学2年)(男)にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの身長(中学2年)(男)の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る身長(中学2年)(男)の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の身長(中学2年)(男)データ |
単位 | (cm) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2024-03-25T05:01:10+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「身長(中学2年)(男)の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!