以下は医療・福祉の売上高の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の医療・福祉の売上高が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2016年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 医療・福祉の売上高 (百万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 6,337,254 |
2 | 大阪府 | 4,268,343 |
3 | 神奈川県 | 3,521,678 |
4 | 愛知県 | 3,123,076 |
5 | 北海道 | 2,597,818 |
6 | 埼玉県 | 2,519,266 |
7 | 千葉県 | 2,369,173 |
8 | 福岡県 | 2,312,409 |
9 | 兵庫県 | 2,213,736 |
10 | 静岡県 | 1,359,934 |
11 | 広島県 | 1,269,674 |
12 | 京都府 | 1,266,677 |
13 | 茨城県 | 1,199,765 |
14 | 長野県 | 1,030,445 |
15 | 宮城県 | 1,000,635 |
16 | 新潟県 | 931,113 |
17 | 熊本県 | 917,923 |
18 | 岡山県 | 876,026 |
19 | 岐阜県 | 872,544 |
20 | 鹿児島県 | 794,871 |
21 | 群馬県 | 773,441 |
22 | 福島県 | 772,024 |
23 | 栃木県 | 731,050 |
24 | 三重県 | 689,170 |
25 | 山口県 | 624,941 |
26 | 長崎県 | 617,589 |
27 | 青森県 | 610,427 |
28 | 岩手県 | 607,418 |
29 | 愛媛県 | 582,866 |
30 | 宮崎県 | 536,447 |
31 | 秋田県 | 534,089 |
32 | 和歌山県 | 529,927 |
33 | 滋賀県 | 519,077 |
34 | 富山県 | 517,671 |
35 | 沖縄県 | 503,392 |
36 | 山形県 | 488,450 |
37 | 大分県 | 480,173 |
38 | 石川県 | 448,011 |
39 | 島根県 | 429,231 |
40 | 香川県 | 429,068 |
41 | 奈良県 | 427,016 |
42 | 高知県 | 358,367 |
43 | 佐賀県 | 354,778 |
44 | 福井県 | 348,076 |
45 | 徳島県 | 329,730 |
46 | 山梨県 | 279,983 |
47 | 鳥取県 | 245,502 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2016年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
医療・福祉の売上高の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
医療・福祉の売上高の日本全国(都道府県)平均値は、1,160,644.13(百万円)です。
※この平均値は、2016年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「54550274(百万円)」を都道府県数で除算して算出しています。
医療・福祉の売上高の日本全国(都道府県)中央値は、624,941(百万円)です。
※この中央値は、2016年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
医療・福祉の売上高にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの医療・福祉の売上高の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る医療・福祉の売上高の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の医療・福祉の売上高データ |
単位 | (百万円) |
期間 | 2016年 |
更新日時 | 2021-04-09T12:59:41+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「医療・福祉の売上高の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!