以下は従業も通学もしていない人口の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の従業も通学もしていない人口が多い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 従業も通学もしていない人口 (人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 3,493,724 |
2 | 神奈川県 | 2,755,045 |
3 | 大阪府 | 2,674,581 |
4 | 埼玉県 | 2,266,274 |
5 | 愛知県 | 2,245,089 |
6 | 千葉県 | 1,960,385 |
7 | 北海道 | 1,822,368 |
8 | 兵庫県 | 1,797,287 |
9 | 福岡県 | 1,667,078 |
10 | 静岡県 | 1,208,406 |
11 | 茨城県 | 949,315 |
12 | 広島県 | 923,171 |
13 | 京都府 | 784,941 |
14 | 新潟県 | 768,505 |
15 | 宮城県 | 756,448 |
16 | 長野県 | 659,563 |
17 | 岐阜県 | 641,823 |
18 | 群馬県 | 634,600 |
19 | 栃木県 | 625,443 |
20 | 岡山県 | 625,432 |
21 | 福島県 | 621,750 |
22 | 熊本県 | 597,600 |
23 | 鹿児島県 | 568,802 |
24 | 三重県 | 568,751 |
25 | 山口県 | 498,226 |
26 | 長崎県 | 482,769 |
27 | 奈良県 | 479,163 |
28 | 愛媛県 | 467,987 |
29 | 青森県 | 449,861 |
30 | 滋賀県 | 436,071 |
31 | 沖縄県 | 427,623 |
32 | 岩手県 | 425,560 |
33 | 大分県 | 409,413 |
34 | 宮崎県 | 378,359 |
35 | 山形県 | 366,942 |
36 | 秋田県 | 364,429 |
37 | 石川県 | 358,185 |
38 | 富山県 | 343,663 |
39 | 和歌山県 | 330,258 |
40 | 香川県 | 324,137 |
41 | 佐賀県 | 271,011 |
42 | 徳島県 | 258,966 |
43 | 山梨県 | 257,752 |
44 | 福井県 | 240,608 |
45 | 高知県 | 240,066 |
46 | 島根県 | 230,242 |
47 | 鳥取県 | 185,920 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
従業も通学もしていない人口の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
従業も通学もしていない人口の日本全国(都道府県)平均値は、847,736人です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「39843592人」を都道府県数で除算して算出しています。
従業も通学もしていない人口の日本全国(都道府県)中央値は、498,226人です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
従業も通学もしていない人口にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの従業も通学もしていない人口の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る従業も通学もしていない人口の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の従業も通学もしていない人口データ |
単位 | (人) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2023-04-04T05:01:23+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「従業も通学もしていない人口の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!