以下は物件費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の物件費が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 物件費 (千円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 378,361,716 |
2 | 神奈川県 | 94,173,083 |
3 | 大阪府 | 85,385,769 |
4 | 埼玉県 | 85,351,892 |
5 | 愛知県 | 82,984,084 |
6 | 千葉県 | 78,342,637 |
7 | 北海道 | 69,552,544 |
8 | 福島県 | 64,229,273 |
9 | 福岡県 | 54,286,796 |
10 | 茨城県 | 48,266,193 |
11 | 沖縄県 | 47,456,999 |
12 | 長野県 | 45,128,899 |
13 | 静岡県 | 43,853,309 |
14 | 兵庫県 | 43,230,468 |
15 | 宮城県 | 40,651,029 |
16 | 岐阜県 | 39,141,630 |
17 | 広島県 | 35,790,115 |
18 | 京都府 | 34,741,803 |
19 | 熊本県 | 32,934,614 |
20 | 新潟県 | 31,593,441 |
21 | 岡山県 | 30,278,998 |
22 | 山形県 | 29,996,213 |
23 | 青森県 | 29,776,270 |
24 | 栃木県 | 29,612,927 |
25 | 岩手県 | 28,937,779 |
26 | 鹿児島県 | 28,521,311 |
27 | 山口県 | 28,414,105 |
28 | 愛媛県 | 27,883,495 |
29 | 群馬県 | 27,609,213 |
30 | 秋田県 | 25,003,802 |
31 | 滋賀県 | 24,699,069 |
32 | 三重県 | 24,260,513 |
33 | 富山県 | 24,166,043 |
34 | 大分県 | 23,858,776 |
35 | 高知県 | 22,633,759 |
36 | 徳島県 | 22,282,848 |
37 | 福井県 | 22,046,377 |
38 | 山梨県 | 21,922,745 |
39 | 石川県 | 21,660,831 |
40 | 鳥取県 | 21,347,975 |
41 | 島根県 | 20,497,124 |
42 | 香川県 | 20,473,844 |
43 | 佐賀県 | 19,779,457 |
44 | 宮崎県 | 19,521,973 |
45 | 奈良県 | 19,360,934 |
46 | 長崎県 | 19,173,133 |
47 | 和歌山県 | 18,575,422 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
物件費の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
物件費の日本全国(都道府県)平均値は、44,420,238.94(千円)です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「2087751230(千円)」を都道府県数で除算して算出しています。
物件費の日本全国(都道府県)中央値は、28,937,779(千円)です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
物件費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの物件費の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の物件費データ |
単位 | (千円) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2024-04-20T05:01:36+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「物件費の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!