以下は0歳人口の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の0歳人口が多い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 0歳人口 (人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 99,344 |
2 | 神奈川県 | 61,373 |
3 | 大阪府 | 60,436 |
4 | 愛知県 | 55,844 |
5 | 埼玉県 | 47,631 |
6 | 千葉県 | 40,463 |
7 | 福岡県 | 38,052 |
8 | 兵庫県 | 36,133 |
9 | 北海道 | 29,612 |
10 | 静岡県 | 22,747 |
11 | 広島県 | 19,358 |
12 | 茨城県 | 17,321 |
13 | 京都府 | 15,901 |
14 | 沖縄県 | 14,715 |
15 | 宮城県 | 14,186 |
16 | 岡山県 | 12,953 |
17 | 長野県 | 12,728 |
18 | 新潟県 | 12,620 |
19 | 熊本県 | 12,599 |
20 | 岐阜県 | 12,138 |
21 | 群馬県 | 11,761 |
22 | 栃木県 | 11,650 |
23 | 三重県 | 11,162 |
24 | 鹿児島県 | 10,960 |
25 | 福島県 | 10,782 |
26 | 滋賀県 | 10,329 |
27 | 長崎県 | 8883 |
28 | 山口県 | 8096 |
29 | 愛媛県 | 7785 |
30 | 奈良県 | 7777 |
31 | 宮崎県 | 7576 |
32 | 石川県 | 7531 |
33 | 大分県 | 7318 |
34 | 青森県 | 6658 |
35 | 岩手県 | 6555 |
36 | 山形県 | 6214 |
37 | 富山県 | 6194 |
38 | 香川県 | 6032 |
39 | 佐賀県 | 5901 |
40 | 和歌山県 | 5630 |
41 | 福井県 | 5251 |
42 | 山梨県 | 5010 |
43 | 島根県 | 4400 |
44 | 秋田県 | 4357 |
45 | 徳島県 | 4198 |
46 | 高知県 | 3929 |
47 | 鳥取県 | 3731 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
0歳人口の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
0歳人口の日本全国(都道府県)平均値は、17,698.38人です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「831824人」を都道府県数で除算して算出しています。
0歳人口の日本全国(都道府県)中央値は、10,782人です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
0歳人口にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの0歳人口の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の0歳人口データ |
単位 | (人) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2023-04-01T05:02:56+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「0歳人口の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!