以下は中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)が多い都道府県別ランキングの一覧表です。(2017年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上) (件) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 135,826 |
2 | 北海道 | 102,188 |
3 | 大阪府 | 95,545 |
4 | 神奈川県 | 76,275 |
5 | 福岡県 | 59,859 |
6 | 埼玉県 | 57,577 |
7 | 愛知県 | 54,494 |
8 | 兵庫県 | 53,923 |
9 | 千葉県 | 46,320 |
10 | 静岡県 | 34,794 |
11 | 宮城県 | 27,520 |
12 | 新潟県 | 27,451 |
13 | 福島県 | 27,018 |
14 | 茨城県 | 26,730 |
15 | 青森県 | 26,176 |
16 | 京都府 | 25,517 |
17 | 広島県 | 24,559 |
18 | 鹿児島県 | 23,423 |
19 | 長野県 | 22,468 |
20 | 栃木県 | 20,808 |
21 | 岡山県 | 20,050 |
22 | 岩手県 | 20,021 |
23 | 熊本県 | 19,021 |
24 | 長崎県 | 18,859 |
25 | 岐阜県 | 18,101 |
26 | 群馬県 | 17,510 |
27 | 秋田県 | 16,400 |
28 | 沖縄県 | 16,191 |
29 | 三重県 | 15,855 |
30 | 宮崎県 | 15,524 |
31 | 山形県 | 15,369 |
32 | 大分県 | 14,461 |
33 | 愛媛県 | 14,203 |
34 | 山口県 | 14,010 |
35 | 滋賀県 | 13,317 |
36 | 奈良県 | 12,120 |
37 | 石川県 | 11,939 |
38 | 香川県 | 11,833 |
39 | 富山県 | 11,318 |
40 | 高知県 | 10,531 |
41 | 佐賀県 | 10,322 |
42 | 和歌山県 | 9679 |
43 | 山梨県 | 8944 |
44 | 徳島県 | 7888 |
45 | 島根県 | 7524 |
46 | 福井県 | 6790 |
47 | 鳥取県 | 6691 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2017年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)の日本全国(都道府県)平均値は、28,360.47(件)です。
※この平均値は、2017年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「1332942(件)」を都道府県数で除算して算出しています。
中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)の日本全国(都道府県)中央値は、18,101(件)です。
※この中央値は、2017年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)データ |
単位 | (件) |
期間 | 2017年 |
更新日時 | 2021-04-09T12:56:10+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!