以下は情報通信業の県内総生産額の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の情報通信業の県内総生産額が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2018年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 情報通信業の県内総生産額 (百万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 11,016,307 |
2 | 大阪府 | 2,266,902 |
3 | 神奈川県 | 2,105,071 |
4 | 愛知県 | 1,281,706 |
5 | 福岡県 | 1,075,882 |
6 | 北海道 | 713,652 |
7 | 千葉県 | 615,288 |
8 | 埼玉県 | 589,611 |
9 | 兵庫県 | 568,168 |
10 | 静岡県 | 407,399 |
11 | 広島県 | 379,847 |
12 | 宮城県 | 342,432 |
13 | 京都府 | 307,456 |
14 | 茨城県 | 288,187 |
15 | 新潟県 | 261,454 |
16 | 長野県 | 234,807 |
17 | 岡山県 | 226,935 |
18 | 沖縄県 | 215,157 |
19 | 群馬県 | 209,984 |
20 | 熊本県 | 187,251 |
21 | 岐阜県 | 184,526 |
22 | 栃木県 | 182,512 |
23 | 鹿児島県 | 176,910 |
24 | 福島県 | 175,718 |
25 | 石川県 | 173,900 |
26 | 三重県 | 168,354 |
27 | 愛媛県 | 152,519 |
28 | 大分県 | 135,869 |
29 | 富山県 | 132,452 |
30 | 長崎県 | 131,127 |
31 | 山口県 | 128,981 |
32 | 宮崎県 | 122,758 |
33 | 岩手県 | 122,146 |
34 | 青森県 | 121,688 |
35 | 香川県 | 115,086 |
36 | 滋賀県 | 111,733 |
37 | 山形県 | 102,543 |
38 | 山梨県 | 95,132 |
39 | 福井県 | 93,440 |
40 | 奈良県 | 88,271 |
41 | 秋田県 | 87,978 |
42 | 和歌山県 | 83,466 |
43 | 島根県 | 82,253 |
44 | 徳島県 | 80,260 |
45 | 佐賀県 | 78,627 |
46 | 高知県 | 77,714 |
47 | 鳥取県 | 61,329 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2018年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
情報通信業の県内総生産額の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
情報通信業の県内総生産額の日本全国(都道府県)平均値は、565,123.15(百万円)です。
※この平均値は、2018年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「26560788(百万円)」を都道府県数で除算して算出しています。
情報通信業の県内総生産額の日本全国(都道府県)中央値は、173,900(百万円)です。
※この中央値は、2018年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
情報通信業の県内総生産額にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの情報通信業の県内総生産額の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る情報通信業の県内総生産額の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の情報通信業の県内総生産額データ |
単位 | (百万円) |
期間 | 2018年 |
更新日時 | 2023-04-12T05:01:36+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「情報通信業の県内総生産額の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!