以下は医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地)の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地)が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地) (千人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 107.00 |
2 | 神奈川県 | 79.20 |
3 | 大阪府 | 75.10 |
4 | 愛知県 | 64.40 |
5 | 埼玉県 | 60.40 |
6 | 兵庫県 | 57.20 |
7 | 福岡県 | 55.30 |
8 | 千葉県 | 47.70 |
9 | 北海道 | 47.20 |
10 | 静岡県 | 37.30 |
11 | 広島県 | 33.90 |
12 | 茨城県 | 28.20 |
13 | 京都府 | 24.70 |
14 | 群馬県 | 22.50 |
15 | 新潟県 | 21.60 |
16 | 岐阜県 | 21.30 |
17 | 長野県 | 21.00 |
18 | 熊本県 | 20.60 |
19 | 宮城県 | 19.50 |
20 | 鹿児島県 | 18.80 |
21 | 三重県 | 18.70 |
22 | 栃木県 | 18.60 |
23 | 岡山県 | 18.10 |
24 | 福島県 | 17.50 |
25 | 長崎県 | 16.60 |
26 | 愛媛県 | 16.00 |
27 | 山口県 | 15.40 |
28 | 青森県 | 15.00 |
29 | 山形県 | 13.80 |
30 | 岩手県 | 13.50 |
31 | 滋賀県 | 13.40 |
32 | 宮崎県 | 12.80 |
33 | 大分県 | 12.20 |
34 | 奈良県 | 12.00 |
35 | 和歌山県 | 11.50 |
36 | 秋田県 | 11.40 |
37 | 香川県 | 10.70 |
38 | 沖縄県 | 10.20 |
39 | 富山県 | 10.00 |
40 | 佐賀県 | 9.60 |
41 | 石川県 | 9.50 |
41 | 徳島県 | 9.50 |
43 | 山梨県 | 7.90 |
44 | 福井県 | 7.50 |
45 | 高知県 | 7.40 |
45 | 島根県 | 7.40 |
47 | 鳥取県 | 6.30 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地)の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地)の日本全国(都道府県)平均値は、25.43(千人)です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「1195.4(千人)」を都道府県数で除算して算出しています。
医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地)の日本全国(都道府県)中央値は、16.60(千人)です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地)にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地)の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地)の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地)データ |
単位 | (千人) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2023-03-26T05:02:40+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「医療施設推計外来患者数(生活習慣病)(施設所在地)の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!