以下は一般診療所数(人口10万人当たり)の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の一般診療所数(人口10万人当たり)が多い都道府県別ランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 一般診療所数(人口10万人当たり) (施設) |
---|---|---|
1 | 和歌山県 | 111.70 |
2 | 島根県 | 106.60 |
3 | 長崎県 | 103.90 |
4 | 東京都 | 102.30 |
5 | 大阪府 | 98.60 |
6 | 徳島県 | 98.50 |
7 | 京都府 | 96.90 |
8 | 兵庫県 | 95.60 |
9 | 山口県 | 94.10 |
10 | 福岡県 | 93.30 |
11 | 山梨県 | 93.20 |
12 | 奈良県 | 93.00 |
13 | 愛媛県 | 91.40 |
14 | 広島県 | 91.20 |
15 | 香川県 | 90.20 |
16 | 鳥取県 | 89.40 |
17 | 鹿児島県 | 87.60 |
18 | 岡山県 | 87.20 |
18 | 佐賀県 | 87.20 |
20 | 三重県 | 87.10 |
21 | 秋田県 | 87.00 |
22 | 山形県 | 86.50 |
23 | 大分県 | 86.20 |
24 | 宮崎県 | 86.10 |
25 | 熊本県 | 85.40 |
26 | 岐阜県 | 83.10 |
27 | 群馬県 | 82.40 |
28 | 滋賀県 | 80.20 |
29 | 長野県 | 78.90 |
30 | 石川県 | 78.60 |
31 | 高知県 | 77.80 |
32 | 新潟県 | 77.10 |
33 | 栃木県 | 77.00 |
34 | 静岡県 | 76.20 |
35 | 福井県 | 76.10 |
36 | 神奈川県 | 75.70 |
36 | 福島県 | 75.70 |
38 | 宮城県 | 74.80 |
39 | 富山県 | 74.40 |
40 | 岩手県 | 74.20 |
41 | 愛知県 | 73.90 |
42 | 青森県 | 71.30 |
43 | 北海道 | 65.60 |
44 | 茨城県 | 62.40 |
45 | 沖縄県 | 62.10 |
46 | 千葉県 | 61.20 |
47 | 埼玉県 | 60.90 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
一般診療所数(人口10万人当たり)の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
一般診療所数(人口10万人当たり)の日本全国(都道府県)平均値は、84.04(施設)です。
※この平均値は、2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「3949.8(施設)」を都道府県数で除算して算出しています。
一般診療所数(人口10万人当たり)の日本全国(都道府県)中央値は、85.40(施設)です。
※この中央値は、2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
一般診療所数(人口10万人当たり)にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの一般診療所数(人口10万人当たり)の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る一般診療所数(人口10万人当たり)の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の一般診療所数(人口10万人当たり)データ |
単位 | (施設) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2024-03-25T05:01:50+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「一般診療所数(人口10万人当たり)の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!