以下は介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)が多い都道府県別ランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) (所) |
---|---|---|
1 | 島根県 | 40.20 |
2 | 秋田県 | 34.40 |
3 | 鹿児島県 | 32.40 |
4 | 茨城県 | 31.90 |
5 | 三重県 | 31.30 |
6 | 群馬県 | 30.70 |
7 | 和歌山県 | 30.20 |
8 | 岩手県 | 29.80 |
9 | 香川県 | 29.70 |
10 | 新潟県 | 29.20 |
10 | 福井県 | 29.20 |
12 | 山形県 | 29.00 |
13 | 福島県 | 28.00 |
14 | 長崎県 | 27.80 |
15 | 奈良県 | 27.20 |
16 | 宮崎県 | 27.10 |
17 | 岡山県 | 27.00 |
18 | 徳島県 | 26.70 |
19 | 長野県 | 25.70 |
20 | 宮城県 | 25.50 |
20 | 富山県 | 25.50 |
22 | 栃木県 | 25.30 |
23 | 熊本県 | 25.20 |
24 | 滋賀県 | 24.70 |
25 | 千葉県 | 24.50 |
25 | 愛媛県 | 24.50 |
27 | 鳥取県 | 24.40 |
28 | 高知県 | 24.10 |
29 | 青森県 | 23.60 |
30 | 静岡県 | 23.40 |
30 | 山梨県 | 23.40 |
32 | 福岡県 | 23.30 |
32 | 岐阜県 | 23.30 |
34 | 広島県 | 23.20 |
35 | 石川県 | 23.10 |
35 | 佐賀県 | 23.10 |
37 | 山口県 | 22.80 |
38 | 大分県 | 22.60 |
39 | 北海道 | 22.50 |
40 | 埼玉県 | 22.40 |
40 | 兵庫県 | 22.40 |
42 | 京都府 | 21.60 |
43 | 沖縄県 | 18.60 |
44 | 神奈川県 | 18.20 |
44 | 大阪府 | 18.20 |
46 | 東京都 | 17.80 |
47 | 愛知県 | 15.10 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)の日本全国(都道府県)平均値は、25.53(所)です。
※この平均値は、2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「1199.8(所)」を都道府県数で除算して算出しています。
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)の日本全国(都道府県)中央値は、24.50(所)です。
※この中央値は、2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)データ |
単位 | (所) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2024-03-23T05:03:26+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!