以下は国民健康保険被保険者1人当たり診療費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の国民健康保険被保険者1人当たり診療費が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 国民健康保険被保険者1人当たり診療費 (円) |
---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 390,112 |
2 | 山口県 | 386,339 |
3 | 島根県 | 385,265 |
4 | 佐賀県 | 384,460 |
5 | 大分県 | 377,118 |
6 | 香川県 | 374,341 |
7 | 岡山県 | 367,320 |
8 | 徳島県 | 362,057 |
9 | 長崎県 | 361,252 |
10 | 熊本県 | 360,129 |
11 | 高知県 | 358,142 |
12 | 石川県 | 350,307 |
13 | 福井県 | 345,912 |
14 | 鳥取県 | 338,856 |
15 | 広島県 | 336,791 |
16 | 愛媛県 | 336,367 |
17 | 宮崎県 | 331,434 |
18 | 秋田県 | 330,597 |
19 | 北海道 | 330,262 |
20 | 富山県 | 329,471 |
21 | 三重県 | 329,021 |
22 | 兵庫県 | 326,557 |
23 | 山形県 | 325,953 |
24 | 奈良県 | 325,260 |
25 | 岐阜県 | 323,693 |
26 | 大阪府 | 320,475 |
27 | 福岡県 | 320,271 |
28 | 和歌山県 | 320,244 |
29 | 京都府 | 320,213 |
30 | 宮城県 | 316,410 |
31 | 岩手県 | 314,364 |
32 | 新潟県 | 312,489 |
33 | 滋賀県 | 309,522 |
34 | 静岡県 | 308,598 |
35 | 長野県 | 301,761 |
36 | 群馬県 | 299,262 |
37 | 山梨県 | 299,091 |
38 | 栃木県 | 297,547 |
39 | 福島県 | 296,117 |
40 | 神奈川県 | 289,896 |
41 | 愛知県 | 288,188 |
42 | 青森県 | 287,172 |
43 | 千葉県 | 286,398 |
44 | 沖縄県 | 282,444 |
45 | 埼玉県 | 279,418 |
46 | 東京都 | 273,826 |
47 | 茨城県 | 264,991 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
国民健康保険被保険者1人当たり診療費の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
国民健康保険被保険者1人当たり診療費の日本全国(都道府県)平均値は、326,717.30(円)です。
※この平均値は、2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「15355713(円)」を都道府県数で除算して算出しています。
国民健康保険被保険者1人当たり診療費の日本全国(都道府県)中央値は、323,693(円)です。
※この中央値は、2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
国民健康保険被保険者1人当たり診療費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの国民健康保険被保険者1人当たり診療費の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る国民健康保険被保険者1人当たり診療費の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の国民健康保険被保険者1人当たり診療費データ |
単位 | (円) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2024-03-23T05:01:49+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「国民健康保険被保険者1人当たり診療費の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!