以下は全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者)の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者)が高い都道府県別ランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者) (円) |
---|---|---|
1 | 北海道 | 202,435 |
2 | 佐賀県 | 197,832 |
3 | 大分県 | 192,769 |
4 | 長崎県 | 192,158 |
5 | 秋田県 | 191,878 |
6 | 鹿児島県 | 191,605 |
7 | 島根県 | 190,382 |
8 | 熊本県 | 189,614 |
9 | 香川県 | 186,972 |
10 | 兵庫県 | 186,497 |
11 | 神奈川県 | 186,463 |
12 | 奈良県 | 186,391 |
13 | 福岡県 | 186,347 |
14 | 山口県 | 186,247 |
15 | 宮城県 | 184,548 |
16 | 青森県 | 184,365 |
17 | 高知県 | 184,098 |
18 | 大阪府 | 182,885 |
19 | 徳島県 | 182,169 |
20 | 岡山県 | 182,051 |
21 | 山形県 | 181,612 |
22 | 和歌山県 | 180,447 |
23 | 京都府 | 179,860 |
24 | 広島県 | 179,571 |
25 | 千葉県 | 179,510 |
26 | 愛媛県 | 179,194 |
27 | 宮崎県 | 178,933 |
28 | 岩手県 | 177,695 |
29 | 栃木県 | 177,688 |
30 | 茨城県 | 177,468 |
31 | 福井県 | 176,469 |
32 | 福島県 | 175,957 |
33 | 三重県 | 175,550 |
34 | 石川県 | 174,633 |
35 | 沖縄県 | 174,179 |
36 | 埼玉県 | 173,684 |
37 | 鳥取県 | 173,532 |
38 | 岐阜県 | 172,983 |
39 | 静岡県 | 172,681 |
40 | 東京都 | 172,165 |
41 | 山梨県 | 171,680 |
42 | 愛知県 | 170,540 |
43 | 滋賀県 | 170,498 |
44 | 群馬県 | 167,840 |
45 | 富山県 | 166,402 |
46 | 長野県 | 165,623 |
47 | 新潟県 | 161,187 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者)の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者)の日本全国(都道府県)平均値は、180,325.26(円)です。
※この平均値は、2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「8475287(円)」を都道府県数で除算して算出しています。
全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者)の日本全国(都道府県)中央値は、179,510(円)です。
※この中央値は、2021年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者)にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者)の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者)の推移(都道府県別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者)データ |
単位 | (円) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2024-03-23T05:01:59+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者)の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!