以下は農家数の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の農家数が多い都道府県別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた都道府県をグラフで比較することも可能です!
順位 | 都道府県名 | 農家数 (戸) |
---|---|---|
1 | 長野県 | 89,786 |
2 | 茨城県 | 71,761 |
3 | 兵庫県 | 67,124 |
4 | 福島県 | 62,673 |
5 | 新潟県 | 62,556 |
6 | 愛知県 | 61,055 |
7 | 岩手県 | 52,688 |
8 | 千葉県 | 50,826 |
9 | 静岡県 | 50,736 |
10 | 岡山県 | 50,735 |
11 | 岐阜県 | 48,936 |
12 | 鹿児島県 | 48,360 |
13 | 熊本県 | 47,879 |
14 | 埼玉県 | 46,463 |
15 | 栃木県 | 46,202 |
16 | 広島県 | 45,335 |
17 | 群馬県 | 42,275 |
18 | 宮城県 | 41,509 |
19 | 福岡県 | 41,351 |
20 | 山形県 | 39,628 |
21 | 北海道 | 37,594 |
22 | 秋田県 | 37,116 |
23 | 青森県 | 36,465 |
24 | 愛媛県 | 34,994 |
25 | 三重県 | 33,530 |
26 | 大分県 | 31,954 |
27 | 宮崎県 | 30,940 |
28 | 香川県 | 29,222 |
29 | 長崎県 | 28,282 |
30 | 山梨県 | 27,986 |
31 | 山口県 | 27,338 |
32 | 島根県 | 27,186 |
33 | 和歌山県 | 25,263 |
34 | 徳島県 | 25,119 |
35 | 京都府 | 24,953 |
36 | 鳥取県 | 23,106 |
37 | 滋賀県 | 21,971 |
38 | 奈良県 | 21,950 |
39 | 神奈川県 | 21,290 |
40 | 大阪府 | 20,813 |
41 | 高知県 | 19,924 |
42 | 佐賀県 | 18,645 |
43 | 富山県 | 17,314 |
44 | 福井県 | 16,058 |
45 | 石川県 | 15,874 |
46 | 沖縄県 | 14,747 |
47 | 東京都 | 9567 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
農家数の日本全国(都道府県)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
農家数の日本全国(都道府県)平均値は、37,171.89(戸)です。
※この平均値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47の都道府県の合計値「1747079(戸)」を都道府県数で除算して算出しています。
農家数の日本全国(都道府県)中央値は、33,530(戸)です。
※この中央値は、2020年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる47箇所の都道府県の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
農家数にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの農家数の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(都道府県)の農家数データ |
単位 | (戸) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2022-04-07T05:02:10+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「農家数の日本全国ランキング(都道府県別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!
日本国で、農業をされている方方の数字を見て、素晴らしい事だと思いました。私は、和歌山に住んでいます。目の前に耕作地と、遊休農地が有ります。この遊休地を活用を出来ないかと思っています。耕作されている方は、団塊の世代の方々です。いまが、方向性を出す時だと思います。お米を主食されている方、ぜひ、考えて下さい。私も、考えて行きます。