島根県の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、島根県がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
また、以下は逆にランキング下位に入っている島根県の統計一覧です。
島根県がどの分野に弱いのかが見えてきます。
島根県の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総面積 | 670,789(ha) | 19位 | 推移 |
可住地面積割合 | 18.90% | 46位 | 推移 |
森林面積 | 523,260(ha) | 15位 | 推移 |
総人口(総数) | 665,000人 | 46位 | 推移 |
人口増減率 | -0.88% | 35位 | 推移 |
高齢者人口 | 229,000人 | 46位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 34.50% | 5位 | 推移 |
外国人人口 | 5,371人 | 38位 | 推移 |
世帯数(総数) | 269,317(世帯) | 46位 | 推移 |
労働力人口 | 353,201人 | 45位 | 推移 |
完全失業者 | 10,207人 | 47位 | 推移 |
完全失業率 | 2.90% | 47位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 26,608人 | 36位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 77,033人 | 45位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 230,774人 | 44位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 291,881人 | 40位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 44,975人 | 47位 | 推移 |
雇用者数 | 268,870人 | 44位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 182,131人 | 44位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 5,839人 | 44位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 80,900人 | 44位 | 推移 |
役員数 | 15,833人 | 44位 | 推移 |
農業産出額 | 61,200(百万円) | 42位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 14,397(戸) | 32位 | 推移 |
製造業事業所数 | 1,111(事業所) | 43位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 10.69(店) | 2位 | 推移 |
小売店数 | 7,374(事業所) | 46位 | 推移 |
事業所数 | 36,909(所) | 46位 | 推移 |
住宅数 | 314,200(戸) | 46位 | 推移 |
持ち家数 | 185,800(戸) | 46位 | 推移 |
一戸建住宅数 | 189,800(戸) | 46位 | 推移 |
共同住宅数 | 66,200(戸) | 45位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 69,134人 | 45位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 58.80(館) | 3位 | 推移 |
図書館数 | 40(館) | 32位 | 推移 |
一般財源 | 237,192,889(千円) | 40位 | 推移 |
国庫支出金 | 56,689,966(千円) | 41位 | 推移 |
地方債 | 55,510,377(千円) | 37位 | 推移 |
社会福祉費 | 35,786,955(千円) | 44位 | 推移 |
生活保護費 | 10,008,671(千円) | 45位 | 推移 |
教育費 | 45,146,160(千円) | 42位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 238,088(t) | 46位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 955(g/人日) | 20位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 51,937,708(千円) | 45位 | 推移 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費 | 371,578(円) | 2位 | 推移 |
歯科診療所 | 254(施設) | 46位 | 推移 |
病院病床数 | 10,274(床) | 46位 | 推移 |
医師数 | 2,108人 | 44位 | 推移 |
歯科医師数 | 409人 | 46位 | 推移 |
薬剤師数 | 1,377人 | 46位 | 推移 |
また、こちらは島根県内の市区町村の一覧です。人口順で並んでおり、各市区町村の人口、面積、さらに人口密度も掲載しております。
各市区町村名をクリックすると、その市区町村の全統計の全国ランキングを見ることができますので、知見に是非ご活用下さいませ。
市区町村名 | 人口 | 面積 (ha) | 人口密度 (人/ha) |
松江市 | 200,772人 | 57,299 | 3.504 |
出雲市 | 174,684人 | 62,436 | 2.798 |
浜田市 | 52,605人 | 69,068 | 0.762 |
益田市 | 45,635人 | 73,319 | 0.622 |
安来市 | 37,740人 | 42,093 | 0.897 |
雲南市 | 37,102人 | 55,318 | 0.671 |
大田市 | 33,800人 | 43,534 | 0.776 |
江津市 | 23,005人 | 26,824 | 0.858 |
隠岐郡隠岐の島町 | 13,866人 | 24,282 | 0.571 |
仁多郡奥出雲町 | 12,176人 | 36,801 | 0.331 |
邑智郡邑南町 | 10,360人 | 41,929 | 0.247 |
鹿足郡津和野町 | 7,064人 | 30,703 | 0.23 |
鹿足郡吉賀町 | 6,139人 | 33,650 | 0.182 |
飯石郡飯南町 | 4,725人 | 24,288 | 0.195 |
邑智郡美郷町 | 4,499人 | 28,292 | 0.159 |
邑智郡川本町 | 3,203人 | 10,643 | 0.301 |
隠岐郡西ノ島町 | 2,745人 | 5,596 | 0.491 |
隠岐郡海士町 | 2,214人 | 3,344 | 0.662 |
隠岐郡知夫村 | 645人 | 1,370 | 0.471 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総面積 | 670,789(ha) | 19位 | 推移 |
全国面積に占める都道府県面積割合 | 1.80% | 19位 | 推移 |
可住地面積割合 | 18.90% | 46位 | 推移 |
林野面積 | 527,803(ha) | 15位 | 推移 |
森林面積 | 523,260(ha) | 15位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 4,543(ha) | 14位 | 推移 |
自然環境保全地域面積 | 178.74(ha) | 37位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 3,357,339,751(㎡) | 19位 | 推移 |
評価総地積(田) | 357,127,511(㎡) | 31位 | 推移 |
評価総地積(畑) | 150,044,391(㎡) | 35位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 139,469,929(㎡) | 44位 | 推移 |
自然公園面積 | 40,496(ha) | 41位 | 推移 |
都道府県立自然公園数 | 11(箇所) | 5位 | 推移 |
都道府県立自然公園面積 | 16,612(ha) | 35位 | 推移 |
国立公園面積 | 13,036(ha) | 31位 | 推移 |
国定公園面積 | 10,848(ha) | 31位 | 推移 |
年平均気温 | 15.80(℃) | 32位 | 推移 |
最高気温(日最高気温の月平均の最高値) | 34(℃) | 24位 | 推移 |
最低気温(日最低気温の月平均の最低値) | 2.10(℃) | 29位 | 推移 |
快晴日数(年間) | 15(日) | 30位 | 推移 |
降水日数(年間) | 137(日) | 9位 | 推移 |
雪日数(年間) | 28(日) | 14位 | 推移 |
日照時間(年間) | 1,780.80(時間) | 35位 | 推移 |
降水量(年間) | 2,015(mm) | 19位 | 推移 |
年平均相対湿度 | 77‰ | 2位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総人口(総数) | 665,000人 | 46位 | 推移 |
人口増減率 | -0.88% | 35位 | 推移 |
年少人口 | 81,000人 | 44位 | 推移 |
生産年齢人口 | 355,000人 | 46位 | 推移 |
高齢者人口 | 229,000人 | 46位 | 推移 |
年少人口の割合 | 12.10% | 14位 | 推移 |
生産年齢人口の割合 | 53.40% | 45位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 34.50% | 5位 | 推移 |
0歳人口 | 5,247人 | 44位 | 推移 |
1歳人口 | 5,229人 | 44位 | 推移 |
100歳以上人口 | 856人 | 37位 | 推移 |
日本人人口(総数) | 655,000人 | 46位 | 推移 |
未婚人口(15歳以上)(男) | 78,950人 | 46位 | 推移 |
有配偶人口(15歳以上)(男) | 178,660人 | 45位 | 推移 |
死別人口(15歳以上)(男) | 11,362人 | 45位 | 推移 |
離別人口(15歳以上)(男) | 12,460人 | 46位 | 推移 |
未婚人口(15歳以上)(女) | 55,820人 | 46位 | 推移 |
有配偶人口(15歳以上)(女) | 177,929人 | 45位 | 推移 |
死別人口(15歳以上)(女) | 62,146人 | 41位 | 推移 |
離別人口(15歳以上)(女) | 17,259人 | 47位 | 推移 |
人口集中地区人口 | 168,335人 | 47位 | 推移 |
人口集中地区面積 | 38.61(千㎡) | 47位 | 推移 |
従業も通学もしていない人口 | 254,203人 | 46位 | 推移 |
自市区町村で従業・通学している人口 | 364,024人 | 40位 | 推移 |
流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口) | 40,538人 | 47位 | 推移 |
流出人口(他県で従業・通学している人口) | 9,434人 | 39位 | 推移 |
流入人口(県内他市区町村に常住している人口) | 40,538人 | 47位 | 推移 |
流入人口(他県に常住している人口) | 9,852人 | 32位 | 推移 |
昼間人口 | 694,770人 | 46位 | 推移 |
昼夜間人口比率 | 100.10% | 11位 | 推移 |
外国人人口 | 5,371人 | 38位 | 推移 |
韓国人・朝鮮人の人口数 | 681人 | 41位 | 推移 |
中国人人口 | 1,382人 | 40位 | 推移 |
アメリカ人人口 | 104人 | 45位 | 推移 |
将来推計人口 | 528,988人 | 45位 | 推移 |
住民基本台帳人口(総数) | 672,979人 | 46位 | 推移 |
行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口) | 718,514人 | 46位 | 推移 |
可住地面積1k㎡当たり人口密度 | 518.90人 | 39位 | 推移 |
年齢中位数 | 52歳 | 3位 | 推移 |
在留外国人数 | 9,324人 | 37位 | 推移 |
在留外国人数(アジア) | 5,244人 | 44位 | 推移 |
韓国人・朝鮮人の在留外国人数 | 774人 | 41位 | 推移 |
中国人の在留外国人数 | 1,188人 | 42位 | 推移 |
ヨーロッパ人の在留外国人数 | 95人 | 46位 | 推移 |
北米人の在留外国人数 | 152人 | 45位 | 推移 |
南米人の在留外国人数 | 3,778人 | 16位 | 推移 |
韓国人の在留外国人数 | 602人 | 41位 | 推移 |
朝鮮人の在留外国人数 | 58人 | 36位 | 推移 |
世帯数(総数) | 269,317(世帯) | 46位 | 推移 |
核家族世帯 | 140,016(世帯) | 46位 | 推移 |
核家族世帯割合 | 51.83% | 42位 | 推移 |
非親族を含む世帯 | 1,657(世帯) | 47位 | 推移 |
単独世帯 | 89,036(世帯) | 45位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 137,643(世帯) | 46位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯数 | 105,471(世帯) | 44位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 64,603(世帯) | 45位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる単独世帯数 | 31,636(世帯) | 44位 | 推移 |
高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ) | 34,160(世帯) | 44位 | 推移 |
高齢夫婦のみの世帯の割合 | 12.94% | 15位 | 推移 |
高齢単身世帯数(65歳以上の者1人) | 31,636(世帯) | 44位 | 推移 |
高齢単身世帯の割合 | 11.98% | 16位 | 推移 |
母子世帯数 | 3,714(世帯) | 45位 | 推移 |
母子世帯数(子供が3人以上) | 439(世帯) | 42位 | 推移 |
母子世帯数(55歳以上) | 60(世帯) | 47位 | 推移 |
父子世帯数 | 411(世帯) | 46位 | 推移 |
父子世帯数(子供が3人以上) | 38(世帯) | 45位 | 推移 |
父子世帯数(55歳以上) | 54(世帯) | 46位 | 推移 |
共働き世帯 | 85,767(世帯) | 44位 | 推移 |
施設等の世帯数 | 1,430(世帯) | 33位 | 推移 |
施設等の世帯人員数 | 25,078人 | 42位 | 推移 |
住民基本台帳世帯数(日本人) | 286,152(世帯) | 46位 | 推移 |
千人当たりの出生率 | 6.70 | 16位 | 推移 |
合計特殊出生率 | 1.62 | 4位 | 推移 |
出生数(男) | 2,262人 | 43位 | 推移 |
出生数(女) | 2,153人 | 43位 | 推移 |
千人当たりの死亡率 | 15 | 4位 | 推移 |
死亡数(65歳以上) | 8,963人 | 45位 | 推移 |
男性死亡数 | 4,809人 | 45位 | 推移 |
女性死亡数 | 5,038人 | 44位 | 推移 |
新生児死亡数 | 8人 | 28位 | 推移 |
乳児死亡数 | 12人 | 36位 | 推移 |
標準化死亡率〔日本人〕 | 1.64‰ | 30位 | 推移 |
死産数 | 91(胎) | 45位 | 推移 |
死産数(妊娠満22週以後) | 18(胎) | 34位 | 推移 |
早期新生児死亡数 | 6人 | 29位 | 推移 |
年齢調整死亡率(男) | 492.60 | 21位 | 推移 |
年齢調整死亡率(女) | 236.90 | 46位 | 推移 |
自然増減数 | -5,436人 | 7位 | 推移 |
千人当たりの自然増減率 | -8.30 | 38位 | 推移 |
平均婚姻年齢(初婚の夫) | 30.30歳 | 33位 | 推移 |
平均婚姻年齢(初婚の妻) | 28.90歳 | 39位 | 推移 |
20歳男性の平均余命 | 61.18(年) | 23位 | 推移 |
40歳男性の平均余命 | 41.88(年) | 22位 | 推移 |
60歳男性の平均余命 | 23.62(年) | 21位 | 推移 |
65歳男性の平均余命 | 19.53(年) | 18位 | 推移 |
20歳女性の平均余命 | 67.91(年) | 3位 | 推移 |
40歳女性の平均余命 | 48.32(年) | 2位 | 推移 |
60歳女性の平均余命 | 29.40(年) | 3位 | 推移 |
65歳女性の平均余命 | 24.89(年) | 2位 | 推移 |
出生数(外国人を含む) | 5,556人 | 45位 | 推移 |
死亡数(外国人を含む) | 9,579人 | 44位 | 推移 |
転入者数(日本人移動者) | 9,693人 | 43位 | 推移 |
転入者数(外国人含む) | 10,792人 | 43位 | 推移 |
転入率(日本人移動者) | 1.46% | 27位 | 推移 |
転入率(外国人含む) | 1.62% | 29位 | 推移 |
転出者数(日本人移動者) | 11,225人 | 43位 | 推移 |
転出者数(外国人含む) | 12,024人 | 44位 | 推移 |
転出率(日本人移動者) | 1.70% | 28位 | 推移 |
転出率(外国人含む) | 1.92% | 24位 | 推移 |
帰国者数(短期滞在を除く)(日本人・男) | 799人 | 45位 | 推移 |
帰国者数(短期滞在を除く)(日本人・女) | 816人 | 47位 | 推移 |
出国者数(短期滞在を除く)(日本人・男) | 772人 | 45位 | 推移 |
出国者数(短期滞在を除く)(日本人・女) | 830人 | 46位 | 推移 |
転入超過率(日本人移動者) | -0.24% | 24位 | 推移 |
転入超過率(外国人含む) | -0.29% | 30位 | 推移 |
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
労働力人口 | 353,201人 | 45位 | 推移 |
非労働力人口 | 236,788人 | 46位 | 推移 |
労働力人口(男) | 193,800人 | 45位 | 推移 |
非労働力人口(男) | 85,119人 | 46位 | 推移 |
労働力人口(女) | 159,401人 | 45位 | 推移 |
非労働力人口(女) | 151,669人 | 46位 | 推移 |
母子世帯・非労働力人口 | 192(世帯) | 45位 | 推移 |
15歳以上人口(就業構造基本調査) | 598(千人) | 46位 | 推移 |
就業者 | 342,994人 | 44位 | 推移 |
就業者・主に仕事 | 293,658人 | 44位 | 推移 |
就業者・家事のほか仕事 | 40,082人 | 45位 | 推移 |
就業者・通学のかたわら仕事 | 2,829人 | 45位 | 推移 |
就業者・休業者 | 6,425人 | 44位 | 推移 |
就業者数(65歳以上) | 56,911人 | 41位 | 推移 |
完全失業者 | 10,207人 | 47位 | 推移 |
完全失業率 | 2.90% | 47位 | 推移 |
就業者(男) | 186,962人 | 44位 | 推移 |
就業者数(65歳以上)(男) | 33,453人 | 42位 | 推移 |
完全失業者(男) | 6,838人 | 47位 | 推移 |
就業者(女) | 156,032人 | 45位 | 推移 |
就業者数(65歳以上)(女) | 23,458人 | 42位 | 推移 |
完全失業者(女) | 3,369人 | 47位 | 推移 |
母子世帯・完全失業者数 | 124(世帯) | 47位 | 推移 |
管理的職業従事者数 | 8,189人 | 44位 | 推移 |
専門的・技術的職業従事者数 | 53,193人 | 45位 | 推移 |
事務従事者数 | 61,141人 | 44位 | 推移 |
販売従事者数 | 37,102人 | 45位 | 推移 |
サービス職業従業者数 | 44,412人 | 44位 | 推移 |
保安職業従事者数 | 6,770人 | 42位 | 推移 |
農林漁業従事者数 | 25,506人 | 37位 | 推移 |
生産工程従事者数 | 47,044人 | 44位 | 推移 |
輸送・機械運転従事者数 | 11,409人 | 44位 | 推移 |
建設・採掘従事者数 | 19,885人 | 44位 | 推移 |
運搬・清掃・包装等従事者数 | 20,056人 | 45位 | 推移 |
分類不能の職業 | 8,287人 | 42位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 26,608人 | 36位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 77,033人 | 45位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 230,774人 | 44位 | 推移 |
農林漁業者 | 19,290人 | 39位 | 推移 |
会社団体役員 | 6,100人 | 46位 | 推移 |
商店主 | 3,600人 | 46位 | 推移 |
工場主 | 2,410人 | 46位 | 推移 |
サービス・その他の事業主 | 3,990人 | 45位 | 推移 |
専門職業者 | 4,670人 | 47位 | 推移 |
技術者 | 25,570人 | 46位 | 推移 |
教員・宗教家 | 19,870人 | 43位 | 推移 |
文筆家・芸術家・芸能家 | 3,190人 | 45位 | 推移 |
管理職 | 1,680人 | 45位 | 推移 |
事務職 | 61,140人 | 44位 | 推移 |
販売人 | 33,080人 | 45位 | 推移 |
技能者 | 68,110人 | 45位 | 推移 |
労務作業者 | 24,640人 | 44位 | 推移 |
個人サービス人 | 41,700人 | 44位 | 推移 |
保安職 | 7,120人 | 42位 | 推移 |
内職者 | 520人 | 41位 | 推移 |
県内就業者数 | 328,675人 | 44位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 291,881人 | 40位 | 推移 |
県内他市区町村で従業している就業者数 | 36,794人 | 47位 | 推移 |
他県で従業している就業者数 | 8,181人 | 34位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 44,975人 | 47位 | 推移 |
他市区町村への通勤者比率 | 13.10% | 47位 | 推移 |
他県に常住している就業者数 | 8,679人 | 31位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者数 | 45,473人 | 47位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者比率 | 13.30% | 47位 | 推移 |
県内就業者数(男) | 178,036人 | 44位 | 推移 |
県内就業者数(女) | 150,639人 | 45位 | 推移 |
従業地による就業者数 | 343,492人 | 44位 | 推移 |
有業者数 | 349(千人) | 46位 | 推移 |
無業者数 | 250(千人) | 46位 | 推移 |
無業者数・家事をしている者 | 108(千人) | 45位 | 推移 |
無業者数・通学している者 | 34(千人) | 46位 | 推移 |
有業者数(男) | 191(千人) | 45位 | 推移 |
無業者数(男) | 93(千人) | 46位 | 推移 |
有業者数(女) | 158(千人) | 46位 | 推移 |
無業者数(女) | 156(千人) | 46位 | 推移 |
就業希望者数 | 33(千人) | 46位 | 推移 |
継続就業希望者数 | 278(千人) | 46位 | 推移 |
追加就業希望者数 | 20(千人) | 45位 | 推移 |
追加就業希望者数(求職者) | 6(千人) | 43位 | 推移 |
転職希望者数 | 32(千人) | 45位 | 推移 |
転職希望者数(求職者) | 12(千人) | 43位 | 推移 |
休止希望者数 | 16(千人) | 45位 | 推移 |
非就業希望者数 | 215(千人) | 46位 | 推移 |
就業異動率 | 7.20% | 41位 | 推移 |
継続就業者数 | 312(千人) | 46位 | 推移 |
転職者 | 15,700人 | 45位 | 推移 |
転職率 | 4.60% | 24位 | 推移 |
離職者 | 12,300人 | 46位 | 推移 |
離職率 | 3.50% | 41位 | 推移 |
新規就業者 | 14,900人 | 45位 | 推移 |
新規就業率 | 4.30% | 40位 | 推移 |
継続非就業者数 | 236(千人) | 46位 | 推移 |
労働日数 | 18.90(日) | 12位 | 推移 |
労働日数(男) | 19.50(日) | 18位 | 推移 |
労働日数(女) | 18.30(日) | 12位 | 推移 |
所定内実労働時間数(男) | 163(時間) | 22位 | 推移 |
超過実労働時間数(男) | 15(時間) | 25位 | 推移 |
所定内実労働時間数(女) | 159(時間) | 27位 | 推移 |
超過実労働時間数(女) | 6(時間) | 39位 | 推移 |
きまって支給する現金給与額(男) | 314.70(千円) | 39位 | 推移 |
所定内給与額(男) | 282.30(千円) | 38位 | 推移 |
男性パートタイムの給与 | 1,180(円) | 13位 | 推移 |
きまって支給する現金給与額(女) | 231.80(千円) | 36位 | 推移 |
所定内給与額(女) | 218.60(千円) | 36位 | 推移 |
女性パートタイムの給与 | 1,059(円) | 18位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高校)(男) | 163.90(千円) | 31位 | 推移 |
新規学卒者初任給(大学)(男) | 197.40(千円) | 34位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高校)(女) | 161.20(千円) | 24位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高専・短大)(女) | 169.80(千円) | 36位 | 推移 |
地域別最低賃金 | 792(円) | 41位 | 推移 |
新規求職申込件数(一般) | 17,820(件) | 46位 | 推移 |
パートタイム新規求職申込件数(常用) | 11,169(件) | 44位 | 推移 |
パートタイム新規求職申込件数(臨時) | 155(件) | 23位 | 推移 |
新規学卒者求職者数(中学) | 8人 | 13位 | 推移 |
新規学卒者求職者数(高校) | 1,385人 | 42位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上) | 7,622(件) | 45位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(55歳以上) | 3,799(件) | 45位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(65歳以上) | 905(件) | 44位 | 推移 |
月間有効求職者数(一般) | 77,698人 | 45位 | 推移 |
パートタイム月間有効求職者数(常用) | 57,236人 | 44位 | 推移 |
パートタイム月間有効求職者数(臨時) | 443人 | 29位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(45歳以上) | 2,558人 | 45位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(55歳以上) | 1,326人 | 45位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(65歳以上) | 289人 | 46位 | 推移 |
就職件数(一般) | 6,672(件) | 41位 | 推移 |
県内就職件数(一般) | 7,407(件) | 42位 | 推移 |
パートタイム就職件数(常用) | 4,519(件) | 44位 | 推移 |
パートタイム就職件数(臨時) | 1,217(件) | 34位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(45歳以上) | 2,958(件) | 44位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(55歳以上) | 1,259(件) | 43位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(65歳以上) | 148(件) | 47位 | 推移 |
障害者就職件数 | 998(件) | 39位 | 推移 |
身体障害者就職件数 | 185(件) | 44位 | 推移 |
知的障害者等就職件数 | 815(件) | 36位 | 推移 |
知的障害者就職件数 | 191(件) | 38位 | 推移 |
新規学卒者就職者数(中学) | 8人 | 12位 | 推移 |
新規学卒者就職者数(高校) | 1,385人 | 42位 | 推移 |
月間有効求人数(一般) | 120,749人 | 40位 | 推移 |
新規学卒者求人数(中学) | 9人 | 25位 | 推移 |
新規学卒者求人数(高校) | 3,218人 | 42位 | 推移 |
充足数(一般) | 6,450人 | 41位 | 推移 |
雇用者数 | 268,870人 | 44位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 182,131人 | 44位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 5,839人 | 44位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 80,900人 | 44位 | 推移 |
役員数 | 15,833人 | 44位 | 推移 |
雇人のある業主数 | 7,049人 | 46位 | 推移 |
雇人のない業主数 | 30,683人 | 46位 | 推移 |
家族従業者数 | 15,077人 | 46位 | 推移 |
自営業主及び家族従業者数 | 52,809人 | 46位 | 推移 |
労働者数(一般) | 12,133(10人) | 44位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(45歳以上) | 5,593(10人) | 44位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(55歳以上) | 2,576(10人) | 42位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(65歳以上) | 433(10人) | 43位 | 推移 |
男性パートタイム労働者数 | 1,070(10人) | 42位 | 推移 |
女性パートタイム労働者数 | 2,357(10人) | 46位 | 推移 |
農林漁業雇用者 | 4,630人 | 28位 | 推移 |
労働組合数 | 387(組合) | 43位 | 推移 |
労働組合員数 | 43,655人 | 44位 | 推移 |
労働争議件数 | 2(件) | 33位 | 推移 |
行為参加人員 | 49人 | 14位 | 推移 |
労働損失日数 | 49(日) | 9位 | 推移 |
労働災害度数率 | 2.23 | 9位 | 推移 |
労働災害強度率 | 0.05 | 34位 | 推移 |
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
農業就業人口(販売農家) | 24,801人 | 38位 | 推移 |
農業就業人口(男)(販売農家) | 12,544人 | 40位 | 推移 |
農業就業人口(女)(販売農家) | 12,257人 | 37位 | 推移 |
農業産出額 | 61,200(百万円) | 42位 | 推移 |
農家数 | 27,186(戸) | 32位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 14,397(戸) | 32位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 4,290(戸) | 40位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 14,883(戸) | 25位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 12,789(戸) | 27位 | 推移 |
基幹的農業従事者数(販売農家) | 20,121人 | 38位 | 推移 |
耕地面積(田) | 29,400(ha) | 31位 | 推移 |
耕地面積(畑) | 7,000(ha) | 36位 | 推移 |
農地の転用面積 | 193.70(ha) | 35位 | 推移 |
耕地放棄面積 | 7,065(ha) | 26位 | 推移 |
食料自給率(カロリーベース) | 66% | 14位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体数(農産物の加工) | 500(事業体) | 23位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体数(農産物直売所) | 290(事業体) | 34位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体年間販売金額(農産物の加工) | 6,384(百万円) | 36位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体年間販売金額(農産物直売所) | 9,147(百万円) | 46位 | 推移 |
林道延長 | 1,941(km) | 29位 | 推移 |
漁業生産額 | 21,372(百万円) | 21位 | 推移 |
海面漁業産出額 | 21,714(百万円) | 13位 | 推移 |
海面養殖業生産額 | 374(百万円) | 31位 | 推移 |
漁獲量 | 84,312(トン) | 10位 | 推移 |
海面漁業漁獲量 | 80,222(トン) | 12位 | 推移 |
内水面漁業漁獲量 | 4,250(トン) | 2位 | 推移 |
養殖収穫量 | 377(トン) | 35位 | 推移 |
海面養殖業収獲量 | 428(トン) | 32位 | 推移 |
内水面養殖業収獲量 | 16(トン) | 40位 | 推移 |
漁業就業者数 | 2,519人 | 21位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
小売店数(人口千人当たり) | 10.69(店) | 2位 | 推移 |
飲食店数(人口千人当たり) | 4.36(店) | 33位 | 推移 |
大型小売店数(人口10万人当たり) | 10.29(店) | 43位 | 推移 |
百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり) | 1.16(店) | 33位 | 推移 |
商業年間商品販売額 | 1,456,957(百万円) | 45位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 155.80(百万円) | 44位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,589.50(万円) | 36位 | 推移 |
卸売業年間商品販売額 | 774,450(百万円) | 44位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 682,506(百万円) | 46位 | 推移 |
商業事業所数 | 9,349(事業所) | 46位 | 推移 |
卸売業事業所数 | 1,906(事業所) | 46位 | 推移 |
小売業事業所数 | 7,443(事業所) | 46位 | 推移 |
商業従業者数 | 56,263人 | 46位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 13,587人 | 46位 | 推移 |
小売業従業者数 | 42,676人 | 46位 | 推移 |
商品手持額 | 77,039(百万円) | 46位 | 推移 |
卸売業商品手持額 | 23,259(百万円) | 47位 | 推移 |
小売業商品手持額 | 53,780(百万円) | 46位 | 推移 |
小売店数 | 7,374(事業所) | 46位 | 推移 |
各種商品小売店数 | 56(店) | 17位 | 推移 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 842(店) | 46位 | 推移 |
飲食料品小売店数 | 2,232(店) | 45位 | 推移 |
機械器具小売店数 | 1,135(店) | 44位 | 推移 |
その他の小売店数 | 2,851(店) | 45位 | 推移 |
無店舗小売店数 | 258(店) | 42位 | 推移 |
給油所数 | 315(箇所) | 42位 | 推移 |
理容・美容所数 | 2,703(所) | 46位 | 推移 |
理容所数 | 951(所) | 43位 | 推移 |
美容所数 | 1,752(所) | 46位 | 推移 |
クリーニング所数 | 411(所) | 46位 | 推移 |
公衆浴場数 | 2(所) | 44位 | 推移 |
セルフサービス事業所数 | 901(事業所) | 44位 | 推移 |
総合スーパーの数 | 5(事業所) | 45位 | 推移 |
