千葉県の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、千葉県がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
発電電力量 | 90,307,536(千kWh) | 1位 | 推移 |
工業用水量 | 16,122,494(㎥/日) | 1位 | 推移 |
最終エネルギー消費量 | 976,352(TJ) | 1位 | 推移 |
新設住宅着工戸数(分譲(都市再生機構)) | 2(戸) | 1位 | 推移 |
新設住宅着工戸数(貸家(都市再生機構)) | 168(戸) | 1位 | 推移 |
最寄の保育所までの距離が1000m以上の住宅数 | 796,500(住宅) | 1位 | 推移 |
搭乗者傷害の任意自動車保険普及率 | 30.60% | 1位 | 推移 |
専用水道給水人口 | 45,467人 | 1位 | 推移 |
電気・ガス・熱供給・水道業の売上金額(民営) | 1,816,828(百万円) | 1位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体数(農産物直売所) | 1,490(事業体) | 1位 | 推移 |
また、以下は逆にランキング下位に入っている千葉県の統計一覧です。
千葉県がどの分野に弱いのかが見えてきます。
千葉県の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総面積 | 515,757(ha) | 28位 | 推移 |
可住地面積割合 | 68.50% | 2位 | 推移 |
森林面積 | 155,129(ha) | 40位 | 推移 |
総人口(総数) | 6,275,000人 | 6位 | 推移 |
人口増減率 | 0.06% | 7位 | 推移 |
高齢者人口 | 1,748,000人 | 6位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 27.90% | 40位 | 推移 |
外国人人口 | 90,178人 | 6位 | 推移 |
世帯数(総数) | 2,766,999(世帯) | 6位 | 推移 |
労働力人口 | 3,003,786人 | 6位 | 推移 |
完全失業者 | 123,842人 | 7位 | 推移 |
完全失業率 | 4.10% | 26位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 80,221人 | 3位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 559,952人 | 8位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 2,082,474人 | 6位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,166,225人 | 8位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 1,587,962人 | 6位 | 推移 |
雇用者数 | 2,355,241人 | 6位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 1,512,390人 | 6位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 88,038人 | 6位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 754,813人 | 6位 | 推移 |
役員数 | 133,576人 | 6位 | 推移 |
農業産出額 | 385,900(百万円) | 4位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 34,261(戸) | 6位 | 推移 |
製造業事業所数 | 4,753(事業所) | 14位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 5.77(店) | 45位 | 推移 |
小売店数 | 35,971(事業所) | 9位 | 推移 |
事業所数 | 230,763(所) | 9位 | 推移 |
住宅数 | 3,029,800(戸) | 6位 | 推移 |
持ち家数 | 1,724,100(戸) | 6位 | 推移 |
一戸建住宅数 | 1,400,400(戸) | 6位 | 推移 |
共同住宅数 | 1,179,400(戸) | 7位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 1,036,406人 | 6位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 23(館) | 40位 | 推移 |
図書館数 | 144(館) | 5位 | 推移 |
一般財源 | 1,242,719,506(千円) | 8位 | 推移 |
国庫支出金 | 376,718,583(千円) | 9位 | 推移 |
地方債 | 198,908,449(千円) | 8位 | 推移 |
社会福祉費 | 211,514,171(千円) | 9位 | 推移 |
生活保護費 | 157,757,108(千円) | 8位 | 推移 |
教育費 | 315,294,548(千円) | 9位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 2,092,336(t) | 6位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 905(g/人日) | 32位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 400,625,739(千円) | 6位 | 推移 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費 | 271,440(円) | 44位 | 推移 |
歯科診療所 | 3,194(施設) | 6位 | 推移 |
病院病床数 | 59,309(床) | 9位 | 推移 |
医師数 | 13,396人 | 9位 | 推移 |
歯科医師数 | 5,221人 | 7位 | 推移 |
薬剤師数 | 14,282人 | 7位 | 推移 |
また、こちらは千葉県内の市区町村の一覧です。人口順で並んでおり、各市区町村の人口、面積、さらに人口密度も掲載しております。
各市区町村名をクリックすると、その市区町村の全統計の全国ランキングを見ることができますので、知見に是非ご活用下さいませ。
市区町村名 | 人口 | 面積 (ha) | 人口密度 (人/ha) |
千葉市 | 974,726人 | 27,178 | 35.865 |
船橋市 | 644,966人 | 8,562 | 75.329 |
松戸市 | 498,457人 | 6,138 | 81.208 |
市川市 | 491,764人 | 5,745 | 85.599 |
柏市 | 428,587人 | 11,474 | 37.353 |
市原市 | 273,771人 | 36,817 | 7.436 |
八千代市 | 202,176人 | 5,139 | 39.342 |
流山市 | 200,309人 | 3,532 | 56.713 |
佐倉市 | 173,619人 | 10,369 | 16.744 |
習志野市 | 175,197人 | 2,097 | 83.546 |
浦安市 | 169,918人 | 1,730 | 98.218 |
野田市 | 154,140人 | 10,355 | 14.886 |
木更津市 | 136,034人 | 13,895 | 9.79 |
成田市 | 131,833人 | 21,384 | 6.165 |
我孫子市 | 131,644人 | 4,315 | 30.508 |
鎌ケ谷市 | 109,943人 | 2,108 | 52.155 |
印西市 | 105,772人 | 12,379 | 8.544 |
四街道市 | 95,366人 | 3,452 | 27.626 |
茂原市 | 88,280人 | 9,992 | 8.835 |
君津市 | 83,005人 | 31,881 | 2.604 |
香取市 | 74,330人 | 26,235 | 2.833 |
八街市 | 68,888人 | 7,494 | 9.192 |
旭市 | 64,689人 | 13,045 | 4.959 |
白井市 | 63,162人 | 3,548 | 17.802 |
袖ケ浦市 | 64,940人 | 9,493 | 6.841 |
銚子市 | 59,109人 | 8,420 | 7.02 |
東金市 | 57,743人 | 8,912 | 6.479 |
山武市 | 50,336人 | 14,677 | 3.43 |
富里市 | 50,077人 | 5,388 | 9.294 |
大網白里市 | 48,960人 | 5,808 | 8.43 |
館山市 | 45,767人 | 11,005 | 4.159 |
富津市 | 43,436人 | 20,550 | 2.114 |
南房総市 | 37,024人 | 23,012 | 1.609 |
いすみ市 | 37,143人 | 15,750 | 2.358 |
匝瑳市 | 35,542人 | 10,152 | 3.501 |
鴨川市 | 32,290人 | 19,114 | 1.689 |
山武郡横芝光町 | 23,368人 | 6,701 | 3.487 |
印旛郡酒々井町 | 20,659人 | 1,901 | 10.867 |
印旛郡栄町 | 20,293人 | 3,251 | 6.242 |
勝浦市 | 16,817人 | 9,396 | 1.79 |
山武郡九十九里町 | 15,336人 | 2,446 | 6.27 |
香取郡多古町 | 14,387人 | 7,280 | 1.976 |
長生郡長生村 | 14,028人 | 2,825 | 4.966 |
香取郡東庄町 | 13,635人 | 4,625 | 2.948 |
長生郡一宮町 | 12,494人 | 2,299 | 5.435 |
長生郡白子町 | 11,040人 | 2,750 | 4.015 |
夷隅郡大多喜町 | 8,745人 | 12,987 | 0.673 |
長生郡長南町 | 7,743人 | 6,551 | 1.182 |
安房郡鋸南町 | 7,409人 | 4,519 | 1.64 |
夷隅郡御宿町 | 7,312人 | 2,485 | 2.942 |
山武郡芝山町 | 7,116人 | 4,324 | 1.646 |
長生郡長柄町 | 6,754人 | 4,711 | 1.434 |
長生郡睦沢町 | 6,929人 | 3,559 | 1.947 |
香取郡神崎町 | 5,889人 | 1,990 | 2.959 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総面積 | 515,757(ha) | 28位 | 推移 |
全国面積に占める都道府県面積割合 | 1.38% | 28位 | 推移 |
可住地面積割合 | 68.50% | 2位 | 推移 |
林野面積 | 160,891(ha) | 40位 | 推移 |
森林面積 | 155,129(ha) | 40位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 5,762(ha) | 10位 | 推移 |
自然環境保全地域面積 | 1,773.75(ha) | 17位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 3,519,875,525(㎡) | 17位 | 推移 |
評価総地積(田) | 825,885,209(㎡) | 11位 | 推移 |
評価総地積(畑) | 592,968,641(㎡) | 8位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 759,491,866(㎡) | 3位 | 推移 |
自然公園面積 | 28,537(ha) | 44位 | 推移 |
都道府県立自然公園数 | 8(箇所) | 12位 | 推移 |
都道府県立自然公園面積 | 19,692(ha) | 32位 | 推移 |
国立公園面積 | 0(ha) | 42位 | 推移 |
国定公園面積 | 8,845(ha) | 34位 | 推移 |
年平均気温 | 17(℃) | 19位 | 推移 |
最高気温(日最高気温の月平均の最高値) | 33.20(℃) | 36位 | 推移 |
最低気温(日最低気温の月平均の最低値) | 4.50(℃) | 10位 | 推移 |
快晴日数(年間) | 30(日) | 24位 | 推移 |
降水日数(年間) | 115(日) | 18位 | 推移 |
雪日数(年間) | 11(日) | 9位 | 推移 |
日照時間(年間) | 1,880.40(時間) | 32位 | 推移 |
降水量(年間) | 1,791.50(mm) | 22位 | 推移 |
年平均相対湿度 | 67‰ | 40位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総人口(総数) | 6,275,000人 | 6位 | 推移 |
人口増減率 | 0.06% | 7位 | 推移 |
年少人口 | 727,000人 | 6位 | 推移 |
生産年齢人口 | 3,800,000人 | 6位 | 推移 |
高齢者人口 | 1,748,000人 | 6位 | 推移 |
年少人口の割合 | 11.60% | 24位 | 推移 |
生産年齢人口の割合 | 60.60% | 6位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 27.90% | 40位 | 推移 |
0歳人口 | 44,890人 | 6位 | 推移 |
1歳人口 | 45,229人 | 6位 | 推移 |
100歳以上人口 | 2,843人 | 9位 | 推移 |
日本人人口(総数) | 6,114,000人 | 6位 | 推移 |
未婚人口(15歳以上)(男) | 842,019人 | 6位 | 推移 |
有配偶人口(15歳以上)(男) | 1,559,312人 | 6位 | 推移 |
死別人口(15歳以上)(男) | 77,481人 | 7位 | 推移 |
離別人口(15歳以上)(男) | 94,356人 | 8位 | 推移 |
未婚人口(15歳以上)(女) | 618,619人 | 6位 | 推移 |
有配偶人口(15歳以上)(女) | 1,569,139人 | 6位 | 推移 |
死別人口(15歳以上)(女) | 330,491人 | 8位 | 推移 |
離別人口(15歳以上)(女) | 147,896人 | 9位 | 推移 |
人口集中地区人口 | 4,621,965人 | 6位 | 推移 |
人口集中地区面積 | 643.19(千㎡) | 7位 | 推移 |
従業も通学もしていない人口 | 2,133,129人 | 6位 | 推移 |
自市区町村で従業・通学している人口 | 1,642,714人 | 8位 | 推移 |
流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口) | 963,193人 | 7位 | 推移 |
流出人口(他県で従業・通学している人口) | 832,707人 | 3位 | 推移 |
流入人口(県内他市区町村に常住している人口) | 963,193人 | 7位 | 推移 |
流入人口(他県に常住している人口) | 192,282人 | 7位 | 推移 |
昼間人口 | 5,582,241人 | 6位 | 推移 |
昼夜間人口比率 | 89.70% | 46位 | 推移 |
外国人人口 | 90,178人 | 6位 | 推移 |
韓国人・朝鮮人の人口数 | 12,158人 | 9位 | 推移 |
中国人人口 | 29,439人 | 6位 | 推移 |
アメリカ人人口 | 1,717人 | 5位 | 推移 |
将来推計人口 | 5,463,363人 | 6位 | 推移 |
住民基本台帳人口(総数) | 6,322,897人 | 6位 | 推移 |
行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口) | 6,257,854人 | 6位 | 推移 |
可住地面積1k㎡当たり人口密度 | 1,761人 | 9位 | 推移 |
年齢中位数 | 46.20歳 | 39位 | 推移 |
在留外国人数 | 169,833人 | 6位 | 推移 |
在留外国人数(アジア) | 153,635人 | 6位 | 推移 |
韓国人・朝鮮人の在留外国人数 | 16,247人 | 9位 | 推移 |
中国人の在留外国人数 | 54,776人 | 5位 | 推移 |
ヨーロッパ人の在留外国人数 | 3,399人 | 4位 | 推移 |
北米人の在留外国人数 | 3,244人 | 4位 | 推移 |
南米人の在留外国人数 | 7,233人 | 12位 | 推移 |
韓国人の在留外国人数 | 15,481人 | 8位 | 推移 |
朝鮮人の在留外国人数 | 690人 | 10位 | 推移 |
世帯数(総数) | 2,766,999(世帯) | 6位 | 推移 |
核家族世帯 | 1,572,544(世帯) | 6位 | 推移 |
核家族世帯割合 | 58.98% | 7位 | 推移 |
非親族を含む世帯 | 28,839(世帯) | 6位 | 推移 |
単独世帯 | 1,003,440(世帯) | 6位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 1,028,003(世帯) | 6位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯数 | 763,740(世帯) | 6位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 605,717(世帯) | 6位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる単独世帯数 | 258,253(世帯) | 9位 | 推移 |
高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ) | 309,018(世帯) | 7位 | 推移 |
高齢夫婦のみの世帯の割合 | 11.86% | 26位 | 推移 |
高齢単身世帯数(65歳以上の者1人) | 258,253(世帯) | 9位 | 推移 |
高齢単身世帯の割合 | 9.91% | 35位 | 推移 |
母子世帯数 | 30,074(世帯) | 9位 | 推移 |
母子世帯数(子供が3人以上) | 2,784(世帯) | 9位 | 推移 |
母子世帯数(55歳以上) | 644(世帯) | 9位 | 推移 |
父子世帯数 | 4,288(世帯) | 7位 | 推移 |
父子世帯数(子供が3人以上) | 343(世帯) | 8位 | 推移 |
父子世帯数(55歳以上) | 544(世帯) | 5位 | 推移 |
共働き世帯 | 621,478(世帯) | 6位 | 推移 |
施設等の世帯数 | 6,179(世帯) | 5位 | 推移 |
施設等の世帯人員数 | 104,495人 | 8位 | 推移 |
住民基本台帳世帯数(日本人) | 2,838,858(世帯) | 6位 | 推移 |
千人当たりの出生率 | 6.30 | 24位 | 推移 |
合計特殊出生率 | 1.21 | 44位 | 推移 |
出生数(男) | 19,613人 | 6位 | 推移 |
出生数(女) | 18,812人 | 6位 | 推移 |
千人当たりの死亡率 | 10.70 | 41位 | 推移 |
死亡数(65歳以上) | 55,772人 | 7位 | 推移 |
男性死亡数 | 35,253人 | 6位 | 推移 |
女性死亡数 | 29,956人 | 8位 | 推移 |
新生児死亡数 | 40人 | 5位 | 推移 |
乳児死亡数 | 84人 | 5位 | 推移 |
標準化死亡率〔日本人〕 | 1.68‰ | 21位 | 推移 |
死産数 | 833(胎) | 6位 | 推移 |
死産数(妊娠満22週以後) | 128(胎) | 4位 | 推移 |
早期新生児死亡数 | 32人 | 5位 | 推移 |
年齢調整死亡率(男) | 477.20 | 32位 | 推移 |
年齢調整死亡率(女) | 258.30 | 16位 | 推移 |
自然増減数 | -26,818人 | 42位 | 推移 |
千人当たりの自然増減率 | -4.40 | 8位 | 推移 |
平均婚姻年齢(初婚の夫) | 31.30歳 | 5位 | 推移 |
平均婚姻年齢(初婚の妻) | 29.60歳 | 4位 | 推移 |
20歳男性の平均余命 | 61.37(年) | 13位 | 推移 |
40歳男性の平均余命 | 42.02(年) | 17位 | 推移 |
60歳男性の平均余命 | 23.80(年) | 13位 | 推移 |
65歳男性の平均余命 | 19.69(年) | 12位 | 推移 |
20歳女性の平均余命 | 67.27(年) | 30位 | 推移 |
40歳女性の平均余命 | 47.65(年) | 30位 | 推移 |
60歳女性の平均余命 | 28.76(年) | 32位 | 推移 |
65歳女性の平均余命 | 24.26(年) | 30位 | 推移 |
出生数(外国人を含む) | 49,064人 | 6位 | 推移 |
死亡数(外国人を含む) | 53,798人 | 8位 | 推移 |
転入者数(日本人移動者) | 143,177人 | 5位 | 推移 |
転入者数(外国人含む) | 159,632人 | 5位 | 推移 |
転入率(日本人移動者) | 2.34% | 2位 | 推移 |
転入率(外国人含む) | 2.64% | 2位 | 推移 |
転出者数(日本人移動者) | 126,407人 | 5位 | 推移 |
転出者数(外国人含む) | 145,359人 | 5位 | 推移 |
転出率(日本人移動者) | 2.06% | 6位 | 推移 |
転出率(外国人含む) | 2.49% | 2位 | 推移 |
帰国者数(短期滞在を除く)(日本人・男) | 27,867人 | 5位 | 推移 |
帰国者数(短期滞在を除く)(日本人・女) | 28,904人 | 5位 | 推移 |
出国者数(短期滞在を除く)(日本人・男) | 27,936人 | 5位 | 推移 |
出国者数(短期滞在を除く)(日本人・女) | 28,906人 | 5位 | 推移 |
転入超過率(日本人移動者) | 0.27% | 2位 | 推移 |
転入超過率(外国人含む) | 0.15% | 4位 | 推移 |
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
労働力人口 | 3,003,786人 | 6位 | 推移 |
非労働力人口 | 1,982,140人 | 6位 | 推移 |
労働力人口(男) | 1,741,991人 | 6位 | 推移 |
非労働力人口(男) | 702,268人 | 6位 | 推移 |
労働力人口(女) | 1,261,795人 | 6位 | 推移 |
非労働力人口(女) | 1,279,872人 | 6位 | 推移 |
母子世帯・非労働力人口 | 2,486(世帯) | 9位 | 推移 |
15歳以上人口(就業構造基本調査) | 5,487(千人) | 6位 | 推移 |
就業者 | 2,879,944人 | 6位 | 推移 |
就業者・主に仕事 | 2,343,835人 | 6位 | 推移 |
就業者・家事のほか仕事 | 421,222人 | 6位 | 推移 |
就業者・通学のかたわら仕事 | 58,868人 | 6位 | 推移 |
就業者・休業者 | 56,019人 | 6位 | 推移 |
就業者数(65歳以上) | 351,528人 | 6位 | 推移 |
完全失業者 | 123,842人 | 7位 | 推移 |
完全失業率 | 4.10% | 26位 | 推移 |
就業者(男) | 1,659,177人 | 6位 | 推移 |
就業者数(65歳以上)(男) | 216,831人 | 6位 | 推移 |
完全失業者(男) | 82,814人 | 6位 | 推移 |
就業者(女) | 1,220,767人 | 6位 | 推移 |
就業者数(65歳以上)(女) | 134,697人 | 6位 | 推移 |
完全失業者(女) | 41,028人 | 9位 | 推移 |
母子世帯・完全失業者数 | 1,346(世帯) | 9位 | 推移 |
管理的職業従事者数 | 63,919人 | 6位 | 推移 |
専門的・技術的職業従事者数 | 461,562人 | 6位 | 推移 |
事務従事者数 | 617,451人 | 6位 | 推移 |
販売従事者数 | 399,417人 | 6位 | 推移 |
サービス職業従業者数 | 327,444人 | 6位 | 推移 |
保安職業従事者数 | 60,108人 | 5位 | 推移 |
農林漁業従事者数 | 79,728人 | 3位 | 推移 |
生産工程従事者数 | 288,713人 | 8位 | 推移 |
輸送・機械運転従事者数 | 106,783人 | 6位 | 推移 |
建設・採掘従事者数 | 121,519人 | 6位 | 推移 |
運搬・清掃・包装等従事者数 | 206,316人 | 6位 | 推移 |
分類不能の職業 | 146,984人 | 6位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 80,221人 | 3位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 559,952人 | 8位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 2,082,474人 | 6位 | 推移 |
農林漁業者 | 62,330人 | 4位 | 推移 |
会社団体役員 | 53,210人 | 6位 | 推移 |
商店主 | 15,110人 | 10位 | 推移 |
工場主 | 21,220人 | 6位 | 推移 |
サービス・その他の事業主 | 27,990人 | 6位 | 推移 |
専門職業者 | 53,530人 | 6位 | 推移 |
技術者 | 250,930人 | 6位 | 推移 |
教員・宗教家 | 118,620人 | 7位 | 推移 |
文筆家・芸術家・芸能家 | 47,150人 | 5位 | 推移 |
管理職 | 10,830人 | 6位 | 推移 |
事務職 | 639,150人 | 6位 | 推移 |
販売人 | 372,880人 | 6位 | 推移 |
技能者 | 461,120人 | 8位 | 推移 |
労務作業者 | 211,770人 | 6位 | 推移 |
個人サービス人 | 301,080人 | 6位 | 推移 |
保安職 | 59,810人 | 5位 | 推移 |
内職者 | 2,840人 | 11位 | 推移 |
県内就業者数 | 1,999,411人 | 9位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,166,225人 | 8位 | 推移 |
県内他市区町村で従業している就業者数 | 833,186人 | 7位 | 推移 |
他県で従業している就業者数 | 754,776人 | 3位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 1,587,962人 | 6位 | 推移 |
他市区町村への通勤者比率 | 55.10% | 5位 | 推移 |
他県に常住している就業者数 | 159,008人 | 6位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者数 | 992,194人 | 7位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者比率 | 34.50% | 18位 | 推移 |
県内就業者数(男) | 1,041,936人 | 9位 | 推移 |
県内就業者数(女) | 957,475人 | 8位 | 推移 |
従業地による就業者数 | 2,284,176人 | 7位 | 推移 |
有業者数 | 3,274(千人) | 6位 | 推移 |
無業者数 | 2,213(千人) | 6位 | 推移 |
無業者数・家事をしている者 | 1,093(千人) | 6位 | 推移 |
無業者数・通学している者 | 302(千人) | 6位 | 推移 |
有業者数(男) | 1,887(千人) | 6位 | 推移 |
無業者数(男) | 825(千人) | 6位 | 推移 |
有業者数(女) | 1,387(千人) | 6位 | 推移 |
無業者数(女) | 1,389(千人) | 6位 | 推移 |
就業希望者数 | 464(千人) | 6位 | 推移 |
継続就業希望者数 | 2,523(千人) | 6位 | 推移 |
追加就業希望者数 | 223(千人) | 6位 | 推移 |
追加就業希望者数(求職者) | 83(千人) | 4位 | 推移 |
転職希望者数 | 350(千人) | 6位 | 推移 |
転職希望者数(求職者) | 157(千人) | 6位 | 推移 |
休止希望者数 | 127(千人) | 6位 | 推移 |
非就業希望者数 | 1,708(千人) | 6位 | 推移 |
就業異動率 | 9.30% | 5位 | 推移 |
継続就業者数 | 2,821(千人) | 6位 | 推移 |
転職者 | 190,200人 | 6位 | 推移 |
転職率 | 5.80% | 2位 | 推移 |
離職者 | 129,500人 | 6位 | 推移 |
離職率 | 4.10% | 15位 | 推移 |
新規就業者 | 188,000人 | 6位 | 推移 |
新規就業率 | 5.70% | 11位 | 推移 |
継続非就業者数 | 2,026(千人) | 6位 | 推移 |
労働日数 | 17.60(日) | 41位 | 推移 |
労働日数(男) | 18.60(日) | 41位 | 推移 |
労働日数(女) | 16.50(日) | 42位 | 推移 |
所定内実労働時間数(男) | 163(時間) | 22位 | 推移 |
超過実労働時間数(男) | 17(時間) | 6位 | 推移 |
所定内実労働時間数(女) | 157(時間) | 41位 | 推移 |
超過実労働時間数(女) | 9(時間) | 4位 | 推移 |
きまって支給する現金給与額(男) | 368.70(千円) | 8位 | 推移 |
所定内給与額(男) | 331.30(千円) | 6位 | 推移 |
男性パートタイムの給与 | 1,183(円) | 12位 | 推移 |
きまって支給する現金給与額(女) | 275.40(千円) | 6位 | 推移 |
所定内給与額(女) | 254.90(千円) | 6位 | 推移 |
女性パートタイムの給与 | 1,162(円) | 5位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高校)(男) | 173.50(千円) | 6位 | 推移 |
新規学卒者初任給(大学)(男) | 209.80(千円) | 8位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高校)(女) | 175.60(千円) | 3位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高専・短大)(女) | 192.40(千円) | 3位 | 推移 |
地域別最低賃金 | 925(円) | 6位 | 推移 |
新規求職申込件数(一般) | 106,998(件) | 9位 | 推移 |
パートタイム新規求職申込件数(常用) | 55,715(件) | 9位 | 推移 |
パートタイム新規求職申込件数(臨時) | 83(件) | 39位 | 推移 |
新規学卒者求職者数(中学) | 6人 | 19位 | 推移 |
新規学卒者求職者数(高校) | 5,605人 | 8位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上) | 46,077(件) | 9位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(55歳以上) | 22,793(件) | 9位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(65歳以上) | 6,871(件) | 7位 | 推移 |
月間有効求職者数(一般) | 576,247人 | 9位 | 推移 |
パートタイム月間有効求職者数(常用) | 304,387人 | 9位 | 推移 |
パートタイム月間有効求職者数(臨時) | 444人 | 28位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(45歳以上) | 19,310人 | 9位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(55歳以上) | 9,508人 | 8位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(65歳以上) | 2,341人 | 7位 | 推移 |
就職件数(一般) | 17,658(件) | 11位 | 推移 |
県内就職件数(一般) | 17,917(件) | 16位 | 推移 |
パートタイム就職件数(常用) | 14,600(件) | 9位 | 推移 |
パートタイム就職件数(臨時) | 2,936(件) | 9位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(45歳以上) | 12,158(件) | 9位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(55歳以上) | 5,223(件) | 8位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(65歳以上) | 1,088(件) | 6位 | 推移 |
障害者就職件数 | 3,972(件) | 8位 | 推移 |
身体障害者就職件数 | 788(件) | 10位 | 推移 |
知的障害者等就職件数 | 2,817(件) | 8位 | 推移 |
知的障害者就職件数 | 899(件) | 8位 | 推移 |
新規学卒者就職者数(中学) | 4人 | 21位 | 推移 |
新規学卒者就職者数(高校) | 5,522人 | 8位 | 推移 |
月間有効求人数(一般) | 482,168人 | 9位 | 推移 |
新規学卒者求人数(中学) | 81人 | 8位 | 推移 |
新規学卒者求人数(高校) | 14,215人 | 10位 | 推移 |
充足数(一般) | 14,379人 | 16位 | 推移 |
雇用者数 | 2,355,241人 | 6位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 1,512,390人 | 6位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 88,038人 | 6位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 754,813人 | 6位 | 推移 |
役員数 | 133,576人 | 6位 | 推移 |
雇人のある業主数 | 44,077人 | 9位 | 推移 |
雇人のない業主数 | 164,270人 | 6位 | 推移 |
家族従業者数 | 75,079人 | 5位 | 推移 |
自営業主及び家族従業者数 | 283,426人 | 7位 | 推移 |
労働者数(一般) | 82,821(10人) | 6位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(45歳以上) | 38,361(10人) | 6位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(55歳以上) | 16,672(10人) | 6位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(65歳以上) | 3,589(10人) | 5位 | 推移 |
男性パートタイム労働者数 | 10,340(10人) | 6位 | 推移 |
女性パートタイム労働者数 | 30,773(10人) | 6位 | 推移 |
農林漁業雇用者 | 10,930人 | 7位 | 推移 |
労働組合数 | 1,274(組合) | 10位 | 推移 |
労働組合員数 | 423,722人 | 5位 | 推移 |
労働争議件数 | 2(件) | 20位 | 推移 |
行為参加人員 | 1人 | 10位 | 推移 |
労働損失日数 | 1(日) | 5位 | 推移 |
労働災害度数率 | 2.34 | 7位 | 推移 |
労働災害強度率 | 0.06 | 28位 | 推移 |
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
農業就業人口(販売農家) | 73,410人 | 6位 | 推移 |
農業就業人口(男)(販売農家) | 38,134人 | 7位 | 推移 |
農業就業人口(女)(販売農家) | 35,276人 | 7位 | 推移 |
農業産出額 | 385,900(百万円) | 4位 | 推移 |
農家数 | 50,826(戸) | 8位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 34,261(戸) | 6位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 13,474(戸) | 7位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 30,565(戸) | 7位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 16,565(戸) | 15位 | 推移 |
基幹的農業従事者数(販売農家) | 65,099人 | 5位 | 推移 |
耕地面積(田) | 73,000(ha) | 11位 | 推移 |
耕地面積(畑) | 50,500(ha) | 7位 | 推移 |
農地の転用面積 | 602.20(ha) | 9位 | 推移 |
耕地放棄面積 | 19,062(ha) | 3位 | 推移 |
食料自給率(カロリーベース) | 26% | 34位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体数(農産物の加工) | 670(事業体) | 11位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体数(農産物直売所) | 1,490(事業体) | 1位 | 推移 |
