福島県の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、福島県がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
耕地放棄面積 | 25,226(ha) | 1位 | 推移 |
受診・療養の平均時間(有業者)(女) | 8(分) | 1位 | 推移 |
休養・くつろぎの平均時間(10歳以上)(女) | 104(分) | 1位 | 推移 |
災害救助費 | 116,849,795(千円) | 1位 | 推移 |
失業対策費(目的別) | 2,364,182(千円) | 1位 | 推移 |
家具・家事用品の月額支出金額(二人以上の世帯) | 11,912(円) | 1位 | 推移 |
小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)(男) | 2人 | 1位 | 推移 |
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(10歳以上)(女) | 73.40% | 1位 | 推移 |
寄附金 | 5,520,558(千円) | 1位 | 推移 |
在学者1人当たり学校教育費(各種学校) | 1,896,308(円) | 1位 | 推移 |
また、以下は逆にランキング下位に入っている福島県の統計一覧です。
福島県がどの分野に弱いのかが見えてきます。
福島県の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総面積 | 1,378,414(ha) | 3位 | 推移 |
可住地面積割合 | 30.70% | 28位 | 推移 |
森林面積 | 937,613(ha) | 4位 | 推移 |
総人口(総数) | 1,812,000人 | 21位 | 推移 |
人口増減率 | -0.97% | 38位 | 推移 |
高齢者人口 | 585,000人 | 19位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 32.30% | 19位 | 推移 |
外国人人口 | 8,725人 | 30位 | 推移 |
世帯数(総数) | 741,400(世帯) | 21位 | 推移 |
労働力人口 | 964,491人 | 20位 | 推移 |
完全失業者 | 42,358人 | 18位 | 推移 |
完全失業率 | 4.40% | 17位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 59,780人 | 13位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 271,326人 | 18位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 555,204人 | 22位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 693,357人 | 15位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 204,692人 | 26位 | 推移 |
雇用者数 | 718,142人 | 20位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 498,858人 | 18位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 24,865人 | 19位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 194,419人 | 24位 | 推移 |
役員数 | 46,316人 | 20位 | 推移 |
農業産出額 | 208,600(百万円) | 15位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 41,060(戸) | 3位 | 推移 |
製造業事業所数 | 3,485(事業所) | 19位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 8.91(店) | 24位 | 推移 |
小売店数 | 16,934(事業所) | 18位 | 推移 |
事業所数 | 94,820(所) | 19位 | 推移 |
住宅数 | 861,300(戸) | 22位 | 推移 |
持ち家数 | 494,900(戸) | 22位 | 推移 |
一戸建住宅数 | 512,800(戸) | 22位 | 推移 |
共同住宅数 | 196,000(戸) | 21位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 165,077人 | 26位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 36.50(館) | 16位 | 推移 |
図書館数 | 68(館) | 16位 | 推移 |
一般財源 | 528,054,123(千円) | 17位 | 推移 |
国庫支出金 | 161,006,996(千円) | 17位 | 推移 |
地方債 | 83,615,277(千円) | 21位 | 推移 |
社会福祉費 | 69,567,967(千円) | 26位 | 推移 |
生活保護費 | 26,501,391(千円) | 28位 | 推移 |
教育費 | 105,583,061(千円) | 20位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 720,595(t) | 16位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 1,035(g/人日) | 2位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 132,769,495(千円) | 23位 | 推移 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費 | 291,809(円) | 35位 | 推移 |
歯科診療所 | 840(施設) | 21位 | 推移 |
病院病床数 | 24,447(床) | 21位 | 推移 |
医師数 | 3,958人 | 25位 | 推移 |
歯科医師数 | 1,405人 | 20位 | 推移 |
薬剤師数 | 3,673人 | 22位 | 推移 |
また、こちらは福島県内の市区町村の一覧です。人口順で並んでおり、各市区町村の人口、面積、さらに人口密度も掲載しております。
各市区町村名をクリックすると、その市区町村の全統計の全国ランキングを見ることができますので、知見に是非ご活用下さいませ。
市区町村名 | 人口 | 面積 (ha) | 人口密度 (人/ha) |
いわき市 | 318,490人 | 123,226 | 2.585 |
郡山市 | 321,394人 | 75,720 | 4.245 |
福島市 | 275,646人 | 76,772 | 3.59 |
会津若松市 | 117,027人 | 38,297 | 3.056 |
須賀川市 | 75,892人 | 27,943 | 2.716 |
白河市 | 60,110人 | 30,532 | 1.969 |
伊達市 | 59,213人 | 26,512 | 2.233 |
南相馬市 | 59,018人 | 39,858 | 1.481 |
二本松市 | 53,654人 | 34,442 | 1.558 |
喜多方市 | 46,602人 | 55,463 | 0.84 |
田村市 | 35,653人 | 45,833 | 0.778 |
相馬市 | 34,274人 | 19,779 | 1.733 |
本宮市 | 30,147人 | 8,802 | 3.425 |
大沼郡会津美里町 | 19,773人 | 27,633 | 0.716 |
西白河郡西郷村 | 20,254人 | 19,206 | 1.055 |
双葉郡浪江町 | 16,718人 | 22,314 | 0.749 |
西白河郡矢吹町 | 17,221人 | 6,040 | 2.851 |
田村郡三春町 | 16,816人 | 7,276 | 2.311 |
河沼郡会津坂下町 | 15,424人 | 9,159 | 1.684 |
南会津郡南会津町 | 14,948人 | 88,647 | 0.169 |
石川郡石川町 | 14,744人 | 11,571 | 1.274 |
耶麻郡猪苗代町 | 13,664人 | 39,485 | 0.346 |
東白川郡棚倉町 | 13,751人 | 15,993 | 0.86 |
伊達郡川俣町 | 12,632人 | 12,770 | 0.989 |
双葉郡富岡町 | 12,374人 | 6,839 | 1.809 |
岩瀬郡鏡石町 | 12,669人 | 3,130 | 4.048 |
伊達郡桑折町 | 11,568人 | 4,297 | 2.692 |
双葉郡大熊町 | 10,265人 | 7,871 | 1.304 |
田村郡小野町 | 9,816人 | 12,518 | 0.784 |
伊達郡国見町 | 8,816人 | 3,795 | 2.323 |
東白川郡塙町 | 8,462人 | 21,141 | 0.4 |
安達郡大玉村 | 8,772人 | 7,944 | 1.104 |
相馬郡新地町 | 7,861人 | 4,670 | 1.683 |
双葉郡楢葉町 | 6,767人 | 10,364 | 0.653 |
石川郡玉川村 | 6,546人 | 4,667 | 1.403 |
西白河郡泉崎村 | 6,358人 | 3,543 | 1.795 |
石川郡浅川町 | 6,248人 | 3,743 | 1.669 |
耶麻郡西会津町 | 6,022人 | 29,818 | 0.202 |
石川郡平田村 | 5,900人 | 9,342 | 0.632 |
双葉郡双葉町 | 5,789人 | 5,142 | 1.126 |
東白川郡矢祭町 | 5,599人 | 11,827 | 0.473 |
南会津郡下郷町 | 5,427人 | 31,704 | 0.171 |
相馬郡飯舘村 | 5,246人 | 23,013 | 0.228 |
岩瀬郡天栄村 | 5,515人 | 22,552 | 0.245 |
石川郡古殿町 | 5,027人 | 16,329 | 0.308 |
西白河郡中島村 | 4,990人 | 1,892 | 2.637 |
双葉郡広野町 | 4,704人 | 5,869 | 0.801 |
南会津郡只見町 | 4,178人 | 74,756 | 0.056 |
耶麻郡磐梯町 | 3,407人 | 5,977 | 0.57 |
河沼郡柳津町 | 3,205人 | 17,582 | 0.182 |
東白川郡鮫川村 | 3,224人 | 13,134 | 0.245 |
河沼郡湯川村 | 3,202人 | 1,637 | 1.956 |
耶麻郡北塩原村 | 2,666人 | 23,408 | 0.114 |
双葉郡川内村 | 2,523人 | 19,735 | 0.128 |
大沼郡金山町 | 1,925人 | 29,392 | 0.065 |
大沼郡三島町 | 1,528人 | 9,081 | 0.168 |
双葉郡葛尾村 | 1,373人 | 8,437 | 0.163 |
大沼郡昭和村 | 1,218人 | 20,946 | 0.058 |
南会津郡檜枝岐村 | 522人 | 39,046 | 0.013 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総面積 | 1,378,414(ha) | 3位 | 推移 |
全国面積に占める都道府県面積割合 | 3.70% | 3位 | 推移 |
可住地面積割合 | 30.70% | 28位 | 推移 |
林野面積 | 942,413(ha) | 4位 | 推移 |
森林面積 | 937,613(ha) | 4位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 4,800(ha) | 11位 | 推移 |
自然環境保全地域面積 | 4,867.41(ha) | 9位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 5,959,260,612(㎡) | 2位 | 推移 |
評価総地積(田) | 1,060,510,719(㎡) | 5位 | 推移 |
評価総地積(畑) | 722,915,795(㎡) | 4位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 438,994,926(㎡) | 15位 | 推移 |
自然公園面積 | 179,099(ha) | 6位 | 推移 |
都道府県立自然公園数 | 11(箇所) | 5位 | 推移 |
都道府県立自然公園面積 | 55,323(ha) | 12位 | 推移 |
国立公園面積 | 90,111(ha) | 7位 | 推移 |
国定公園面積 | 33,665(ha) | 13位 | 推移 |
年平均気温 | 14.10(℃) | 40位 | 推移 |
最高気温(日最高気温の月平均の最高値) | 33.60(℃) | 31位 | 推移 |
最低気温(日最低気温の月平均の最低値) | 0.30(℃) | 38位 | 推移 |
快晴日数(年間) | 12(日) | 35位 | 推移 |
降水日数(年間) | 108(日) | 25位 | 推移 |
雪日数(年間) | 60(日) | 8位 | 推移 |
日照時間(年間) | 1,683.50(時間) | 41位 | 推移 |
降水量(年間) | 1,224.50(mm) | 43位 | 推移 |
年平均相対湿度 | 72‰ | 20位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総人口(総数) | 1,812,000人 | 21位 | 推移 |
人口増減率 | -0.97% | 38位 | 推移 |
年少人口 | 202,000人 | 25位 | 推移 |
生産年齢人口 | 1,025,000人 | 21位 | 推移 |
高齢者人口 | 585,000人 | 19位 | 推移 |
年少人口の割合 | 11.20% | 37位 | 推移 |
生産年齢人口の割合 | 56.60% | 25位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 32.30% | 19位 | 推移 |
0歳人口 | 13,050人 | 25位 | 推移 |
1歳人口 | 13,633人 | 23位 | 推移 |
100歳以上人口 | 1,309人 | 21位 | 推移 |
日本人人口(総数) | 1,799,000人 | 21位 | 推移 |
未婚人口(15歳以上)(男) | 244,091人 | 19位 | 推移 |
有配偶人口(15歳以上)(男) | 487,792人 | 20位 | 推移 |
死別人口(15歳以上)(男) | 30,924人 | 17位 | 推移 |
離別人口(15歳以上)(男) | 36,266人 | 15位 | 推移 |
未婚人口(15歳以上)(女) | 164,245人 | 22位 | 推移 |
有配偶人口(15歳以上)(女) | 480,200人 | 20位 | 推移 |
死別人口(15歳以上)(女) | 141,592人 | 17位 | 推移 |
離別人口(15歳以上)(女) | 52,850人 | 21位 | 推移 |
人口集中地区人口 | 815,759人 | 21位 | 推移 |
人口集中地区面積 | 184.38(千㎡) | 21位 | 推移 |
従業も通学もしていない人口 | 690,014人 | 21位 | 推移 |
自市区町村で従業・通学している人口 | 876,284人 | 15位 | 推移 |
流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口) | 210,220人 | 25位 | 推移 |
流出人口(他県で従業・通学している人口) | 21,245人 | 25位 | 推移 |
流入人口(県内他市区町村に常住している人口) | 210,220人 | 25位 | 推移 |
流入人口(他県に常住している人口) | 25,021人 | 22位 | 推移 |
昼間人口 | 1,917,815人 | 21位 | 推移 |
昼夜間人口比率 | 100.20% | 6位 | 推移 |
外国人人口 | 8,725人 | 30位 | 推移 |
韓国人・朝鮮人の人口数 | 1,417人 | 30位 | 推移 |
中国人人口 | 2,793人 | 28位 | 推移 |
アメリカ人人口 | 231人 | 30位 | 推移 |
将来推計人口 | 1,314,903人 | 24位 | 推移 |
住民基本台帳人口(総数) | 1,862,777人 | 21位 | 推移 |
行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口) | 2,001,488人 | 20位 | 推移 |
可住地面積1k㎡当たり人口密度 | 437.70人 | 42位 | 推移 |
年齢中位数 | 50.30歳 | 13位 | 推移 |
在留外国人数 | 15,043人 | 30位 | 推移 |
在留外国人数(アジア) | 13,939人 | 27位 | 推移 |
韓国人・朝鮮人の在留外国人数 | 1,707人 | 30位 | 推移 |
中国人の在留外国人数 | 3,496人 | 29位 | 推移 |
ヨーロッパ人の在留外国人数 | 292人 | 28位 | 推移 |
北米人の在留外国人数 | 380人 | 30位 | 推移 |
南米人の在留外国人数 | 278人 | 32位 | 推移 |
韓国人の在留外国人数 | 1,349人 | 31位 | 推移 |
朝鮮人の在留外国人数 | 191人 | 23位 | 推移 |
世帯数(総数) | 741,400(世帯) | 21位 | 推移 |
核家族世帯 | 384,082(世帯) | 24位 | 推移 |
核家族世帯割合 | 51.42% | 43位 | 推移 |
非親族を含む世帯 | 5,342(世帯) | 24位 | 推移 |
単独世帯 | 245,335(世帯) | 21位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 349,773(世帯) | 18位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯数 | 270,412(世帯) | 18位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 161,723(世帯) | 24位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる単独世帯数 | 77,583(世帯) | 23位 | 推移 |
高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ) | 77,105(世帯) | 27位 | 推移 |
高齢夫婦のみの世帯の割合 | 10.56% | 44位 | 推移 |
高齢単身世帯数(65歳以上の者1人) | 77,583(世帯) | 23位 | 推移 |
高齢単身世帯の割合 | 10.63% | 28位 | 推移 |
母子世帯数 | 10,792(世帯) | 21位 | 推移 |
母子世帯数(子供が3人以上) | 1,194(世帯) | 23位 | 推移 |
母子世帯数(55歳以上) | 249(世帯) | 18位 | 推移 |
父子世帯数 | 1,246(世帯) | 22位 | 推移 |
父子世帯数(子供が3人以上) | 112(世帯) | 23位 | 推移 |
父子世帯数(55歳以上) | 222(世帯) | 13位 | 推移 |
共働き世帯 | 208,958(世帯) | 20位 | 推移 |
施設等の世帯数 | 2,822(世帯) | 10位 | 推移 |
施設等の世帯人員数 | 47,473人 | 21位 | 推移 |
住民基本台帳世帯数(日本人) | 779,033(世帯) | 22位 | 推移 |
千人当たりの出生率 | 5.90 | 40位 | 推移 |
合計特殊出生率 | 1.36 | 28位 | 推移 |
出生数(男) | 5,391人 | 25位 | 推移 |
出生数(女) | 5,258人 | 25位 | 推移 |
千人当たりの死亡率 | 14.20 | 12位 | 推移 |
死亡数(65歳以上) | 22,394人 | 16位 | 推移 |
男性死亡数 | 12,690人 | 18位 | 推移 |
女性死亡数 | 12,868人 | 17位 | 推移 |
新生児死亡数 | 11人 | 20位 | 推移 |
乳児死亡数 | 28人 | 14位 | 推移 |
標準化死亡率〔日本人〕 | 1.82‰ | 4位 | 推移 |
死産数 | 261(胎) | 21位 | 推移 |
死産数(妊娠満22週以後) | 37(胎) | 14位 | 推移 |
早期新生児死亡数 | 7人 | 25位 | 推移 |
年齢調整死亡率(男) | 518.90 | 5位 | 推移 |
年齢調整死亡率(女) | 275.70 | 2位 | 推移 |
自然増減数 | -14,910人 | 35位 | 推移 |
千人当たりの自然増減率 | -8.30 | 38位 | 推移 |
平均婚姻年齢(初婚の夫) | 30.30歳 | 33位 | 推移 |
平均婚姻年齢(初婚の妻) | 28.80歳 | 42位 | 推移 |
20歳男性の平均余命 | 60.59(年) | 40位 | 推移 |
40歳男性の平均余命 | 41.40(年) | 36位 | 推移 |
60歳男性の平均余命 | 23.26(年) | 37位 | 推移 |
65歳男性の平均余命 | 19.20(年) | 38位 | 推移 |
20歳女性の平均余命 | 66.73(年) | 45位 | 推移 |
40歳女性の平均余命 | 47.13(年) | 45位 | 推移 |
60歳女性の平均余命 | 28.31(年) | 45位 | 推移 |
65歳女性の平均余命 | 23.82(年) | 44位 | 推移 |
出生数(外国人を含む) | 14,570人 | 25位 | 推移 |
死亡数(外国人を含む) | 23,631人 | 16位 | 推移 |
転入者数(日本人移動者) | 23,250人 | 25位 | 推移 |
転入者数(外国人含む) | 24,769人 | 25位 | 推移 |
転入率(日本人移動者) | 1.26% | 35位 | 推移 |
転入率(外国人含む) | 1.40% | 35位 | 推移 |
転出者数(日本人移動者) | 29,528人 | 17位 | 推移 |
転出者数(外国人含む) | 31,450人 | 20位 | 推移 |
転出率(日本人移動者) | 1.64% | 31位 | 推移 |
転出率(外国人含む) | 1.77% | 35位 | 推移 |
帰国者数(短期滞在を除く)(日本人・男) | 2,902人 | 26位 | 推移 |
帰国者数(短期滞在を除く)(日本人・女) | 2,443人 | 29位 | 推移 |
出国者数(短期滞在を除く)(日本人・男) | 2,932人 | 26位 | 推移 |
出国者数(短期滞在を除く)(日本人・女) | 2,358人 | 29位 | 推移 |
転入超過率(日本人移動者) | -0.38% | 40位 | 推移 |
転入超過率(外国人含む) | -0.37% | 40位 | 推移 |
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
労働力人口 | 964,491人 | 20位 | 推移 |
非労働力人口 | 638,488人 | 20位 | 推移 |
労働力人口(男) | 557,110人 | 20位 | 推移 |
非労働力人口(男) | 223,529人 | 21位 | 推移 |
労働力人口(女) | 407,381人 | 21位 | 推移 |
非労働力人口(女) | 414,959人 | 20位 | 推移 |
母子世帯・非労働力人口 | 779(世帯) | 21位 | 推移 |
15歳以上人口(就業構造基本調査) | 1,660(千人) | 21位 | 推移 |
就業者 | 922,133人 | 20位 | 推移 |
就業者・主に仕事 | 797,867人 | 19位 | 推移 |
就業者・家事のほか仕事 | 100,986人 | 23位 | 推移 |
就業者・通学のかたわら仕事 | 5,892人 | 31位 | 推移 |
就業者・休業者 | 17,388人 | 16位 | 推移 |
就業者数(65歳以上) | 125,240人 | 18位 | 推移 |
完全失業者 | 42,358人 | 18位 | 推移 |
完全失業率 | 4.40% | 17位 | 推移 |
就業者(男) | 528,744人 | 20位 | 推移 |
就業者数(65歳以上)(男) | 76,444人 | 19位 | 推移 |
完全失業者(男) | 28,366人 | 18位 | 推移 |
就業者(女) | 393,389人 | 21位 | 推移 |
就業者数(65歳以上)(女) | 48,796人 | 20位 | 推移 |
完全失業者(女) | 13,992人 | 19位 | 推移 |
母子世帯・完全失業者数 | 684(世帯) | 18位 | 推移 |
管理的職業従事者数 | 21,076人 | 18位 | 推移 |
専門的・技術的職業従事者数 | 117,650人 | 24位 | 推移 |
事務従事者数 | 156,242人 | 20位 | 推移 |
販売従事者数 | 94,003人 | 23位 | 推移 |
サービス職業従業者数 | 101,443人 | 24位 | 推移 |
保安職業従事者数 | 15,718人 | 20位 | 推移 |
農林漁業従事者数 | 57,732人 | 13位 | 推移 |
生産工程従事者数 | 159,107人 | 19位 | 推移 |
輸送・機械運転従事者数 | 37,290人 | 15位 | 推移 |
建設・採掘従事者数 | 62,702人 | 14位 | 推移 |
運搬・清掃・包装等従事者数 | 64,432人 | 20位 | 推移 |
分類不能の職業 | 34,738人 | 16位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 59,780人 | 13位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 271,326人 | 18位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 555,204人 | 22位 | 推移 |
農林漁業者 | 51,450人 | 12位 | 推移 |
会社団体役員 | 16,620人 | 19位 | 推移 |
商店主 | 7,660人 | 20位 | 推移 |
工場主 | 9,860人 | 19位 | 推移 |
サービス・その他の事業主 | 10,640人 | 20位 | 推移 |
専門職業者 | 10,660人 | 29位 | 推移 |
技術者 | 62,720人 | 22位 | 推移 |
教員・宗教家 | 39,360人 | 24位 | 推移 |
文筆家・芸術家・芸能家 | 7,450人 | 26位 | 推移 |
管理職 | 3,710人 | 17位 | 推移 |
事務職 | 158,750人 | 20位 | 推移 |
販売人 | 87,080人 | 23位 | 推移 |
技能者 | 232,400人 | 18位 | 推移 |
労務作業者 | 74,220人 | 16位 | 推移 |
個人サービス人 | 92,870人 | 23位 | 推移 |
保安職 | 16,220人 | 20位 | 推移 |
内職者 | 1,520人 | 20位 | 推移 |
県内就業者数 | 882,859人 | 18位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 693,357人 | 15位 | 推移 |
県内他市区町村で従業している就業者数 | 189,502人 | 25位 | 推移 |
他県で従業している就業者数 | 15,190人 | 25位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 204,692人 | 26位 | 推移 |
他市区町村への通勤者比率 | 22.20% | 37位 | 推移 |
他県に常住している就業者数 | 23,268人 | 20位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者数 | 212,770人 | 25位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者比率 | 23.10% | 35位 | 推移 |
県内就業者数(男) | 501,841人 | 17位 | 推移 |
県内就業者数(女) | 381,018人 | 21位 | 推移 |
従業地による就業者数 | 930,211人 | 20位 | 推移 |
有業者数 | 971(千人) | 20位 | 推移 |
無業者数 | 689(千人) | 19位 | 推移 |
無業者数・家事をしている者 | 294(千人) | 21位 | 推移 |
無業者数・通学している者 | 92(千人) | 22位 | 推移 |
有業者数(男) | 560(千人) | 20位 | 推移 |
無業者数(男) | 257(千人) | 18位 | 推移 |
有業者数(女) | 411(千人) | 23位 | 推移 |
無業者数(女) | 432(千人) | 19位 | 推移 |
就業希望者数 | 114(千人) | 20位 | 推移 |
継続就業希望者数 | 775(千人) | 20位 | 推移 |
追加就業希望者数 | 49(千人) | 23位 | 推移 |
追加就業希望者数(求職者) | 15(千人) | 25位 | 推移 |
転職希望者数 | 96(千人) | 19位 | 推移 |
転職希望者数(求職者) | 35(千人) | 21位 | 推移 |
休止希望者数 | 41(千人) | 21位 | 推移 |
非就業希望者数 | 570(千人) | 18位 | 推移 |
就業異動率 | 7.60% | 34位 | 推移 |
継続就業者数 | 866(千人) | 20位 | 推移 |
転職者 | 42,900人 | 23位 | 推移 |
転職率 | 4.40% | 36位 | 推移 |
離職者 | 37,100人 | 21位 | 推移 |
離職率 | 3.90% | 27位 | 推移 |
新規就業者 | 46,100人 | 24位 | 推移 |
新規就業率 | 4.70% | 35位 | 推移 |
継続非就業者数 | 643(千人) | 19位 | 推移 |
労働日数 | 19(日) | 11位 | 推移 |
労働日数(男) | 19.60(日) | 12位 | 推移 |
労働日数(女) | 18.30(日) | 12位 | 推移 |
所定内実労働時間数(男) | 163(時間) | 22位 | 推移 |
超過実労働時間数(男) | 15(時間) | 25位 | 推移 |
所定内実労働時間数(女) | 160(時間) | 14位 | 推移 |
超過実労働時間数(女) | 8(時間) | 12位 | 推移 |
きまって支給する現金給与額(男) | 321.70(千円) | 32位 | 推移 |
所定内給与額(男) | 287.30(千円) | 35位 | 推移 |
男性パートタイムの給与 | 1,123(円) | 27位 | 推移 |
きまって支給する現金給与額(女) | 230.30(千円) | 37位 | 推移 |
所定内給与額(女) | 215.50(千円) | 37位 | 推移 |
女性パートタイムの給与 | 1,016(円) | 34位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高校)(男) | 163.50(千円) | 33位 | 推移 |
新規学卒者初任給(大学)(男) | 202(千円) | 27位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高校)(女) | 160.70(千円) | 27位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高専・短大)(女) | 174.50(千円) | 30位 | 推移 |
地域別最低賃金 | 800(円) | 31位 | 推移 |
新規求職申込件数(一般) | 55,968(件) | 16位 | 推移 |
パートタイム新規求職申込件数(常用) | 23,928(件) | 25位 | 推移 |
パートタイム新規求職申込件数(臨時) | 154(件) | 24位 | 推移 |
新規学卒者求職者数(中学) | 7人 | 17位 | 推移 |
新規学卒者求職者数(高校) | 4,534人 | 12位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上) | 25,842(件) | 15位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(55歳以上) | 14,055(件) | 12位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(65歳以上) | 3,809(件) | 11位 | 推移 |
月間有効求職者数(一般) | 228,095人 | 19位 | 推移 |
パートタイム月間有効求職者数(常用) | 106,499人 | 27位 | 推移 |
パートタイム月間有効求職者数(臨時) | 466人 | 25位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(45歳以上) | 8,100人 | 16位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(55歳以上) | 4,422人 | 16位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(65歳以上) | 951人 | 16位 | 推移 |
就職件数(一般) | 16,935(件) | 14位 | 推移 |
県内就職件数(一般) | 21,612(件) | 11位 | 推移 |
パートタイム就職件数(常用) | 8,786(件) | 21位 | 推移 |
パートタイム就職件数(臨時) | 1,659(件) | 19位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(45歳以上) | 8,879(件) | 13位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(55歳以上) | 4,316(件) | 10位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(65歳以上) | 808(件) | 10位 | 推移 |
障害者就職件数 | 1,529(件) | 24位 | 推移 |
身体障害者就職件数 | 453(件) | 25位 | 推移 |
知的障害者等就職件数 | 1,001(件) | 27位 | 推移 |
知的障害者就職件数 | 243(件) | 29位 | 推移 |
新規学卒者就職者数(中学) | 6人 | 16位 | 推移 |
新規学卒者就職者数(高校) | 4,528人 | 12位 | 推移 |
月間有効求人数(一般) | 290,778人 | 17位 | 推移 |
新規学卒者求人数(中学) | 14人 | 18位 | 推移 |
新規学卒者求人数(高校) | 9,672人 | 16位 | 推移 |
充足数(一般) | 16,507人 | 13位 | 推移 |
雇用者数 | 718,142人 | 20位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 498,858人 | 18位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 24,865人 | 19位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 194,419人 | 24位 | 推移 |
役員数 | 46,316人 | 20位 | 推移 |
雇人のある業主数 | 17,536人 | 23位 | 推移 |
雇人のない業主数 | 71,571人 | 20位 | 推移 |
家族従業者数 | 43,398人 | 16位 | 推移 |
自営業主及び家族従業者数 | 132,505人 | 19位 | 推移 |
労働者数(一般) | 34,812(10人) | 19位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(45歳以上) | 16,121(10人) | 19位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(55歳以上) | 7,263(10人) | 19位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(65歳以上) | 1,188(10人) | 18位 | 推移 |
男性パートタイム労働者数 | 1,742(10人) | 30位 | 推移 |
女性パートタイム労働者数 | 5,971(10人) | 27位 | 推移 |
農林漁業雇用者 | 5,800人 | 25位 | 推移 |
労働組合数 | 820(組合) | 17位 | 推移 |
労働組合員数 | 108,651人 | 22位 | 推移 |
労働争議件数 | 1(件) | 28位 | 推移 |
行為参加人員 | 1人 | 11位 | 推移 |
労働損失日数 | 1(日) | 7位 | 推移 |
労働災害度数率 | 1.78 | 28位 | 推移 |
労働災害強度率 | 0.04 | 40位 | 推移 |
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
農業就業人口(販売農家) | 77,703人 | 5位 | 推移 |
農業就業人口(男)(販売農家) | 38,429人 | 6位 | 推移 |
農業就業人口(女)(販売農家) | 39,274人 | 4位 | 推移 |
農業産出額 | 208,600(百万円) | 15位 | 推移 |
農家数 | 62,673(戸) | 4位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 41,060(戸) | 3位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 12,078(戸) | 11位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 40,192(戸) | 3位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 21,613(戸) | 10位 | 推移 |
基幹的農業従事者数(販売農家) | 65,076人 | 6位 | 推移 |
耕地面積(田) | 97,900(ha) | 5位 | 推移 |
耕地面積(畑) | 40,500(ha) | 11位 | 推移 |
農地の転用面積 | 586.30(ha) | 10位 | 推移 |
