双葉郡双葉町の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、双葉郡双葉町がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
災害救助費 | 1,349,384(千円) | 11位 | 推移 |
積立金 | 10,084,781(千円) | 16位 | 推移 |
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 12,285.26 | 21位 | 推移 |
諸収入 | 7,943,052(千円) | 39位 | 推移 |
繰入金 | 7,191,068(千円) | 47位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 144.30(館) | 140位 | 推移 |
財産収入 | 320,316(千円) | 181位 | 推移 |
一般病院数(人口10万人当たり) | 14.40(施設) | 197位 | 推移 |
普通建設事業費 | 7,211,891(千円) | 230位 | 推移 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 53.20(所) | 239位 | 推移 |
また、以下は逆にランキング下位に入っている双葉郡双葉町の統計一覧です。
双葉郡双葉町がどの分野に弱いのかが見えてきます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
可住地面積1k㎡当たり人口密度 | 0人 | 1916位 | 推移 |
人口増減率 | -100% | 1908位 | 推移 |
テレビ放送受信契約数 | 411(件) | 1887位 | 推移 |
昼間人口 | 997人 | 1882位 | 推移 |
製造業事業所数 | 1(事業所) | 1877位 | 推移 |
衛星放送受信契約数 | 267(件) | 1869位 | 推移 |
転入者数(日本人移動者) | 36人 | 1868位 | 推移 |
従業地による就業者数 | 997人 | 1815位 | 推移 |
転出者数(日本人移動者) | 76人 | 1807位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
双葉郡双葉町の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 5,142(ha) | 1331位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.37% | 1656位 | 推移 |
可住地面積割合 | 43.10% | 1006位 | 推移 |
森林面積 | 2,925(ha) | 1145位 | 推移 |
総人口(総数) | 6,932人 | 1560位 | 推移 |
人口増減率 | -100% | 1908位 | 推移 |
高齢者人口(65歳以上) | 1,879人 | 1606位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 27.10% | 894位 | 推移 |
外国人人口 | 31人 | 1529位 | 推移 |
世帯数(総数) | 2,393(世帯) | 1574位 | 推移 |
労働力人口 | 3,527人 | 1561位 | 推移 |
完全失業者 | 182人 | 1584位 | 推移 |
完全失業率 | 5.20% | 1383位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 263人 | 1528位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 912人 | 1509位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 2,170人 | 1503位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,405人 | 1691位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 1,929人 | 1348位 | 推移 |
雇用者数 | 2,614人 | 1515位 | 推移 |
役員数 | 150人 | 1534位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 380(戸) | 1066位 | 推移 |
製造業事業所数 | 1(事業所) | 1877位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 620人 | 1446位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 144.30(館) | 140位 | 推移 |
図書館数 | 1(館) | 665位 | 推移 |
経常収支比率 | 75.30% | 1698位 | 推移 |
一般財源 | 3,975,408(千円) | 1211位 | 推移 |
国庫支出金 | 3,302,857(千円) | 1011位 | 推移 |
地方債 | 4,130(千円) | 1723位 | 推移 |
社会福祉費 | 285,013(千円) | 1552位 | 推移 |
教育費 | 249,288(千円) | 1652位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 84(t) | 1714位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 40(g/人日) | 1717位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 980,841(千円) | 1208位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 299,676(円) | 375位 | 推移 |
歯科診療所 | 2(施設) | 1541位 | 推移 |
病院病床数 | 260(床) | 1066位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
歯科医師数 | 1人 | 1694位 | 推移 |
薬剤師数 | 2人 | 1681位 | 推移 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 5,142(ha) | 1331位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.37% | 1656位 | 推移 |
可住地面積割合 | 43.10% | 1006位 | 推移 |
林野面積 | 2,925(ha) | 1147位 | 推移 |
森林面積 | 2,925(ha) | 1145位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 1(ha) | 741位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 2,508,277(㎡) | 1709位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 270,254(㎡) | 1688位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
労働力人口 | 3,527人 | 1561位 | 推移 |
非労働力人口 | 2,471人 | 1569位 | 推移 |
労働力人口(男) | 2,126人 | 1549位 | 推移 |
非労働力人口(男) | 760人 | 1591位 | 推移 |
労働力人口(女) | 1,401人 | 1581位 | 推移 |
非労働力人口(女) | 1,711人 | 1557位 | 推移 |
就業者 | 3,345人 | 1561位 | 推移 |
就業者・主に仕事 | 2,925人 | 1547位 | 推移 |
就業者・家事のほか仕事 | 353人 | 1648位 | 推移 |
就業者・通学のかたわら仕事 | 8人 | 1528位 | 推移 |
就業者・休業者 | 59人 | 1492位 | 推移 |
完全失業者 | 182人 | 1584位 | 推移 |
完全失業率 | 5.20% | 1383位 | 推移 |
就業者(男) | 1,993人 | 1544位 | 推移 |
完全失業者(男) | 133人 | 1576位 | 推移 |
就業者(女) | 1,352人 | 1581位 | 推移 |
完全失業者(女) | 49人 | 1581位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 263人 | 1528位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 912人 | 1509位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 2,170人 | 1503位 | 推移 |
農林漁業者 | 260人 | 1382位 | 推移 |
会社団体役員 | 50人 | 1502位 | 推移 |
商店主 | 40人 | 1484位 | 推移 |
工場主 | 40人 | 1459位 | 推移 |
サービス・その他の事業主 | 40人 | 1525位 | 推移 |
専門職業者 | 20人 | 1473位 | 推移 |
技術者 | 220人 | 1463位 | 推移 |
教員・宗教家 | 150人 | 1508位 | 推移 |
文筆家・芸術家・芸能家 | 30人 | 1350位 | 推移 |
管理職 | 40人 | 1150位 | 推移 |
事務職 | 630人 | 1430位 | 推移 |
販売人 | 270人 | 1530位 | 推移 |
技能者 | 910人 | 1483位 | 推移 |
労務作業者 | 240人 | 1587位 | 推移 |
個人サービス人 | 340人 | 1560位 | 推移 |
保安職 | 60人 | 1447位 | 推移 |
内職者 | 12人 | 1242位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,405人 | 1691位 | 推移 |
県内他市区町村で従業している就業者数 | 1,911人 | 1315位 | 推移 |
他県で従業している就業者数 | 18人 | 1508位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 1,929人 | 1348位 | 推移 |
他市区町村への通勤者比率 | 57.70% | 356位 | 推移 |
他県に常住している就業者数 | 134人 | 987位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者数 | 997人 | 1478位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者比率 | 35.60% | 570位 | 推移 |
従業地による就業者数 | 997人 | 1815位 | 推移 |
雇用者数 | 2,614人 | 1515位 | 推移 |
役員数 | 150人 | 1534位 | 推移 |
雇人のある業主数 | 86人 | 1588位 | 推移 |
雇人のない業主数 | 297人 | 1662位 | 推移 |
家族従業者数 | 198人 | 1670位 | 推移 |
自営業主及び家族従業者数 | 581人 | 1671位 | 推移 |
農林漁業雇用者 | 10人 | 1714位 | 推移 |
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農家数(販売農家) | 380(戸) | 1066位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 77(戸) | 1208位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 303(戸) | 985位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 144(戸) | 1292位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
商業年間商品販売額 | 6,347(百万円) | 1533位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 67.50(百万円) | 1454位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,941(万円) | 1014位 | 推移 |
卸売業年間商品販売額 | 1,870(百万円) | 1438位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 4,477(百万円) | 1538位 | 推移 |
商業事業所数 | 94(事業所) | 1503位 | 推移 |
卸売業事業所数 | 9(事業所) | 1525位 | 推移 |
小売業事業所数 | 85(事業所) | 1495位 | 推移 |
商業従業者数 | 327人 | 1580位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 46人 | 1513位 | 推移 |
小売業従業者数 | 281人 | 1581位 | 推移 |
住宅・土地・建設の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
住宅以外に住む一般世帯数 | 165(世帯) | 896位 | 推移 |
運輸・観光の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
軽自動車等の賦課期日現在台数 | 884(台) | 1680位 | 推移 |
二輪の小型自動車台数 | 100(台) | 1342位 | 推移 |
原動機付き自転車台数 | 45(台) | 1716位 | 推移 |
原動機付き自転車台数(90cc~) | 4(台) | 1717位 | 推移 |
軽自動車及び小型特殊自動車台数 | 739(台) | 1691位 | 推移 |
二輪車台数(側車付のものを含む) | 44(台) | 1550位 | 推移 |
情報通信・科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
テレビ放送受信契約数 | 411(件) | 1887位 | 推移 |
衛星放送受信契約数 | 267(件) | 1869位 | 推移 |
教育・文化・スポーツ・生活の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
最終学歴人口(小学校・中学校) | 1,167人 | 1708位 | 推移 |
最終学歴人口(高校・旧中) | 3,339人 | 1485位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 620人 | 1446位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 144.30(館) | 140位 | 推移 |
小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 9.02(校) | 1360位 | 推移 |
中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 4.51(校) | 1329位 | 推移 |
高等学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 4.51(校) | 671位 | 推移 |
公民館数 | 1(館) | 1170位 | 推移 |
図書館数 | 1(館) | 665位 | 推移 |
県内他市区町村への通勤・通学者数 | 2,064人 | 1333位 | 推移 |
他県への通勤・通学者数 | 36人 | 1417位 | 推移 |
行財政の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
一般行政部門職員数(市区町村) | 87人 | 1293位 | 推移 |
経常収支比率 | 75.30% | 1698位 | 推移 |
基準財政収入額 | 1,363,045(千円) | 1175位 | 推移 |
基準財政需要額 | 1,950,956(千円) | 1553位 | 推移 |
一般財源 | 3,975,408(千円) | 1211位 | 推移 |
投資的経費 | 7,531,540(千円) | 241位 | 推移 |
実質公債費比率 | 5.60% | 1186位 | 推移 |
標準財政規模 | 2,687,203(千円) | 1520位 | 推移 |
地方譲与税 | 42,099(千円) | 1536位 | 推移 |
利子割交付金 | 221(千円) | 1611位 | 推移 |
自動車取得税交付金 | 1(千円) | 394位 | 推移 |
地方交付税 | 2,762,526(千円) | 901位 | 推移 |
交通安全対策特別交付金 | 500(千円) | 1588位 | 推移 |
分担金及び負担金 | 7(千円) | 1731位 | 推移 |
使用料 | 35,103(千円) | 1543位 | 推移 |
国庫支出金 | 3,302,857(千円) | 1011位 | 推移 |
県支出金 | 1,343,554(千円) | 739位 | 推移 |
財産収入 | 320,316(千円) | 181位 | 推移 |
寄附金 | 14,973(千円) | 1551位 | 推移 |
繰入金 | 7,191,068(千円) | 47位 | 推移 |
繰越金 | 1,451,801(千円) | 300位 | 推移 |
諸収入 | 7,943,052(千円) | 39位 | 推移 |
地方債 | 4,130(千円) | 1723位 | 推移 |
地方特例交付金 | 3,431(千円) | 1483位 | 推移 |
自主財源額 | 18,124,962(千円) | 336位 | 推移 |
議会費 | 57,482(千円) | 1493位 | 推移 |
総務費 | 17,473,163(千円) | 260位 | 推移 |
民生費 | 2,104,716(千円) | 1132位 | 推移 |
社会福祉費 | 285,013(千円) | 1552位 | 推移 |
老人福祉費 | 350,485(千円) | 1384位 | 推移 |
災害救助費 | 1,349,384(千円) | 11位 | 推移 |
衛生費 | 642,317(千円) | 1197位 | 推移 |
保健衛生費 | 593,117(千円) | 886位 | 推移 |
清掃費 | 49,200(千円) | 1670位 | 推移 |
労働費 | 3(千円) | 1302位 | 推移 |
農林水産業費 | 280,631(千円) | 1226位 | 推移 |
商工費 | 195,695(千円) | 1358位 | 推移 |
土木費 | 2,631,632(千円) | 497位 | 推移 |
道路橋りょう費 | 1,549,688(千円) | 263位 | 推移 |
都市計画費 | 1,001,029(千円) | 579位 | 推移 |
住宅費 | 2,739(千円) | 1578位 | 推移 |
消防費 | 164,208(千円) | 1588位 | 推移 |
教育費 | 249,288(千円) | 1652位 | 推移 |
小学校費 | 65,279(千円) | 1533位 | 推移 |
中学校費 | 37,502(千円) | 1564位 | 推移 |
幼稚園費 | 26,127(千円) | 814位 | 推移 |
社会教育費 | 29,612(千円) | 1647位 | 推移 |
保健体育費 | 16,116(千円) | 1703位 | 推移 |
災害復旧費(目的別) | 319,649(千円) | 278位 | 推移 |
公債費(目的別) | 207,950(千円) | 1681位 | 推移 |
人件費 | 964,522(千円) | 1346位 | 推移 |
物件費 | 1,632,335(千円) | 974位 | 推移 |
維持補修費 | 11,465(千円) | 1677位 | 推移 |
扶助費 | 280,314(千円) | 1502位 | 推移 |
補助費等 | 2,518,864(千円) | 1164位 | 推移 |
普通建設事業費 | 7,211,891(千円) | 230位 | 推移 |
災害復旧事業費(性質別) | 319,649(千円) | 278位 | 推移 |
公債費(性質別) | 207,950(千円) | 1681位 | 推移 |
積立金 | 10,084,781(千円) | 16位 | 推移 |
投資及び出資金 | 30,000(千円) | 516位 | 推移 |
貸付金 | 20,000(千円) | 947位 | 推移 |
地方債現在高 | 1,634,801(千円) | 1697位 | 推移 |
課税対象所得 | 6,596,994(千円) | 1414位 | 推移 |
納税義務者数(所得割) | 1,995人 | 1457位 | 推移 |
納税義務者数(均等割) | 2,231人 | 1477位 | 推移 |
課税対象所得(納税義務者1人当たり) | 3,306.80(千円) | 374位 | 推移 |
市町村税徴収決定済額 | 1,104,585(千円) | 1272位 | 推移 |
市町村税収納済額 | 1,097,704(千円) | 1259位 | 推移 |
司法・安全・環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
非水洗化人口 | 5,694人 | 250位 | 推移 |
水洗化率(浄化槽人口) | 0% | 1679位 | 推移 |
ごみ計画収集人口 | 5,694人 | 1419位 | 推移 |
し尿処理量(し尿+浄化槽汚泥+自家処理量) | 1,271(kL) | 1448位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 84(t) | 1714位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 40(g/人日) | 1717位 | 推移 |
ごみ処理量(直接資源化) | 2(t) | 1132位 | 推移 |
中間処理後再生利用量 | 133(t) | 1408位 | 推移 |
ごみのリサイクル率 | 0% | 1714位 | 推移 |
最終処分量 | 13(t) | 1597位 | 推移 |
都市計画区域指定面積 | 3,942(ha) | 734位 | 推移 |
用途地域面積 | 206.50(ha) | 1094位 | 推移 |
住居地域面積 | 78(ha) | 1057位 | 推移 |
住居専用地域面積 | 79(ha) | 959位 | 推移 |
商業・近隣商業地域面積 | 7.50(ha) | 1122位 | 推移 |
工業・準工業地域面積 | 16(ha) | 1064位 | 推移 |
工業専用地域面積 | 26(ha) | 518位 | 推移 |
社会保障・衛生の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 53.20(所) | 239位 | 推移 |
一般病院数(人口10万人当たり) | 14.40(施設) | 197位 | 推移 |
一般診療所数(人口10万人当たり) | 72.10(施設) | 823位 | 推移 |
国民健康保険給付件数 | 49,183(件) | 1219位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 980,841(千円) | 1208位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 299,676(円) | 375位 | 推移 |
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 12,285.26 | 21位 | 推移 |
介護老人福祉施設数 | 1(所) | 1241位 | 推移 |
老人福祉センター数 | 1(所) | 445位 | 推移 |
児童福祉施設等数(助産施設,児童遊園を除く) | 2(所) | 1536位 | 推移 |
障害者支援施設等数 | 1(所) | 744位 | 推移 |
病院数 | 1(施設) | 1106位 | 推移 |
歯科診療所 | 2(施設) | 1541位 | 推移 |
病院病床数 | 260(床) | 1066位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
医療施設医師数 | 15人 | 1243位 | 推移 |
歯科医師数 | 1人 | 1694位 | 推移 |
薬剤師数 | 2人 | 1681位 | 推移 |
薬局・医療施設薬剤師数 | 1人 | 1681位 | 推移 |