双葉郡大熊町の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、双葉郡大熊町がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
積立金 | 19,984,370(千円) | 1位 | 推移 |
生産年齢人口に占める割合(15~64歳) | 89.55% | 1位 | 推移 |
昼夜間人口比率 | 588.50% | 2位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 1,180.60(館) | 3位 | 推移 |
転入率(日本人移動者) | 17% | 3位 | 推移 |
失業対策費(目的別) | 76,205(千円) | 4位 | 推移 |
転出率(日本人移動者) | 16.17% | 5位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者比率 | 558% | 5位 | 推移 |
災害救助費 | 530,954(千円) | 20位 | 推移 |
また、以下は逆にランキング下位に入っている双葉郡大熊町の統計一覧です。
双葉郡大熊町がどの分野に弱いのかが見えてきます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
高齢夫婦のみの世帯の割合 | 1.88% | 1915位 | 推移 |
核家族世帯割合 | 3.63% | 1915位 | 推移 |
年少人口に占める割合(0~14歳) | 0.12% | 1913位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 10.33% | 1913位 | 推移 |
就業者(女) | 47人 | 1913位 | 推移 |
就業者・家事のほか仕事 | 6人 | 1913位 | 推移 |
自営業主及び家族従業者数 | 1人 | 1913位 | 推移 |
雇人のない業主数 | 1人 | 1913位 | 推移 |
高齢単身世帯の割合 | 5.13% | 1913位 | 推移 |
年少人口(0~14歳) | 1人 | 1913位 | 推移 |
双葉郡大熊町の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 7,871(ha) | 1123位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.57% | 1470位 | 推移 |
可住地面積割合 | 39.40% | 1090位 | 推移 |
森林面積 | 4,772(ha) | 1003位 | 推移 |
総人口(総数) | 847人 | 1885位 | 推移 |
人口増減率 | -100% | 1908位 | 推移 |
高齢者人口(65歳以上) | 87人 | 1910位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 10.33% | 1913位 | 推移 |
外国人人口 | 1人 | 1897位 | 推移 |
世帯数(総数) | 808(世帯) | 1830位 | 推移 |
労働力人口 | 754人 | 1850位 | 推移 |
完全失業者 | 7人 | 1887位 | 推移 |
完全失業率 | 0.90% | 1900位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 14人 | 1907位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 13人 | 1911位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 718人 | 1790位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 718人 | 1807位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 27人 | 1874位 | 推移 |
雇用者数 | 737人 | 1808位 | 推移 |
役員数 | 6人 | 1906位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 480(戸) | 945位 | 推移 |
製造業事業所数 | 14(事業所) | 1524位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 351人 | 1646位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 1,180.60(館) | 3位 | 推移 |
図書館数 | 1(館) | 665位 | 推移 |
経常収支比率 | 67.80% | 1734位 | 推移 |
一般財源 | 5,943,307(千円) | 962位 | 推移 |
国庫支出金 | 13,000,192(千円) | 405位 | 推移 |
社会福祉費 | 567,759(千円) | 1238位 | 推移 |
教育費 | 486,412(千円) | 1445位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 440(t) | 1652位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 117(g/人日) | 1716位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 1,570,294(千円) | 995位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 285,088(円) | 541位 | 推移 |
歯科診療所 | 5(施設) | 1278位 | 推移 |
病院病床数 | 500(床) | 823位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
歯科医師数 | 5人 | 1360位 | 推移 |
薬剤師数 | 2人 | 1690位 | 推移 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 7,871(ha) | 1123位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.57% | 1470位 | 推移 |
可住地面積割合 | 39.40% | 1090位 | 推移 |
林野面積 | 4,772(ha) | 1010位 | 推移 |
森林面積 | 4,772(ha) | 1003位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 1(ha) | 741位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 13,179,758(㎡) | 1509位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 1,557,923(㎡) | 1444位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
労働力人口 | 754人 | 1850位 | 推移 |
非労働力人口 | 84人 | 1908位 | 推移 |
労働力人口(男) | 704人 | 1797位 | 推移 |
非労働力人口(男) | 42人 | 1906位 | 推移 |
労働力人口(女) | 50人 | 1912位 | 推移 |
非労働力人口(女) | 42人 | 1909位 | 推移 |
就業者 | 747人 | 1847位 | 推移 |
就業者・主に仕事 | 735人 | 1835位 | 推移 |
就業者・家事のほか仕事 | 6人 | 1913位 | 推移 |
就業者・通学のかたわら仕事 | 12人 | 1459位 | 推移 |
就業者・休業者 | 6人 | 1893位 | 推移 |
完全失業者 | 7人 | 1887位 | 推移 |
完全失業率 | 0.90% | 1900位 | 推移 |
就業者(男) | 700人 | 1791位 | 推移 |
完全失業者(男) | 4人 | 1891位 | 推移 |
就業者(女) | 47人 | 1913位 | 推移 |
完全失業者(女) | 3人 | 1870位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 14人 | 1907位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 13人 | 1911位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 718人 | 1790位 | 推移 |
農林漁業者 | 310人 | 1303位 | 推移 |
会社団体役員 | 70人 | 1383位 | 推移 |
商店主 | 40人 | 1484位 | 推移 |
工場主 | 70人 | 1278位 | 推移 |
サービス・その他の事業主 | 80人 | 1282位 | 推移 |
専門職業者 | 40人 | 1286位 | 推移 |
技術者 | 170人 | 1542位 | 推移 |
教員・宗教家 | 190人 | 1435位 | 推移 |
文筆家・芸術家・芸能家 | 40人 | 1262位 | 推移 |
管理職 | 40人 | 1150位 | 推移 |
事務職 | 170人 | 1790位 | 推移 |
販売人 | 320人 | 1476位 | 推移 |
技能者 | 150人 | 1805位 | 推移 |
労務作業者 | 180人 | 1660位 | 推移 |
個人サービス人 | 20人 | 1909位 | 推移 |
保安職 | 20人 | 1715位 | 推移 |
内職者 | 20人 | 926位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 718人 | 1807位 | 推移 |
県内他市区町村で従業している就業者数 | 19人 | 1871位 | 推移 |
他県で従業している就業者数 | 8人 | 1654位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 27人 | 1874位 | 推移 |
他市区町村への通勤者比率 | 3.60% | 1861位 | 推移 |
他県に常住している就業者数 | 433人 | 653位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者数 | 4,168人 | 962位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者比率 | 558% | 5位 | 推移 |
従業地による就業者数 | 4,888人 | 1350位 | 推移 |
雇用者数 | 737人 | 1808位 | 推移 |
役員数 | 6人 | 1906位 | 推移 |
雇人のある業主数 | 122人 | 1465位 | 推移 |
雇人のない業主数 | 1人 | 1913位 | 推移 |
家族従業者数 | 231人 | 1622位 | 推移 |
自営業主及び家族従業者数 | 1人 | 1913位 | 推移 |
農林漁業雇用者 | 10人 | 1774位 | 推移 |
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農家数(販売農家) | 480(戸) | 945位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 62(戸) | 1316位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 418(戸) | 820位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 107(戸) | 1405位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
商業年間商品販売額 | 10,645(百万円) | 1383位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 0(百万円) | 1891位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 0(万円) | 1891位 | 推移 |
卸売業年間商品販売額 | 2,884(百万円) | 1328位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 7,761(百万円) | 1366位 | 推移 |
商業事業所数 | 1(事業所) | 1912位 | 推移 |
卸売業事業所数 | 9(事業所) | 1525位 | 推移 |
小売業事業所数 | 1(事業所) | 1912位 | 推移 |
商業従業者数 | 3人 | 1913位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 74人 | 1401位 | 推移 |
小売業従業者数 | 3人 | 1913位 | 推移 |
企業・家計・経済の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
事業所数(民営)(法人事業所) | 20(所) | 1898位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社事業所) | 17(所) | 1886位 | 推移 |
企業数 | 1(社) | 1913位 | 推移 |
住宅・土地・建設の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
住宅以外に住む一般世帯数 | 569(世帯) | 403位 | 推移 |
運輸・観光の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
軽自動車等の賦課期日現在台数 | 1,789(台) | 1596位 | 推移 |
二輪の小型自動車台数 | 212(台) | 1079位 | 推移 |
原動機付き自転車台数 | 44(台) | 1717位 | 推移 |
原動機付き自転車台数(90cc~) | 4(台) | 1717位 | 推移 |
軽自動車及び小型特殊自動車台数 | 1,533(台) | 1599位 | 推移 |
二輪車台数(側車付のものを含む) | 116(台) | 1275位 | 推移 |
情報通信・科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
テレビ放送受信契約数 | 821(件) | 1827位 | 推移 |
衛星放送受信契約数 | 528(件) | 1777位 | 推移 |
教育・文化・スポーツ・生活の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
最終学歴人口(小学校・中学校) | 40人 | 1900位 | 推移 |
最終学歴人口(高校・旧中) | 363人 | 1865位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 351人 | 1646位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 1,180.60(館) | 3位 | 推移 |
小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 0(校) | 1889位 | 推移 |
中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 0(校) | 1879位 | 推移 |
高等学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 3.23(校) | 863位 | 推移 |
公民館数 | 1(館) | 1101位 | 推移 |
図書館数 | 1(館) | 665位 | 推移 |
県内他市区町村への通勤・通学者数 | 21人 | 1867位 | 推移 |
他県への通勤・通学者数 | 8人 | 1684位 | 推移 |
行財政の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
一般行政部門職員数(市区町村) | 105人 | 1173位 | 推移 |
経常収支比率 | 67.80% | 1734位 | 推移 |
基準財政収入額 | 3,802,027(千円) | 741位 | 推移 |
基準財政需要額 | 2,598,457(千円) | 1402位 | 推移 |
一般財源 | 5,943,307(千円) | 962位 | 推移 |
投資的経費 | 6,193,272(千円) | 290位 | 推移 |
実質公債費比率 | -2.40% | 1707位 | 推移 |
標準財政規模 | 5,282,193(千円) | 1083位 | 推移 |
地方譲与税 | 64,293(千円) | 1337位 | 推移 |
利子割交付金 | 934(千円) | 1206位 | 推移 |
自動車取得税交付金 | 1(千円) | 394位 | 推移 |
地方交付税 | 2,171,343(千円) | 1103位 | 推移 |
交通安全対策特別交付金 | 613(千円) | 1483位 | 推移 |
分担金及び負担金 | 44,497(千円) | 1028位 | 推移 |
使用料 | 38,879(千円) | 1511位 | 推移 |
国庫支出金 | 13,000,192(千円) | 405位 | 推移 |
県支出金 | 2,649,085(千円) | 396位 | 推移 |
財産収入 | 390,858(千円) | 150位 | 推移 |
寄附金 | 13,537(千円) | 1570位 | 推移 |
繰入金 | 5,260,608(千円) | 74位 | 推移 |
繰越金 | 1,086,031(千円) | 394位 | 推移 |
諸収入 | 6,944,115(千円) | 45位 | 推移 |
地方特例交付金 | 7,255(千円) | 1269位 | 推移 |
自主財源額 | 17,480,798(千円) | 343位 | 推移 |
議会費 | 86,382(千円) | 1109位 | 推移 |
総務費 | 26,652,430(千円) | 154位 | 推移 |
民生費 | 1,770,659(千円) | 1206位 | 推移 |
社会福祉費 | 567,759(千円) | 1238位 | 推移 |
老人福祉費 | 431,243(千円) | 1285位 | 推移 |
災害救助費 | 530,954(千円) | 20位 | 推移 |
衛生費 | 866,471(千円) | 1029位 | 推移 |
保健衛生費 | 516,360(千円) | 972位 | 推移 |
清掃費 | 350,111(千円) | 1031位 | 推移 |
労働費 | 70,397(千円) | 315位 | 推移 |
失業対策費(目的別) | 76,205(千円) | 4位 | 推移 |
農林水産業費 | 978,896(千円) | 452位 | 推移 |
商工費 | 327,750(千円) | 1085位 | 推移 |
土木費 | 3,254,743(千円) | 393位 | 推移 |
道路橋りょう費 | 260,987(千円) | 1307位 | 推移 |
都市計画費 | 2,336,309(千円) | 282位 | 推移 |
住宅費 | 166,523(千円) | 557位 | 推移 |
消防費 | 258,980(千円) | 1370位 | 推移 |
教育費 | 486,412(千円) | 1445位 | 推移 |
小学校費 | 82,310(千円) | 1446位 | 推移 |
中学校費 | 28,351(千円) | 1630位 | 推移 |
幼稚園費 | 26,976(千円) | 810位 | 推移 |
社会教育費 | 32,705(千円) | 1633位 | 推移 |
保健体育費 | 60,966(千円) | 1532位 | 推移 |
災害復旧費(目的別) | 85,302(千円) | 595位 | 推移 |
公債費(目的別) | 2,903(千円) | 1740位 | 推移 |
人件費 | 1,295,730(千円) | 1151位 | 推移 |
物件費 | 2,256,884(千円) | 801位 | 推移 |
維持補修費 | 256,239(千円) | 550位 | 推移 |
扶助費 | 802,809(千円) | 1163位 | 推移 |
補助費等 | 2,723,837(千円) | 1130位 | 推移 |
普通建設事業費 | 6,107,970(千円) | 271位 | 推移 |
災害復旧事業費(性質別) | 85,302(千円) | 595位 | 推移 |
公債費(性質別) | 2,903(千円) | 1740位 | 推移 |
積立金 | 19,984,370(千円) | 1位 | 推移 |
投資及び出資金 | 190,000(千円) | 333位 | 推移 |
貸付金 | 115,000(千円) | 519位 | 推移 |
地方債現在高 | 2,866(千円) | 1739位 | 推移 |
課税対象所得 | 14,242,330(千円) | 1143位 | 推移 |
納税義務者数(所得割) | 3,825人 | 1240位 | 推移 |
納税義務者数(均等割) | 4,152人 | 1264位 | 推移 |
課税対象所得(納税義務者1人当たり) | 3,723.50(千円) | 121位 | 推移 |
市町村税徴収決定済額 | 3,940,441(千円) | 774位 | 推移 |
市町村税収納済額 | 3,908,509(千円) | 760位 | 推移 |
司法・安全・環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
非水洗化人口 | 202人 | 1463位 | 推移 |
水洗化率(浄化槽人口) | 36.20% | 630位 | 推移 |
ごみ計画収集人口 | 10,317人 | 1203位 | 推移 |
し尿処理量(し尿+浄化槽汚泥+自家処理量) | 2,082(kL) | 1284位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 440(t) | 1652位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 117(g/人日) | 1716位 | 推移 |
ごみ処理量(直接資源化) | 9(t) | 1129位 | 推移 |
中間処理後再生利用量 | 23(t) | 1637位 | 推移 |
ごみのリサイクル率 | 7.30% | 1626位 | 推移 |
最終処分量 | 67(t) | 1471位 | 推移 |
都市計画区域指定面積 | 3,873(ha) | 741位 | 推移 |
用途地域面積 | 194(ha) | 1108位 | 推移 |
住居地域面積 | 49.40(ha) | 1144位 | 推移 |
住居専用地域面積 | 46.60(ha) | 1054位 | 推移 |
商業・近隣商業地域面積 | 10(ha) | 1073位 | 推移 |
工業・準工業地域面積 | 58(ha) | 822位 | 推移 |
工業専用地域面積 | 30(ha) | 499位 | 推移 |
社会保障・衛生の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 41.40(所) | 376位 | 推移 |
一般病院数(人口10万人当たり) | 0(施設) | 1452位 | 推移 |
一般診療所数(人口10万人当たり) | 118.10(施設) | 191位 | 推移 |
国民健康保険給付件数 | 80,041(件) | 1013位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 1,570,294(千円) | 995位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 285,088(円) | 541位 | 推移 |
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 12,065 | 34位 | 推移 |
介護老人保健施設定員数 | 100人 | 878位 | 推移 |
介護老人福祉施設数 | 1(所) | 1144位 | 推移 |
老人福祉センター数 | 1(所) | 410位 | 推移 |
児童福祉施設等数(助産施設,児童遊園を除く) | 3(所) | 1424位 | 推移 |
公営保育所等数 | 1(所) | 1310位 | 推移 |
公営保育所等在籍人員数 | 128人 | 1228位 | 推移 |
知的障害者援護施設数 | 1(所) | 706位 | 推移 |
知的障害者援護施設定員数 | 20人 | 1063位 | 推移 |
病院数 | 2(施設) | 899位 | 推移 |
歯科診療所 | 5(施設) | 1278位 | 推移 |
病院病床数 | 500(床) | 823位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
医療施設医師数 | 1人 | 1757位 | 推移 |
歯科医師数 | 5人 | 1360位 | 推移 |
薬剤師数 | 2人 | 1690位 | 推移 |
薬局・医療施設薬剤師数 | 2人 | 1656位 | 推移 |