広島県の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、広島県がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
また、以下は逆にランキング下位に入っている広島県の統計一覧です。
広島県がどの分野に弱いのかが見えてきます。
広島県の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総面積 | 847,900(ha) | 11位 | 推移 |
可住地面積割合 | 27.10% | 34位 | 推移 |
森林面積 | 610,059(ha) | 10位 | 推移 |
総人口(総数) | 2,738,000人 | 12位 | 推移 |
人口増減率 | -0.72% | 22位 | 推移 |
高齢者人口 | 825,000人 | 12位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 30.10% | 35位 | 推移 |
外国人人口 | 47,733人 | 14位 | 推移 |
世帯数(総数) | 1,241,484(世帯) | 11位 | 推移 |
労働力人口 | 1,364,904人 | 12位 | 推移 |
完全失業者 | 46,576人 | 13位 | 推移 |
完全失業率 | 3.40% | 37位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 35,582人 | 25位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 333,144人 | 12位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 909,409人 | 11位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 832,191人 | 11位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 441,685人 | 14位 | 推移 |
雇用者数 | 1,082,561人 | 12位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 717,401人 | 12位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 30,463人 | 12位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 334,697人 | 12位 | 推移 |
役員数 | 74,427人 | 11位 | 推移 |
農業産出額 | 121,300(百万円) | 26位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 20,861(戸) | 21位 | 推移 |
製造業事業所数 | 5,893(事業所) | 13位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 7.46(店) | 34位 | 推移 |
小売店数 | 20,747(事業所) | 11位 | 推移 |
事業所数 | 145,400(所) | 11位 | 推移 |
住宅数 | 1,430,700(戸) | 11位 | 推移 |
持ち家数 | 742,600(戸) | 12位 | 推移 |
一戸建住宅数 | 670,600(戸) | 12位 | 推移 |
共同住宅数 | 499,100(戸) | 10位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 512,955人 | 11位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 30.90(館) | 25位 | 推移 |
図書館数 | 86(館) | 11位 | 推移 |
一般財源 | 700,466,536(千円) | 11位 | 推移 |
国庫支出金 | 589,841,570(千円) | 11位 | 推移 |
地方債 | 186,440,358(千円) | 9位 | 推移 |
社会福祉費 | 121,072,020(千円) | 12位 | 推移 |
生活保護費 | 72,296,861(千円) | 11位 | 推移 |
教育費 | 199,263,778(千円) | 12位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 894,447(t) | 12位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 877(g/人日) | 35位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 188,848,141(千円) | 12位 | 推移 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費 | 336,791(円) | 15位 | 推移 |
歯科診療所 | 1,502(施設) | 11位 | 推移 |
病院病床数 | 37,765(床) | 10位 | 推移 |
医師数 | 7,870人 | 12位 | 推移 |
歯科医師数 | 2,508人 | 10位 | 推移 |
薬剤師数 | 7,324人 | 11位 | 推移 |
また、こちらは広島県内の市区町村の一覧です。人口順で並んでおり、各市区町村の人口、面積、さらに人口密度も掲載しております。
各市区町村名をクリックすると、その市区町村の全統計の全国ランキングを見ることができますので、知見に是非ご活用下さいませ。
市区町村名 | 人口 | 面積 (ha) | 人口密度 (人/ha) |
広島市 | 1,184,731人 | 90,669 | 13.067 |
福山市 | 460,684人 | 51,772 | 8.898 |
呉市 | 209,241人 | 35,283 | 5.93 |
東広島市 | 190,353人 | 63,515 | 2.997 |
尾道市 | 130,007人 | 28,488 | 4.564 |
廿日市市 | 116,219人 | 48,949 | 2.374 |
三原市 | 89,154人 | 47,151 | 1.891 |
三次市 | 49,557人 | 77,818 | 0.637 |
安芸郡府中町 | 52,891人 | 1,041 | 50.808 |
府中市 | 36,563人 | 19,575 | 1.868 |
庄原市 | 32,629人 | 124,649 | 0.262 |
安芸郡海田町 | 30,639人 | 1,379 | 22.218 |
安芸高田市 | 26,979人 | 53,771 | 0.502 |
大竹市 | 26,064人 | 7,866 | 3.314 |
竹原市 | 23,586人 | 11,823 | 1.995 |
安芸郡熊野町 | 23,485人 | 3,376 | 6.956 |
江田島市 | 21,393人 | 10,072 | 2.124 |
山県郡北広島町 | 17,471人 | 64,620 | 0.27 |
世羅郡世羅町 | 15,167人 | 27,814 | 0.545 |
安芸郡坂町 | 12,839人 | 1,569 | 8.183 |
神石郡神石高原町 | 8,249人 | 38,198 | 0.216 |
豊田郡大崎上島町 | 7,022人 | 4,311 | 1.629 |
山県郡安芸太田町 | 5,700人 | 34,189 | 0.167 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総面積 | 847,900(ha) | 11位 | 推移 |
全国面積に占める都道府県面積割合 | 2.27% | 11位 | 推移 |
可住地面積割合 | 27.10% | 34位 | 推移 |
林野面積 | 618,092(ha) | 10位 | 推移 |
森林面積 | 610,059(ha) | 10位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 8,033(ha) | 7位 | 推移 |
自然環境保全地域面積 | 2,054.12(ha) | 12位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 4,185,711,295(㎡) | 8位 | 推移 |
評価総地積(田) | 473,636,404(㎡) | 20位 | 推移 |
評価総地積(畑) | 217,972,847(㎡) | 28位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 371,898,385(㎡) | 20位 | 推移 |
自然公園面積 | 37,857(ha) | 43位 | 推移 |
都道府県立自然公園数 | 6(箇所) | 22位 | 推移 |
都道府県立自然公園面積 | 6,441(ha) | 42位 | 推移 |
国立公園面積 | 10,685(ha) | 34位 | 推移 |
国定公園面積 | 20,731(ha) | 24位 | 推移 |
年平均気温 | 17.10(℃) | 17位 | 推移 |
最高気温(日最高気温の月平均の最高値) | 33.10(℃) | 17位 | 推移 |
最低気温(日最低気温の月平均の最低値) | 1.10(℃) | 19位 | 推移 |
快晴日数(年間) | 26(日) | 6位 | 推移 |
降水日数(年間) | 69(日) | 46位 | 推移 |
雪日数(年間) | 7(日) | 13位 | 推移 |
日照時間(年間) | 2,181.80(時間) | 15位 | 推移 |
降水量(年間) | 1,212.50(mm) | 32位 | 推移 |
年平均相対湿度 | 60‰ | 46位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
総人口(総数) | 2,738,000人 | 12位 | 推移 |
人口増減率 | -0.72% | 22位 | 推移 |
年少人口 | 331,000人 | 11位 | 推移 |
生産年齢人口 | 1,582,000人 | 12位 | 推移 |
高齢者人口 | 825,000人 | 12位 | 推移 |
年少人口の割合 | 12.10% | 9位 | 推移 |
生産年齢人口の割合 | 57.80% | 18位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 30.10% | 35位 | 推移 |
0歳人口 | 19,358人 | 11位 | 推移 |
1歳人口 | 20,085人 | 11位 | 推移 |
100歳以上人口 | 2,299人 | 11位 | 推移 |
日本人人口(総数) | 2,682,000人 | 12位 | 推移 |
未婚人口(15歳以上)(男) | 334,622人 | 12位 | 推移 |
有配偶人口(15歳以上)(男) | 689,257人 | 12位 | 推移 |
死別人口(15歳以上)(男) | 36,174人 | 12位 | 推移 |
離別人口(15歳以上)(男) | 47,897人 | 12位 | 推移 |
未婚人口(15歳以上)(女) | 263,939人 | 12位 | 推移 |
有配偶人口(15歳以上)(女) | 690,011人 | 12位 | 推移 |
死別人口(15歳以上)(女) | 181,330人 | 11位 | 推移 |
離別人口(15歳以上)(女) | 80,122人 | 11位 | 推移 |
人口集中地区人口 | 1,831,138人 | 12位 | 推移 |
人口集中地区面積 | 301.73(千㎡) | 11位 | 推移 |
従業も通学もしていない人口 | 923,171人 | 12位 | 推移 |
自市区町村で従業・通学している人口 | 1,078,862人 | 11位 | 推移 |
流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口) | 472,914人 | 13位 | 推移 |
流出人口(他県で従業・通学している人口) | 26,013人 | 20位 | 推移 |
流入人口(県内他市区町村に常住している人口) | 472,914人 | 13位 | 推移 |
流入人口(他県に常住している人口) | 30,702人 | 19位 | 推移 |
昼間人口 | 2,804,391人 | 11位 | 推移 |
昼夜間人口比率 | 100.20% | 6位 | 推移 |
外国人人口 | 47,733人 | 14位 | 推移 |
韓国人・朝鮮人の人口数 | 6,722人 | 10位 | 推移 |
中国人人口 | 12,241人 | 10位 | 推移 |
アメリカ人人口 | 623人 | 14位 | 推移 |
将来推計人口 | 2,428,818人 | 11位 | 推移 |
住民基本台帳人口(総数) | 2,770,623人 | 12位 | 推移 |
行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口) | 2,885,941人 | 12位 | 推移 |
可住地面積1k㎡当たり人口密度 | 1,201人 | 13位 | 推移 |
年齢中位数 | 48.70歳 | 36位 | 推移 |
在留外国人数 | 56,068人 | 15位 | 推移 |
在留外国人数(アジア) | 50,633人 | 12位 | 推移 |
韓国人・朝鮮人の在留外国人数 | 9,219人 | 10位 | 推移 |
中国人の在留外国人数 | 11,814人 | 11位 | 推移 |
ヨーロッパ人の在留外国人数 | 920人 | 15位 | 推移 |
北米人の在留外国人数 | 993人 | 14位 | 推移 |
南米人の在留外国人数 | 3,052人 | 19位 | 推移 |
韓国人の在留外国人数 | 6,749人 | 10位 | 推移 |
朝鮮人の在留外国人数 | 704人 | 9位 | 推移 |
世帯数(総数) | 1,241,484(世帯) | 11位 | 推移 |
核家族世帯 | 695,820(世帯) | 11位 | 推移 |
核家族世帯割合 | 56.06% | 17位 | 推移 |
非親族を含む世帯 | 8,613(世帯) | 14位 | 推移 |
単独世帯 | 462,961(世帯) | 12位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 514,736(世帯) | 12位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯数 | 355,074(世帯) | 12位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 293,041(世帯) | 12位 | 推移 |
65歳以上の世帯員のいる単独世帯数 | 157,316(世帯) | 11位 | 推移 |
高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ) | 166,047(世帯) | 11位 | 推移 |
高齢夫婦のみの世帯の割合 | 13.38% | 18位 | 推移 |
高齢単身世帯数(65歳以上の者1人) | 157,316(世帯) | 11位 | 推移 |
高齢単身世帯の割合 | 12.67% | 21位 | 推移 |
母子世帯数 | 16,225(世帯) | 11位 | 推移 |
母子世帯数(子供が3人以上) | 1,988(世帯) | 11位 | 推移 |
母子世帯数(55歳以上) | 370(世帯) | 13位 | 推移 |
父子世帯数 | 1,798(世帯) | 12位 | 推移 |
父子世帯数(子供が3人以上) | 162(世帯) | 13位 | 推移 |
父子世帯数(55歳以上) | 179(世帯) | 17位 | 推移 |
共働き世帯 | 309,767(世帯) | 12位 | 推移 |
施設等の世帯数 | 2,323(世帯) | 15位 | 推移 |
施設等の世帯人員数 | 74,500人 | 11位 | 推移 |
住民基本台帳世帯数(日本人) | 1,290,859(世帯) | 11位 | 推移 |
千人当たりの出生率 | 6.20 | 13位 | 推移 |
合計特殊出生率 | 1.33 | 18位 | 推移 |
出生数(男) | 8,607人 | 11位 | 推移 |
出生数(女) | 8,075人 | 11位 | 推移 |
千人当たりの死亡率 | 13.30 | 34位 | 推移 |
死亡数(65歳以上) | 29,235人 | 12位 | 推移 |
男性死亡数 | 17,716人 | 12位 | 推移 |
女性死亡数 | 17,847人 | 12位 | 推移 |
新生児死亡数 | 11人 | 18位 | 推移 |
乳児死亡数 | 29人 | 12位 | 推移 |
標準化死亡率〔日本人〕 | 1.45‰ | 39位 | 推移 |
死産数 | 356(胎) | 12位 | 推移 |
死産数(妊娠満22週以後) | 51(胎) | 12位 | 推移 |
早期新生児死亡数 | 9人 | 17位 | 推移 |
年齢調整死亡率(男) | 471.20 | 38位 | 推移 |
年齢調整死亡率(女) | 247.30 | 31位 | 推移 |
自然増減数 | -17,037人 | 34位 | 推移 |
千人当たりの自然増減率 | -7 | 12位 | 推移 |
平均婚姻年齢(初婚の夫) | 30.10歳 | 42位 | 推移 |
平均婚姻年齢(初婚の妻) | 28.90歳 | 37位 | 推移 |
20歳男性の平均余命 | 62.26(年) | 10位 | 推移 |
40歳男性の平均余命 | 42.86(年) | 11位 | 推移 |
60歳男性の平均余命 | 24.45(年) | 7位 | 推移 |
65歳男性の平均余命 | 20.28(年) | 6位 | 推移 |
20歳女性の平均余命 | 68.44(年) | 7位 | 推移 |
40歳女性の平均余命 | 48.74(年) | 7位 | 推移 |
60歳女性の平均余命 | 29.70(年) | 9位 | 推移 |
65歳女性の平均余命 | 25.14(年) | 7位 | 推移 |
出生数(外国人を含む) | 24,938人 | 11位 | 推移 |
死亡数(外国人を含む) | 29,493人 | 12位 | 推移 |
転入者数(日本人移動者) | 41,546人 | 14位 | 推移 |
転入者数(外国人含む) | 45,717人 | 14位 | 推移 |
転入率(日本人移動者) | 1.51% | 24位 | 推移 |
転入率(外国人含む) | 1.66% | 28位 | 推移 |
転出者数(日本人移動者) | 47,590人 | 12位 | 推移 |
転出者数(外国人含む) | 54,924人 | 13位 | 推移 |
転出率(日本人移動者) | 1.72% | 18位 | 推移 |
転出率(外国人含む) | 1.99% | 14位 | 推移 |
帰国者数(短期滞在を除く)(日本人・男) | 5,460人 | 11位 | 推移 |
帰国者数(短期滞在を除く)(日本人・女) | 4,023人 | 12位 | 推移 |
出国者数(短期滞在を除く)(日本人・男) | 5,089人 | 11位 | 推移 |
出国者数(短期滞在を除く)(日本人・女) | 4,243人 | 12位 | 推移 |
転入超過率(日本人移動者) | -0.22% | 30位 | 推移 |
転入超過率(外国人含む) | -0.33% | 41位 | 推移 |
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
労働力人口 | 1,364,904人 | 12位 | 推移 |
非労働力人口 | 852,847人 | 12位 | 推移 |
労働力人口(男) | 751,116人 | 12位 | 推移 |
非労働力人口(男) | 303,247人 | 12位 | 推移 |
労働力人口(女) | 613,788人 | 11位 | 推移 |
非労働力人口(女) | 549,600人 | 12位 | 推移 |
母子世帯・非労働力人口 | 1,024(世帯) | 10位 | 推移 |
15歳以上人口(就業構造基本調査) | 2,410(千人) | 12位 | 推移 |
就業者 | 1,318,328人 | 12位 | 推移 |
就業者・主に仕事 | 1,095,133人 | 12位 | 推移 |
就業者・家事のほか仕事 | 165,073人 | 11位 | 推移 |
就業者・通学のかたわら仕事 | 25,988人 | 11位 | 推移 |
就業者・休業者 | 32,134人 | 13位 | 推移 |
就業者数(65歳以上) | 200,818人 | 12位 | 推移 |
完全失業者 | 46,576人 | 13位 | 推移 |
完全失業率 | 3.40% | 37位 | 推移 |
就業者(男) | 723,094人 | 12位 | 推移 |
就業者数(65歳以上)(男) | 116,750人 | 12位 | 推移 |
完全失業者(男) | 28,022人 | 13位 | 推移 |
就業者(女) | 595,234人 | 11位 | 推移 |
就業者数(65歳以上)(女) | 84,068人 | 13位 | 推移 |
完全失業者(女) | 18,554人 | 12位 | 推移 |
母子世帯・完全失業者数 | 704(世帯) | 11位 | 推移 |
管理的職業従事者数 | 25,945人 | 11位 | 推移 |
専門的・技術的職業従事者数 | 225,997人 | 11位 | 推移 |
事務従事者数 | 247,087人 | 12位 | 推移 |
販売従事者数 | 161,817人 | 11位 | 推移 |
サービス職業従業者数 | 153,336人 | 11位 | 推移 |
保安職業従事者数 | 30,390人 | 11位 | 推移 |
農林漁業従事者数 | 33,752人 | 25位 | 推移 |
生産工程従事者数 | 201,167人 | 12位 | 推移 |
輸送・機械運転従事者数 | 47,359人 | 12位 | 推移 |
建設・採掘従事者数 | 58,654人 | 12位 | 推移 |
運搬・清掃・包装等従事者数 | 94,779人 | 12位 | 推移 |
分類不能の職業 | 38,045人 | 11位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 35,582人 | 25位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 333,144人 | 12位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 909,409人 | 11位 | 推移 |
農林漁業者 | 22,860人 | 28位 | 推移 |
会社団体役員 | 21,670人 | 11位 | 推移 |
商店主 | 8,390人 | 12位 | 推移 |
工場主 | 15,070人 | 11位 | 推移 |
サービス・その他の事業主 | 15,080人 | 12位 | 推移 |
専門職業者 | 25,240人 | 13位 | 推移 |
技術者 | 120,000人 | 11位 | 推移 |
教員・宗教家 | 66,710人 | 11位 | 推移 |
文筆家・芸術家・芸能家 | 15,960人 | 12位 | 推移 |
管理職 | 3,720人 | 14位 | 推移 |
事務職 | 248,270人 | 12位 | 推移 |
販売人 | 152,160人 | 11位 | 推移 |
技能者 | 280,070人 | 12位 | 推移 |
労務作業者 | 93,520人 | 12位 | 推移 |
個人サービス人 | 141,400人 | 11位 | 推移 |
保安職 | 30,230人 | 11位 | 推移 |
内職者 | 2,210人 | 12位 | 推移 |
県内就業者数 | 1,252,334人 | 11位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 832,191人 | 11位 | 推移 |
県内他市区町村で従業している就業者数 | 420,143人 | 13位 | 推移 |
他県で従業している就業者数 | 21,542人 | 20位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 441,685人 | 14位 | 推移 |
他市区町村への通勤者比率 | 33.50% | 21位 | 推移 |
他県に常住している就業者数 | 26,988人 | 19位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者数 | 447,131人 | 14位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者比率 | 33.90% | 20位 | 推移 |
県内就業者数(男) | 681,717人 | 11位 | 推移 |
県内就業者数(女) | 570,617人 | 11位 | 推移 |
従業地による就業者数 | 1,323,774人 | 11位 | 推移 |
有業者数 | 1,453(千人) | 12位 | 推移 |
無業者数 | 957(千人) | 12位 | 推移 |
無業者数・家事をしている者 | 427(千人) | 12位 | 推移 |
無業者数・通学している者 | 133(千人) | 12位 | 推移 |
有業者数(男) | 794(千人) | 12位 | 推移 |
無業者数(男) | 361(千人) | 12位 | 推移 |
有業者数(女) | 659(千人) | 12位 | 推移 |
無業者数(女) | 595(千人) | 12位 | 推移 |
就業希望者数 | 162(千人) | 12位 | 推移 |
継続就業希望者数 | 1,128(千人) | 12位 | 推移 |
追加就業希望者数 | 103(千人) | 12位 | 推移 |
追加就業希望者数(求職者) | 29(千人) | 12位 | 推移 |
転職希望者数 | 127(千人) | 13位 | 推移 |
転職希望者数(求職者) | 51(千人) | 13位 | 推移 |
休止希望者数 | 75(千人) | 12位 | 推移 |
非就業希望者数 | 790(千人) | 12位 | 推移 |
就業異動率 | 8.10% | 9位 | 推移 |
継続就業者数 | 1,280(千人) | 12位 | 推移 |
転職者 | 58,700人 | 13位 | 推移 |
転職率 | 4.10% | 19位 | 推移 |
離職者 | 53,000人 | 11位 | 推移 |
離職率 | 3.80% | 18位 | 推移 |
新規就業者 | 83,600人 | 11位 | 推移 |
新規就業率 | 5.80% | 2位 | 推移 |
継続非就業者数 | 864(千人) | 12位 | 推移 |
労働日数 | 18(日) | 35位 | 推移 |
労働日数(男) | 18.90(日) | 32位 | 推移 |
労働日数(女) | 17(日) | 35位 | 推移 |
所定内実労働時間数(男) | 162(時間) | 31位 | 推移 |
超過実労働時間数(男) | 15(時間) | 25位 | 推移 |
所定内実労働時間数(女) | 159(時間) | 27位 | 推移 |
超過実労働時間数(女) | 8(時間) | 12位 | 推移 |
きまって支給する現金給与額(男) | 362.70(千円) | 13位 | 推移 |
所定内給与額(男) | 327.30(千円) | 10位 | 推移 |
男性パートタイムの給与 | 1,265(円) | 4位 | 推移 |
きまって支給する現金給与額(女) | 260.60(千円) | 11位 | 推移 |
所定内給与額(女) | 245.50(千円) | 10位 | 推移 |
女性パートタイムの給与 | 1,101(円) | 11位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高校)(男) | 171.80(千円) | 9位 | 推移 |
新規学卒者初任給(大学)(男) | 211.20(千円) | 7位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高校)(女) | 163.80(千円) | 19位 | 推移 |
新規学卒者初任給(高専・短大)(女) | 187.70(千円) | 8位 | 推移 |
地域別最低賃金 | 930(円) | 11位 | 推移 |
新規求職申込件数(一般) | 64,239(件) | 11位 | 推移 |
パートタイム新規求職申込件数(常用) | 39,881(件) | 12位 | 推移 |
パートタイム新規求職申込件数(臨時) | 235(件) | 12位 | 推移 |
新規学卒者求職者数(中学) | 6人 | 10位 | 推移 |
新規学卒者求職者数(高校) | 2,483人 | 23位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上) | 26,322(件) | 14位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(55歳以上) | 12,223(件) | 16位 | 推移 |
中高年齢者新規求職申込件数(65歳以上) | 3,398(件) | 15位 | 推移 |
月間有効求職者数(一般) | 311,423人 | 11位 | 推移 |
パートタイム月間有効求職者数(常用) | 215,677人 | 12位 | 推移 |
パートタイム月間有効求職者数(臨時) | 718人 | 17位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(45歳以上) | 9,880人 | 11位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(55歳以上) | 4,839人 | 11位 | 推移 |
中高年齢者有効求職者数(65歳以上) | 1,153人 | 12位 | 推移 |
就職件数(一般) | 16,763(件) | 11位 | 推移 |
県内就職件数(一般) | 21,976(件) | 9位 | 推移 |
パートタイム就職件数(常用) | 11,327(件) | 16位 | 推移 |
パートタイム就職件数(臨時) | 2,136(件) | 14位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(45歳以上) | 9,515(件) | 10位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(55歳以上) | 3,804(件) | 14位 | 推移 |
中高年齢者就職件数(65歳以上) | 737(件) | 12位 | 推移 |
障害者就職件数 | 2,016(件) | 17位 | 推移 |
身体障害者就職件数 | 522(件) | 16位 | 推移 |
知的障害者等就職件数 | 1,899(件) | 11位 | 推移 |
知的障害者就職件数 | 459(件) | 13位 | 推移 |
新規学卒者就職者数(中学) | 6人 | 10位 | 推移 |
新規学卒者就職者数(高校) | 2,459人 | 24位 | 推移 |
月間有効求人数(一般) | 502,523人 | 11位 | 推移 |
新規学卒者求人数(中学) | 6人 | 16位 | 推移 |
新規学卒者求人数(高校) | 9,248人 | 14位 | 推移 |
充足数(一般) | 17,487人 | 9位 | 推移 |
雇用者数 | 1,082,561人 | 12位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 717,401人 | 12位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 30,463人 | 12位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 334,697人 | 12位 | 推移 |
役員数 | 74,427人 | 11位 | 推移 |
雇人のある業主数 | 22,774人 | 13位 | 推移 |
雇人のない業主数 | 82,146人 | 14位 | 推移 |
家族従業者数 | 29,685人 | 23位 | 推移 |
自営業主及び家族従業者数 | 134,605人 | 15位 | 推移 |
労働者数(一般) | 42,157(10人) | 15位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(45歳以上) | 19,838(10人) | 14位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(55歳以上) | 8,387(10人) | 16位 | 推移 |
中高年齢者労働者数(65歳以上) | 1,591(10人) | 14位 | 推移 |
男性パートタイム労働者数 | 3,617(10人) | 13位 | 推移 |
女性パートタイム労働者数 | 9,656(10人) | 14位 | 推移 |
農林漁業雇用者 | 7,550人 | 19位 | 推移 |
労働組合数 | 1,029(組合) | 12位 | 推移 |
労働組合員数 | 250,031人 | 11位 | 推移 |
労働争議件数 | 4(件) | 10位 | 推移 |
行為参加人員 | 2人 | 13位 | 推移 |
労働損失日数 | 2(日) | 8位 | 推移 |
労働災害度数率 | 2.07 | 27位 | 推移 |
労働災害強度率 | 0.05 | 30位 | 推移 |
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
農業就業人口(販売農家) | 37,949人 | 25位 | 推移 |
農業就業人口(男)(販売農家) | 18,955人 | 24位 | 推移 |
農業就業人口(女)(販売農家) | 18,994人 | 26位 | 推移 |
農業産出額 | 121,300(百万円) | 26位 | 推移 |
農家数 | 45,335(戸) | 16位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 20,861(戸) | 21位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 10,421(戸) | 18位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 17,748(戸) | 21位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 24,474(戸) | 7位 | 推移 |
基幹的農業従事者数(販売農家) | 31,308人 | 26位 | 推移 |
耕地面積(田) | 39,200(ha) | 24位 | 推移 |
耕地面積(畑) | 12,700(ha) | 31位 | 推移 |
農地の転用面積 | 839.50(ha) | 1位 | 推移 |
耕地放棄面積 | 11,888(ha) | 12位 | 推移 |
食料自給率(カロリーベース) | 21% | 36位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体数(農産物の加工) | 570(事業体) | 30位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体数(農産物直売所) | 470(事業体) | 22位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体年間販売金額(農産物の加工) | 11,450(百万円) | 25位 | 推移 |
6次産業農業生産関連事業体年間販売金額(農産物直売所) | 13,628(百万円) | 36位 | 推移 |
林道延長 | 3,086(km) | 14位 | 推移 |
漁業生産額 | 26,342(百万円) | 18位 | 推移 |
海面漁業産出額 | 6,066(百万円) | 31位 | 推移 |
海面養殖業生産額 | 18,955(百万円) | 13位 | 推移 |
漁獲量 | 18,120(トン) | 27位 | 推移 |
海面漁業漁獲量 | 18,104(トン) | 27位 | 推移 |
内水面漁業漁獲量 | 16(トン) | 30位 | 推移 |
養殖収穫量 | 95,201(トン) | 2位 | 推移 |
海面養殖業収獲量 | 107,678(トン) | 2位 | 推移 |
内水面養殖業収獲量 | 69(トン) | 27位 | 推移 |
漁業就業者数 | 3,327人 | 19位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
小売店数(人口千人当たり) | 7.46(店) | 34位 | 推移 |
飲食店数(人口千人当たり) | 4.11(店) | 25位 | 推移 |
大型小売店数(人口10万人当たり) | 16.29(店) | 8位 | 推移 |
百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.90(店) | 24位 | 推移 |
商業年間商品販売額 | 11,199,823(百万円) | 10位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 438.10(百万円) | 6位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 4,974(万円) | 6位 | 推移 |
卸売業年間商品販売額 | 8,153,365(百万円) | 10位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 3,046,457(百万円) | 11位 | 推移 |
商業事業所数 | 25,564(事業所) | 11位 | 推移 |
卸売業事業所数 | 7,427(事業所) | 11位 | 推移 |
小売業事業所数 | 18,137(事業所) | 11位 | 推移 |
商業従業者数 | 225,166人 | 11位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 72,549人 | 11位 | 推移 |
小売業従業者数 | 152,617人 | 11位 | 推移 |
商品手持額 | 441,636(百万円) | 11位 | 推移 |
卸売業商品手持額 | 232,267(百万円) | 10位 | 推移 |
小売業商品手持額 | 209,368(百万円) | 12位 | 推移 |
小売店数 | 20,747(事業所) | 11位 | 推移 |
各種商品小売店数 | 86(店) | 10位 | 推移 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 2,624(店) | 12位 | 推移 |
飲食料品小売店数 | 5,442(店) | 14位 | 推移 |
機械器具小売店数 | 3,577(店) | 11位 | 推移 |
その他の小売店数 | 7,929(店) | 11位 | 推移 |
無店舗小売店数 | 1,089(店) | 10位 | 推移 |
