
十勝総合振興局豊頃町の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、十勝総合振興局豊頃町がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
漁業(水産養殖業を除く)の「稼ぐ力」 | 4.96 | 9位 | 推移 |
協同組合(他に分類されないもの)の「稼ぐ力」 | 3.12 | 15位 | 推移 |
石油製品・石炭製品製造業の「稼ぐ力」 | 2.17 | 33位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 314.30(館) | 38位 | 推移 |
農業の「稼ぐ力」 | 2.89 | 42位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 1,929(ha) | 46位 | 推移 |
飲食料品卸売業の「稼ぐ力」 | 1.17 | 48位 | 推移 |
郵便業(信書便事業を含む)の「稼ぐ力」 | 0.94 | 63位 | 推移 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)の「稼ぐ力」 | 0.40 | 69位 | 推移 |
水道業の「稼ぐ力」 | 1.80 | 70位 | 推移 |
また、以下は逆にランキング下位に入っている十勝総合振興局豊頃町の統計一覧です。
十勝総合振興局豊頃町がどの分野に弱いのかが見えてきます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
可住地面積1k㎡当たり人口密度 | 17.20人 | 1900位 | 推移 |
中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 0.54(校) | 1886位 | 推移 |
小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 1.08(校) | 1881位 | 推移 |
設備工事業の「稼ぐ力」 | -2.31 | 1872位 | 推移 |
職別工事業(設備工事業を除く)の「稼ぐ力」 | -1.65 | 1845位 | 推移 |
飲食料品小売店数 | 7(店) | 1845位 | 推移 |
流出人口(他県で従業・通学している人口) | 2人 | 1826位 | 推移 |
個人サービス人 | 120人 | 1824位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 1(戸) | 1823位 | 推移 |
施設等の世帯数 | 2(世帯) | 1815位 | 推移 |
十勝総合振興局豊頃町の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 53,671(ha) | 189位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.68% | 1381位 | 推移 |
可住地面積割合 | 34.50% | 1192位 | 推移 |
森林面積 | 32,695(ha) | 225位 | 推移 |
総人口(総数) | 3,020人 | 1747位 | 推移 |
人口増減率 | -6.25% | 1263位 | 推移 |
高齢者人口(65歳以上) | 1,192人 | 1755位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 39.44% | 494位 | 推移 |
外国人人口 | 25人 | 1586位 | 推移 |
世帯数(総数) | 1,354(世帯) | 1733位 | 推移 |
労働力人口 | 1,789人 | 1736位 | 推移 |
完全失業者 | 41人 | 1764位 | 推移 |
完全失業率 | 2.30% | 1761位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 775人 | 901位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 193人 | 1809位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 773人 | 1780位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,536人 | 1643位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 199人 | 1777位 | 推移 |
雇用者数 | 1,011人 | 1773位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 646人 | 1769位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 16人 | 1723位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 349人 | 1760位 | 推移 |
役員数 | 110人 | 1624位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 172(戸) | 1353位 | 推移 |
製造業事業所数 | 4(事業所) | 1761位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 7.54(店) | 1235位 | 推移 |
小売店数 | 24(事業所) | 1804位 | 推移 |
事業所数 | 154(所) | 1780位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 185人 | 1757位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 314.30(館) | 38位 | 推移 |
図書館数 | 1(館) | 657位 | 推移 |
経常収支比率 | 83.90% | 1532位 | 推移 |
一般財源 | 3,002,902(千円) | 1381位 | 推移 |
国庫支出金 | 364,308(千円) | 1446位 | 推移 |
地方債 | 338,567(千円) | 1487位 | 推移 |
社会福祉費 | 324,610(千円) | 1470位 | 推移 |
教育費 | 410,158(千円) | 1472位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 827(t) | 1580位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 718(g/人日) | 1498位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 377,563(千円) | 1521位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 262,962(円) | 848位 | 推移 |
歯科診療所 | 1(施設) | 1670位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1770位 | 推移 |
歯科医師数 | 1人 | 1696位 | 推移 |
薬剤師数 | 2人 | 1690位 | 推移 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 53,671(ha) | 189位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.68% | 1381位 | 推移 |
可住地面積割合 | 34.50% | 1192位 | 推移 |
林野面積 | 34,624(ha) | 212位 | 推移 |
森林面積 | 32,695(ha) | 225位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 1,929(ha) | 46位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 248,707,522(㎡) | 142位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 2,813,657(㎡) | 1216位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農家数(販売農家) | 172(戸) | 1353位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 132(戸) | 952位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 40(戸) | 1586位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 1(戸) | 1823位 | 推移 |
耕地放棄面積 | 70(ha) | 1174位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
小売店数(人口千人当たり) | 7.54(店) | 1235位 | 推移 |
飲食店数(人口千人当たり) | 3.77(店) | 936位 | 推移 |
大型小売店数(人口10万人当たり) | 0(店) | 1412位 | 推移 |
百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0(店) | 765位 | 推移 |
商業年間商品販売額 | 4,753(百万円) | 1604位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 163.90(百万円) | 950位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,419.40(万円) | 476位 | 推移 |
卸売業年間商品販売額 | 3,087(百万円) | 1328位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 1,667(百万円) | 1701位 | 推移 |
商業事業所数 | 29(事業所) | 1774位 | 推移 |
卸売業事業所数 | 6(事業所) | 1587位 | 推移 |
小売業事業所数 | 23(事業所) | 1786位 | 推移 |
商業従業者数 | 139人 | 1736位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 32人 | 1559位 | 推移 |
小売業従業者数 | 107人 | 1758位 | 推移 |
小売店数 | 24(事業所) | 1804位 | 推移 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 2(店) | 1657位 | 推移 |
飲食料品小売店数 | 7(店) | 1845位 | 推移 |
機械器具小売店数 | 4(店) | 1673位 | 推移 |
その他の小売店数 | 10(店) | 1779位 | 推移 |
無店舗小売店数 | 1(店) | 1522位 | 推移 |
小売業売場面積 | 3,725(㎡) | 1555位 | 推移 |
飲食店数 | 12(事業所) | 1718位 | 推移 |
企業・家計・経済の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
事業所数 | 154(所) | 1780位 | 推移 |
第1次産業事業所数 | 21(所) | 529位 | 推移 |
第2次産業事業所数 | 27(所) | 1807位 | 推移 |
第3次産業事業所数 | 125(所) | 1778位 | 推移 |
事業所数(民営)(個人事業所) | 52(所) | 1808位 | 推移 |
事業所数(民営)(法人事業所) | 89(所) | 1726位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社事業所) | 64(所) | 1723位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社以外の法人) | 25(所) | 1670位 | 推移 |
事業所数(国・地方公共団体) | 20(所) | 1638位 | 推移 |
事業所数(民営)(漁業) | 8(所) | 107位 | 推移 |
従業者数 | 1,160人 | 1773位 | 推移 |
従業者数(民営)(漁業) | 74人 | 138位 | 推移 |
売上金額(民営) | 23,999(百万円) | 1611位 | 推移 |
農林漁業の売上金額(民営) | 4,139(百万円) | 332位 | 推移 |
建設業の売上金額(民営) | 1,664(百万円) | 1753位 | 推移 |
製造業の売上金額(民営) | 938(百万円) | 1774位 | 推移 |
電気・ガス・熱供給・水道業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 926位 | 推移 |
金融業,保険業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1484位 | 推移 |
生活関連サービス業,娯楽業の売上金額(民営) | 33(百万円) | 1808位 | 推移 |
複合サービス事業の売上金額(民営) | 8,993(百万円) | 139位 | 推移 |
企業数 | 114(社) | 1785位 | 推移 |
住宅・土地・建設の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
住宅以外に住む一般世帯数 | 38(世帯) | 1501位 | 推移 |
運輸・観光の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
軽自動車等の賦課期日現在台数 | 2,739(台) | 1496位 | 推移 |
二輪の小型自動車台数 | 48(台) | 1516位 | 推移 |
原動機付き自転車台数 | 82(台) | 1670位 | 推移 |
原動機付き自転車台数(90cc~) | 12(台) | 1604位 | 推移 |
軽自動車及び小型特殊自動車台数 | 2,609(台) | 1471位 | 推移 |
二輪車台数(側車付のものを含む) | 53(台) | 1504位 | 推移 |
情報通信・科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
テレビ放送受信契約数 | 1,328(件) | 1745位 | 推移 |
衛星放送受信契約数 | 725(件) | 1718位 | 推移 |
教育・文化・スポーツ・生活の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
最終学歴人口(小学校・中学校) | 1,163人 | 1711位 | 推移 |
最終学歴人口(高校・旧中) | 1,216人 | 1764位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 185人 | 1757位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 314.30(館) | 38位 | 推移 |
小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 1.08(校) | 1881位 | 推移 |
中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 0.54(校) | 1886位 | 推移 |
高等学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 0(校) | 1463位 | 推移 |
図書館数 | 1(館) | 657位 | 推移 |
県内他市区町村への通勤・通学者数 | 277人 | 1752位 | 推移 |
他県への通勤・通学者数 | 1人 | 1775位 | 推移 |
行財政の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
一般行政部門職員数(市区町村) | 65人 | 1486位 | 推移 |
経常収支比率 | 83.90% | 1532位 | 推移 |
基準財政収入額 | 619,097(千円) | 1437位 | 推移 |
基準財政需要額 | 2,719,156(千円) | 1335位 | 推移 |
一般財源 | 3,002,902(千円) | 1381位 | 推移 |
投資的経費 | 1,144,421(千円) | 1209位 | 推移 |
実質公債費比率 | 7% | 949位 | 推移 |
標準財政規模 | 2,959,127(千円) | 1390位 | 推移 |
地方譲与税 | 100,640(千円) | 1002位 | 推移 |
利子割交付金 | 339(千円) | 1515位 | 推移 |
自動車取得税交付金 | 10,406(千円) | 1175位 | 推移 |
地方交付税 | 2,259,233(千円) | 1033位 | 推移 |
交通安全対策特別交付金 | 718(千円) | 1411位 | 推移 |
分担金及び負担金 | 124,407(千円) | 655位 | 推移 |
使用料 | 90,186(千円) | 1192位 | 推移 |
国庫支出金 | 364,308(千円) | 1446位 | 推移 |
県支出金 | 347,275(千円) | 1432位 | 推移 |
財産収入 | 55,528(千円) | 822位 | 推移 |
寄附金 | 62,480(千円) | 1014位 | 推移 |
繰入金 | 152,075(千円) | 1453位 | 推移 |
繰越金 | 59,490(千円) | 1630位 | 推移 |
諸収入 | 107,723(千円) | 1332位 | 推移 |
地方債 | 338,567(千円) | 1487位 | 推移 |
地方特例交付金 | 11,124(千円) | 1435位 | 推移 |
自主財源額 | 1,358,626(千円) | 1499位 | 推移 |
議会費 | 62,706(千円) | 1459位 | 推移 |
総務費 | 714,801(千円) | 1540位 | 推移 |
民生費 | 787,008(千円) | 1517位 | 推移 |
社会福祉費 | 324,610(千円) | 1470位 | 推移 |
老人福祉費 | 263,728(千円) | 1495位 | 推移 |
災害救助費 | 8,669(千円) | 270位 | 推移 |
衛生費 | 322,352(千円) | 1499位 | 推移 |
保健衛生費 | 238,637(千円) | 1353位 | 推移 |
清掃費 | 83,411(千円) | 1575位 | 推移 |
労働費 | 2,195(千円) | 1063位 | 推移 |
農林水産業費 | 643,299(千円) | 695位 | 推移 |
商工費 | 243,790(千円) | 943位 | 推移 |
土木費 | 822,660(千円) | 1088位 | 推移 |
道路橋りょう費 | 524,438(千円) | 775位 | 推移 |
都市計画費 | 192,603(千円) | 1201位 | 推移 |
住宅費 | 64,853(千円) | 980位 | 推移 |
消防費 | 232,936(千円) | 1393位 | 推移 |
教育費 | 410,158(千円) | 1472位 | 推移 |
小学校費 | 43,637(千円) | 1577位 | 推移 |
中学校費 | 48,925(千円) | 1408位 | 推移 |
社会教育費 | 83,606(千円) | 1402位 | 推移 |
保健体育費 | 124,458(千円) | 1265位 | 推移 |
災害復旧費(目的別) | 7,279(千円) | 1151位 | 推移 |
公債費(目的別) | 500,538(千円) | 1350位 | 推移 |
人件費 | 995,555(千円) | 1240位 | 推移 |
物件費 | 587,491(千円) | 1575位 | 推移 |
維持補修費 | 107,037(千円) | 940位 | 推移 |
扶助費 | 264,051(千円) | 1512位 | 推移 |
補助費等 | 570,463(千円) | 1501位 | 推移 |
普通建設事業費 | 1,137,142(千円) | 1176位 | 推移 |
災害復旧事業費(性質別) | 7,279(千円) | 1151位 | 推移 |
公債費(性質別) | 500,538(千円) | 1350位 | 推移 |
積立金 | 97,265(千円) | 1430位 | 推移 |
投資及び出資金 | 500(千円) | 820位 | 推移 |
貸付金 | 80,000(千円) | 592位 | 推移 |
地方債現在高 | 4,785,364(千円) | 1369位 | 推移 |
課税対象所得 | 5,136,550(千円) | 1484位 | 推移 |
納税義務者数(所得割) | 1,430人 | 1546位 | 推移 |
納税義務者数(均等割) | 1,617人 | 1556位 | 推移 |
課税対象所得(納税義務者1人当たり) | 3,592(千円) | 117位 | 推移 |
市町村税徴収決定済額 | 609,630(千円) | 1475位 | 推移 |
市町村税収納済額 | 595,185(千円) | 1465位 | 推移 |
司法・安全・環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
非水洗化人口 | 453人 | 1295位 | 推移 |
水洗化率(浄化槽人口) | 24.40% | 1030位 | 推移 |
ごみ計画収集人口 | 3,145人 | 1579位 | 推移 |
し尿処理量(し尿+浄化槽汚泥+自家処理量) | 1,179(kL) | 1478位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 827(t) | 1580位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 718(g/人日) | 1498位 | 推移 |
中間処理後再生利用量 | 227(t) | 1277位 | 推移 |
ごみのリサイクル率 | 27.50% | 311位 | 推移 |
最終処分量 | 107(t) | 1399位 | 推移 |
用途地域面積 | 0(ha) | 1213位 | 推移 |
住居地域面積 | 0(ha) | 1206位 | 推移 |
住居専用地域面積 | 0(ha) | 1170位 | 推移 |
商業・近隣商業地域面積 | 0(ha) | 1180位 | 推移 |
工業・準工業地域面積 | 0(ha) | 1160位 | 推移 |
工業専用地域面積 | 0(ha) | 609位 | 推移 |
社会保障・衛生の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 82.90(所) | 98位 | 推移 |
一般病院数(人口10万人当たり) | 0(施設) | 1458位 | 推移 |
一般診療所数(人口10万人当たり) | 125.70(施設) | 136位 | 推移 |
国民健康保険給付件数 | 21,529(件) | 1493位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 377,563(千円) | 1521位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 262,962(円) | 848位 | 推移 |
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 9,834.05 | 1048位 | 推移 |
介護老人福祉施設数 | 1(所) | 1241位 | 推移 |
児童福祉施設等数(助産施設,児童遊園を除く) | 1(所) | 1662位 | 推移 |
公営保育所等数 | 1(所) | 1211位 | 推移 |
公営保育所等在籍人員数 | 51人 | 1461位 | 推移 |
有床一般診療所数 | 1(施設) | 879位 | 推移 |
歯科診療所 | 1(施設) | 1670位 | 推移 |
一般診療所病床数 | 19(床) | 835位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1770位 | 推移 |
医療施設医師数 | 1人 | 1753位 | 推移 |
歯科医師数 | 1人 | 1696位 | 推移 |
薬剤師数 | 2人 | 1690位 | 推移 |
薬局・医療施設薬剤師数 | 1人 | 1723位 | 推移 |
その他の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。