以下は評価総地積(宅地)の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の評価総地積(宅地)が広い市区町村別ランキングの一覧表です。(2022年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 評価総地積(宅地) (㎡) |
---|---|---|
1 | 横浜市 | 204,676,200 |
2 | 名古屋市 | 153,818,207 |
3 | 札幌市 | 139,910,372 |
4 | 北九州市 | 120,691,275 |
5 | 新潟市 | 120,184,834 |
6 | 浜松市 | 106,169,484 |
7 | 大阪市 | 105,905,132 |
8 | 仙台市 | 103,342,530 |
9 | 神戸市 | 100,536,778 |
10 | 福岡市 | 93,532,379 |
11 | 岡山市 | 90,340,328 |
12 | 倉敷市 | 87,060,286 |
13 | 広島市 | 86,322,957 |
14 | 京都市 | 82,874,157 |
15 | 千葉市 | 82,231,217 |
16 | 熊本市 | 81,507,673 |
17 | さいたま市 | 81,212,026 |
18 | 富山市 | 79,255,021 |
19 | 宇都宮市 | 76,839,659 |
20 | 姫路市 | 76,655,092 |
21 | 川崎市 | 74,694,417 |
22 | 福山市 | 72,621,856 |
23 | いわき市 | 70,198,461 |
24 | 静岡市 | 68,773,471 |
25 | 大分市 | 68,259,407 |
26 | 鹿児島市 | 65,315,503 |
27 | 前橋市 | 64,731,756 |
28 | 堺市 | 64,518,809 |
29 | 高崎市 | 62,360,711 |
30 | 豊田市 | 61,636,539 |
31 | 長野市 | 60,810,894 |
32 | 高松市 | 60,092,582 |
33 | 市原市 | 57,098,190 |
34 | 郡山市 | 55,599,977 |
35 | 宮崎市 | 55,486,490 |
36 | 都城市 | 55,435,417 |
37 | 四日市市 | 54,915,651 |
38 | 松山市 | 54,126,395 |
39 | 旭川市 | 53,330,198 |
40 | 豊橋市 | 53,200,275 |
41 | 岐阜市 | 52,784,246 |
42 | 太田市 | 52,642,707 |
43 | 長岡市 | 50,654,720 |
44 | 津市 | 50,216,179 |
45 | 秋田市 | 50,209,333 |
46 | 金沢市 | 49,941,207 |
47 | つくば市 | 48,695,873 |
48 | 上越市 | 48,253,261 |
49 | 相模原市 | 47,978,575 |
50 | 苫小牧市 | 46,860,223 |
51 | 和歌山市 | 46,830,420 |
52 | 福井市 | 44,855,390 |
53 | 福島市 | 44,805,735 |
54 | 伊勢崎市 | 44,641,842 |
55 | 八戸市 | 44,583,469 |
56 | 一宮市 | 43,755,480 |
57 | 岡崎市 | 43,609,113 |
58 | 水戸市 | 43,599,674 |
59 | 久留米市 | 42,370,445 |
60 | 下関市 | 42,257,099 |
61 | 松本市 | 40,739,206 |
62 | 青森市 | 40,538,424 |
63 | 栃木市 | 40,452,077 |
64 | 富士市 | 40,068,934 |
65 | 神栖市 | 39,925,668 |
66 | 一関市 | 39,698,906 |
67 | 盛岡市 | 39,389,987 |
68 | 八王子市 | 38,697,852 |
69 | 佐賀市 | 38,391,643 |
70 | 船橋市 | 38,343,602 |
71 | 長崎市 | 37,829,164 |
72 | 大崎市 | 37,604,699 |
73 | 山口市 | 37,072,870 |
74 | 出雲市 | 37,036,499 |
75 | 山形市 | 36,364,712 |
76 | 奥州市 | 36,339,797 |
77 | 熊谷市 | 35,626,059 |
78 | 高岡市 | 35,452,711 |
79 | 東広島市 | 35,041,365 |
80 | 鈴鹿市 | 34,721,291 |
81 | 奈良市 | 34,557,926 |
82 | 柏市 | 34,131,701 |
83 | 上田市 | 33,515,650 |
84 | 那須塩原市 | 33,342,097 |
85 | 加古川市 | 33,178,180 |
86 | 大津市 | 33,092,890 |
87 | 宇部市 | 32,882,718 |
88 | 日立市 | 32,822,025 |
89 | 春日井市 | 32,499,803 |
90 | 磐田市 | 32,232,946 |
91 | 川越市 | 32,029,952 |
92 | 花巻市 | 31,819,920 |
93 | 今治市 | 31,808,430 |
94 | 弘前市 | 31,802,130 |
95 | 函館市 | 31,790,010 |
96 | 鹿屋市 | 31,676,753 |
97 | 帯広市 | 31,550,057 |
98 | 佐世保市 | 31,549,175 |
99 | 石巻市 | 31,526,455 |
100 | 松阪市 | 31,414,698 |
101 | 深谷市 | 31,333,663 |
102 | 釧路市 | 31,099,608 |
103 | 北見市 | 31,090,873 |
104 | 川口市 | 30,935,068 |
105 | 霧島市 | 30,894,452 |
106 | 筑西市 | 30,828,684 |
107 | 徳島市 | 30,795,140 |
108 | 高知市 | 30,784,669 |
109 | 横須賀市 | 30,677,630 |
110 | 東大阪市 | 30,554,115 |
111 | 小山市 | 30,490,582 |
112 | 松江市 | 30,297,225 |
113 | 鶴岡市 | 29,766,681 |
114 | 藤沢市 | 29,562,898 |
115 | 西尾市 | 29,547,940 |
116 | 西条市 | 29,511,460 |
117 | 古河市 | 29,396,603 |
118 | 足利市 | 29,074,084 |
119 | 鳥取市 | 28,890,534 |
120 | ひたちなか市 | 28,752,358 |
121 | 町田市 | 28,629,225 |
122 | 松戸市 | 28,607,896 |
123 | 栗原市 | 28,576,886 |
124 | 伊賀市 | 28,308,071 |
125 | 佐野市 | 28,301,132 |
126 | 呉市 | 28,064,728 |
127 | 周南市 | 27,550,378 |
128 | 登米市 | 27,298,198 |
129 | 尼崎市 | 26,748,386 |
130 | 甲府市 | 26,722,719 |
131 | 長浜市 | 26,507,466 |
132 | 酒田市 | 26,501,170 |
133 | 土浦市 | 26,387,859 |
134 | 八代市 | 26,281,540 |
135 | 豊川市 | 26,174,444 |
136 | 北上市 | 25,823,414 |
137 | 加須市 | 25,772,798 |
138 | 横手市 | 25,715,574 |
139 | 掛川市 | 25,598,112 |
140 | 富士宮市 | 25,489,097 |
141 | 市川市 | 25,432,022 |
142 | 新居浜市 | 25,373,949 |
143 | 大垣市 | 25,358,571 |
144 | 安曇野市 | 25,313,326 |
145 | 岩国市 | 25,259,101 |
146 | 枚方市 | 25,083,697 |
147 | 鹿沼市 | 24,849,843 |
148 | 大仙市 | 24,626,157 |
149 | 津山市 | 24,617,198 |
150 | 西宮市 | 24,600,381 |
151 | 飯塚市 | 24,574,813 |
152 | 米子市 | 24,482,057 |
153 | 薩摩川内市 | 24,379,292 |
154 | 木更津市 | 24,177,591 |
155 | 成田市 | 23,913,133 |
156 | 野田市 | 23,841,660 |
157 | 北佐久郡軽井沢町 | 23,814,489 |
158 | 君津市 | 23,770,565 |
159 | 射水市 | 23,717,225 |
160 | 防府市 | 23,610,213 |
161 | 越谷市 | 23,563,594 |
162 | 東近江市 | 23,514,583 |
163 | 諫早市 | 23,485,851 |
164 | 沼津市 | 23,429,999 |
165 | 佐久市 | 23,331,017 |
166 | 所沢市 | 23,268,491 |
167 | 新発田市 | 23,177,143 |
168 | 石岡市 | 23,064,325 |
169 | 尾道市 | 22,827,965 |
170 | 桐生市 | 22,729,262 |
171 | 安城市 | 22,711,857 |
172 | 平塚市 | 22,666,950 |
173 | 小牧市 | 22,550,391 |
174 | 真岡市 | 22,364,439 |
175 | 大田原市 | 22,329,097 |
176 | 笠間市 | 22,310,717 |
177 | 日光市 | 22,269,144 |
178 | 甲賀市 | 22,074,695 |
179 | 焼津市 | 22,068,863 |
180 | 唐津市 | 22,024,893 |
181 | 厚木市 | 21,982,401 |
182 | 坂井市 | 21,935,001 |
183 | 久喜市 | 21,924,820 |
184 | 北杜市 | 21,872,958 |
185 | 東海市 | 21,848,438 |
186 | 各務原市 | 21,563,408 |
187 | 明石市 | 21,484,582 |
188 | 桑名市 | 21,383,209 |
189 | 小松市 | 21,314,812 |
190 | 飯田市 | 21,167,452 |
191 | 米沢市 | 21,157,170 |
192 | 香取市 | 21,098,565 |
193 | 会津若松市 | 21,041,388 |
194 | 白山市 | 21,002,029 |
195 | 大牟田市 | 20,965,785 |
196 | 由利本荘市 | 20,864,657 |
197 | 柏崎市 | 20,814,936 |
198 | 渋川市 | 20,651,938 |
199 | 大館市 | 20,643,740 |
200 | 伊東市 | 20,607,627 |
201 | 田原市 | 20,488,992 |
202 | 鹿嶋市 | 20,483,561 |
203 | 四国中央市 | 20,405,939 |
204 | 岩見沢市 | 20,376,189 |
205 | 丸亀市 | 20,302,164 |
206 | 三条市 | 20,223,405 |
207 | 春日部市 | 20,124,870 |
208 | 高槻市 | 20,052,343 |
209 | 藤枝市 | 20,042,312 |
210 | 中津市 | 19,831,280 |
211 | 伊勢市 | 19,824,431 |
212 | 南相馬市 | 19,749,779 |
213 | 稲沢市 | 19,724,474 |
214 | 袖ケ浦市 | 19,674,904 |
215 | 三原市 | 19,597,949 |
216 | 常総市 | 19,497,237 |
217 | 佐倉市 | 19,414,161 |
218 | 高山市 | 19,319,205 |
219 | 十和田市 | 19,257,037 |
220 | 延岡市 | 19,148,015 |
221 | 江別市 | 19,140,869 |
222 | うるま市 | 19,044,735 |
223 | 室蘭市 | 19,003,883 |
224 | 中津川市 | 18,918,796 |
225 | 上尾市 | 18,906,640 |
226 | 燕市 | 18,891,739 |
227 | 豊中市 | 18,874,771 |
228 | 袋井市 | 18,796,982 |
229 | 茂原市 | 18,758,341 |
230 | 鉾田市 | 18,708,091 |
231 | 越前市 | 18,635,452 |
232 | 小田原市 | 18,633,982 |
233 | 半田市 | 18,528,873 |
234 | 曽於市 | 18,430,228 |
235 | 関市 | 18,341,029 |
236 | 小林市 | 18,233,114 |
237 | 伊那市 | 18,213,777 |
238 | 茨木市 | 18,145,954 |
239 | 丹波市 | 18,018,582 |
240 | 旭市 | 17,970,193 |
241 | 八尾市 | 17,932,885 |
242 | 彦根市 | 17,893,737 |
243 | 三豊市 | 17,793,115 |
244 | 坂東市 | 17,646,783 |
245 | 菊池市 | 17,645,661 |
246 | 千歳市 | 17,516,733 |
247 | 多治見市 | 17,380,641 |
248 | 山陽小野田市 | 17,280,547 |
249 | 刈谷市 | 17,262,143 |
250 | 小樽市 | 17,162,839 |
251 | 石狩市 | 17,104,134 |
252 | 秦野市 | 16,973,719 |
253 | 佐渡市 | 16,953,794 |
254 | 小美玉市 | 16,905,663 |
255 | 天草市 | 16,857,279 |
256 | 御殿場市 | 16,837,887 |
257 | 二本松市 | 16,781,564 |
258 | 白河市 | 16,746,460 |
259 | 館林市 | 16,711,753 |
260 | 糸島市 | 16,706,514 |
261 | 須賀川市 | 16,683,093 |
262 | 那須郡那須町 | 16,672,645 |
263 | 岸和田市 | 16,655,206 |
264 | 笠岡市 | 16,507,468 |
265 | 八千代市 | 16,481,234 |
266 | 安中市 | 16,416,663 |
267 | 瀬戸市 | 16,377,948 |
268 | 南砺市 | 16,260,633 |
269 | 朝倉市 | 16,101,228 |
270 | 出水市 | 16,069,011 |
271 | 能代市 | 16,059,768 |
272 | 那覇市 | 16,024,978 |
273 | 豊岡市 | 16,006,861 |
274 | 島田市 | 15,995,254 |
275 | 南アルプス市 | 15,965,984 |
276 | 吹田市 | 15,920,226 |
277 | 本庄市 | 15,914,956 |
278 | 福知山市 | 15,787,702 |
279 | 可児市 | 15,751,009 |
280 | 阿南市 | 15,746,457 |
281 | たつの市 | 15,726,286 |
282 | 村上市 | 15,718,058 |
283 | 知多市 | 15,694,904 |
284 | 南九州市 | 15,694,026 |
285 | 坂出市 | 15,652,020 |
286 | 宇佐市 | 15,643,886 |
287 | 志布志市 | 15,607,844 |
288 | 桜川市 | 15,569,473 |
289 | 藤岡市 | 15,556,702 |
290 | 常陸太田市 | 15,550,473 |
291 | 玉名市 | 15,512,186 |
292 | 五所川原市 | 15,498,123 |
293 | 姶良市 | 15,483,185 |
294 | 加賀市 | 15,458,308 |
295 | 茅ヶ崎市 | 15,399,009 |
296 | 十勝総合振興局音更町 | 15,295,964 |
297 | 印西市 | 15,278,318 |
298 | 和泉市 | 15,222,205 |
299 | 草加市 | 15,109,396 |
300 | 日田市 | 15,087,405 |
301 | 八女市 | 15,057,914 |
302 | 笛吹市 | 15,031,444 |
303 | 宇城市 | 14,953,458 |
304 | 山武市 | 14,944,463 |
305 | 茅野市 | 14,937,805 |
306 | 気仙沼市 | 14,882,985 |
307 | 那珂市 | 14,849,352 |
308 | 山鹿市 | 14,849,023 |
309 | いなべ市 | 14,790,792 |
310 | 常陸大宮市 | 14,790,120 |
311 | 行田市 | 14,770,163 |
312 | 廿日市市 | 14,768,545 |
313 | 南魚沼市 | 14,761,922 |
314 | 碧南市 | 14,749,258 |
315 | 三次市 | 14,743,271 |
316 | 鎌倉市 | 14,721,203 |
317 | 稲敷市 | 14,699,463 |
318 | 高砂市 | 14,629,737 |
319 | 下妻市 | 14,583,984 |
320 | 鴻巣市 | 14,563,545 |
321 | 伊達市 | 14,543,243 |
322 | 草津市 | 14,497,425 |
323 | 佐伯市 | 14,463,554 |
324 | 三木市 | 14,452,987 |
325 | 大村市 | 14,448,841 |
326 | 真庭市 | 14,415,701 |
327 | 狭山市 | 14,349,808 |
328 | 流山市 | 14,320,648 |
329 | 宗像市 | 14,301,957 |
330 | 宝塚市 | 14,020,442 |
331 | 根室振興局別海町 | 13,960,052 |
332 | 砺波市 | 13,942,653 |
333 | 鯖江市 | 13,921,311 |
334 | 日置市 | 13,892,551 |
335 | 東松山市 | 13,886,578 |
336 | 恵那市 | 13,881,883 |
337 | 田村市 | 13,802,679 |
338 | 鳥栖市 | 13,758,004 |
339 | 入間市 | 13,756,836 |
340 | 大和市 | 13,684,429 |
341 | 日向市 | 13,679,475 |
342 | 伊万里市 | 13,653,329 |
343 | 東金市 | 13,611,327 |
344 | むつ市 | 13,559,716 |
345 | 龍ケ崎市 | 13,466,649 |
346 | 富津市 | 13,465,490 |
347 | 取手市 | 13,456,005 |
348 | 牧之原市 | 13,451,643 |
349 | 紀の川市 | 13,424,755 |
350 | いすみ市 | 13,343,771 |
351 | 喜多方市 | 13,335,714 |
352 | 塩尻市 | 13,298,750 |
353 | かすみがうら市 | 13,239,213 |
354 | 総社市 | 13,222,321 |
355 | 天童市 | 13,192,746 |
356 | 恵庭市 | 13,189,502 |
357 | 志摩市 | 13,172,555 |
358 | 府中市 | 13,066,507 |
359 | 近江八幡市 | 13,063,698 |
360 | 沖縄市 | 13,035,026 |
361 | 行橋市 | 13,012,268 |
362 | 七尾市 | 12,989,670 |
363 | 三田市 | 12,917,479 |
364 | 観音寺市 | 12,915,930 |
365 | 下野市 | 12,896,929 |
366 | 柳川市 | 12,865,975 |
367 | 阿賀野市 | 12,864,594 |
368 | 高島市 | 12,829,068 |
369 | 日南市 | 12,790,705 |
370 | 青梅市 | 12,748,082 |
371 | 行方市 | 12,737,261 |
372 | 牛久市 | 12,708,166 |
373 | 羽生市 | 12,698,723 |
374 | 名張市 | 12,679,487 |
375 | 結城市 | 12,679,383 |
376 | 舞鶴市 | 12,666,692 |
377 | 五泉市 | 12,649,169 |
378 | 千曲市 | 12,575,239 |
379 | 宇治市 | 12,503,923 |
380 | 名取市 | 12,481,078 |
381 | 亀山市 | 12,478,698 |
382 | 土岐市 | 12,411,466 |
383 | 秩父市 | 12,378,088 |
384 | 寝屋川市 | 12,341,085 |
385 | 京丹後市 | 12,278,176 |
386 | 田辺市 | 12,273,289 |
387 | 伊佐市 | 12,265,343 |
388 | 八街市 | 12,254,665 |
389 | 富岡市 | 12,058,016 |
390 | 湯沢市 | 12,020,233 |
391 | 南島原市 | 11,953,763 |
392 | 八幡平市 | 11,917,726 |
393 | 銚子市 | 11,893,011 |
394 | 羽島市 | 11,823,594 |
395 | さくら市 | 11,821,931 |
396 | 江南市 | 11,817,333 |
397 | 橿原市 | 11,768,623 |
398 | 筑紫野市 | 11,749,612 |
399 | 稲敷郡阿見町 | 11,747,647 |
400 | 豊後大野市 | 11,733,446 |
401 | 指宿市 | 11,706,204 |
402 | 東根市 | 11,603,477 |
403 | 三沢市 | 11,599,365 |
404 | 新城市 | 11,518,562 |
405 | 能美市 | 11,453,335 |
406 | さぬき市 | 11,421,357 |
407 | 蒲郡市 | 11,406,718 |
408 | 日野市 | 11,398,072 |
409 | 川西市 | 11,396,096 |
410 | 鳴門市 | 11,370,500 |
411 | 北茨城市 | 11,366,086 |
412 | 別府市 | 11,366,007 |
413 | 加西市 | 11,328,260 |
414 | 赤磐市 | 11,321,639 |
415 | 泉佐野市 | 11,303,338 |
416 | 阿波市 | 11,297,116 |
417 | 三島市 | 11,277,583 |
418 | 湖西市 | 11,261,784 |
419 | 武雄市 | 11,257,025 |
420 | 黒部市 | 11,209,520 |
421 | 北広島市 | 11,204,521 |
422 | 伊丹市 | 11,165,110 |
423 | つくばみらい市 | 11,137,741 |
424 | 雲仙市 | 11,133,725 |
425 | 北秋田市 | 11,119,708 |
426 | 甲斐市 | 11,112,461 |
427 | みどり市 | 11,102,543 |
428 | 亀岡市 | 11,087,323 |
429 | 敦賀市 | 11,078,008 |
430 | 生駒市 | 11,042,319 |
431 | 宇和島市 | 11,040,911 |
432 | 直方市 | 11,035,513 |
433 | 海南市 | 10,985,319 |
434 | 常滑市 | 10,962,558 |
435 | 南房総市 | 10,931,907 |
436 | 立川市 | 10,920,117 |
437 | 湖南市 | 10,909,949 |
438 | 光市 | 10,899,856 |
439 | 坂戸市 | 10,874,936 |
440 | 相馬市 | 10,858,235 |
441 | 東茨城郡茨城町 | 10,854,195 |
442 | 三郷市 | 10,832,606 |
443 | 館山市 | 10,826,860 |
444 | 習志野市 | 10,825,157 |
445 | 菊川市 | 10,815,701 |
446 | 庄原市 | 10,813,598 |
447 | 鹿角市 | 10,812,745 |
448 | 浜田市 | 10,812,599 |
449 | 大府市 | 10,809,701 |
450 | 胎内市 | 10,803,729 |
451 | 美濃加茂市 | 10,800,080 |
452 | 沼田市 | 10,797,973 |
453 | 阿蘇市 | 10,795,753 |
454 | 氷見市 | 10,750,069 |
455 | 下松市 | 10,747,728 |
456 | 京都郡苅田町 | 10,733,517 |
457 | 十日町市 | 10,710,989 |
458 | 郡上市 | 10,703,937 |
459 | 備前市 | 10,607,699 |
460 | 小野市 | 10,600,301 |
461 | 合志市 | 10,557,717 |
462 | 萩市 | 10,553,974 |
463 | 飯能市 | 10,542,277 |
464 | 十勝総合振興局幕別町 | 10,537,652 |
465 | 宮古市 | 10,523,934 |
466 | 犬山市 | 10,519,605 |
467 | つがる市 | 10,436,940 |
468 | 我孫子市 | 10,429,198 |
469 | 小平市 | 10,418,913 |
470 | 浦安市 | 10,412,095 |
471 | 玉野市 | 10,403,308 |
472 | 田川市 | 10,376,677 |
473 | 調布市 | 10,323,661 |
474 | 米原市 | 10,315,526 |
475 | 愛西市 | 10,307,334 |
476 | 南さつま市 | 10,290,392 |
477 | 加東市 | 10,268,682 |
478 | 河内郡上三川町 | 10,261,038 |
479 | 小諸市 | 10,253,671 |
480 | 守山市 | 10,249,725 |
481 | 大和郡山市 | 10,190,161 |
482 | 網走市 | 10,178,822 |
483 | 由布市 | 10,169,996 |
484 | 伊勢原市 | 10,144,412 |
485 | 妙高市 | 10,125,635 |
486 | 橋本市 | 10,123,925 |
487 | 雲南市 | 10,106,338 |
488 | 井原市 | 10,086,214 |
489 | 匝瑳市 | 10,071,592 |
490 | 赤穂市 | 10,067,362 |
491 | 十勝総合振興局芽室町 | 10,034,499 |
492 | 大町市 | 10,016,800 |
493 | 荒尾市 | 10,015,918 |
494 | 那珂郡東海村 | 9,992,480 |
495 | 南あわじ市 | 9,983,655 |
496 | 海老名市 | 9,962,864 |
497 | 丹波篠山市 | 9,912,395 |
498 | 倉吉市 | 9,896,896 |
499 | 伊達市 | 9,873,827 |
500 | 中野市 | 9,871,431 |
501 | 糸魚川市 | 9,871,396 |
502 | 滑川市 | 9,859,938 |
503 | 裾野市 | 9,855,871 |
504 | 久慈市 | 9,841,885 |
505 | 筑後市 | 9,811,904 |
506 | 西予市 | 9,802,731 |
507 | 西都市 | 9,777,427 |
508 | 寒河江市 | 9,767,787 |
509 | 大網白里市 | 9,742,431 |
510 | 海津市 | 9,720,350 |
511 | 知多郡武豊町 | 9,710,553 |
512 | 宮古島市 | 9,705,753 |
513 | みよし市 | 9,661,884 |
514 | 美作市 | 9,660,061 |
515 | 新座市 | 9,658,115 |
516 | 魚津市 | 9,615,621 |
517 | 栗東市 | 9,586,707 |
518 | 四街道市 | 9,570,860 |
519 | 吉野川市 | 9,547,543 |
520 | 島原市 | 9,541,820 |
521 | 益田市 | 9,539,537 |
522 | 下都賀郡壬生町 | 9,507,483 |
523 | 二戸市 | 9,491,040 |
524 | 箕面市 | 9,484,664 |
525 | 白石市 | 9,468,522 |
526 | 日進市 | 9,468,457 |
527 | 宍粟市 | 9,430,899 |
528 | 河内長野市 | 9,428,097 |
529 | 岩沼市 | 9,425,547 |
530 | 滝沢市 | 9,388,252 |
531 | 紫波郡紫波町 | 9,355,832 |
532 | 安芸高田市 | 9,348,925 |
533 | 大野市 | 9,275,071 |
534 | あま市 | 9,265,442 |
535 | 仙北市 | 9,257,472 |
536 | 小矢部市 | 9,246,484 |
537 | 菊池郡大津町 | 9,241,283 |
538 | 那須烏山市 | 9,212,404 |
539 | 滝川市 | 9,196,716 |
540 | 矢板市 | 9,194,354 |
541 | 須坂市 | 9,192,384 |
542 | 高梁市 | 9,132,988 |
543 | 北斗市 | 9,096,983 |
544 | 五島市 | 9,073,444 |
545 | 遠野市 | 9,073,169 |
546 | 国東市 | 9,066,571 |
547 | 瀬戸内市 | 9,045,516 |
548 | 加美郡加美町 | 9,027,584 |
549 | えびの市 | 9,018,999 |
550 | 角田市 | 9,018,007 |
551 | 富里市 | 8,997,491 |
552 | 長門市 | 8,996,308 |
553 | 西東京市 | 8,970,953 |
554 | 日高市 | 8,969,945 |
555 | 新庄市 | 8,948,770 |
556 | 男鹿市 | 8,938,072 |
557 | 西海市 | 8,927,154 |
558 | 宮若市 | 8,925,368 |
559 | 安来市 | 8,914,987 |
560 | 弥富市 | 8,851,088 |
561 | 富田林市 | 8,845,273 |
562 | 大船渡市 | 8,835,092 |
563 | 薩摩郡さつま町 | 8,820,136 |
564 | 木津川市 | 8,799,014 |
565 | 西脇市 | 8,776,525 |
566 | 美唄市 | 8,741,674 |
567 | 大田市 | 8,732,398 |
568 | みやま市 | 8,720,190 |
569 | 黒川郡大和町 | 8,711,693 |
570 | 三鷹市 | 8,662,870 |
571 | 三重郡菰野町 | 8,656,996 |
572 | 御前崎市 | 8,649,840 |
573 | 小城市 | 8,637,912 |
574 | 胆振総合振興局白老町 | 8,632,952 |
575 | 守谷市 | 8,605,558 |
576 | 根室振興局中標津町 | 8,599,071 |
577 | 士別市 | 8,568,805 |
578 | 美祢市 | 8,561,635 |
579 | 東御市 | 8,541,933 |
580 | 魚沼市 | 8,538,308 |
581 | 嘉麻市 | 8,526,589 |
582 | 瑞浪市 | 8,493,377 |
583 | 野洲市 | 8,459,355 |
584 | あきる野市 | 8,458,934 |
585 | 名寄市 | 8,438,211 |
586 | 駒ヶ根市 | 8,412,303 |
587 | 南陽市 | 8,385,895 |
588 | 古賀市 | 8,354,123 |
589 | 長井市 | 8,345,949 |
590 | 本宮市 | 8,345,360 |
591 | 平川市 | 8,332,423 |
592 | 鴨川市 | 8,327,555 |
593 | 見附市 | 8,311,442 |
594 | 南国市 | 8,292,725 |
595 | 北名古屋市 | 8,286,827 |
596 | 福津市 | 8,276,670 |
597 | 貝塚市 | 8,251,525 |
598 | 羽咋郡志賀町 | 8,245,209 |
599 | 小郡市 | 8,242,276 |
600 | 幸手市 | 8,237,522 |
601 | オホーツク総合振興局湧別町 | 8,231,752 |
602 | 多摩市 | 8,226,992 |
603 | 大洲市 | 8,224,160 |
604 | あわら市 | 8,221,873 |
605 | 邑楽郡大泉町 | 8,221,416 |
606 | 上北郡おいらせ町 | 8,209,605 |
607 | 上北郡六ヶ所村 | 8,195,788 |
608 | 豊後高田市 | 8,191,355 |
609 | 座間市 | 8,167,589 |
610 | 綾部市 | 8,164,747 |
611 | 羽曳野市 | 8,163,472 |
612 | 十勝総合振興局士幌町 | 8,153,920 |
613 | 諏訪市 | 8,124,950 |
614 | 伊豆の国市 | 8,115,863 |
615 | 大野城市 | 8,111,060 |
616 | 朝来市 | 8,110,761 |
617 | 中新川郡立山町 | 8,093,073 |
618 | 伊豆市 | 8,088,380 |
619 | 美馬市 | 8,083,648 |
620 | 北蒲原郡聖籠町 | 8,078,012 |
621 | 本巣市 | 8,073,246 |
622 | 柳井市 | 8,062,017 |
623 | 八潮市 | 8,004,356 |
624 | 大里郡寄居町 | 7,979,743 |
625 | 韮崎市 | 7,971,360 |
626 | 天理市 | 7,969,665 |
627 | 黒石市 | 7,968,766 |
628 | 亘理郡亘理町 | 7,963,054 |
629 | 曽於郡大崎町 | 7,932,747 |
630 | 瑞穂市 | 7,930,950 |
631 | 杵築市 | 7,926,680 |
632 | 府中市 | 7,906,811 |
633 | 東かがわ市 | 7,897,701 |
634 | 津島市 | 7,875,726 |
635 | 山武郡横芝光町 | 7,871,879 |
636 | 登別市 | 7,867,800 |
637 | 名護市 | 7,851,785 |
638 | 山県郡北広島町 | 7,846,381 |
639 | 富良野市 | 7,832,614 |
640 | 淡路市 | 7,819,912 |
641 | 猿島郡境町 | 7,819,349 |
642 | 壱岐市 | 7,817,897 |
643 | 東村山市 | 7,816,942 |
644 | 紋別市 | 7,812,169 |
645 | 上北郡東北町 | 7,769,912 |
646 | 新見市 | 7,765,856 |
647 | 下呂市 | 7,753,188 |
648 | 宇土市 | 7,734,722 |
649 | 深川市 | 7,708,394 |
650 | 南都留郡富士河口湖町 | 7,698,616 |
651 | 小千谷市 | 7,692,281 |
652 | 昭島市 | 7,682,034 |
653 | 富士吉田市 | 7,666,504 |
654 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 7,660,627 |
655 | 日高振興局日高町 | 7,656,428 |
656 | 人吉市 | 7,648,233 |
657 | 桶川市 | 7,627,736 |
658 | 清須市 | 7,625,599 |
659 | 柴田郡柴田町 | 7,620,173 |
660 | 泉南市 | 7,580,188 |
661 | 遠田郡美里町 | 7,573,108 |
662 | 結城郡八千代町 | 7,546,248 |
663 | 尾張旭市 | 7,539,684 |
664 | 南丹市 | 7,520,168 |
665 | 臼杵市 | 7,514,056 |
666 | 鎌ケ谷市 | 7,506,437 |
667 | 戸田市 | 7,488,156 |
668 | 蓮田市 | 7,485,993 |
669 | 岡谷市 | 7,482,733 |
670 | 平戸市 | 7,481,723 |
671 | 松原市 | 7,471,421 |
672 | 児湯郡川南町 | 7,467,748 |
673 | 高石市 | 7,450,837 |
674 | 石垣市 | 7,445,039 |
675 | 下新川郡入善町 | 7,415,401 |
676 | かほく市 | 7,397,236 |
677 | 洲本市 | 7,392,642 |
678 | 香芝市 | 7,392,371 |
679 | 日高振興局新ひだか町 | 7,386,857 |
680 | 赤穂郡上郡町 | 7,379,536 |
681 | 綾瀬市 | 7,378,944 |
682 | 山梨市 | 7,369,291 |
683 | 潟上市 | 7,349,472 |
684 | 竹田市 | 7,329,993 |
685 | 塩谷郡高根沢町 | 7,328,248 |
686 | うきは市 | 7,321,574 |
687 | 桜井市 | 7,319,565 |
688 | 大川市 | 7,314,831 |
689 | 浦添市 | 7,282,711 |
690 | 邑楽郡邑楽町 | 7,274,884 |
691 | 境港市 | 7,272,650 |
692 | 大東市 | 7,228,354 |
693 | 甲州市 | 7,211,034 |
694 | 稚内市 | 7,202,920 |
695 | 高萩市 | 7,198,670 |
696 | 紫波郡矢巾町 | 7,154,563 |
697 | 佐波郡玉村町 | 7,119,721 |
698 | 東松島市 | 7,114,797 |
699 | 村山市 | 7,108,646 |
700 | 門真市 | 7,103,857 |
701 | 浅口市 | 7,100,437 |
702 | 知多郡東浦町 | 7,092,688 |
