以下は労働者派遣事業所の派遣社員の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の労働者派遣事業所の派遣社員が多い市区町村別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 労働者派遣事業所の派遣社員 (人) |
---|---|---|
1 | 横浜市 | 53,586 |
2 | 大阪市 | 34,912 |
3 | 名古屋市 | 30,202 |
4 | 川崎市 | 23,648 |
5 | 札幌市 | 23,422 |
6 | 福岡市 | 23,107 |
7 | 神戸市 | 19,359 |
8 | さいたま市 | 16,995 |
9 | 仙台市 | 14,790 |
10 | 広島市 | 14,565 |
11 | 京都市 | 13,787 |
12 | 千葉市 | 12,935 |
13 | 世田谷区 | 12,060 |
14 | 浜松市 | 11,773 |
15 | 大田区 | 11,652 |
16 | 江戸川区 | 10,804 |
17 | 練馬区 | 10,779 |
18 | 北九州市 | 10,485 |
19 | 相模原市 | 10,410 |
20 | 船橋市 | 10,334 |
21 | 堺市 | 9351 |
22 | 静岡市 | 9199 |
23 | 市川市 | 9182 |
24 | 足立区 | 8997 |
25 | 杉並区 | 8797 |
26 | 板橋区 | 8775 |
27 | 川口市 | 8681 |
28 | 江東区 | 8661 |
29 | 豊田市 | 8655 |
30 | 岡山市 | 7711 |
32 | 松戸市 | 7498 |
33 | 新潟市 | 7354 |
34 | 八王子市 | 7117 |
35 | 宇都宮市 | 6706 |
36 | 葛飾区 | 6626 |
37 | 姫路市 | 6623 |
38 | 品川区 | 6499 |
39 | 豊橋市 | 6445 |
40 | 岡崎市 | 6362 |
41 | 尼崎市 | 6122 |
42 | 柏市 | 5818 |
43 | 藤沢市 | 5768 |
44 | 西宮市 | 5670 |
45 | 金沢市 | 5366 |
46 | 四日市市 | 5309 |
47 | 北区 | 5306 |
48 | 横浜市鶴見区 | 5303 |
49 | 町田市 | 5287 |
50 | 富山市 | 5285 |
51 | 横浜市港北区 | 5250 |
52 | 中野区 | 5167 |
53 | 豊中市 | 4904 |
54 | 東大阪市 | 4895 |
55 | 鹿児島市 | 4883 |
56 | 枚方市 | 4779 |
57 | 川越市 | 4772 |
58 | 高崎市 | 4718 |
59 | 太田市 | 4647 |
60 | 伊勢崎市 | 4605 |
61 | 吹田市 | 4582 |
62 | 福岡市東区 | 4579 |
63 | 所沢市 | 4522 |
63 | 福岡市博多区 | 4522 |
65 | 横須賀市 | 4473 |
66 | 鈴鹿市 | 4442 |
67 | 大津市 | 4409 |
68 | 高槻市 | 4384 |
69 | 川崎市中原区 | 4378 |
70 | 明石市 | 4310 |
71 | 豊島区 | 4237 |
72 | 郡山市 | 4224 |
73 | 岐阜市 | 4176 |
74 | 松山市 | 4174 |
75 | 春日井市 | 4172 |
75 | 富士市 | 4172 |
77 | 一宮市 | 4142 |
78 | 越谷市 | 4135 |
79 | 相模原市南区 | 4134 |
80 | 倉敷市 | 4099 |
81 | 川崎市川崎区 | 4087 |
82 | 高松市 | 4061 |
83 | 相模原市中央区 | 4012 |
84 | 大分市 | 3956 |
85 | 仙台市青葉区 | 3933 |
86 | 墨田区 | 3927 |
87 | 横浜市神奈川区 | 3925 |
88 | 横浜市青葉区 | 3887 |
89 | 厚木市 | 3886 |
90 | 横浜市戸塚区 | 3842 |
91 | 福山市 | 3831 |
92 | 茨木市 | 3803 |
93 | 浜松市中区 | 3726 |
94 | 福岡市南区 | 3722 |
95 | 新宿区 | 3696 |
96 | 川崎市高津区 | 3648 |
97 | 前橋市 | 3644 |
98 | 府中市 | 3630 |
99 | 市原市 | 3623 |
100 | 宮崎市 | 3618 |
101 | 津市 | 3581 |
102 | 静岡市清水区 | 3547 |
103 | 磐田市 | 3526 |
104 | 平塚市 | 3505 |
105 | 加古川市 | 3497 |
106 | 長野市 | 3464 |
107 | 小牧市 | 3461 |
108 | 川崎市多摩区 | 3413 |
109 | 草加市 | 3399 |
110 | 調布市 | 3380 |
111 | 福岡市中央区 | 3327 |
112 | 神戸市西区 | 3326 |
113 | 上尾市 | 3325 |
114 | 長崎市 | 3320 |
115 | 出雲市 | 3314 |
116 | 奈良市 | 3299 |
117 | 福島市 | 3296 |
118 | 那覇市 | 3286 |
119 | 札幌市豊平区 | 3229 |
120 | 川崎市宮前区 | 3216 |
121 | つくば市 | 3212 |
122 | 大和市 | 3208 |
123 | 横浜市保土ケ谷区 | 3207 |
124 | 目黒区 | 3200 |
125 | 荒川区 | 3197 |
126 | 富士宮市 | 3148 |
127 | 横浜市旭区 | 3147 |
128 | 浦安市 | 3132 |
129 | 札幌市東区 | 3129 |
130 | 岡山市北区 | 3092 |
131 | 仙台市泉区 | 3089 |
132 | 久留米市 | 3084 |
132 | 安城市 | 3084 |
134 | いわき市 | 3078 |
135 | 札幌市中央区 | 3074 |
136 | 茅ヶ崎市 | 3059 |
137 | 小山市 | 3057 |
138 | 横浜市南区 | 3053 |
139 | 札幌市北区 | 3052 |
140 | 寝屋川市 | 3034 |
141 | 札幌市白石区 | 3020 |
142 | 名古屋市中川区 | 3005 |
143 | 仙台市太白区 | 3004 |
144 | 日立市 | 2995 |
145 | 習志野市 | 2990 |
146 | 八千代市 | 2964 |
147 | 春日部市 | 2962 |
147 | 西尾市 | 2962 |
149 | 京都市伏見区 | 2873 |
150 | 静岡市葵区 | 2866 |
151 | 八尾市 | 2851 |
152 | 熊谷市 | 2845 |
153 | 東広島市 | 2838 |
154 | 横浜市港南区 | 2834 |
154 | 横浜市金沢区 | 2834 |
156 | 仙台市宮城野区 | 2832 |
157 | 福岡市早良区 | 2814 |
158 | 豊川市 | 2808 |
159 | 名古屋市緑区 | 2795 |
160 | 静岡市駿河区 | 2786 |
161 | 小田原市 | 2770 |
162 | さいたま市南区 | 2760 |
163 | 文京区 | 2759 |
164 | 川崎市幸区 | 2749 |
165 | 日野市 | 2741 |
166 | 西東京市 | 2724 |
167 | 水戸市 | 2718 |
167 | 大阪市淀川区 | 2718 |
169 | 神戸市東灘区 | 2710 |
169 | 横浜市磯子区 | 2710 |
171 | 千葉市花見川区 | 2704 |
172 | 越前市 | 2685 |
173 | 長岡市 | 2674 |
174 | 北九州市八幡西区 | 2670 |
175 | 焼津市 | 2669 |
176 | 大阪市東淀川区 | 2667 |
177 | 広島市安佐南区 | 2653 |
178 | 松本市 | 2629 |
179 | 広島市西区 | 2601 |
180 | 台東区 | 2595 |
181 | 福井市 | 2590 |
182 | 渋谷区 | 2566 |
183 | 三鷹市 | 2564 |
184 | 栃木市 | 2546 |
185 | 横浜市緑区 | 2545 |
186 | 千葉市美浜区 | 2532 |
187 | 北九州市小倉南区 | 2530 |
187 | 千葉市中央区 | 2530 |
189 | 草津市 | 2529 |
190 | 宝塚市 | 2527 |
190 | 邑楽郡大泉町 | 2527 |
192 | 東近江市 | 2517 |
193 | 福岡市西区 | 2509 |
194 | 神戸市北区 | 2499 |
195 | 沼津市 | 2497 |
196 | 掛川市 | 2492 |
197 | 久喜市 | 2477 |
198 | 和歌山市 | 2472 |
199 | 神戸市垂水区 | 2469 |
200 | 刈谷市 | 2444 |
201 | 札幌市西区 | 2443 |
202 | 長浜市 | 2436 |
203 | ひたちなか市 | 2412 |
204 | 伊丹市 | 2399 |
205 | 横浜市都筑区 | 2385 |
206 | 盛岡市 | 2359 |
207 | 大垣市 | 2355 |
208 | 秦野市 | 2353 |
209 | 守口市 | 2341 |
210 | 名古屋市港区 | 2333 |
211 | 大阪市城東区 | 2330 |
212 | 立川市 | 2319 |
213 | 狭山市 | 2317 |
214 | 袋井市 | 2301 |
215 | 彦根市 | 2289 |
216 | 港区 | 2288 |
217 | 下関市 | 2284 |
218 | 流山市 | 2277 |
219 | 小平市 | 2270 |
220 | 相模原市緑区 | 2264 |
221 | 佐倉市 | 2245 |
222 | 大崎市 | 2241 |
223 | 多摩市 | 2234 |
224 | 可児市 | 2227 |
225 | 朝霞市 | 2198 |
226 | 中央区 | 2185 |
227 | 甲府市 | 2180 |
227 | 深谷市 | 2180 |
229 | 土浦市 | 2175 |
230 | さいたま市浦和区 | 2174 |
231 | 旭川市 | 2165 |
232 | 川崎市麻生区 | 2157 |
233 | 戸田市 | 2155 |
234 | 古河市 | 2154 |
235 | 桑名市 | 2152 |
236 | 新座市 | 2140 |
236 | 伊賀市 | 2140 |
238 | 秋田市 | 2127 |
239 | 名古屋市西区 | 2125 |
240 | 名古屋市南区 | 2107 |
241 | 高岡市 | 2104 |
242 | 松阪市 | 2103 |
243 | 半田市 | 2102 |
244 | 堺市堺区 | 2100 |
245 | 名古屋市天白区 | 2069 |
245 | 稲沢市 | 2069 |
247 | 名古屋市守山区 | 2066 |
248 | 神戸市須磨区 | 2047 |
249 | 名古屋市北区 | 2045 |
250 | 上越市 | 2034 |
251 | 北九州市小倉北区 | 2028 |
252 | 千葉市稲毛区 | 2014 |
253 | 横浜市中区 | 2011 |
254 | さいたま市北区 | 2010 |
255 | 各務原市 | 2008 |
256 | 門真市 | 2001 |
257 | 座間市 | 1997 |
258 | 高知市 | 1990 |
259 | 大阪市平野区 | 1989 |
260 | 名古屋市中村区 | 1988 |
260 | 海老名市 | 1988 |
262 | 呉市 | 1981 |
264 | 名古屋市名東区 | 1970 |
265 | 入間市 | 1968 |
266 | 武蔵野市 | 1964 |
267 | 足利市 | 1956 |
268 | 京都市右京区 | 1947 |
269 | 鎌倉市 | 1946 |
270 | さいたま市見沼区 | 1942 |
271 | 瀬戸市 | 1935 |
273 | 山形市 | 1932 |
273 | 仙台市若林区 | 1932 |
275 | 藤枝市 | 1915 |
276 | 三郷市 | 1913 |
277 | 野田市 | 1911 |
278 | 広島市中区 | 1907 |
278 | 成田市 | 1907 |
280 | 徳島市 | 1901 |
281 | 浜松市南区 | 1892 |
282 | 東村山市 | 1881 |
283 | 大阪市住吉区 | 1877 |
284 | 名古屋市千種区 | 1865 |
285 | 佐賀市 | 1851 |
286 | 知立市 | 1845 |
287 | 神戸市中央区 | 1844 |
288 | 堺市北区 | 1841 |
289 | 苫小牧市 | 1818 |
289 | 大阪市住之江区 | 1818 |
291 | 大阪市北区 | 1813 |
292 | 岸和田市 | 1809 |
292 | 横浜市泉区 | 1809 |
294 | 青森市 | 1802 |
294 | 川西市 | 1802 |
296 | 八戸市 | 1796 |
297 | 浜松市東区 | 1793 |
298 | 加須市 | 1791 |
299 | 広島市南区 | 1789 |
300 | 伊勢原市 | 1783 |
301 | 大東市 | 1771 |
302 | 和泉市 | 1759 |
303 | 横浜市西区 | 1758 |
304 | 新潟市中央区 | 1755 |
305 | 碧南市 | 1750 |
306 | 宇治市 | 1744 |
307 | 那須塩原市 | 1740 |
308 | 湖南市 | 1739 |
309 | 帯広市 | 1722 |
310 | 鴻巣市 | 1717 |
311 | 千葉市若葉区 | 1716 |
312 | 甲賀市 | 1697 |
313 | 富士見市 | 1693 |
315 | 湖西市 | 1675 |
316 | 国分寺市 | 1656 |
316 | 小松市 | 1656 |
318 | 北上市 | 1639 |
319 | 福岡市城南区 | 1634 |
320 | 神戸市灘区 | 1628 |
321 | 我孫子市 | 1619 |
321 | 昭島市 | 1619 |
323 | 真岡市 | 1616 |
324 | 神戸市兵庫区 | 1614 |
325 | 小金井市 | 1612 |
326 | 山口市 | 1608 |
327 | 堺市西区 | 1607 |
328 | 白山市 | 1602 |
329 | ふじみ野市 | 1593 |
330 | 岡山市中区 | 1591 |
331 | 岡山市南区 | 1582 |
332 | 近江八幡市 | 1572 |
333 | 常総市 | 1556 |
334 | 上田市 | 1551 |
335 | 横浜市栄区 | 1545 |
336 | 横浜市瀬谷区 | 1541 |
337 | 木更津市 | 1531 |
338 | さいたま市大宮区 | 1524 |
339 | 札幌市厚別区 | 1521 |
340 | 鳥取市 | 1519 |
341 | 広島市安佐北区 | 1517 |
342 | 箕面市 | 1504 |
343 | 東海市 | 1500 |
344 | 広島市佐伯区 | 1499 |
345 | 中津市 | 1498 |
346 | さいたま市緑区 | 1493 |
347 | 坂戸市 | 1491 |
348 | 菊川市 | 1484 |
349 | 函館市 | 1479 |
350 | 美濃加茂市 | 1467 |
351 | 松江市 | 1464 |
352 | 三田市 | 1463 |
353 | 池田市 | 1460 |
353 | 浜松市浜北区 | 1460 |
355 | 札幌市南区 | 1458 |
356 | 岡山市東区 | 1446 |
356 | 東松山市 | 1446 |
358 | 千葉市緑区 | 1439 |
359 | 鎌ケ谷市 | 1436 |
360 | 御殿場市 | 1430 |
361 | 札幌市手稲区 | 1425 |
362 | 筑西市 | 1424 |
363 | 大阪市西区 | 1422 |
364 | 大阪市都島区 | 1421 |
365 | 取手市 | 1415 |
366 | 三島市 | 1412 |
367 | 青梅市 | 1406 |
368 | 島田市 | 1404 |
369 | 名古屋市瑞穂区 | 1402 |
370 | 諫早市 | 1401 |
371 | 大阪市西淀川区 | 1397 |
372 | 新居浜市 | 1390 |
373 | 本庄市 | 1389 |
374 | さいたま市中央区 | 1385 |
375 | 新潟市東区 | 1377 |
376 | 宇部市 | 1376 |
377 | さいたま市桜区 | 1373 |
378 | 広島市東区 | 1372 |
378 | 奥州市 | 1372 |
380 | 京都市山科区 | 1366 |
381 | 印西市 | 1364 |
382 | 大府市 | 1361 |
383 | 京都市西京区 | 1357 |
384 | 防府市 | 1356 |
385 | 東久留米市 | 1350 |
386 | 新潟市西区 | 1335 |
387 | 大阪市東住吉区 | 1326 |
387 | 江南市 | 1326 |
387 | 守山市 | 1326 |
390 | 浜松市西区 | 1323 |
391 | 佐野市 | 1309 |
392 | 大阪市生野区 | 1304 |
393 | 大阪市鶴見区 | 1302 |
394 | 摂津市 | 1301 |
394 | 蕨市 | 1301 |
396 | 浜松市北区 | 1299 |
396 | 栗東市 | 1299 |
398 | 桐生市 | 1292 |
399 | 堺市南区 | 1290 |
400 | 春日市 | 1284 |
401 | 大田原市 | 1281 |
402 | 廿日市市 | 1280 |
403 | 佐世保市 | 1279 |
404 | 泉佐野市 | 1266 |
404 | 知多市 | 1266 |
404 | 和光市 | 1266 |
407 | 行田市 | 1264 |
408 | 稲城市 | 1262 |
409 | 狛江市 | 1260 |
410 | 大阪市中央区 | 1259 |
411 | 江別市 | 1250 |
412 | 松原市 | 1241 |
413 | 飯塚市 | 1237 |
414 | 鹿沼市 | 1235 |
415 | 安曇野市 | 1234 |
416 | 名古屋市中区 | 1229 |
416 | 加東市 | 1229 |
418 | 広島市安芸区 | 1227 |
419 | 神戸市長田区 | 1222 |
420 | さいたま市岩槻区 | 1220 |
420 | 筑紫野市 | 1220 |
422 | 名張市 | 1218 |
423 | 蒲郡市 | 1207 |
425 | 豊明市 | 1204 |
426 | 鶴岡市 | 1201 |
427 | 京都市南区 | 1195 |
428 | 神栖市 | 1194 |
429 | 千歳市 | 1192 |
429 | 牛久市 | 1192 |
431 | 大阪市旭区 | 1189 |
432 | 八潮市 | 1186 |
433 | 浦添市 | 1185 |
433 | あま市 | 1185 |
435 | 牧之原市 | 1182 |
436 | 三木市 | 1176 |
437 | 堺市中区 | 1175 |
438 | 高砂市 | 1172 |
439 | 館林市 | 1168 |
440 | 米沢市 | 1166 |
441 | 富田林市 | 1160 |
442 | 大阪市西成区 | 1158 |
443 | 北名古屋市 | 1156 |
444 | 高浜市 | 1152 |
445 | 龍ケ崎市 | 1149 |
446 | 丸亀市 | 1148 |
447 | 羽曳野市 | 1147 |
448 | 犬山市 | 1146 |
449 | 京都市左京区 | 1145 |
450 | 宗像市 | 1143 |
451 | 名古屋市昭和区 | 1141 |
452 | 綾瀬市 | 1140 |
453 | 伊勢市 | 1137 |
454 | 多治見市 | 1133 |
455 | 甲斐市 | 1132 |
456 | 都城市 | 1129 |
457 | 大野城市 | 1122 |
458 | 京都郡苅田町 | 1118 |
459 | 茂原市 | 1115 |
460 | さいたま市西区 | 1114 |
460 | 南アルプス市 | 1114 |
462 | 大牟田市 | 1111 |
462 | 大阪市阿倍野区 | 1111 |
464 | 酒田市 | 1110 |
465 | 行橋市 | 1109 |
466 | 名古屋市東区 | 1102 |
467 | 弘前市 | 1099 |
468 | 野洲市 | 1094 |
469 | 大阪市港区 | 1089 |
470 | みよし市 | 1086 |
471 | 大阪市福島区 | 1076 |
472 | 京都市中京区 | 1075 |
473 | 大阪市東成区 | 1074 |
474 | 札幌市清田区 | 1071 |
475 | 鶴ヶ島市 | 1068 |
476 | 糸島市 | 1065 |
476 | 射水市 | 1065 |
478 | 尾道市 | 1063 |
479 | 長岡京市 | 1059 |
480 | 桶川市 | 1056 |
481 | 岩倉市 | 1045 |
481 | いなべ市 | 1045 |
483 | 国立市 | 1038 |
484 | 四街道市 | 1034 |
485 | 会津若松市 | 1028 |
486 | 日進市 | 1023 |
487 | 関市 | 1020 |
488 | 石巻市 | 1018 |
489 | 大和郡山市 | 1013 |
490 | 八幡市 | 1011 |
491 | 橿原市 | 1008 |
492 | 一関市 | 1005 |
493 | 清須市 | 1003 |
493 | 亀山市 | 1003 |
495 | 坂井市 | 1002 |
496 | 周南市 | 998 |
497 | 沖縄市 | 994 |
497 | 津山市 | 994 |
499 | 河内長野市 | 991 |
499 | 鳥栖市 | 991 |
501 | 延岡市 | 985 |
502 | 大阪市此花区 | 974 |
503 | 芦屋市 | 973 |
504 | 志木市 | 972 |
505 | 富里市 | 966 |
506 | 尾張旭市 | 965 |
507 | 飯田市 | 963 |
507 | 花巻市 | 963 |
507 | 飯能市 | 963 |
510 | 名古屋市熱田区 | 960 |
511 | 塩尻市 | 954 |
511 | 袖ケ浦市 | 954 |
513 | 北九州市門司区 | 951 |
514 | 堺市東区 | 950 |
515 | 三原市 | 945 |
516 | 東大和市 | 944 |
517 | 恵庭市 | 943 |
517 | 中央市 | 943 |
519 | 日光市 | 942 |
520 | 生駒市 | 941 |
521 | 名取市 | 940 |
522 | 大阪市浪速区 | 934 |
523 | 須賀川市 | 930 |
524 | 貝塚市 | 924 |
524 | 八街市 | 924 |
526 | 白河市 | 922 |
526 | 結城市 | 922 |
528 | 八代市 | 920 |
529 | 蓮田市 | 918 |
530 | 福知山市 | 916 |
531 | 藤岡市 | 914 |
532 | 米子市 | 910 |
533 | 京都市下京区 | 907 |
534 | 君津市 | 904 |
535 | 清瀬市 | 900 |
535 | 羽生市 | 900 |
537 | 釧路市 | 893 |
539 | 西条市 | 884 |
539 | 羽村市 | 884 |
541 | 北本市 | 882 |
541 | 坂東市 | 882 |
543 | 京都市北区 | 881 |
544 | 大阪市天王寺区 | 878 |
545 | 今治市 | 877 |
545 | うるま市 | 877 |
547 | 守谷市 | 876 |
548 | 柏原市 | 869 |
549 | 稲敷郡阿見町 | 866 |
550 | 常滑市 | 864 |
552 | 泉大津市 | 853 |
553 | 宜野湾市 | 851 |
553 | 北九州市若松区 | 851 |
555 | 中津川市 | 847 |
555 | 合志市 | 847 |
557 | 総社市 | 845 |
558 | 幸手市 | 843 |
559 | 唐津市 | 835 |
559 | 新発田市 | 835 |
561 | 交野市 | 831 |
562 | 下妻市 | 830 |
563 | 佐久市 | 826 |
563 | 愛甲郡愛川町 | 826 |
565 | 白井市 | 824 |
566 | 伊那市 | 820 |
567 | 天童市 | 818 |
568 | 三条市 | 817 |
568 | 裾野市 | 817 |
568 | 小野市 | 817 |
571 | 北見市 | 813 |
572 | 太宰府市 | 811 |
573 | 伊達市 | 800 |
574 | 石岡市 | 798 |
575 | 亀岡市 | 797 |
576 | 岩国市 | 796 |
578 | 知多郡東浦町 | 792 |
579 | 城陽市 | 790 |
580 | 津島市 | 789 |
581 | たつの市 | 788 |
581 | 額田郡幸田町 | 788 |
583 | 大阪市大正区 | 786 |
583 | 能美市 | 786 |
585 | 菊池郡菊陽町 | 781 |
586 | 佐波郡玉村町 | 779 |
587 | 吉川市 | 776 |
588 | 加賀市 | 773 |
589 | 鯖江市 | 766 |
590 | 安中市 | 765 |
591 | 下野市 | 764 |
592 | あきる野市 | 762 |
593 | 燕市 | 761 |
594 | 多賀城市 | 760 |
595 | 福生市 | 759 |
596 | 柏崎市 | 757 |
597 | 北九州市八幡東区 | 754 |
597 | 榛原郡吉田町 | 754 |
599 | 笠間市 | 752 |
599 | 二本松市 | 752 |
599 | 菊池郡大津町 | 752 |
602 | 京田辺市 | 751 |
602 | つくばみらい市 | 751 |
604 | 大村市 | 749 |
604 | 新潟市北区 | 749 |
606 | 藤井寺市 | 747 |
607 | 愛西市 | 742 |
608 | 瑞穂市 | 741 |
609 | 霧島市 | 740 |
610 | 別府市 | 737 |
610 | 菊池市 | 737 |
610 | かすみがうら市 | 737 |
613 | 豊岡市 | 736 |
614 | 加西市 | 730 |
615 | 小郡市 | 727 |
616 | 土岐市 | 713 |
617 | 高座郡寒川町 | 712 |
618 | 笛吹市 | 707 |
619 | 南足柄市 | 702 |
620 | 京都市上京区 | 701 |
620 | 北九州市戸畑区 | 701 |
622 | 古賀市 | 698 |
623 | 武蔵村山市 | 696 |
624 | 舞鶴市 | 694 |
624 | 安芸郡府中町 | 694 |
626 | 丹波市 | 692 |
627 | 黒川郡大和町 | 689 |
628 | 弥富市 | 686 |
629 | 知多郡武豊町 | 682 |
630 | 香取市 | 681 |
631 | 新潟市秋葉区 | 680 |
631 | みどり市 | 680 |
633 | 渋川市 | 678 |
634 | 逗子市 | 677 |
635 | 富岡市 | 676 |
636 | 小樽市 | 674 |
636 | 東金市 | 674 |
638 | 四條畷市 | 673 |
639 | 福津市 | 672 |
641 | 柴田郡柴田町 | 667 |
642 | 日高市 | 664 |
643 | 山武市 | 663 |
644 | 登米市 | 662 |
645 | 岩沼市 | 658 |
646 | 由利本荘市 | 655 |
647 | 岩見沢市 | 652 |
648 | 向日市 | 649 |
649 | 大和高田市 | 646 |
649 | 糟屋郡粕屋町 | 646 |
651 | 玉名市 | 641 |
652 | 香芝市 | 640 |
652 | 海部郡蟹江町 | 640 |
654 | 木津川市 | 636 |
654 | 小美玉市 | 636 |
656 | 田原市 | 633 |
657 | 高石市 | 629 |
658 | 坂出市 | 626 |
659 | 東根市 | 624 |
659 | 愛知郡東郷町 | 624 |
661 | 北足立郡伊奈町 | 623 |
662 | 直方市 | 619 |
663 | 塩谷郡高根沢町 | 609 |
664 | 稲敷市 | 607 |
665 | 児玉郡上里町 | 606 |
666 | 鹿嶋市 | 603 |
667 | 那珂市 | 599 |
668 | 新潟市江南区 | 598 |
669 | 栗原市 | 591 |
671 | 筑後市 | 589 |
672 | 荒尾市 | 588 |
673 | 北茨城市 | 582 |
674 | 旭市 | 581 |
675 | 塩竈市 | 580 |
675 | さくら市 | 580 |
677 | 山鹿市 | 578 |
678 | 敦賀市 | 577 |
678 | 泉南市 | 577 |
680 | 伊豆の国市 | 576 |
681 | 糸満市 | 572 |
682 | 観音寺市 | 569 |
683 | 羽島市 | 565 |
683 | 朝倉市 | 565 |
685 | 北葛飾郡杉戸町 | 564 |
686 | 駿東郡清水町 | 563 |
687 | 三豊市 | 562 |
688 | 安芸郡海田町 | 560 |
689 | 天理市 | 557 |
690 | 西脇市 | 556 |
691 | 田川市 | 553 |
692 | 常陸太田市 | 552 |
693 | 銚子市 | 551 |
693 | 駿東郡長泉町 | 551 |
695 | 山陽小野田市 | 547 |
695 | 諏訪市 | 547 |
697 | 恵那市 | 542 |
698 | 加古郡播磨町 | 537 |
699 | 大阪狭山市 | 535 |
699 | 糟屋郡志免町 | 535 |
701 | 大里郡寄居町 | 533 |
702 | 下都賀郡壬生町 | 528 |
703 | 北広島市 | 526 |
704 | 蒲生郡竜王町 | 525 |
705 | 三重郡菰野町 | 524 |
705 | 米原市 | 524 |
707 | 入間郡三芳町 | 523 |
708 | 南相馬市 | 520 |
709 | 下松市 | 513 |
710 | 玉野市 | 512 |
710 | 砺波市 | 512 |
712 | 四国中央市 | 510 |
713 | 大館市 | 509 |
713 | 丹羽郡扶桑町 | 509 |
715 | 室蘭市 | 507 |
715 | 柳川市 | 507 |
715 | 豊見城市 | 507 |
718 | 鳴門市 | 505 |
718 | 愛知郡愛荘町 | 505 |
720 | 須坂市 | 504 |
721 | さぬき市 | 502 |
722 | 姶良市 | 501 |
722 | 那珂郡東海村 | 501 |
724 | 赤磐市 | 499 |
725 | 名護市 | 495 |
726 | 邑楽郡邑楽町 | 494 |
727 | 八女市 | 493 |
728 | 千曲市 | 492 |
729 | 武雄市 | 491 |
730 | 本宮市 | 484 |
731 | 瑞浪市 | 483 |
731 | 河内郡上三川町 | 483 |
733 | 新城市 | 481 |
734 | 鹿屋市 | 480 |
734 | 横手市 | 480 |
734 | 石狩市 | 480 |
734 | 茅野市 | 480 |
738 | 日向市 | 478 |
738 | 南魚沼市 | 478 |
740 | 薩摩川内市 | 477 |
740 | 瀬戸内市 | 477 |
742 | 千代田区 | 476 |
742 | 矢板市 | 476 |
742 | 高萩市 | 476 |
745 | 橋本市 | 472 |
745 | 丹波篠山市 | 472 |
748 | 韮崎市 | 467 |
749 | 五泉市 | 462 |
749 | 三島郡島本町 | 462 |
751 | 新潟市西蒲区 | 461 |
752 | 南埼玉郡宮代町 | 460 |
753 | 御前崎市 | 458 |
754 | 阪南市 | 457 |
755 | 宇城市 | 454 |
755 | 伊万里市 | 454 |
757 | 南砺市 | 452 |
758 | 桜井市 | 451 |
758 | 揖保郡太子町 | 451 |
758 | 蒲生郡日野町 | 451 |
761 | 田方郡函南町 | 450 |
761 | 白石市 | 450 |
763 | 七尾市 | 449 |
763 | 亘理郡亘理町 | 449 |
765 | 小諸市 | 448 |
766 | 中巨摩郡昭和町 | 446 |
767 | 光市 | 445 |
767 | 赤穂市 | 445 |
769 | 田村市 | 440 |
770 | 比企郡小川町 | 438 |
771 | 三浦市 | 436 |
772 | 高梁市 | 432 |
773 | 下都賀郡野木町 | 425 |
773 | 比企郡嵐山町 | 425 |
775 | 大仙市 | 424 |
775 | 十勝総合振興局音更町 | 424 |
775 | 寒河江市 | 424 |
778 | 角田市 | 423 |
779 | 北杜市 | 422 |
779 | 中間市 | 422 |
781 | 高山市 | 418 |
782 | 宮城郡利府町 | 417 |
783 | 魚津市 | 416 |
783 | 三沢市 | 416 |
785 | 河北郡津幡町 | 415 |
786 | 笠岡市 | 413 |
786 | 糟屋郡宇美町 | 413 |
788 | 糟屋郡篠栗町 | 412 |
789 | 岩出市 | 411 |
790 | 員弁郡東員町 | 409 |
791 | 岡谷市 | 407 |
791 | 備前市 | 407 |
793 | 富士吉田市 | 406 |
793 | 滑川市 | 406 |
795 | 中野市 | 404 |
796 | 宇佐市 | 403 |
796 | 見附市 | 403 |
798 | 黒部市 | 402 |
798 | 加古郡稲美町 | 402 |
800 | 西白河郡西郷村 | 400 |
801 | 新潟市南区 | 399 |
801 | 不破郡垂井町 | 399 |
803 | 上伊那郡箕輪町 | 396 |
804 | 出水市 | 395 |
805 | 紀の川市 | 394 |
806 | 阿南市 | 391 |
807 | 柴田郡大河原町 | 390 |
808 | 喜多方市 | 389 |
808 | 桜川市 | 389 |
810 | 志摩市 | 388 |
810 | 堺市美原区 | 388 |
812 | 綾部市 | 385 |
813 | 海津市 | 384 |
814 | 猿島郡境町 | 383 |
815 | 入間郡毛呂山町 | 382 |
815 | 西多摩郡瑞穂町 | 382 |
817 | 富津市 | 379 |
818 | 宮若市 | 378 |
819 | 海部郡大治町 | 377 |
820 | 鉾田市 | 376 |
821 | かほく市 | 375 |
822 | 三次市 | 373 |
823 | 常陸大宮市 | 372 |
824 | 井原市 | 370 |
825 | 小城市 | 369 |
825 | 南城市 | 369 |
825 | 中郡二宮町 | 369 |
828 | 秩父市 | 368 |
828 | 村上市 | 368 |
830 | 中郡大磯町 | 367 |
831 | 京丹後市 | 365 |
832 | 南国市 | 364 |
