以下は完全失業者(女)の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の完全失業者(女)が多い市区町村別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 完全失業者(女) (人) |
---|---|---|
1 | 横浜市 | 24,611 |
2 | 大阪市 | 23,397 |
3 | 札幌市 | 17,819 |
4 | 名古屋市 | 16,644 |
5 | 福岡市 | 15,922 |
6 | 神戸市 | 11,598 |
7 | 京都市 | 11,565 |
8 | 川崎市 | 9555 |
9 | 仙台市 | 9035 |
10 | 広島市 | 8680 |
11 | さいたま市 | 8462 |
12 | 北九州市 | 7352 |
13 | 千葉市 | 6547 |
14 | 堺市 | 6390 |
15 | 新潟市 | 6059 |
16 | 世田谷区 | 5978 |
17 | 浜松市 | 5803 |
19 | 岡山市 | 5410 |
20 | 相模原市 | 5215 |
21 | 練馬区 | 5212 |
22 | 鹿児島市 | 5060 |
23 | 足立区 | 5056 |
24 | 江戸川区 | 5017 |
25 | 大田区 | 4671 |
26 | 静岡市 | 4619 |
27 | 川口市 | 4456 |
28 | 船橋市 | 4257 |
29 | 板橋区 | 4161 |
30 | 杉並区 | 4096 |
31 | 姫路市 | 4013 |
32 | 大分市 | 3894 |
33 | 八王子市 | 3883 |
34 | 松山市 | 3779 |
35 | 東大阪市 | 3585 |
36 | 松戸市 | 3558 |
37 | 市川市 | 3539 |
38 | 江東区 | 3425 |
39 | 宇都宮市 | 3424 |
40 | 尼崎市 | 3418 |
41 | 葛飾区 | 3390 |
42 | 宮崎市 | 3329 |
43 | 西宮市 | 3274 |
44 | 金沢市 | 3264 |
45 | 那覇市 | 3222 |
46 | 長崎市 | 3207 |
47 | 福山市 | 3140 |
48 | 福岡市博多区 | 3016 |
49 | 藤沢市 | 2981 |
50 | 町田市 | 2972 |
51 | 豊中市 | 2921 |
52 | 倉敷市 | 2918 |
53 | 福岡市東区 | 2897 |
54 | 旭川市 | 2869 |
55 | 高松市 | 2769 |
56 | 枚方市 | 2752 |
57 | 岐阜市 | 2739 |
58 | 品川区 | 2718 |
59 | いわき市 | 2674 |
60 | 横須賀市 | 2672 |
61 | 福岡市南区 | 2638 |
62 | 仙台市青葉区 | 2626 |
63 | 吹田市 | 2623 |
64 | 柏市 | 2609 |
65 | 豊橋市 | 2581 |
66 | 岡山市北区 | 2538 |
67 | 青森市 | 2528 |
68 | 和歌山市 | 2521 |
69 | 郡山市 | 2516 |
70 | 岡崎市 | 2491 |
71 | 高知市 | 2489 |
72 | 札幌市中央区 | 2480 |
73 | 奈良市 | 2458 |
74 | 越谷市 | 2453 |
75 | 高槻市 | 2448 |
76 | 高崎市 | 2446 |
77 | 長野市 | 2433 |
78 | 福岡市中央区 | 2426 |
79 | 中野区 | 2423 |
80 | 札幌市北区 | 2422 |
81 | 一宮市 | 2417 |
82 | 札幌市豊平区 | 2411 |
83 | 北区 | 2403 |
84 | 大津市 | 2402 |
85 | 富山市 | 2393 |
86 | 所沢市 | 2389 |
86 | 札幌市東区 | 2389 |
88 | 盛岡市 | 2371 |
89 | 久留米市 | 2369 |
90 | 函館市 | 2323 |
91 | 秋田市 | 2295 |
92 | 横浜市港北区 | 2256 |
93 | 豊田市 | 2252 |
94 | 川越市 | 2232 |
95 | 札幌市白石区 | 2228 |
96 | 京都市伏見区 | 2214 |
97 | 豊島区 | 2204 |
98 | 前橋市 | 2184 |
99 | 新宿区 | 2125 |
100 | 相模原市南区 | 2103 |
101 | 明石市 | 2101 |
102 | 八尾市 | 2089 |
103 | 茨木市 | 2018 |
104 | 浜松市中区 | 2002 |
105 | 福岡市早良区 | 2000 |
106 | 北九州市八幡西区 | 1982 |
107 | 相模原市中央区 | 1979 |
108 | 仙台市太白区 | 1954 |
109 | 水戸市 | 1953 |
110 | 墨田区 | 1951 |
111 | 八戸市 | 1909 |
112 | 寝屋川市 | 1891 |
113 | 徳島市 | 1890 |
114 | 福島市 | 1875 |
115 | 横浜市鶴見区 | 1868 |
116 | 佐世保市 | 1863 |
117 | 春日井市 | 1848 |
118 | 横浜市青葉区 | 1838 |
119 | 横浜市戸塚区 | 1815 |
120 | 札幌市西区 | 1807 |
121 | 目黒区 | 1753 |
122 | 加古川市 | 1748 |
123 | 府中市 | 1741 |
124 | 草加市 | 1737 |
125 | 大阪市平野区 | 1732 |
126 | 富士市 | 1729 |
127 | 名古屋市中川区 | 1725 |
128 | 福岡市西区 | 1707 |
129 | 平塚市 | 1695 |
130 | 四日市市 | 1694 |
131 | 長岡市 | 1689 |
132 | 伊勢崎市 | 1688 |
133 | 山形市 | 1681 |
134 | 市原市 | 1662 |
135 | 仙台市宮城野区 | 1658 |
136 | 静岡市葵区 | 1657 |
137 | 神戸市西区 | 1655 |
138 | 広島市安佐南区 | 1647 |
139 | 佐賀市 | 1643 |
140 | 春日部市 | 1638 |
141 | 北九州市小倉南区 | 1637 |
142 | 下関市 | 1632 |
143 | 大阪市淀川区 | 1626 |
144 | 川崎市中原区 | 1616 |
144 | 仙台市泉区 | 1616 |
146 | 上尾市 | 1615 |
147 | 京都市右京区 | 1609 |
149 | 新潟市中央区 | 1601 |
150 | 神戸市垂水区 | 1599 |
151 | 厚木市 | 1597 |
152 | 横浜市旭区 | 1593 |
153 | 荒川区 | 1592 |
154 | 横浜市神奈川区 | 1578 |
155 | 横浜市南区 | 1576 |
156 | 大和市 | 1574 |
157 | 大阪市東淀川区 | 1573 |
158 | 川崎市川崎区 | 1571 |
159 | 津市 | 1562 |
159 | 北九州市小倉北区 | 1562 |
161 | 茅ヶ崎市 | 1552 |
162 | 福井市 | 1542 |
163 | 渋谷区 | 1529 |
164 | 調布市 | 1511 |
165 | 松本市 | 1503 |
166 | 太田市 | 1497 |
167 | 神戸市東灘区 | 1491 |
168 | 川崎市高津区 | 1490 |
169 | 静岡市駿河区 | 1486 |
170 | 広島市西区 | 1481 |
171 | 静岡市清水区 | 1476 |
172 | 宝塚市 | 1475 |
173 | 千葉市中央区 | 1460 |
174 | 西東京市 | 1452 |
175 | 神戸市北区 | 1427 |
176 | 岸和田市 | 1414 |
177 | 横浜市保土ケ谷区 | 1411 |
178 | 川崎市多摩区 | 1410 |
180 | 呉市 | 1396 |
181 | 台東区 | 1392 |
182 | 宇治市 | 1388 |
183 | 港区 | 1384 |
184 | 熊谷市 | 1380 |
185 | 横浜市港南区 | 1376 |
186 | 川崎市宮前区 | 1374 |
187 | 名古屋市緑区 | 1373 |
188 | つくば市 | 1370 |
189 | 大阪市城東区 | 1367 |
189 | 名古屋市港区 | 1367 |
191 | 伊丹市 | 1361 |
192 | 沼津市 | 1358 |
193 | 鈴鹿市 | 1333 |
194 | 弘前市 | 1330 |
195 | 立川市 | 1321 |
196 | 大阪市住吉区 | 1301 |
197 | 名古屋市北区 | 1299 |
198 | 大垣市 | 1295 |
199 | 日立市 | 1290 |
200 | 八千代市 | 1286 |
201 | 甲府市 | 1285 |
202 | 横浜市金沢区 | 1276 |
203 | 文京区 | 1275 |
204 | 和泉市 | 1268 |
205 | 山口市 | 1263 |
205 | 小山市 | 1263 |
207 | 沖縄市 | 1261 |
207 | 広島市中区 | 1261 |
209 | 堺市北区 | 1254 |
210 | 都城市 | 1244 |
210 | 神戸市中央区 | 1244 |
212 | 福岡市城南区 | 1238 |
213 | 横浜市都筑区 | 1226 |
213 | 神戸市須磨区 | 1226 |
213 | 守口市 | 1226 |
216 | 佐倉市 | 1217 |
217 | 苫小牧市 | 1210 |
218 | 小田原市 | 1206 |
219 | 堺市堺区 | 1203 |
220 | 小平市 | 1200 |
221 | 釧路市 | 1192 |
222 | さいたま市南区 | 1189 |
223 | 横浜市緑区 | 1187 |
224 | 岡山市南区 | 1183 |
225 | 仙台市若林区 | 1181 |
226 | 千葉市花見川区 | 1177 |
227 | 浦安市 | 1176 |
228 | 日野市 | 1170 |
229 | 横浜市磯子区 | 1166 |
230 | 豊川市 | 1165 |
231 | 秦野市 | 1164 |
231 | 大阪市北区 | 1164 |
233 | 小樽市 | 1161 |
234 | 新潟市西区 | 1157 |
234 | 新潟市東区 | 1157 |
236 | 三鷹市 | 1156 |
237 | 門真市 | 1152 |
238 | 石巻市 | 1151 |
239 | 札幌市南区 | 1145 |
240 | 栃木市 | 1142 |
241 | 習志野市 | 1137 |
242 | 相模原市緑区 | 1133 |
243 | 札幌市手稲区 | 1130 |
244 | 帯広市 | 1127 |
245 | 大阪市生野区 | 1124 |
246 | 松江市 | 1120 |
246 | 名古屋市名東区 | 1120 |
246 | 狭山市 | 1120 |
249 | 多摩市 | 1117 |
250 | 鳥取市 | 1108 |
251 | 名古屋市千種区 | 1104 |
252 | さいたま市北区 | 1099 |
253 | 流山市 | 1097 |
253 | 東広島市 | 1097 |
255 | 岡山市中区 | 1094 |
255 | 深谷市 | 1094 |
257 | 京都市左京区 | 1093 |
258 | 西尾市 | 1090 |
259 | 京都市西京区 | 1089 |
260 | 安城市 | 1088 |
261 | 名古屋市守山区 | 1087 |
262 | 京都市山科区 | 1086 |
263 | 千葉市若葉区 | 1085 |
264 | 入間市 | 1082 |
265 | 川崎市幸区 | 1079 |
266 | 名古屋市天白区 | 1078 |
267 | 上越市 | 1077 |
268 | 堺市南区 | 1073 |
270 | 土浦市 | 1070 |
271 | 川西市 | 1069 |
272 | 今治市 | 1062 |
273 | 名古屋市西区 | 1060 |
274 | 飯塚市 | 1059 |
275 | 宇部市 | 1058 |
276 | 新座市 | 1057 |
276 | 成田市 | 1057 |
278 | 大東市 | 1054 |
279 | さいたま市見沼区 | 1053 |
280 | 大崎市 | 1052 |
281 | 大阪市東住吉区 | 1049 |
282 | 横浜市中区 | 1048 |
283 | 鎌倉市 | 1047 |
283 | 足利市 | 1047 |
285 | 別府市 | 1040 |
286 | 磐田市 | 1039 |
286 | 東村山市 | 1039 |
288 | 古河市 | 1035 |
289 | 中央区 | 1028 |
289 | 大阪市中央区 | 1028 |
291 | 大阪市住之江区 | 1024 |
292 | 札幌市厚別区 | 1023 |
293 | 千葉市稲毛区 | 1021 |
294 | 名古屋市中村区 | 1019 |
295 | 川崎市麻生区 | 1015 |
295 | 松阪市 | 1015 |
295 | ひたちなか市 | 1015 |
298 | 三島市 | 1013 |
299 | 神戸市灘区 | 1009 |
300 | 小牧市 | 1007 |
301 | 上田市 | 1002 |
302 | 堺市西区 | 1000 |
303 | 横浜市泉区 | 996 |
303 | 千葉市美浜区 | 996 |
305 | 神戸市兵庫区 | 995 |
306 | 久喜市 | 994 |
307 | 武蔵野市 | 993 |
308 | 広島市南区 | 992 |
309 | 座間市 | 985 |
310 | 三郷市 | 984 |
311 | 戸田市 | 978 |
312 | 米子市 | 974 |
313 | 野田市 | 973 |
313 | 堺市中区 | 973 |
315 | 浦添市 | 972 |
316 | さいたま市浦和区 | 965 |
317 | 京都市中京区 | 962 |
318 | 松原市 | 960 |
319 | 広島市安佐北区 | 959 |
320 | 江別市 | 955 |
321 | 朝霞市 | 954 |
322 | 焼津市 | 953 |
323 | 神戸市長田区 | 952 |
324 | 高岡市 | 950 |
325 | 名古屋市南区 | 945 |
326 | 諫早市 | 932 |
327 | 掛川市 | 925 |
328 | 八代市 | 923 |
329 | 佐野市 | 916 |
329 | 春日市 | 916 |
331 | 大阪市鶴見区 | 913 |
332 | 大阪市西区 | 909 |
333 | 名古屋市中区 | 908 |
334 | 浜松市東区 | 906 |
335 | 出雲市 | 901 |
337 | 箕面市 | 892 |
337 | 霧島市 | 892 |
339 | 坂戸市 | 890 |
340 | 藤枝市 | 888 |
341 | 大阪市浪速区 | 885 |
342 | 横浜市瀬谷区 | 884 |
343 | 大牟田市 | 882 |
343 | 鹿沼市 | 882 |
345 | 京都市北区 | 877 |
346 | 青梅市 | 876 |
346 | 広島市東区 | 876 |
348 | うるま市 | 873 |
349 | 大阪市都島区 | 872 |
350 | 広島市佐伯区 | 868 |
351 | 富士宮市 | 867 |
352 | 延岡市 | 862 |
352 | 糸島市 | 862 |
354 | 宜野湾市 | 861 |
355 | 泉佐野市 | 858 |
356 | 鴻巣市 | 853 |
357 | 羽曳野市 | 849 |
358 | 海老名市 | 848 |
359 | 木更津市 | 844 |
360 | 国分寺市 | 842 |
361 | 稲沢市 | 841 |
362 | 浜松市南区 | 832 |
363 | 昭島市 | 831 |
363 | 大阪市阿倍野区 | 831 |
365 | 富田林市 | 830 |
366 | 那須塩原市 | 828 |
367 | 草津市 | 826 |
368 | 我孫子市 | 822 |
369 | 刈谷市 | 815 |
370 | 横浜市西区 | 814 |
370 | 名古屋市東区 | 814 |
372 | 半田市 | 813 |
373 | 小金井市 | 810 |
373 | 筑紫野市 | 810 |
375 | 千葉市緑区 | 808 |
376 | 京都市南区 | 806 |
377 | 唐津市 | 800 |
378 | ふじみ野市 | 795 |
379 | 京都市下京区 | 792 |
380 | 各務原市 | 789 |
381 | さいたま市大宮区 | 787 |
381 | 三木市 | 787 |
383 | 富士見市 | 785 |
384 | 札幌市清田区 | 784 |
385 | 橿原市 | 781 |
386 | 加須市 | 778 |
387 | さいたま市緑区 | 770 |
388 | 浜松市西区 | 769 |
389 | 東近江市 | 768 |
389 | 小松市 | 768 |
389 | 大野城市 | 768 |
392 | 周南市 | 765 |
393 | 会津若松市 | 764 |
394 | 尾道市 | 758 |
395 | 鶴岡市 | 757 |
395 | 大阪市旭区 | 757 |
397 | 大阪市西淀川区 | 756 |
397 | 大阪市東成区 | 756 |
399 | 東久留米市 | 755 |
399 | 桐生市 | 755 |
399 | 千歳市 | 755 |
402 | 伊勢市 | 751 |
402 | 北見市 | 751 |
402 | 白山市 | 751 |
405 | 池田市 | 746 |
406 | 桑名市 | 744 |
407 | 北九州市門司区 | 740 |
408 | 廿日市市 | 738 |
410 | 岩国市 | 734 |
411 | 丸亀市 | 728 |
412 | 瀬戸市 | 727 |
413 | 薩摩川内市 | 724 |
414 | 高砂市 | 723 |
415 | 大阪市西成区 | 720 |
416 | 酒田市 | 713 |
417 | さいたま市桜区 | 709 |
418 | 大村市 | 706 |
419 | 防府市 | 704 |
419 | 京都市上京区 | 704 |
421 | 横浜市栄区 | 703 |
422 | 鹿屋市 | 702 |
423 | 鎌ケ谷市 | 699 |
424 | 西条市 | 698 |
424 | 筑西市 | 698 |
426 | 可児市 | 696 |
427 | 彦根市 | 692 |
427 | 大阪市港区 | 692 |
429 | 茂原市 | 691 |
430 | 一関市 | 690 |
431 | 名古屋市瑞穂区 | 685 |
432 | 河内長野市 | 678 |
433 | 名取市 | 671 |
434 | 奥州市 | 668 |
435 | 新居浜市 | 667 |
436 | さいたま市岩槻区 | 666 |
437 | 真岡市 | 663 |
438 | 神栖市 | 659 |
439 | 宗像市 | 654 |
439 | 四街道市 | 654 |
441 | 島田市 | 653 |
442 | 本庄市 | 648 |
442 | 邑楽郡大泉町 | 648 |
444 | 姶良市 | 645 |
445 | 東海市 | 643 |
445 | 新発田市 | 643 |
445 | 加賀市 | 643 |
448 | 長浜市 | 640 |
448 | さいたま市中央区 | 640 |
450 | 多治見市 | 639 |
451 | 貝塚市 | 633 |
452 | 取手市 | 632 |
453 | 生駒市 | 628 |
454 | 館林市 | 626 |
455 | 摂津市 | 624 |
455 | 東大和市 | 624 |
457 | 蕨市 | 623 |
458 | 三田市 | 620 |
459 | 大阪市天王寺区 | 619 |
460 | 伊勢原市 | 616 |
461 | 知立市 | 614 |
461 | 恵庭市 | 614 |
463 | 安曇野市 | 612 |
463 | 袋井市 | 612 |
463 | 塩尻市 | 612 |
466 | 堺市東区 | 610 |
467 | 浜松市浜北区 | 607 |
467 | 飯能市 | 607 |
469 | 大仙市 | 606 |
470 | 太宰府市 | 605 |
471 | 糸満市 | 600 |
472 | 北上市 | 599 |
472 | 中津市 | 599 |
472 | 岩見沢市 | 599 |
475 | 八潮市 | 598 |
475 | 稲城市 | 598 |
475 | 大阪市福島区 | 598 |
478 | 和光市 | 596 |
478 | 広島市安芸区 | 596 |
480 | 岡山市東区 | 595 |
481 | 三条市 | 593 |
482 | あま市 | 589 |
483 | 名古屋市昭和区 | 588 |
483 | 泉大津市 | 588 |
485 | さいたま市西区 | 584 |
486 | 田辺市 | 583 |
487 | 津山市 | 582 |
488 | 江南市 | 581 |
489 | 東松山市 | 578 |
490 | 佐久市 | 577 |
490 | 坂井市 | 577 |
492 | 花巻市 | 575 |
493 | 狛江市 | 569 |
493 | 大阪市此花区 | 569 |
495 | 五所川原市 | 567 |
496 | 燕市 | 566 |
497 | 飯田市 | 564 |
498 | 蒲郡市 | 563 |
498 | 宇和島市 | 563 |
500 | 大和郡山市 | 558 |
501 | 浜松市北区 | 556 |
501 | 御殿場市 | 556 |
503 | 甲斐市 | 554 |
503 | 碧南市 | 554 |
505 | 北九州市若松区 | 553 |
505 | 美濃加茂市 | 553 |
507 | 射水市 | 552 |
507 | 日光市 | 552 |
509 | 大和高田市 | 550 |
510 | 新潟市江南区 | 549 |
511 | 芦屋市 | 548 |
512 | 北名古屋市 | 545 |
513 | 長岡京市 | 542 |
514 | 清瀬市 | 540 |
515 | 行田市 | 538 |
516 | 印西市 | 535 |
517 | 牛久市 | 534 |
518 | 室蘭市 | 533 |
518 | 八幡市 | 533 |
520 | 綾瀬市 | 532 |
520 | 大阪市大正区 | 532 |
522 | 横手市 | 531 |
522 | 桶川市 | 531 |
524 | 鶴ヶ島市 | 530 |
525 | 志木市 | 529 |
526 | 関市 | 527 |
527 | 豊見城市 | 525 |
528 | 甲賀市 | 517 |
528 | 泉南市 | 517 |
530 | 天童市 | 513 |
531 | 尾張旭市 | 509 |
531 | さくら市 | 509 |
533 | 米沢市 | 508 |
533 | 阿南市 | 508 |
533 | 行橋市 | 508 |
536 | 柏崎市 | 507 |
537 | 亀岡市 | 505 |
537 | 柳川市 | 505 |
539 | 君津市 | 504 |
539 | 近江八幡市 | 504 |
541 | 豊岡市 | 503 |
541 | 龍ケ崎市 | 503 |
543 | 新潟市北区 | 501 |
543 | 柏原市 | 501 |
543 | 十和田市 | 501 |
546 | 知多市 | 500 |
546 | 湖西市 | 500 |
548 | 交野市 | 498 |
549 | 伊賀市 | 497 |
549 | 八街市 | 497 |
551 | 笛吹市 | 496 |
552 | 須賀川市 | 494 |
553 | あきる野市 | 492 |
553 | 佐伯市 | 492 |
555 | 天草市 | 490 |
556 | 渋川市 | 489 |
556 | 新潟市秋葉区 | 489 |
558 | 守谷市 | 488 |
558 | 藤井寺市 | 488 |
560 | 三原市 | 487 |
560 | 伊東市 | 487 |
562 | 木津川市 | 486 |
562 | 国立市 | 486 |
564 | 藤岡市 | 485 |
565 | 旭市 | 484 |
566 | 塩竈市 | 483 |
567 | 日田市 | 481 |
568 | 名護市 | 480 |
569 | 守山市 | 478 |
569 | 香取市 | 478 |
569 | 多賀城市 | 478 |
572 | 鳥栖市 | 477 |
573 | 北九州市八幡東区 | 473 |
573 | 宇城市 | 473 |
575 | 名古屋市熱田区 | 472 |
576 | 合志市 | 471 |
576 | 荒尾市 | 471 |
578 | 名張市 | 468 |
579 | 日進市 | 464 |
580 | 伊達市 | 463 |
581 | 南アルプス市 | 461 |
582 | 小郡市 | 459 |
583 | 大府市 | 458 |
583 | 犬山市 | 458 |
585 | 舞鶴市 | 457 |
586 | 高山市 | 456 |
586 | 鹿嶋市 | 456 |
586 | むつ市 | 456 |
589 | 北本市 | 455 |
590 | 越前市 | 454 |
591 | 清須市 | 453 |
591 | 下野市 | 453 |
593 | 蓮田市 | 452 |
594 | 北斗市 | 451 |
595 | 福知山市 | 450 |
596 | 岩出市 | 449 |
597 | 田川市 | 448 |
598 | 東金市 | 447 |
598 | 渡島総合振興局七飯町 | 447 |
600 | たつの市 | 446 |
600 | 津島市 | 446 |
602 | 伊那市 | 444 |
603 | 登米市 | 443 |
603 | 由利本荘市 | 443 |
603 | 京田辺市 | 443 |
606 | 白河市 | 437 |
606 | 富里市 | 437 |
608 | 香芝市 | 435 |
609 | 四国中央市 | 431 |
609 | 吉川市 | 431 |
609 | 銚子市 | 431 |
612 | 羽島市 | 430 |
612 | 玉名市 | 430 |
612 | 福津市 | 430 |
612 | 北広島市 | 430 |
616 | 山陽小野田市 | 429 |
617 | 武蔵村山市 | 427 |
617 | 古賀市 | 427 |
619 | 城陽市 | 426 |
619 | 遠賀郡水巻町 | 426 |
621 | 大館市 | 425 |
622 | 伊万里市 | 423 |
622 | 出水市 | 423 |
624 | 笠間市 | 422 |
625 | 大田原市 | 420 |
626 | 直方市 | 419 |
627 | 気仙沼市 | 415 |
629 | 中津川市 | 410 |
629 | 天理市 | 410 |
631 | 石岡市 | 409 |
631 | 福生市 | 409 |
631 | 桜井市 | 409 |
634 | 南相馬市 | 408 |
635 | 富士吉田市 | 407 |
636 | 愛西市 | 406 |
637 | 北九州市戸畑区 | 405 |
638 | 高石市 | 404 |
638 | 能代市 | 404 |
640 | 橋本市 | 403 |
641 | 秩父市 | 402 |
641 | 東松島市 | 402 |
643 | 敦賀市 | 401 |
644 | 栗東市 | 399 |
645 | 二本松市 | 397 |
645 | 日南市 | 397 |
647 | 宇佐市 | 396 |
648 | 瑞穂市 | 392 |
649 | 日向市 | 391 |
649 | 山武市 | 391 |
652 | 白井市 | 390 |
653 | 柴田郡柴田町 | 387 |
654 | 常総市 | 386 |
655 | 安中市 | 382 |
655 | 結城市 | 382 |
657 | 坂東市 | 381 |
658 | 菊池市 | 380 |
659 | 鳴門市 | 379 |
659 | 羽生市 | 379 |
661 | 豊明市 | 377 |
661 | 千曲市 | 377 |
663 | 日高市 | 374 |
664 | 南城市 | 372 |
665 | 袖ケ浦市 | 370 |
665 | 四條畷市 | 370 |
667 | 逗子市 | 368 |
667 | 笠岡市 | 368 |
667 | 三沢市 | 368 |
670 | 宮古市 | 366 |
670 | 糟屋郡志免町 | 366 |
670 | 熱海市 | 366 |
673 | 幸手市 | 365 |
674 | 八女市 | 364 |
674 | 石狩市 | 364 |
674 | 山鹿市 | 364 |
674 | 安芸郡府中町 | 364 |
678 | 向日市 | 363 |
678 | 中間市 | 363 |
680 | 栗原市 | 362 |
680 | 石垣市 | 362 |
683 | 菊川市 | 360 |
684 | 羽村市 | 356 |
685 | みどり市 | 355 |
686 | 伊豆の国市 | 354 |
687 | 南足柄市 | 353 |
688 | 糟屋郡粕屋町 | 352 |
688 | 南国市 | 352 |
690 | 阪南市 | 351 |
691 | 総社市 | 350 |
691 | さぬき市 | 350 |
694 | 三豊市 | 349 |
694 | 筑後市 | 349 |
696 | 岡谷市 | 348 |
696 | 岩倉市 | 348 |
698 | 那珂市 | 347 |
698 | 裾野市 | 347 |
698 | 海南市 | 347 |
698 | 嘉麻市 | 347 |
702 | 村上市 | 346 |
702 | 朝倉市 | 346 |
702 | 高座郡寒川町 | 346 |
705 | 稲敷郡阿見町 | 345 |
706 | 平川市 | 344 |
707 | かすみがうら市 | 343 |
707 | 島尻郡南風原町 | 343 |
710 | 湖南市 | 342 |
711 | 宮古島市 | 341 |
712 | 大阪狭山市 | 340 |
713 | 登別市 | 338 |
714 | 鯖江市 | 337 |
715 | 富岡市 | 336 |
716 | 南魚沼市 | 335 |
717 | 京都市東山区 | 333 |
718 | 土岐市 | 332 |
719 | 奄美市 | 331 |
719 | 田川郡福智町 | 331 |
721 | 丹波市 | 329 |
721 | 小城市 | 329 |
723 | 下松市 | 327 |
723 | 七尾市 | 327 |
723 | 小林市 | 327 |
723 | 島原市 | 327 |
727 | 茅野市 | 325 |
727 | 須坂市 | 325 |
729 | 東御市 | 321 |
730 | 能美市 | 320 |
731 | 砺波市 | 319 |
732 | 新潟市西蒲区 | 317 |
732 | 黒石市 | 317 |
734 | 武雄市 | 316 |
735 | 紀の川市 | 315 |
736 | 東根市 | 314 |
737 | 諏訪市 | 312 |
737 | 十勝総合振興局音更町 | 312 |
737 | いすみ市 | 312 |
740 | 板野郡藍住町 | 311 |
741 | 小美玉市 | 310 |
742 | 田方郡函南町 | 309 |
742 | 人吉市 | 309 |
744 | 湯沢市 | 308 |
744 | 北葛飾郡杉戸町 | 308 |
746 | 倉吉市 | 307 |
746 | 中頭郡読谷村 | 307 |
748 | 下妻市 | 306 |
748 | 稚内市 | 306 |
748 | つがる市 | 306 |
751 | 玉野市 | 303 |
751 | 小諸市 | 303 |
753 | みよし市 | 302 |
753 | 弥富市 | 302 |
755 | 十日町市 | 301 |
755 | 高浜市 | 301 |
757 | 亘理郡亘理町 | 298 |
758 | 観音寺市 | 297 |
759 | 常滑市 | 296 |
760 | 坂出市 | 295 |
761 | 入間郡毛呂山町 | 293 |
762 | 岩沼市 | 291 |
763 | 佐渡市 | 290 |
763 | 見附市 | 290 |
763 | 中頭郡西原町 | 290 |
766 | 日置市 | 289 |
766 | 駿東郡清水町 | 289 |
768 | 新潟市南区 | 288 |
769 | 阿波市 | 287 |
770 | 菊池郡菊陽町 | 286 |
770 | 愛甲郡愛川町 | 286 |
772 | 知多郡東浦町 | 285 |
772 | 泉南郡熊取町 | 285 |
774 | 三浦市 | 284 |
775 | 常陸太田市 | 283 |
776 | 糟屋郡篠栗町 | 282 |
777 | 小松島市 | 281 |
778 | 中野市 | 279 |
778 | 田村市 | 279 |
780 | 加古郡播磨町 | 278 |
780 | 上益城郡益城町 | 278 |
782 | 阿賀野市 | 277 |
782 | 堺市美原区 | 277 |
784 | 浜田市 | 275 |
784 | 高島市 | 275 |
784 | 児玉郡上里町 | 275 |
787 | 田原市 | 274 |
787 | 河北郡津幡町 | 274 |
789 | 中頭郡北谷町 | 273 |
790 | つくばみらい市 | 272 |
790 | 光市 | 272 |
792 | 野洲市 | 271 |
792 | 牧之原市 | 271 |
792 | 佐波郡玉村町 | 271 |
795 | 氷見市 | 270 |
795 | 南島原市 | 270 |
795 | 島尻郡八重瀬町 | 270 |
798 | 五泉市 | 268 |
798 | 沼田市 | 268 |
800 | 小野市 | 267 |
800 | 中央市 | 267 |
802 | 瀬戸内市 | 265 |
802 | 宇土市 | 265 |
802 | 宮城郡利府町 | 265 |
805 | 北足立郡伊奈町 | 264 |
806 | 三次市 | 263 |
806 | 大里郡寄居町 | 263 |
808 | みやま市 | 262 |
809 | 赤磐市 | 261 |
809 | 白石市 | 261 |
811 | 高萩市 | 260 |
812 | 寒河江市 | 259 |
812 | 海部郡蟹江町 | 259 |
814 | 北杜市 | 257 |
814 | 淡路市 | 257 |
814 | 知多郡武豊町 | 257 |
814 | 都留市 | 257 |
818 | 志摩市 | 256 |
818 | 額田郡幸田町 | 256 |
820 | 臼杵市 | 255 |
821 | 館山市 | 254 |
821 | 西多摩郡瑞穂町 | 254 |
821 | 那須烏山市 | 254 |
824 | 揖保郡太子町 | 253 |
825 | 赤穂市 | 252 |
825 | 韮崎市 | 252 |
827 | 稲敷市 | 251 |
828 | 喜多方市 | 250 |
829 | 千代田区 | 249 |
829 | 駿東郡長泉町 | 249 |
829 | 常陸大宮市 | 249 |
832 | 下都賀郡壬生町 | 248 |
832 | 大川市 | 248 |
834 | 新庄市 | 247 |
834 | 由布市 | 247 |
836 | 西彼杵郡長与町 | 246 |
837 | 府中市 | 245 |
837 | 本宮市 | 245 |
839 | 井原市 | 244 |
839 | 糟屋郡宇美町 | 244 |
841 | 亀山市 | 243 |
841 | 北茨城市 | 243 |
841 | 魚津市 | 243 |
841 | 加東市 | 243 |
841 | 安芸郡海田町 | 243 |
846 | 吉野川市 | 242 |
846 | 入間郡三芳町 | 242 |
846 | 南さつま市 | 242 |
849 | 京丹後市 | 241 |
849 | いなべ市 | 241 |
849 | 匝瑳市 | 241 |
849 | 久慈市 | 241 |
853 | 萩市 | 240 |
