以下は運輸に附帯するサービス業の「稼ぐ力」の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の運輸に附帯するサービス業の「稼ぐ力」が高い市区町村別ランキングの一覧表です。(2016年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 運輸に附帯するサービス業の「稼ぐ力」 |
---|---|---|
1 | 海部郡飛島村 | 3.25 |
2 | 三宅支庁御蔵島村 | 3.21 |
3 | 成田市 | 3.13 |
4 | 多野郡上野村 | 3.13 |
5 | 泉南郡田尻町 | 3.12 |
6 | 山武郡芝山町 | 2.94 |
7 | 常滑市 | 2.72 |
8 | 大阪市港区 | 2.70 |
9 | 泉南市 | 2.55 |
10 | 安芸郡坂町 | 2.52 |
11 | 名古屋市港区 | 2.51 |
12 | 香川郡直島町 | 2.33 |
13 | 吉川市 | 2.27 |
14 | 横浜市中区 | 2.23 |
15 | 北九州市門司区 | 2.19 |
16 | 足柄下郡真鶴町 | 2.12 |
17 | 泉佐野市 | 2.08 |
18 | 糟屋郡篠栗町 | 2.03 |
19 | 十勝総合振興局広尾町 | 2.03 |
20 | 糟屋郡久山町 | 1.99 |
21 | 上川総合振興局占冠村 | 1.96 |
22 | 印旛郡栄町 | 1.94 |
23 | 愛甲郡愛川町 | 1.93 |
24 | 千歳市 | 1.93 |
25 | 弥富市 | 1.92 |
26 | 京都郡苅田町 | 1.91 |
27 | 北蒲原郡聖籠町 | 1.91 |
28 | 大阪市住之江区 | 1.83 |
29 | 大田区 | 1.76 |
30 | 大島郡与論町 | 1.74 |
31 | 北葛飾郡杉戸町 | 1.73 |
32 | 大島郡喜界町 | 1.73 |
33 | 生駒郡安堵町 | 1.72 |
34 | 大島郡天城町 | 1.70 |
35 | 大島支庁利島村 | 1.68 |
36 | 島尻郡粟国村 | 1.66 |
37 | 八重山郡与那国町 | 1.65 |
38 | 袖ケ浦市 | 1.65 |
39 | 吾妻郡高山村 | 1.65 |
40 | 泉大津市 | 1.63 |
41 | 新座市 | 1.62 |
42 | 隠岐郡西ノ島町 | 1.62 |
43 | 加古郡播磨町 | 1.62 |
44 | 島尻郡伊是名村 | 1.61 |
45 | かすみがうら市 | 1.60 |
46 | 河内郡上三川町 | 1.60 |
47 | 隠岐郡知夫村 | 1.60 |
48 | 宮城郡松島町 | 1.59 |
49 | 周智郡森町 | 1.58 |
50 | 神崎郡神河町 | 1.56 |
51 | 島尻郡南大東村 | 1.51 |
53 | 高座郡寒川町 | 1.47 |
54 | 川崎市川崎区 | 1.46 |
55 | 神戸市中央区 | 1.45 |
56 | 秩父郡横瀬町 | 1.44 |
57 | 神戸市東灘区 | 1.43 |
58 | 上益城郡益城町 | 1.42 |
59 | 築上郡上毛町 | 1.42 |
60 | 三郷市 | 1.40 |
61 | 上川総合振興局鷹栖町 | 1.38 |
62 | 横浜市鶴見区 | 1.38 |
63 | 周南市 | 1.38 |
64 | 南魚沼郡湯沢町 | 1.38 |
65 | 比企郡嵐山町 | 1.37 |
66 | 胆沢郡金ケ崎町 | 1.37 |
67 | 岩倉市 | 1.35 |
68 | 上川総合振興局東神楽町 | 1.35 |
69 | 苫小牧市 | 1.35 |
70 | 神栖市 | 1.35 |
71 | 東茨城郡茨城町 | 1.34 |
72 | 静岡市清水区 | 1.30 |
73 | 南都留郡山中湖村 | 1.30 |
74 | 鹿嶋市 | 1.30 |
75 | 小笠原支庁小笠原村 | 1.30 |
76 | 双葉郡富岡町 | 1.29 |
77 | 比企郡滑川町 | 1.29 |
78 | 後志総合振興局黒松内町 | 1.29 |
79 | 糟屋郡宇美町 | 1.28 |
80 | 神崎郡市川町 | 1.27 |
81 | 神戸市灘区 | 1.27 |
82 | 境港市 | 1.27 |
83 | 相馬郡新地町 | 1.26 |
84 | 胆振総合振興局厚真町 | 1.26 |
85 | 松浦市 | 1.24 |
86 | 三宅支庁三宅村 | 1.23 |
87 | 戸田市 | 1.23 |
88 | 大野郡白川村 | 1.22 |
89 | 下北郡佐井村 | 1.22 |
90 | 大阪市此花区 | 1.20 |
91 | 富津市 | 1.19 |
92 | 桶川市 | 1.19 |
93 | 大沼郡会津美里町 | 1.18 |
94 | 加須市 | 1.17 |
95 | 鈴鹿市 | 1.16 |
96 | 摂津市 | 1.15 |
97 | 福岡市東区 | 1.14 |
98 | 稲敷市 | 1.12 |
99 | 東茨城郡大洗町 | 1.11 |
100 | 池田市 | 1.11 |
101 | 菊池郡大津町 | 1.09 |
102 | 紫波郡紫波町 | 1.09 |
103 | 石川郡玉川村 | 1.09 |
104 | 足柄上郡山北町 | 1.08 |
105 | 志布志市 | 1.08 |
106 | 神戸市須磨区 | 1.06 |
107 | 上川総合振興局剣淵町 | 1.06 |
108 | 京都郡みやこ町 | 1.06 |
109 | 秩父郡皆野町 | 1.06 |
110 | 丹羽郡大口町 | 1.05 |
111 | 山陽小野田市 | 1.05 |
112 | 須崎市 | 1.04 |
113 | 那覇市 | 1.04 |
114 | 富里市 | 1.04 |
115 | 館林市 | 1.04 |
116 | 江田島市 | 1.04 |
117 | 石狩市 | 1.03 |
118 | 後志総合振興局ニセコ町 | 1.03 |
119 | 塩竈市 | 1.03 |
120 | 神戸市 | 1.03 |
121 | 神崎郡福崎町 | 1.02 |
122 | 岩船郡粟島浦村 | 1.01 |
123 | 大島郡和泊町 | 1.01 |
124 | 船橋市 | 1.00 |
125 | 宮津市 | 1.00 |
126 | 倉敷市 | 1.00 |
127 | 伊達郡国見町 | 1.00 |
128 | 天草郡苓北町 | 0.99 |
129 | 野田市 | 0.98 |
130 | 西牟婁郡すさみ町 | 0.98 |
131 | 三重郡朝日町 | 0.96 |
132 | 桑名郡木曽岬町 | 0.96 |
133 | 大阪市大正区 | 0.95 |
134 | 揖斐郡揖斐川町 | 0.95 |
135 | 木曽郡王滝村 | 0.94 |
136 | 坂出市 | 0.94 |
137 | 大島郡知名町 | 0.93 |
138 | 広島市南区 | 0.93 |
139 | 志木市 | 0.92 |
140 | 宇部市 | 0.92 |
141 | 板野郡松茂町 | 0.92 |
142 | 島尻郡座間味村 | 0.91 |
143 | 千葉市中央区 | 0.91 |
144 | 東筑摩郡麻績村 | 0.89 |
145 | 相模原市南区 | 0.89 |
146 | 北九州市若松区 | 0.89 |
147 | 鹿沼市 | 0.88 |
148 | 国頭郡宜野座村 | 0.88 |
149 | 藤岡市 | 0.88 |
150 | 八潮市 | 0.86 |
151 | 北葛飾郡松伏町 | 0.86 |
152 | 江東区 | 0.86 |
153 | 土岐市 | 0.86 |
154 | 座間市 | 0.85 |
155 | 小松島市 | 0.85 |
156 | 飯能市 | 0.84 |
157 | 名古屋市熱田区 | 0.84 |
158 | 新潟市東区 | 0.84 |
159 | 新潟市江南区 | 0.84 |
160 | 大月市 | 0.84 |
161 | 比企郡川島町 | 0.83 |
162 | 四日市市 | 0.83 |
163 | 伊都郡高野町 | 0.83 |
164 | 海老名市 | 0.83 |
165 | 竹原市 | 0.82 |
166 | 大牟田市 | 0.82 |
167 | 玉野市 | 0.82 |
168 | 市原市 | 0.81 |
169 | 員弁郡東員町 | 0.80 |
170 | 南秋田郡五城目町 | 0.80 |
171 | 多久市 | 0.80 |
173 | 所沢市 | 0.80 |
174 | 市川市 | 0.79 |
175 | 釜石市 | 0.79 |
176 | 新居浜市 | 0.78 |
177 | 北松浦郡小値賀町 | 0.78 |
178 | 那須郡那珂川町 | 0.77 |
179 | 東彼杵郡川棚町 | 0.77 |
180 | 榛原郡吉田町 | 0.76 |
181 | 西村山郡西川町 | 0.76 |
182 | 習志野市 | 0.76 |
183 | 袋井市 | 0.75 |
184 | 国東市 | 0.75 |
185 | さいたま市桜区 | 0.75 |
186 | 津久見市 | 0.75 |
187 | 東海市 | 0.75 |
188 | 八重山郡竹富町 | 0.75 |
189 | 西宮市 | 0.75 |
190 | 海南市 | 0.74 |
191 | 横浜市 | 0.74 |
192 | 大島支庁大島町 | 0.74 |
193 | つくばみらい市 | 0.74 |
194 | 都窪郡早島町 | 0.74 |
195 | 大島支庁新島村 | 0.72 |
196 | 奄美市 | 0.72 |
197 | 室蘭市 | 0.71 |
198 | さいたま市岩槻区 | 0.71 |
199 | 敦賀市 | 0.71 |
200 | 知多郡武豊町 | 0.71 |
201 | 新潟市北区 | 0.71 |
202 | 名古屋市北区 | 0.71 |
203 | 北九州市 | 0.71 |
204 | 瑞穂市 | 0.70 |
205 | さいたま市緑区 | 0.70 |
206 | オホーツク総合振興局滝上町 | 0.70 |
207 | 大飯郡高浜町 | 0.70 |
208 | 新潟市南区 | 0.69 |
209 | 清須市 | 0.69 |
210 | 品川区 | 0.69 |
211 | 和賀郡西和賀町 | 0.68 |
212 | 牧之原市 | 0.68 |
213 | 小田原市 | 0.67 |
214 | 四国中央市 | 0.67 |
215 | 土浦市 | 0.67 |
216 | 不破郡関ケ原町 | 0.64 |
217 | 港区 | 0.64 |
218 | 三原市 | 0.64 |
219 | 南アルプス市 | 0.63 |
220 | 川口市 | 0.63 |
221 | 湖西市 | 0.63 |
222 | 長岡郡大豊町 | 0.63 |
223 | 十勝総合振興局芽室町 | 0.63 |
224 | 猿島郡五霞町 | 0.62 |
225 | 桜川市 | 0.62 |
226 | 有田郡広川町 | 0.62 |
227 | 伊達市 | 0.62 |
228 | 佐波郡玉村町 | 0.62 |
229 | 秦野市 | 0.62 |
230 | 豊中市 | 0.62 |
231 | オホーツク総合振興局大空町 | 0.61 |
232 | 名取市 | 0.61 |
233 | 相模原市 | 0.60 |
234 | 防府市 | 0.60 |
235 | 対馬市 | 0.59 |
236 | 半田市 | 0.58 |
237 | 仙台市泉区 | 0.58 |
238 | 赤穂市 | 0.58 |
239 | 青梅市 | 0.58 |
240 | 羽村市 | 0.58 |
241 | 宮古島市 | 0.58 |
242 | 石垣市 | 0.57 |
243 | 小矢部市 | 0.57 |
244 | 広島市安芸区 | 0.57 |
245 | 大阪市西区 | 0.57 |
246 | 糟屋郡粕屋町 | 0.57 |
247 | 鶴ヶ島市 | 0.56 |
248 | 福岡市博多区 | 0.56 |
249 | 黒川郡大和町 | 0.56 |
250 | 蓮田市 | 0.55 |
252 | 白岡市 | 0.55 |
253 | 相模原市中央区 | 0.55 |
254 | 芳賀郡市貝町 | 0.54 |
255 | 東蒲原郡阿賀町 | 0.54 |
256 | 矢板市 | 0.54 |
257 | 三重郡川越町 | 0.54 |
258 | 流山市 | 0.53 |
259 | 邑楽郡明和町 | 0.53 |
260 | 西春日井郡豊山町 | 0.53 |
261 | 合志市 | 0.53 |
262 | 八頭郡八頭町 | 0.53 |
263 | 島尻郡久米島町 | 0.53 |
264 | 磯城郡田原本町 | 0.53 |
265 | 栗東市 | 0.52 |
266 | 熊毛郡中種子町 | 0.52 |
267 | 射水市 | 0.52 |
268 | 海草郡紀美野町 | 0.52 |
269 | 千葉市 | 0.51 |
270 | 甲賀市 | 0.51 |
271 | 霧島市 | 0.51 |
272 | 吾妻郡嬬恋村 | 0.51 |
273 | 北九州市戸畑区 | 0.51 |
274 | 八丈支庁八丈町 | 0.51 |
275 | 稲沢市 | 0.50 |
276 | 久世郡久御山町 | 0.50 |
277 | 三養基郡基山町 | 0.50 |
278 | 十勝総合振興局池田町 | 0.49 |
279 | 堺市西区 | 0.49 |
280 | 玉名郡長洲町 | 0.49 |
281 | 渡島総合振興局長万部町 | 0.49 |
282 | 神戸市北区 | 0.49 |
283 | 西海市 | 0.48 |
284 | 北九州市小倉北区 | 0.48 |
285 | 吾妻郡草津町 | 0.48 |
286 | 厚木市 | 0.48 |
287 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 0.47 |
288 | 舞鶴市 | 0.47 |
289 | 福山市 | 0.47 |
290 | 島尻郡伊平屋村 | 0.47 |
291 | 芳賀郡芳賀町 | 0.46 |
292 | 新潟市西蒲区 | 0.46 |
293 | 上川総合振興局和寒町 | 0.46 |
294 | 上越市 | 0.46 |
295 | 裾野市 | 0.45 |
296 | 那珂郡東海村 | 0.45 |
297 | 富士市 | 0.45 |
298 | 真岡市 | 0.44 |
299 | 木更津市 | 0.44 |
300 | 知多市 | 0.44 |
301 | 姫路市 | 0.43 |
302 | 狭山市 | 0.43 |
303 | 名古屋市 | 0.43 |
304 | 下高井郡木島平村 | 0.43 |
305 | 備前市 | 0.43 |
306 | 伊万里市 | 0.43 |
307 | 肝属郡東串良町 | 0.43 |
308 | 堺市美原区 | 0.42 |
309 | 輪島市 | 0.42 |
310 | 朝来市 | 0.41 |
311 | 安房郡鋸南町 | 0.41 |
312 | 蒲生郡日野町 | 0.41 |
313 | 川崎市 | 0.41 |
314 | 日立市 | 0.41 |
315 | 和光市 | 0.41 |
316 | 山県郡北広島町 | 0.41 |
317 | 太田市 | 0.40 |
318 | 御前崎市 | 0.40 |
319 | 藤井寺市 | 0.40 |
320 | 仙台市宮城野区 | 0.40 |
321 | さくら市 | 0.40 |
322 | 取手市 | 0.40 |
323 | 京田辺市 | 0.39 |
324 | 茨木市 | 0.39 |
325 | 古賀市 | 0.39 |
326 | 大阪市淀川区 | 0.38 |
327 | 古河市 | 0.38 |
328 | 香取郡東庄町 | 0.38 |
329 | 根室振興局標津町 | 0.38 |
330 | 京都市伏見区 | 0.38 |
331 | 熊毛郡屋久島町 | 0.38 |
332 | 伊予市 | 0.37 |
333 | 横浜市金沢区 | 0.37 |
334 | 羽島郡笠松町 | 0.37 |
335 | 邑楽郡千代田町 | 0.36 |
336 | 入間郡三芳町 | 0.36 |
337 | 和歌山市 | 0.35 |
338 | あきる野市 | 0.35 |
339 | 西松浦郡有田町 | 0.35 |
340 | 札幌市手稲区 | 0.35 |
341 | 千葉市稲毛区 | 0.34 |
342 | 神戸市垂水区 | 0.34 |
343 | 岩国市 | 0.34 |
344 | 掛川市 | 0.34 |
345 | 釧路市 | 0.33 |
346 | みどり市 | 0.33 |
347 | 千葉市花見川区 | 0.33 |
348 | 榛原郡川根本町 | 0.32 |
349 | 日野郡江府町 | 0.32 |
350 | 大分市 | 0.32 |
351 | 藤沢市 | 0.32 |
352 | 富岡市 | 0.32 |
353 | 千葉市美浜区 | 0.32 |
354 | 坂井市 | 0.31 |
355 | 上伊那郡南箕輪村 | 0.31 |
356 | 邑楽郡板倉町 | 0.31 |
357 | 中央区 | 0.31 |
358 | 浜田市 | 0.31 |
359 | 湖南市 | 0.31 |
360 | 亀山市 | 0.31 |
361 | 柴田郡川崎町 | 0.31 |
362 | 胆振総合振興局豊浦町 | 0.31 |
363 | 浜松市浜北区 | 0.31 |
364 | 静岡市 | 0.30 |
365 | 夕張市 | 0.30 |
366 | 長岡京市 | 0.30 |
367 | 鹿角郡小坂町 | 0.29 |
368 | 鳴門市 | 0.29 |
369 | 日向市 | 0.29 |
370 | 足利市 | 0.29 |
371 | 歌志内市 | 0.28 |
372 | ひたちなか市 | 0.28 |
373 | 大阪市 | 0.28 |
374 | 札幌市厚別区 | 0.28 |
375 | 石狩振興局当別町 | 0.28 |
377 | 越智郡上島町 | 0.27 |
378 | 国頭郡今帰仁村 | 0.27 |
379 | 碧南市 | 0.27 |
380 | 幸手市 | 0.27 |
381 | 留萌振興局羽幌町 | 0.27 |
382 | 米原市 | 0.27 |
383 | 相馬市 | 0.27 |
384 | 隠岐郡海士町 | 0.27 |
385 | 沼津市 | 0.26 |
386 | 大島支庁神津島村 | 0.26 |
387 | さいたま市南区 | 0.26 |
388 | 貝塚市 | 0.25 |
389 | 福岡市 | 0.25 |
390 | 岩沼市 | 0.25 |
391 | 土佐郡土佐町 | 0.25 |
392 | 八代市 | 0.25 |
393 | 鹿角市 | 0.24 |
394 | 羽曳野市 | 0.24 |
395 | 東白川郡棚倉町 | 0.23 |
396 | 朝霞市 | 0.23 |
397 | 上川総合振興局音威子府村 | 0.23 |
398 | 天童市 | 0.23 |
399 | 能美市 | 0.23 |
400 | 武蔵村山市 | 0.23 |
401 | 安八郡輪之内町 | 0.22 |
402 | 船井郡京丹波町 | 0.22 |
403 | 板橋区 | 0.22 |
404 | 留萌市 | 0.22 |
405 | 横浜市南区 | 0.22 |
406 | 南津軽郡藤崎町 | 0.22 |
407 | 尾道市 | 0.21 |
408 | 横浜市神奈川区 | 0.21 |
409 | 北広島市 | 0.21 |
410 | いわき市 | 0.21 |
411 | 仲多度郡まんのう町 | 0.21 |
412 | 大和郡山市 | 0.20 |
413 | 豊橋市 | 0.20 |
414 | 鹿足郡津和野町 | 0.20 |
415 | 堺市堺区 | 0.19 |
416 | 横浜市瀬谷区 | 0.19 |
417 | 岡山市東区 | 0.18 |
418 | 渋川市 | 0.18 |
419 | 南相馬市 | 0.18 |
420 | さいたま市北区 | 0.18 |
421 | 荒川区 | 0.18 |
422 | 鳥栖市 | 0.17 |
423 | 川越市 | 0.17 |
424 | 邑智郡邑南町 | 0.17 |
425 | 大阪市浪速区 | 0.16 |
426 | 一宮市 | 0.16 |
427 | 御殿場市 | 0.16 |
428 | 西磐井郡平泉町 | 0.16 |
429 | 飯山市 | 0.16 |
430 | 島田市 | 0.15 |
431 | 国頭郡伊江村 | 0.15 |
432 | 上水内郡信濃町 | 0.14 |
433 | 吹田市 | 0.13 |
434 | 久喜市 | 0.13 |
435 | 加古川市 | 0.13 |
436 | 草加市 | 0.13 |
437 | 名古屋市名東区 | 0.12 |
438 | 相模原市緑区 | 0.12 |
439 | 栃木市 | 0.12 |
440 | 新潟市 | 0.12 |
441 | 堺市中区 | 0.11 |
442 | 胎内市 | 0.11 |
443 | 八戸市 | 0.11 |
444 | 下妻市 | 0.11 |
445 | 横浜市西区 | 0.11 |
446 | 観音寺市 | 0.10 |
447 | 耶麻郡西会津町 | 0.10 |
448 | 浦添市 | 0.10 |
449 | さいたま市大宮区 | 0.10 |
450 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 0.10 |
451 | 日高郡みなべ町 | 0.10 |
452 | 度会郡大紀町 | 0.10 |
453 | 加東市 | 0.09 |
454 | 越谷市 | 0.09 |
455 | 本宮市 | 0.08 |
456 | 渡島総合振興局森町 | 0.08 |
457 | 三浦郡葉山町 | 0.08 |
458 | 郡上市 | 0.08 |
459 | 長生郡白子町 | 0.07 |
460 | 渡島総合振興局八雲町 | 0.07 |
461 | 今治市 | 0.06 |
462 | 東御市 | 0.06 |
463 | 不破郡垂井町 | 0.06 |
464 | 笠岡市 | 0.06 |
465 | 児玉郡上里町 | 0.05 |
466 | 遠田郡涌谷町 | 0.05 |
467 | 西諸県郡高原町 | 0.05 |
468 | 秋田市 | 0.05 |
469 | 南魚沼市 | 0.04 |
470 | 相楽郡南山城村 | 0.04 |
471 | 那須郡那須町 | 0.04 |
472 | 名古屋市南区 | 0.04 |
473 | 空知総合振興局雨竜町 | 0.04 |
474 | 七尾市 | 0.04 |
475 | 知多郡南知多町 | 0.04 |
476 | 豊田市 | 0.03 |
477 | 黒石市 | 0.03 |
478 | 丸亀市 | 0.03 |
479 | 南埼玉郡宮代町 | 0.03 |
480 | 足立区 | 0.03 |
481 | 高石市 | 0.03 |
482 | 小牧市 | 0.03 |
483 | 北九州市八幡西区 | 0.02 |
484 | 堺市 | 0.01 |
485 | 高崎市 | 0.01 |
486 | 大阪市中央区 | 0.01 |
487 | 仙台市 | 0.01 |
488 | 入間市 | 0.01 |
489 | 伊勢崎市 | 0.01 |
490 | 浜松市東区 | 0.01 |
491 | 猿島郡境町 | 0.01 |
492 | 愛知郡愛荘町 | 0.00 |
493 | 仙台市若林区 | 0.00 |
494 | 留萌振興局遠別町 | 0.00 |
495 | 名古屋市中村区 | 0.00 |
498 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 0.00 |
499 | 日高郡日高川町 | -0.01 |
500 | 横浜市都筑区 | -0.01 |
501 | 中巨摩郡昭和町 | -0.01 |
502 | 三田市 | -0.01 |
503 | 国頭郡金武町 | -0.01 |
504 | 南会津郡只見町 | -0.01 |
505 | 高岡市 | -0.01 |
506 | 胆振総合振興局白老町 | -0.01 |
507 | さいたま市 | -0.01 |
508 | 萩市 | -0.01 |
509 | 熊毛郡平生町 | -0.01 |
510 | 呉市 | -0.02 |
511 | 能代市 | -0.02 |
512 | 三養基郡みやき町 | -0.02 |
513 | 佐野市 | -0.03 |
514 | 日光市 | -0.03 |
515 | 東村山郡山辺町 | -0.03 |
516 | 玖珠郡九重町 | -0.03 |
517 | 加茂郡川辺町 | -0.04 |
518 | 高浜市 | -0.04 |
519 | 横浜市旭区 | -0.04 |
520 | 大船渡市 | -0.04 |
521 | 山県郡安芸太田町 | -0.04 |
522 | 横手市 | -0.04 |
523 | 嘉穂郡桂川町 | -0.04 |
524 | 大阪市西淀川区 | -0.05 |
525 | 新宮市 | -0.05 |
526 | 築上郡築上町 | -0.05 |
527 | 三豊市 | -0.05 |
528 | 八幡市 | -0.05 |
529 | 浦安市 | -0.05 |
530 | 高砂市 | -0.05 |
531 | 築上郡吉富町 | -0.05 |
532 | 和泉市 | -0.05 |
533 | 阿波市 | -0.05 |
534 | 比企郡吉見町 | -0.06 |
535 | 下伊那郡阿智村 | -0.06 |
536 | 佐倉市 | -0.07 |
537 | さぬき市 | -0.07 |
538 | 河沼郡会津坂下町 | -0.07 |
539 | 坂東市 | -0.07 |
540 | 瀬戸内市 | -0.08 |
541 | 十勝総合振興局音更町 | -0.08 |
542 | 西置賜郡小国町 | -0.08 |
543 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | -0.09 |
544 | 大阪市福島区 | -0.09 |
545 | 柏市 | -0.09 |
546 | 大阪市旭区 | -0.09 |
547 | 三養基郡上峰町 | -0.09 |
548 | 小美玉市 | -0.10 |
549 | 稲城市 | -0.10 |
550 | 多治見市 | -0.10 |
551 | 枚方市 | -0.11 |
552 | 九戸郡軽米町 | -0.11 |
553 | 多賀城市 | -0.12 |
554 | 空知総合振興局奈井江町 | -0.12 |
555 | 南条郡南越前町 | -0.12 |
556 | 君津市 | -0.12 |
557 | 茂原市 | -0.12 |
558 | 邑楽郡大泉町 | -0.13 |
559 | 筑西市 | -0.13 |
560 | 渡島総合振興局鹿部町 | -0.13 |
561 | 川崎市宮前区 | -0.14 |
562 | 恵那市 | -0.14 |
563 | 行田市 | -0.14 |
564 | 宮若市 | -0.14 |
565 | 三浦市 | -0.14 |
566 | 南足柄市 | -0.14 |
567 | 岸和田市 | -0.15 |
568 | 相生市 | -0.15 |
569 | 玖珠郡玖珠町 | -0.15 |
570 | 安芸郡安田町 | -0.15 |
571 | 春日部市 | -0.15 |
572 | 酒田市 | -0.15 |
573 | 八王子市 | -0.15 |
574 | 豊前市 | -0.15 |
575 | 名古屋市中川区 | -0.15 |
576 | 浜松市中区 | -0.16 |
577 | 尼崎市 | -0.16 |
578 | 太宰府市 | -0.16 |
579 | 北足立郡伊奈町 | -0.16 |
580 | 糸魚川市 | -0.16 |
581 | 稲敷郡阿見町 | -0.17 |
582 | 日高市 | -0.17 |
583 | 賀茂郡南伊豆町 | -0.17 |
584 | 京都市南区 | -0.17 |
585 | 上川総合振興局下川町 | -0.17 |
586 | 墨田区 | -0.18 |
587 | 小樽市 | -0.18 |
588 | 下関市 | -0.18 |
589 | 龍ケ崎市 | -0.18 |
590 | 姶良郡湧水町 | -0.19 |
591 | 日野市 | -0.19 |
592 | 木津川市 | -0.19 |
593 | 寝屋川市 | -0.19 |
594 | 知多郡美浜町 | -0.19 |
595 | 広島市安佐南区 | -0.19 |
597 | 平塚市 | -0.20 |
598 | 南松浦郡新上五島町 | -0.20 |
599 | 北九州市八幡東区 | -0.20 |
600 | 西之表市 | -0.21 |
601 | 檜山振興局奥尻町 | -0.21 |
602 | 花巻市 | -0.21 |
603 | 春日井市 | -0.21 |
604 | 中郡大磯町 | -0.21 |
605 | 南国市 | -0.21 |
606 | 京都市山科区 | -0.21 |
607 | 加茂郡富加町 | -0.21 |
608 | 玖珂郡和木町 | -0.22 |
609 | 鹿児島市 | -0.22 |
610 | 立川市 | -0.22 |
611 | いなべ市 | -0.22 |
612 | 長浜市 | -0.23 |
613 | 利根郡みなかみ町 | -0.23 |
614 | 常総市 | -0.23 |
615 | 乙訓郡大山崎町 | -0.23 |
616 | 箕面市 | -0.24 |
617 | 札幌市白石区 | -0.24 |
618 | 神戸市兵庫区 | -0.24 |
619 | 松阪市 | -0.24 |
620 | 宗谷総合振興局豊富町 | -0.25 |
621 | 焼津市 | -0.25 |
622 | 善通寺市 | -0.25 |
623 | 福岡市中央区 | -0.25 |
624 | 北牟婁郡紀北町 | -0.25 |
625 | 上北郡六ヶ所村 | -0.25 |
626 | 吉野郡大淀町 | -0.25 |
627 | 千代田区 | -0.25 |
628 | 江戸川区 | -0.25 |
629 | 坂戸市 | -0.25 |
630 | 横浜市港南区 | -0.26 |
631 | 妙高市 | -0.26 |
632 | 和気郡和気町 | -0.26 |
633 | 羽生市 | -0.26 |
634 | 大阪市阿倍野区 | -0.26 |
636 | 香取郡神崎町 | -0.26 |
637 | 高松市 | -0.27 |
638 | 札幌市清田区 | -0.27 |
639 | 浜松市 | -0.27 |
640 | 後志総合振興局積丹町 | -0.27 |
641 | 東彼杵郡東彼杵町 | -0.27 |
642 | 広島市 | -0.27 |
643 | 富士見市 | -0.27 |
644 | 磐田市 | -0.27 |
645 | 飯石郡飯南町 | -0.28 |
646 | 勝田郡勝央町 | -0.28 |
647 | 大飯郡おおい町 | -0.28 |
648 | 守谷市 | -0.28 |
649 | 山本郡三種町 | -0.28 |
650 | 大阪市北区 | -0.29 |
651 | 仙台市青葉区 | -0.29 |
652 | 九戸郡九戸村 | -0.29 |
653 | 沖縄市 | -0.29 |
654 | 紋別市 | -0.30 |
655 | 青森市 | -0.30 |
656 | 神戸市長田区 | -0.30 |
657 | 渋谷区 | -0.30 |
658 | 筑紫野市 | -0.30 |
659 | 熊本市南区 | -0.30 |
660 | 八幡平市 | -0.31 |
661 | 南津軽郡大鰐町 | -0.31 |
662 | 夷隅郡御宿町 | -0.31 |
663 | 犬上郡多賀町 | -0.31 |
664 | 朝倉市 | -0.31 |
665 | 嘉麻市 | -0.32 |
666 | 田原市 | -0.32 |
667 | 江別市 | -0.32 |
668 | 知多郡東浦町 | -0.32 |
669 | 大阪市鶴見区 | -0.32 |
670 | 山武市 | -0.33 |
671 | 日高郡由良町 | -0.33 |
672 | 富山市 | -0.33 |
673 | 後志総合振興局喜茂別町 | -0.34 |
674 | 浅口市 | -0.34 |
675 | 砺波市 | -0.34 |
676 | 函館市 | -0.34 |
677 | 水戸市 | -0.34 |
678 | 横浜市磯子区 | -0.34 |
679 | 西白河郡泉崎村 | -0.34 |
680 | 三方上中郡若狭町 | -0.35 |
681 | 胆振総合振興局むかわ町 | -0.35 |
682 | 大田原市 | -0.35 |
683 | 桑名市 | -0.35 |
684 | 児湯郡都農町 | -0.35 |
685 | 能美郡川北町 | -0.36 |
686 | 上水内郡飯綱町 | -0.36 |
687 | みよし市 | -0.36 |
688 | 笠間市 | -0.37 |
689 | 淡路市 | -0.37 |
690 | 伊勢原市 | -0.37 |
691 | 甘楽郡下仁田町 | -0.37 |
692 | 下新川郡朝日町 | -0.38 |
693 | 佐用郡佐用町 | -0.38 |
694 | 三笠市 | -0.38 |
695 | 行橋市 | -0.38 |
696 | 姶良市 | -0.39 |
697 | 三沢市 | -0.39 |
698 | 北上市 | -0.39 |
699 | 大東市 | -0.39 |
700 | 横浜市緑区 | -0.39 |
701 | 木曽郡木祖村 | -0.39 |
702 | 西臼杵郡高千穂町 | -0.39 |
703 | 最上郡最上町 | -0.39 |
704 | 秩父市 | -0.40 |
705 | 出雲市 | -0.40 |
