以下は積立金の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の積立金が高い市区町村別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 積立金 (千円) |
---|---|---|
1 | 双葉郡大熊町 | 19,984,370 |
2 | 中央区 | 17,184,076 |
3 | 都城市 | 16,858,106 |
4 | 足立区 | 16,718,275 |
5 | 江戸川区 | 15,625,359 |
6 | 品川区 | 15,063,920 |
7 | 板橋区 | 12,849,751 |
8 | 江東区 | 12,819,708 |
9 | 根室市 | 12,808,055 |
10 | 葛飾区 | 12,594,915 |
11 | 安城市 | 11,717,955 |
12 | 横浜市 | 11,543,929 |
13 | 児湯郡都農町 | 11,495,529 |
14 | 福岡市 | 11,090,601 |
15 | いわき市 | 10,797,367 |
16 | 双葉郡双葉町 | 10,084,781 |
17 | 目黒区 | 9,968,115 |
18 | 港区 | 9,908,576 |
19 | 仙台市 | 9,876,073 |
20 | 中野区 | 9,839,211 |
21 | 石巻市 | 8,423,789 |
22 | 堺市 | 8,313,723 |
23 | 豊田市 | 8,264,399 |
24 | 郡山市 | 8,213,309 |
25 | 豊中市 | 8,021,191 |
26 | 熊本市 | 7,675,639 |
27 | 浜松市 | 7,652,711 |
28 | 町田市 | 7,515,285 |
29 | 紋別市 | 7,336,524 |
30 | 神戸市 | 7,276,169 |
31 | 大阪市 | 6,985,520 |
32 | 唐津市 | 6,765,061 |
33 | 印西市 | 6,569,059 |
34 | 千歳市 | 6,511,954 |
35 | 厚木市 | 6,511,263 |
36 | 尼崎市 | 6,465,045 |
37 | 寝屋川市 | 6,423,016 |
38 | 千代田区 | 6,353,824 |
39 | 千葉市 | 6,217,723 |
40 | 世田谷区 | 6,175,241 |
41 | 南相馬市 | 6,103,484 |
42 | 杉並区 | 5,758,737 |
43 | 大田区 | 5,714,524 |
44 | 越谷市 | 5,681,347 |
45 | 洲本市 | 5,607,302 |
46 | 志布志市 | 5,298,292 |
47 | 飯塚市 | 5,208,165 |
48 | 府中市 | 5,196,756 |
49 | 倉敷市 | 5,143,366 |
50 | 藤沢市 | 5,123,647 |
51 | 見附市 | 5,040,488 |
52 | 岡崎市 | 4,986,342 |
53 | 双葉郡楢葉町 | 4,967,218 |
54 | 長崎市 | 4,948,444 |
55 | 墨田区 | 4,886,029 |
56 | 御殿場市 | 4,881,890 |
57 | 北九州市 | 4,851,656 |
58 | 各務原市 | 4,835,217 |
59 | 伊丹市 | 4,741,587 |
60 | 気仙沼市 | 4,724,698 |
61 | 西東京市 | 4,678,989 |
62 | 福井市 | 4,671,401 |
63 | 静岡市 | 4,623,020 |
64 | 吹田市 | 4,622,867 |
65 | 渋谷区 | 4,611,009 |
66 | 燕市 | 4,559,426 |
67 | 三養基郡上峰町 | 4,524,985 |
68 | 横須賀市 | 4,480,335 |
69 | 新宿区 | 4,420,415 |
70 | 大村市 | 4,380,821 |
71 | 諫早市 | 4,353,761 |
72 | つくば市 | 4,238,584 |
73 | 猿島郡境町 | 4,196,939 |
74 | 佐世保市 | 4,195,799 |
75 | 近江八幡市 | 4,187,934 |
76 | 東大阪市 | 4,121,180 |
77 | さいたま市 | 4,076,940 |
78 | 鹿屋市 | 4,071,276 |
79 | 武蔵野市 | 4,056,081 |
80 | 箕面市 | 4,022,025 |
81 | 東海市 | 3,986,289 |
82 | 京都市 | 3,930,584 |
83 | 大府市 | 3,912,235 |
84 | 枚方市 | 3,906,031 |
85 | 文京区 | 3,891,988 |
86 | 魚沼市 | 3,880,654 |
87 | 焼津市 | 3,850,316 |
88 | 長浜市 | 3,815,023 |
89 | 双葉郡浪江町 | 3,804,425 |
90 | 釜石市 | 3,787,983 |
91 | 磐田市 | 3,778,298 |
92 | 釧路総合振興局白糠町 | 3,741,458 |
93 | 酒田市 | 3,659,163 |
94 | 田川郡福智町 | 3,632,744 |
95 | 伊那市 | 3,614,741 |
96 | 高槻市 | 3,614,470 |
97 | 東松島市 | 3,600,963 |
98 | 所沢市 | 3,583,067 |
99 | 富山市 | 3,566,509 |
100 | 坂井市 | 3,547,227 |
101 | 白河市 | 3,533,667 |
102 | 海老名市 | 3,520,513 |
103 | 新座市 | 3,514,944 |
104 | 周南市 | 3,505,258 |
105 | 大津市 | 3,501,875 |
106 | 蒲郡市 | 3,492,161 |
107 | 富士吉田市 | 3,475,602 |
108 | 寒河江市 | 3,436,378 |
109 | 戸田市 | 3,396,771 |
110 | 盛岡市 | 3,384,739 |
111 | 四日市市 | 3,364,223 |
112 | 泉佐野市 | 3,338,973 |
113 | 豊橋市 | 3,293,528 |
114 | 桑名市 | 3,282,222 |
115 | 三養基郡みやき町 | 3,277,702 |
116 | 大和郡山市 | 3,236,938 |
117 | 小田原市 | 3,236,494 |
118 | 日立市 | 3,229,519 |
119 | 朝倉市 | 3,183,818 |
120 | 函館市 | 3,176,818 |
121 | 栃木市 | 3,174,766 |
122 | 真岡市 | 3,148,947 |
123 | 名古屋市 | 3,114,472 |
124 | 佐野市 | 3,108,829 |
125 | 稚内市 | 3,069,475 |
126 | 台東区 | 3,066,681 |
127 | 薩摩川内市 | 3,056,356 |
128 | 双葉郡富岡町 | 3,041,783 |
129 | 高山市 | 3,036,471 |
130 | 鹿児島市 | 3,026,672 |
131 | 豊明市 | 3,007,179 |
132 | 座間市 | 3,006,506 |
133 | 広島市 | 3,000,394 |
134 | 南さつま市 | 3,000,310 |
135 | 名護市 | 2,977,254 |
136 | 人吉市 | 2,969,582 |
137 | 久留米市 | 2,935,671 |
138 | 調布市 | 2,923,681 |
139 | 曽於市 | 2,919,468 |
140 | 塩竈市 | 2,890,882 |
141 | 岡山市 | 2,862,925 |
142 | 富士宮市 | 2,854,950 |
143 | 霧島市 | 2,842,244 |
144 | うるま市 | 2,835,366 |
145 | 岩国市 | 2,815,716 |
146 | 秋田市 | 2,810,289 |
147 | 守口市 | 2,802,032 |
148 | 浜田市 | 2,798,774 |
149 | 札幌市 | 2,783,907 |
150 | 加西市 | 2,768,505 |
151 | 行橋市 | 2,751,448 |
152 | 西都市 | 2,704,592 |
153 | 陸前高田市 | 2,681,002 |
154 | 亀岡市 | 2,679,257 |
155 | 荒川区 | 2,662,370 |
156 | 松阪市 | 2,660,823 |
157 | 下関市 | 2,609,087 |
158 | 浦添市 | 2,605,652 |
159 | 北名古屋市 | 2,602,177 |
160 | 福山市 | 2,552,277 |
161 | 伊万里市 | 2,524,768 |
162 | 東広島市 | 2,520,377 |
163 | 三郷市 | 2,509,029 |
164 | 花巻市 | 2,504,560 |
165 | 高岡市 | 2,504,396 |
166 | 松山市 | 2,475,025 |
167 | 名取市 | 2,469,215 |
168 | 常滑市 | 2,466,083 |
169 | いなべ市 | 2,457,981 |
170 | 沼津市 | 2,442,854 |
171 | 宮古島市 | 2,437,243 |
172 | 三豊市 | 2,421,864 |
173 | 嬉野市 | 2,418,824 |
174 | 南魚沼市 | 2,361,120 |
175 | 那覇市 | 2,348,605 |
176 | 野田市 | 2,335,090 |
177 | 川崎市 | 2,326,346 |
178 | 枕崎市 | 2,321,052 |
179 | 胆振総合振興局厚真町 | 2,319,145 |
180 | 大館市 | 2,317,033 |
181 | 館山市 | 2,307,841 |
182 | 苫小牧市 | 2,292,875 |
183 | 神埼市 | 2,270,013 |
184 | 山形市 | 2,252,998 |
185 | 宮崎市 | 2,251,380 |
186 | 渡島総合振興局八雲町 | 2,244,334 |
187 | 北上市 | 2,243,869 |
188 | 牧之原市 | 2,222,383 |
189 | 北佐久郡軽井沢町 | 2,209,797 |
190 | 豊川市 | 2,209,409 |
191 | 一宮市 | 2,203,021 |
192 | 東かがわ市 | 2,199,288 |
193 | 本宮市 | 2,198,321 |
194 | 小平市 | 2,189,467 |
195 | 本吉郡南三陸町 | 2,169,985 |
196 | 米沢市 | 2,168,596 |
197 | 立川市 | 2,166,265 |
198 | 高島市 | 2,163,523 |
199 | 石狩振興局当別町 | 2,161,582 |
200 | 真庭市 | 2,145,813 |
201 | 上越市 | 2,122,286 |
202 | 木田郡三木町 | 2,114,730 |
203 | 有田市 | 2,109,504 |
204 | 東松浦郡玄海町 | 2,096,984 |
205 | 児湯郡新富町 | 2,076,840 |
206 | 小金井市 | 2,066,373 |
207 | 福島市 | 2,045,206 |
208 | 宇都宮市 | 2,041,220 |
209 | 下閉伊郡山田町 | 2,037,728 |
210 | 高崎市 | 2,035,325 |
211 | 西海市 | 2,035,100 |
212 | むつ市 | 2,034,015 |
213 | 和泉市 | 2,025,552 |
214 | ふじみ野市 | 2,018,801 |
215 | 賀茂郡西伊豆町 | 2,015,185 |
216 | 相馬市 | 2,003,464 |
217 | 高岡郡四万十町 | 2,003,183 |
218 | 深谷市 | 1,996,676 |
219 | 彦根市 | 1,987,455 |
220 | さぬき市 | 1,984,288 |
221 | 国分寺市 | 1,976,821 |
222 | 逗子市 | 1,974,005 |
223 | 飯山市 | 1,966,096 |
224 | 佐倉市 | 1,961,972 |
225 | 犬山市 | 1,951,251 |
226 | 東根市 | 1,950,398 |
227 | 春日井市 | 1,946,781 |
228 | 曽於郡大崎町 | 1,946,435 |
229 | 越前市 | 1,942,271 |
230 | 神栖市 | 1,931,032 |
231 | 長井市 | 1,927,225 |
232 | 二本松市 | 1,917,704 |
233 | 刈谷市 | 1,911,897 |
234 | 宇和島市 | 1,906,778 |
235 | 日置市 | 1,897,608 |
236 | 南九州市 | 1,885,213 |
237 | 大東市 | 1,870,538 |
238 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 1,862,657 |
239 | 相馬郡飯舘村 | 1,862,305 |
240 | 横手市 | 1,851,631 |
241 | 成田市 | 1,851,260 |
242 | 天草市 | 1,841,323 |
243 | 関市 | 1,832,714 |
244 | 和光市 | 1,832,293 |
245 | みよし市 | 1,823,878 |
246 | 宮古市 | 1,821,158 |
247 | 平戸市 | 1,818,565 |
248 | 敦賀市 | 1,817,812 |
249 | 坂戸市 | 1,813,705 |
250 | 春日市 | 1,807,577 |
251 | 西宮市 | 1,799,391 |
252 | 八代市 | 1,789,735 |
253 | 下野市 | 1,783,403 |
254 | 児湯郡川南町 | 1,782,825 |
255 | 秩父市 | 1,782,356 |
256 | 鳴門市 | 1,780,124 |
257 | 水戸市 | 1,769,909 |
258 | 室戸市 | 1,761,943 |
259 | 一関市 | 1,740,013 |
260 | 山梨市 | 1,739,195 |
261 | 米子市 | 1,732,610 |
262 | 大垣市 | 1,728,708 |
263 | 宇部市 | 1,725,679 |
264 | 松本市 | 1,725,086 |
265 | 由利本荘市 | 1,708,649 |
266 | にかほ市 | 1,697,719 |
267 | 土浦市 | 1,684,380 |
268 | 亘理郡山元町 | 1,682,417 |
269 | 平塚市 | 1,681,875 |
270 | 糸島市 | 1,674,189 |
271 | 伊賀市 | 1,672,093 |
272 | 貝塚市 | 1,658,991 |
273 | 尾花沢市 | 1,633,128 |
274 | 大野城市 | 1,626,299 |
275 | 金沢市 | 1,618,220 |
276 | 国東市 | 1,606,583 |
277 | 宜野湾市 | 1,605,578 |
278 | 南島原市 | 1,601,504 |
279 | 小牧市 | 1,600,540 |
280 | 南砺市 | 1,596,917 |
281 | 西松浦郡有田町 | 1,572,405 |
282 | 南あわじ市 | 1,571,286 |
283 | 大仙市 | 1,570,633 |
284 | 飛騨市 | 1,569,034 |
285 | 瑞浪市 | 1,555,932 |
286 | 阿南市 | 1,554,254 |
287 | 鶴ヶ島市 | 1,550,057 |
288 | 佐賀市 | 1,546,109 |
289 | 那須塩原市 | 1,545,892 |
290 | 大野郡白川村 | 1,545,653 |
291 | 福知山市 | 1,540,843 |
292 | 安曇野市 | 1,538,081 |
293 | 延岡市 | 1,534,413 |
294 | 垂水市 | 1,534,081 |
295 | 福生市 | 1,529,479 |
296 | 豊岡市 | 1,517,091 |
297 | 双葉郡葛尾村 | 1,514,687 |
298 | 松浦市 | 1,504,537 |
299 | 南足柄市 | 1,504,107 |
300 | 東久留米市 | 1,502,282 |
301 | 宗像市 | 1,492,337 |
302 | 仙北市 | 1,486,301 |
303 | 日野市 | 1,484,681 |
304 | 駿東郡小山町 | 1,482,129 |
305 | みやま市 | 1,480,519 |
306 | 西条市 | 1,472,762 |
307 | 糟屋郡新宮町 | 1,471,562 |
308 | 新庄市 | 1,468,539 |
309 | 西村山郡河北町 | 1,462,376 |
310 | 伊具郡丸森町 | 1,460,993 |
311 | 笠間市 | 1,440,816 |
312 | 東村山市 | 1,440,340 |
313 | 日南市 | 1,439,832 |
314 | 恵庭市 | 1,430,743 |
315 | 中頭郡北谷町 | 1,427,012 |
316 | 東松山市 | 1,426,906 |
317 | 鎌倉市 | 1,425,805 |
318 | 中頭郡読谷村 | 1,425,420 |
319 | 胆沢郡金ケ崎町 | 1,421,745 |
320 | 南城市 | 1,420,252 |
321 | 下北郡東通村 | 1,414,894 |
322 | 八王子市 | 1,414,777 |
323 | 天童市 | 1,405,834 |
324 | 大月市 | 1,404,043 |
325 | 笛吹市 | 1,402,619 |
326 | 昭島市 | 1,396,087 |
327 | 沖縄市 | 1,385,532 |
328 | 多賀城市 | 1,385,174 |
329 | 西予市 | 1,375,719 |
330 | 狭山市 | 1,375,378 |
331 | 中間市 | 1,371,709 |
332 | 上閉伊郡大槌町 | 1,365,840 |
333 | 瀬戸内市 | 1,365,648 |
334 | 蓮田市 | 1,364,851 |
335 | あま市 | 1,363,658 |
336 | 上益城郡御船町 | 1,362,880 |
337 | 有田郡湯浅町 | 1,362,145 |
338 | 八戸市 | 1,356,583 |
339 | 滝沢市 | 1,335,706 |
340 | 村山市 | 1,335,518 |
341 | 小郡市 | 1,333,618 |
342 | 瑞穂市 | 1,331,126 |
343 | 甲斐市 | 1,331,031 |
344 | 甲賀市 | 1,330,272 |
345 | 海草郡紀美野町 | 1,326,412 |
346 | 愛西市 | 1,322,311 |
347 | 甲府市 | 1,321,410 |
348 | 勝浦市 | 1,320,932 |
349 | 新発田市 | 1,319,737 |
350 | 須崎市 | 1,318,623 |
351 | 松江市 | 1,316,409 |
352 | 八尾市 | 1,311,217 |
353 | 京丹後市 | 1,296,621 |
354 | 淡路市 | 1,296,367 |
355 | 都留市 | 1,284,635 |
356 | 南房総市 | 1,280,817 |
357 | 鶴岡市 | 1,274,991 |
358 | 生駒市 | 1,269,051 |
359 | 八丈支庁八丈町 | 1,263,007 |
360 | 三重郡川越町 | 1,260,555 |
361 | 江南市 | 1,258,334 |
362 | 和歌山市 | 1,257,429 |
363 | 守谷市 | 1,252,027 |
364 | 佐渡市 | 1,251,002 |
365 | 宇土市 | 1,245,617 |
366 | 前橋市 | 1,241,847 |
367 | 多摩市 | 1,240,784 |
368 | いちき串木野市 | 1,239,642 |
369 | 鳥取市 | 1,227,783 |
370 | 古賀市 | 1,226,922 |
371 | 藤津郡太良町 | 1,218,329 |
372 | 尾鷲市 | 1,216,278 |
373 | 下新川郡朝日町 | 1,215,476 |
374 | 瀬戸市 | 1,213,068 |
375 | 牡鹿郡女川町 | 1,211,896 |
376 | 志摩市 | 1,208,587 |
377 | 網走市 | 1,207,316 |
378 | 滑川市 | 1,197,809 |
379 | 島尻郡八重瀬町 | 1,196,900 |
380 | 泉大津市 | 1,194,124 |
381 | 湯沢市 | 1,193,270 |
382 | 旭川市 | 1,193,153 |
383 | 十勝総合振興局音更町 | 1,193,053 |
384 | 四万十市 | 1,188,202 |
385 | 球磨郡球磨村 | 1,182,379 |
386 | 北本市 | 1,181,770 |
387 | 上北郡東北町 | 1,180,269 |
388 | 鳥羽市 | 1,177,893 |
389 | 北松浦郡佐々町 | 1,176,896 |
390 | 青梅市 | 1,174,694 |
391 | 岸和田市 | 1,172,189 |
392 | 南陽市 | 1,170,632 |
393 | 東温市 | 1,169,729 |
394 | 出雲市 | 1,169,257 |
395 | 釧路総合振興局標茶町 | 1,169,164 |
396 | 白山市 | 1,167,909 |
397 | 取手市 | 1,167,559 |
398 | 半田市 | 1,166,207 |
399 | 村上市 | 1,165,439 |
400 | 宝塚市 | 1,159,910 |
401 | 角田市 | 1,158,671 |
402 | 糟屋郡粕屋町 | 1,155,033 |
403 | 大船渡市 | 1,148,041 |
404 | 常陸大宮市 | 1,143,362 |
405 | 東彼杵郡波佐見町 | 1,141,366 |
406 | 安芸郡芸西村 | 1,139,630 |
407 | 杵築市 | 1,139,569 |
408 | 摂津市 | 1,134,500 |
409 | 刈羽郡刈羽村 | 1,133,879 |
410 | 観音寺市 | 1,133,610 |
411 | 香芝市 | 1,132,248 |
412 | 国頭郡宜野座村 | 1,127,510 |
413 | 対馬市 | 1,126,796 |
414 | 有田郡有田川町 | 1,125,149 |
415 | 中郡大磯町 | 1,117,272 |
416 | 吾妻郡草津町 | 1,112,393 |
417 | 登米市 | 1,112,097 |
418 | 君津市 | 1,110,239 |
419 | 加賀郡吉備中央町 | 1,108,047 |
420 | 西宇和郡伊方町 | 1,106,446 |
421 | 玉野市 | 1,104,975 |
422 | 紀の川市 | 1,102,047 |
423 | 須坂市 | 1,096,198 |
424 | 雲仙市 | 1,094,840 |
425 | 小林市 | 1,094,413 |
426 | 木津川市 | 1,091,495 |
427 | 別府市 | 1,086,639 |
428 | 加古川市 | 1,084,131 |
429 | 小千谷市 | 1,077,815 |
430 | 八女市 | 1,068,521 |
431 | 袖ケ浦市 | 1,068,272 |
432 | 津島市 | 1,067,864 |
433 | 板野郡北島町 | 1,067,228 |
434 | 双葉郡川内村 | 1,055,413 |
435 | 吉野川市 | 1,052,374 |
436 | 八潮市 | 1,047,807 |
437 | 射水市 | 1,046,767 |
438 | 夕張市 | 1,043,856 |
439 | 多気郡明和町 | 1,042,998 |
440 | 大沼郡会津美里町 | 1,039,663 |
441 | 丹波市 | 1,039,145 |
442 | 四街道市 | 1,037,360 |
443 | 茨木市 | 1,037,254 |
444 | 廿日市市 | 1,034,790 |
445 | 弘前市 | 1,028,724 |
446 | 大洲市 | 1,028,100 |
447 | 五島市 | 1,025,341 |
448 | 三浦市 | 1,023,962 |
449 | 東大和市 | 1,021,610 |
450 | 球磨郡錦町 | 1,020,404 |
451 | 武雄市 | 1,016,485 |
452 | 三笠市 | 1,015,166 |
453 | 上天草市 | 1,011,569 |
454 | 岩出市 | 1,010,602 |
455 | 筑紫野市 | 1,010,197 |
456 | 阪南市 | 1,009,352 |
457 | 新宮市 | 1,007,278 |
458 | 熊谷市 | 1,004,008 |
459 | 田川郡川崎町 | 1,001,217 |
460 | 大竹市 | 999,677 |
461 | 多治見市 | 996,425 |
462 | 渡島総合振興局森町 | 993,744 |
463 | 栗原市 | 990,969 |
464 | 碧南市 | 989,864 |
465 | 三田市 | 984,479 |
466 | 養父市 | 982,978 |
467 | 牛久市 | 976,705 |
468 | 三鷹市 | 976,323 |
469 | 安芸市 | 974,028 |
470 | 神石郡神石高原町 | 972,631 |
471 | 長野市 | 965,720 |
472 | 姶良郡湧水町 | 962,622 |
473 | 海部郡飛島村 | 955,201 |
474 | 柴田郡柴田町 | 947,680 |
475 | 壱岐市 | 944,785 |
476 | 豊島区 | 944,468 |
477 | 大野市 | 938,948 |
478 | 可児市 | 938,359 |
479 | 十勝総合振興局池田町 | 933,350 |
480 | 奄美市 | 930,939 |
481 | 渋川市 | 930,841 |
482 | 佐伯市 | 929,744 |
483 | 安芸郡海田町 | 929,677 |
484 | 多気郡多気町 | 929,537 |
485 | 多久市 | 924,479 |
486 | 清瀬市 | 922,645 |
487 | 尾道市 | 921,124 |
488 | 中野市 | 920,942 |
489 | 北見市 | 918,579 |
490 | 奈良市 | 912,299 |
491 | 阿波市 | 910,414 |
492 | 田村市 | 909,350 |
493 | 岩手郡雫石町 | 908,014 |
494 | 富里市 | 905,972 |
495 | 国頭郡恩納村 | 905,633 |
496 | 杵島郡白石町 | 901,000 |
497 | 三次市 | 900,729 |
498 | 鎌ケ谷市 | 900,268 |
499 | 榛原郡吉田町 | 899,168 |
500 | 留萌市 | 897,596 |
501 | 北秋田市 | 897,592 |
502 | 栗東市 | 897,066 |
503 | 児玉郡上里町 | 895,436 |
504 | 美濃加茂市 | 895,206 |
505 | 柳川市 | 894,098 |
506 | 大川市 | 891,567 |
507 | 熊毛郡屋久島町 | 888,212 |
508 | 三方上中郡若狭町 | 886,971 |
509 | 甲州市 | 886,886 |
510 | 上益城郡益城町 | 886,041 |
511 | 門真市 | 883,448 |
512 | 知多郡東浦町 | 882,665 |
513 | 芦屋市 | 880,288 |
514 | えびの市 | 876,939 |
515 | 東伯郡琴浦町 | 874,611 |
516 | 南松浦郡新上五島町 | 873,922 |
517 | 大分市 | 873,284 |
518 | 中津川市 | 871,295 |
519 | 耶麻郡磐梯町 | 870,370 |
520 | 利根郡昭和村 | 866,191 |
521 | 亘理郡亘理町 | 864,748 |
522 | 島田市 | 863,698 |
523 | 飽海郡遊佐町 | 862,247 |
524 | 那珂郡東海村 | 860,970 |
525 | 玉名郡玉東町 | 856,788 |
526 | 国頭郡伊江村 | 853,817 |
527 | 氷見市 | 848,008 |
528 | 久慈市 | 847,414 |
529 | 伊豆の国市 | 845,542 |
530 | 倉吉市 | 845,526 |
531 | 築上郡上毛町 | 837,935 |
532 | 那須郡那須町 | 834,900 |
533 | 武蔵村山市 | 833,822 |
534 | 伊豆市 | 831,922 |
535 | 南会津郡南会津町 | 829,706 |
536 | 登別市 | 827,140 |
537 | 防府市 | 821,727 |
538 | 長岡郡大豊町 | 821,159 |
539 | 釧路総合振興局厚岸町 | 817,917 |
540 | 養老郡養老町 | 817,248 |
541 | 児湯郡高鍋町 | 809,242 |
542 | オホーツク総合振興局津別町 | 809,108 |
543 | 三条市 | 808,429 |
544 | 黒川郡大和町 | 805,083 |
545 | 糟屋郡宇美町 | 801,845 |
546 | 阿蘇郡南小国町 | 801,634 |
547 | 福津市 | 796,485 |
548 | 下呂市 | 795,432 |
549 | 中頭郡西原町 | 794,574 |
550 | 阿久根市 | 794,135 |
551 | 鳥栖市 | 792,896 |
552 | 筑西市 | 791,657 |
553 | 蕨市 | 789,964 |
554 | 日田市 | 785,285 |
555 | オホーツク総合振興局美幌町 | 783,509 |
556 | 入間郡三芳町 | 783,074 |
557 | 帯広市 | 782,517 |
558 | 日高市 | 780,120 |
559 | 奥州市 | 777,812 |
560 | 東臼杵郡門川町 | 777,643 |
561 | うきは市 | 776,031 |
562 | 玉名郡和水町 | 773,123 |
563 | 津市 | 772,674 |
564 | 七尾市 | 772,121 |
565 | 上高井郡小布施町 | 770,463 |
566 | 西脇市 | 770,317 |
567 | 桐生市 | 769,290 |
568 | 新居浜市 | 768,578 |
569 | 高梁市 | 768,074 |
570 | 加須市 | 767,296 |
571 | 高座郡寒川町 | 766,570 |
572 | 田村郡三春町 | 764,269 |
573 | 中頭郡中城村 | 764,228 |
574 | 十勝総合振興局清水町 | 762,023 |
575 | 岩沼市 | 761,911 |
576 | 十勝総合振興局鹿追町 | 761,753 |
577 | 宮城郡七ヶ浜町 | 757,421 |
578 | 北広島市 | 755,801 |
579 | 北津軽郡中泊町 | 755,519 |
580 | 玉名市 | 755,357 |
581 | 葦北郡芦北町 | 751,457 |
582 | 東近江市 | 738,468 |
583 | 羽生市 | 736,758 |
584 | 美方郡香美町 | 736,485 |
585 | 国立市 | 735,597 |
586 | 指宿市 | 731,466 |
587 | 安芸郡坂町 | 726,833 |
588 | 鹿沼市 | 726,431 |
589 | 羽村市 | 725,687 |
590 | 出水市 | 724,086 |
591 | 日向市 | 723,368 |
592 | 小美玉市 | 720,844 |
593 | 北村山郡大石田町 | 720,106 |
594 | 坂出市 | 720,052 |
595 | 上川総合振興局東川町 | 719,820 |
596 | 菊川市 | 718,777 |
597 | 岩手郡葛巻町 | 714,563 |
598 | 阿蘇郡西原村 | 713,794 |
599 | 京都郡苅田町 | 713,751 |
600 | 美馬市 | 710,428 |
601 | 田方郡函南町 | 708,251 |
602 | 能代市 | 706,714 |
603 | 潟上市 | 706,420 |
604 | 会津若松市 | 705,824 |
605 | 南丹市 | 705,293 |
606 | 耶麻郡西会津町 | 704,614 |
607 | 最上郡最上町 | 703,645 |
608 | 後志総合振興局倶知安町 | 703,597 |
609 | 松戸市 | 702,876 |
610 | 桜井市 | 700,453 |
611 | 河内長野市 | 699,032 |
612 | 下北郡大間町 | 698,614 |
613 | 大崎市 | 698,579 |
614 | 邑楽郡邑楽町 | 697,514 |
615 | 三方郡美浜町 | 695,955 |
616 | 尾張旭市 | 695,702 |
617 | 宍粟市 | 694,889 |
618 | 糸魚川市 | 694,420 |
619 | 高砂市 | 693,600 |
620 | 茅ヶ崎市 | 693,506 |
621 | 江別市 | 691,606 |
622 | 平川市 | 690,332 |
623 | 秦野市 | 689,761 |
624 | 北杜市 | 688,803 |
625 | 南都留郡富士河口湖町 | 688,687 |
626 | 本庄市 | 687,520 |
627 | 足柄下郡箱根町 | 687,180 |
628 | 四條畷市 | 685,293 |
629 | 高萩市 | 684,898 |
630 | 志木市 | 683,978 |
631 | 菊池郡菊陽町 | 683,110 |
632 | 湖南市 | 682,681 |
633 | 光市 | 682,443 |
634 | 薩摩郡さつま町 | 682,395 |
635 | 島尻郡南風原町 | 681,929 |
636 | 国頭郡今帰仁村 | 681,578 |
637 | 十和田市 | 681,271 |
638 | 児湯郡木城町 | 680,847 |
639 | 三養基郡基山町 | 679,113 |
640 | 鴨川市 | 678,152 |
641 | 泉南市 | 678,110 |
642 | 諏訪市 | 675,310 |
643 | 綾瀬市 | 674,661 |
644 | 日高郡美浜町 | 674,033 |
645 | 空知総合振興局雨竜町 | 673,346 |
646 | 大飯郡高浜町 | 673,043 |
647 | 本巣郡北方町 | 671,982 |
648 | 安来市 | 669,271 |
649 | 滝川市 | 668,928 |
650 | 西多摩郡瑞穂町 | 668,593 |
651 | 鹿島市 | 668,563 |
652 | 宮若市 | 667,582 |
653 | 田原市 | 666,923 |
654 | 熱海市 | 666,523 |
655 | 三井郡大刀洗町 | 666,065 |
656 | 海部郡蟹江町 | 665,492 |
657 | 北葛城郡広陵町 | 665,445 |
658 | 不破郡垂井町 | 665,134 |
659 | 駒ヶ根市 | 663,350 |
660 | 島原市 | 662,954 |
661 | 旭市 | 662,953 |
662 | 八幡平市 | 662,314 |
663 | 伊東市 | 662,169 |
664 | 城陽市 | 661,545 |
665 | 久喜市 | 661,404 |
666 | 豊見城市 | 658,756 |
667 | 白井市 | 657,799 |
668 | 稲敷郡河内町 | 657,415 |
669 | 芳賀郡茂木町 | 657,201 |
670 | 長久手市 | 656,772 |
671 | 竹田市 | 656,545 |
672 | 知多郡美浜町 | 656,353 |
673 | 鳳珠郡能登町 | 656,236 |
674 | 釧路総合振興局浜中町 | 654,793 |
675 | 大島郡天城町 | 652,858 |
676 | 中巨摩郡昭和町 | 652,697 |
677 | 下田市 | 650,259 |
678 | たつの市 | 649,788 |
679 | 高松市 | 648,677 |
680 | 磯城郡川西町 | 645,323 |
681 | 名西郡神山町 | 644,375 |
682 | 臼杵市 | 643,708 |
683 | 勝山市 | 643,189 |
684 | 最上郡舟形町 | 641,839 |
685 | 胆振総合振興局白老町 | 640,961 |
686 | 渡島総合振興局長万部町 | 640,478 |
687 | 十勝総合振興局上士幌町 | 639,384 |
688 | 中央市 | 638,474 |
689 | 富田林市 | 637,925 |
690 | 市川市 | 637,379 |
691 | 常陸太田市 | 635,199 |
692 | 菊池郡大津町 | 635,184 |
693 | 湖西市 | 634,987 |
694 | 那賀郡那賀町 | 634,914 |
695 | 塩谷郡高根沢町 | 634,497 |
696 | 鴻巣市 | 633,574 |
697 | 伊達市 | 632,993 |
698 | 日進市 | 628,845 |
699 | 土佐郡土佐町 | 627,426 |
700 | 球磨郡あさぎり町 | 623,841 |
