以下は都市計画費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の都市計画費が高い市区町村別ランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 都市計画費 (千円) |
---|---|---|
1 | 横浜市 | 142,218,942 |
2 | 大阪市 | 111,167,962 |
3 | 名古屋市 | 70,961,817 |
4 | 石巻市 | 51,141,039 |
5 | 札幌市 | 50,363,797 |
6 | 広島市 | 49,797,937 |
7 | 川崎市 | 48,384,804 |
8 | 福岡市 | 47,622,999 |
9 | さいたま市 | 37,287,666 |
10 | 姫路市 | 36,316,587 |
11 | 京都市 | 32,025,662 |
12 | 北九州市 | 31,048,274 |
13 | 堺市 | 30,233,977 |
14 | 宇都宮市 | 29,253,089 |
15 | 陸前高田市 | 28,029,126 |
16 | 神戸市 | 27,962,725 |
17 | 千葉市 | 27,387,125 |
18 | 中央区 | 27,133,339 |
19 | 新潟市 | 26,805,756 |
20 | 仙台市 | 24,034,095 |
21 | 箕面市 | 22,627,016 |
22 | 熊本市 | 21,307,134 |
23 | 鹿児島市 | 20,213,337 |
24 | 世田谷区 | 20,093,579 |
25 | 江戸川区 | 17,352,626 |
26 | 倉敷市 | 17,270,477 |
27 | 豊田市 | 17,114,629 |
28 | 岡山市 | 17,007,345 |
29 | 葛飾区 | 16,625,778 |
30 | 静岡市 | 16,593,576 |
31 | 相模原市 | 15,249,604 |
32 | 富山市 | 14,930,933 |
33 | 長崎市 | 14,380,585 |
34 | 川口市 | 14,377,671 |
35 | 足立区 | 13,610,764 |
36 | 和歌山市 | 12,808,366 |
37 | 船橋市 | 12,636,884 |
38 | 気仙沼市 | 12,467,909 |
39 | 東大阪市 | 12,307,698 |
40 | 枚方市 | 12,024,139 |
41 | 水戸市 | 11,941,803 |
42 | 山口市 | 11,888,798 |
43 | 中野区 | 11,841,013 |
44 | 品川区 | 11,611,587 |
45 | 浜松市 | 11,495,264 |
46 | 秋田市 | 11,469,217 |
47 | 藤沢市 | 11,177,481 |
48 | 福井市 | 10,938,151 |
49 | 宮崎市 | 10,892,878 |
50 | 金沢市 | 10,632,250 |
51 | つくば市 | 10,607,505 |
52 | 松山市 | 10,555,066 |
53 | 八王子市 | 10,541,028 |
54 | 文京区 | 10,466,479 |
55 | 大田区 | 10,356,776 |
56 | 奈良市 | 10,282,535 |
57 | 豊橋市 | 10,034,343 |
58 | 前橋市 | 9,972,799 |
59 | 春日井市 | 9,929,859 |
60 | 盛岡市 | 9,787,268 |
61 | 大分市 | 9,515,878 |
62 | 長野市 | 9,070,822 |
63 | 岡崎市 | 9,069,832 |
64 | 郡山市 | 9,044,620 |
65 | 寝屋川市 | 9,029,924 |
66 | 港区 | 8,962,523 |
67 | 安城市 | 8,929,982 |
68 | 高槻市 | 8,918,916 |
69 | 四日市市 | 8,577,585 |
70 | 高知市 | 8,427,614 |
71 | 尼崎市 | 8,373,632 |
72 | 西宮市 | 8,241,565 |
73 | 岐阜市 | 8,210,391 |
74 | 高崎市 | 8,208,111 |
75 | 松戸市 | 8,029,319 |
76 | 板橋区 | 7,981,741 |
77 | 所沢市 | 7,965,205 |
78 | 吹田市 | 7,924,782 |
79 | 草加市 | 7,808,997 |
80 | 桑名市 | 7,746,687 |
81 | 長岡市 | 7,711,110 |
82 | 柏市 | 7,639,572 |
83 | 青森市 | 7,628,280 |
84 | 厚木市 | 7,591,810 |
85 | 高松市 | 7,453,452 |
86 | 平塚市 | 7,386,356 |
87 | 豊島区 | 7,294,591 |
88 | 山形市 | 7,239,432 |
89 | 東海市 | 7,178,076 |
90 | 福山市 | 7,129,199 |
91 | 富士市 | 7,053,216 |
92 | 墨田区 | 6,995,177 |
93 | いわき市 | 6,880,992 |
94 | 横須賀市 | 6,828,749 |
95 | 練馬区 | 6,751,302 |
96 | 津市 | 6,672,345 |
97 | 調布市 | 6,664,180 |
98 | 一宮市 | 6,643,461 |
99 | 越谷市 | 6,612,860 |
100 | 市川市 | 6,317,925 |
101 | 町田市 | 6,189,152 |
102 | 沼津市 | 6,162,909 |
103 | 牡鹿郡女川町 | 6,116,622 |
104 | 加古川市 | 6,058,869 |
105 | 那覇市 | 6,000,568 |
106 | 伊勢崎市 | 5,918,862 |
107 | 甲府市 | 5,897,578 |
108 | 荒川区 | 5,866,201 |
109 | ひたちなか市 | 5,831,064 |
110 | 八戸市 | 5,808,443 |
111 | 八尾市 | 5,722,429 |
112 | 府中市 | 5,656,190 |
113 | 磐田市 | 5,605,613 |
114 | 岩国市 | 5,603,110 |
115 | 北区 | 5,577,197 |
116 | 福島市 | 5,518,721 |
117 | 東村山市 | 5,451,287 |
118 | 徳島市 | 5,420,850 |
119 | 高岡市 | 5,419,517 |
120 | 市原市 | 5,187,423 |
121 | 廿日市市 | 5,173,485 |
122 | 刈谷市 | 5,115,892 |
123 | 久留米市 | 5,063,127 |
124 | 西東京市 | 5,054,483 |
125 | 日野市 | 4,971,689 |
126 | 佐伯市 | 4,911,805 |
127 | 杉並区 | 4,905,016 |
128 | 豊中市 | 4,842,830 |
129 | 鎌倉市 | 4,795,959 |
130 | 諫早市 | 4,786,954 |
131 | 川越市 | 4,773,320 |
132 | 渋谷区 | 4,710,844 |
133 | 野田市 | 4,667,479 |
134 | 旭川市 | 4,656,963 |
135 | 宇部市 | 4,600,556 |
136 | 小牧市 | 4,586,241 |
137 | うるま市 | 4,524,193 |
138 | 取手市 | 4,435,785 |
139 | 芦屋市 | 4,419,669 |
140 | 門真市 | 4,398,322 |
141 | 下関市 | 4,390,801 |
142 | 茨木市 | 4,343,342 |
143 | 戸田市 | 4,320,423 |
144 | 名取市 | 4,292,889 |
145 | 明石市 | 4,238,313 |
146 | 深谷市 | 4,217,509 |
147 | たつの市 | 4,214,912 |
148 | 泉佐野市 | 4,196,102 |
149 | 大東市 | 4,116,556 |
150 | 酒田市 | 4,097,271 |
151 | 小山市 | 4,079,422 |
152 | 春日部市 | 4,076,279 |
153 | 新宿区 | 4,061,299 |
154 | 松江市 | 4,045,997 |
155 | 彦根市 | 4,045,290 |
156 | 松阪市 | 4,039,114 |
157 | 足利市 | 4,004,629 |
158 | 半田市 | 3,994,771 |
159 | 松本市 | 3,988,941 |
160 | 白山市 | 3,965,324 |
161 | 武蔵野市 | 3,941,508 |
162 | 流山市 | 3,937,829 |
163 | 小田原市 | 3,927,192 |
164 | 函館市 | 3,927,085 |
165 | 弘前市 | 3,896,128 |
166 | 高石市 | 3,890,666 |
167 | 久喜市 | 3,887,851 |
168 | 由利本荘市 | 3,861,793 |
169 | 伊丹市 | 3,831,681 |
170 | 宇治市 | 3,815,485 |
171 | 佐世保市 | 3,799,693 |
172 | 太田市 | 3,765,511 |
173 | 佐賀市 | 3,730,463 |
174 | 国分寺市 | 3,714,745 |
175 | 浦安市 | 3,710,872 |
176 | 焼津市 | 3,690,750 |
177 | 摂津市 | 3,688,493 |
178 | 唐津市 | 3,680,575 |
179 | 小平市 | 3,664,496 |
180 | 浦添市 | 3,662,390 |
181 | 茅ヶ崎市 | 3,641,566 |
182 | 古河市 | 3,604,099 |
183 | 呉市 | 3,565,584 |
184 | 草津市 | 3,555,944 |
185 | 江東区 | 3,519,259 |
186 | 新座市 | 3,512,891 |
187 | 宝塚市 | 3,496,554 |
188 | 安曇野市 | 3,489,967 |
189 | 清須市 | 3,478,784 |
190 | 栃木市 | 3,444,454 |
191 | 鈴鹿市 | 3,442,530 |
192 | 南国市 | 3,442,057 |
193 | 出雲市 | 3,416,762 |
194 | 米子市 | 3,408,516 |
195 | 佐久市 | 3,406,911 |
196 | 周南市 | 3,401,911 |
197 | 大崎市 | 3,385,392 |
198 | 上越市 | 3,378,684 |
199 | 小松市 | 3,377,909 |
200 | 東広島市 | 3,346,058 |
201 | 鳥取市 | 3,286,168 |
202 | 館林市 | 3,250,498 |
203 | 奥州市 | 3,250,416 |
204 | 大府市 | 3,238,523 |
205 | 上田市 | 3,229,268 |
206 | 立川市 | 3,204,204 |
207 | 秦野市 | 3,173,184 |
208 | 伊那市 | 3,154,743 |
209 | 北見市 | 3,150,488 |
210 | 岸和田市 | 3,136,337 |
211 | 釧路市 | 3,113,585 |
212 | 上尾市 | 3,075,953 |
213 | 帯広市 | 3,057,229 |
214 | 習志野市 | 3,053,491 |
215 | ふじみ野市 | 3,052,037 |
216 | 東松島市 | 3,047,918 |
217 | 大村市 | 3,023,266 |
218 | 熊谷市 | 2,999,511 |
219 | 岩見沢市 | 2,990,949 |
220 | 三原市 | 2,987,176 |
221 | 釜石市 | 2,985,053 |
222 | 上閉伊郡大槌町 | 2,969,313 |
223 | 狭山市 | 2,959,852 |
224 | 高砂市 | 2,955,240 |
225 | 薩摩川内市 | 2,948,962 |
226 | 碧南市 | 2,935,997 |
227 | 知立市 | 2,890,327 |
228 | 射水市 | 2,889,136 |
229 | 神栖市 | 2,874,262 |
230 | 豊岡市 | 2,873,975 |
231 | 西尾市 | 2,847,807 |
232 | 芳賀郡芳賀町 | 2,847,568 |
233 | 三郷市 | 2,847,562 |
234 | 八潮市 | 2,839,478 |
235 | 長浜市 | 2,838,627 |
236 | 大垣市 | 2,817,493 |
237 | 豊川市 | 2,816,750 |
238 | 霧島市 | 2,807,860 |
239 | 宮城郡七ヶ浜町 | 2,804,784 |
240 | 日向市 | 2,782,795 |
241 | 上益城郡益城町 | 2,733,262 |
242 | 西彼杵郡時津町 | 2,732,082 |
243 | 藤枝市 | 2,705,146 |
244 | 飯能市 | 2,702,665 |
245 | 木更津市 | 2,693,656 |
246 | 三鷹市 | 2,690,416 |
247 | 佐野市 | 2,689,771 |
248 | 西条市 | 2,677,235 |
249 | 大野市 | 2,670,447 |
250 | 新居浜市 | 2,658,202 |
251 | 和泉市 | 2,658,034 |
252 | 延岡市 | 2,656,599 |
253 | 川西市 | 2,651,870 |
254 | 大和市 | 2,648,996 |
255 | 高山市 | 2,645,405 |
256 | 大津市 | 2,621,298 |
257 | 多治見市 | 2,606,923 |
258 | 鶴岡市 | 2,603,421 |
259 | 泉大津市 | 2,594,033 |
260 | 袋井市 | 2,562,532 |
261 | 今治市 | 2,541,943 |
262 | 東松山市 | 2,539,442 |
263 | 伊勢市 | 2,538,369 |
264 | 土浦市 | 2,537,048 |
265 | 和光市 | 2,528,353 |
266 | みよし市 | 2,509,021 |
267 | 三島市 | 2,496,903 |
268 | 沖縄市 | 2,496,788 |
269 | 苫小牧市 | 2,495,463 |
270 | 村上市 | 2,469,941 |
271 | 新発田市 | 2,469,133 |
272 | 松原市 | 2,441,142 |
273 | 守口市 | 2,423,088 |
274 | 稲沢市 | 2,417,862 |
275 | 東久留米市 | 2,411,894 |
276 | 奄美市 | 2,394,817 |
277 | 大野城市 | 2,380,063 |
278 | 伊勢原市 | 2,350,519 |
279 | 鴻巣市 | 2,347,495 |
280 | 丹波篠山市 | 2,337,571 |
281 | 島田市 | 2,337,204 |
282 | 双葉郡大熊町 | 2,336,309 |
283 | 南砺市 | 2,317,214 |
284 | 稲城市 | 2,310,217 |
285 | 長岡京市 | 2,294,672 |
286 | 海部郡蟹江町 | 2,245,019 |
287 | 津山市 | 2,242,449 |
288 | 我孫子市 | 2,240,417 |
289 | 都城市 | 2,236,192 |
290 | 八代市 | 2,236,040 |
291 | 宜野湾市 | 2,219,840 |
292 | 可児市 | 2,198,863 |
293 | 国立市 | 2,194,093 |
294 | 綾瀬市 | 2,189,078 |
295 | 掛川市 | 2,181,539 |
296 | 八千代市 | 2,176,604 |
297 | 須賀川市 | 2,163,990 |
298 | 北上市 | 2,159,822 |
299 | 相馬郡新地町 | 2,138,745 |
300 | 三条市 | 2,137,190 |
301 | 一関市 | 2,123,528 |
302 | 小金井市 | 2,122,645 |
303 | 羽村市 | 2,119,684 |
304 | 那珂郡東海村 | 2,117,865 |
305 | 京丹後市 | 2,111,237 |
306 | 大牟田市 | 2,110,171 |
307 | 多賀城市 | 2,108,559 |
308 | 青梅市 | 2,101,971 |
309 | あわら市 | 2,095,713 |
310 | 室蘭市 | 2,091,738 |
311 | 裾野市 | 2,085,979 |
312 | 亀岡市 | 2,080,968 |
313 | 恵庭市 | 2,079,934 |
314 | 小諸市 | 2,076,718 |
315 | 江南市 | 2,075,584 |
316 | あきる野市 | 2,061,073 |
317 | 橿原市 | 2,054,990 |
318 | 柏崎市 | 2,051,881 |
319 | 台東区 | 2,043,258 |
320 | 交野市 | 2,028,710 |
321 | 桐生市 | 2,026,348 |
322 | 宮古市 | 2,024,872 |
323 | 日立市 | 2,024,576 |
324 | 目黒区 | 2,020,376 |
325 | 海老名市 | 2,006,493 |
326 | 加賀市 | 2,000,760 |
327 | 北広島市 | 1,999,985 |
328 | 南魚沼市 | 1,988,369 |
329 | 高島市 | 1,962,890 |
330 | 真岡市 | 1,956,394 |
331 | 栗原市 | 1,953,706 |
332 | 笛吹市 | 1,951,705 |
333 | 石岡市 | 1,950,231 |
334 | 黒部市 | 1,931,519 |
335 | 守山市 | 1,921,184 |
336 | 舞鶴市 | 1,916,872 |
337 | 中津川市 | 1,909,010 |
338 | 美濃市 | 1,908,696 |
339 | 天草市 | 1,898,961 |
340 | 鎌ケ谷市 | 1,893,492 |
341 | 四国中央市 | 1,883,981 |
342 | 蕨市 | 1,883,669 |
343 | 入間市 | 1,873,928 |
344 | 美作市 | 1,865,543 |
345 | 宮城郡松島町 | 1,862,945 |
346 | 千曲市 | 1,855,202 |
347 | 羽曳野市 | 1,846,945 |
348 | 東近江市 | 1,828,565 |
349 | 塩竈市 | 1,827,569 |
350 | 魚沼市 | 1,814,403 |
351 | 花巻市 | 1,812,222 |
352 | 南あわじ市 | 1,811,049 |
353 | 鹿沼市 | 1,805,371 |
354 | 生駒市 | 1,800,214 |
355 | 筑西市 | 1,787,678 |
356 | 坂戸市 | 1,782,743 |
357 | かほく市 | 1,779,551 |
358 | 尾張旭市 | 1,774,884 |
359 | 海津市 | 1,772,569 |
360 | 北茨城市 | 1,771,676 |
361 | 福知山市 | 1,757,372 |
362 | 池田市 | 1,756,992 |
363 | 防府市 | 1,751,733 |
364 | 西多摩郡瑞穂町 | 1,747,874 |
365 | 天理市 | 1,744,845 |
366 | 下野市 | 1,742,473 |
367 | 別府市 | 1,741,203 |
368 | 横手市 | 1,736,986 |
369 | 中津市 | 1,736,303 |
370 | 佐渡市 | 1,734,721 |
371 | 相馬市 | 1,733,252 |
372 | 小樽市 | 1,722,563 |
373 | 河内長野市 | 1,718,526 |
374 | 常滑市 | 1,708,275 |
375 | 淡路市 | 1,708,088 |
376 | 猿島郡境町 | 1,689,726 |
377 | 西脇市 | 1,681,816 |
378 | 阿賀野市 | 1,681,071 |
379 | 甲賀市 | 1,679,464 |
380 | 駿東郡長泉町 | 1,679,070 |
381 | 北名古屋市 | 1,674,935 |
382 | 守谷市 | 1,672,561 |
383 | 瀬戸市 | 1,669,882 |
384 | 笠間市 | 1,666,120 |
385 | 敦賀市 | 1,664,111 |
386 | 富田林市 | 1,648,357 |
387 | さぬき市 | 1,646,706 |
388 | 城陽市 | 1,633,618 |
389 | 関市 | 1,630,083 |
390 | 行田市 | 1,628,240 |
391 | 各務原市 | 1,626,863 |
392 | 沼田市 | 1,621,546 |
393 | 武蔵村山市 | 1,612,794 |
394 | 燕市 | 1,607,861 |
395 | 山陽小野田市 | 1,605,445 |
396 | 羽島市 | 1,605,025 |
397 | 桶川市 | 1,598,843 |
398 | 知多郡武豊町 | 1,592,176 |
399 | 知多市 | 1,590,293 |
400 | 名護市 | 1,589,448 |
401 | つくばみらい市 | 1,588,961 |
402 | 常陸太田市 | 1,576,914 |
403 | 本吉郡南三陸町 | 1,575,910 |
404 | 備前市 | 1,571,573 |
405 | 南丹市 | 1,569,378 |
406 | 丹波市 | 1,567,693 |
407 | 湖西市 | 1,564,354 |
408 | 合志市 | 1,559,534 |
409 | 糸島市 | 1,554,310 |
410 | 日田市 | 1,552,886 |
411 | 宇和島市 | 1,552,057 |
412 | 藤岡市 | 1,551,797 |
413 | 越前市 | 1,551,223 |
414 | 大船渡市 | 1,539,537 |
415 | 三田市 | 1,539,483 |
416 | 二戸市 | 1,539,217 |
417 | 日光市 | 1,539,193 |
418 | 座間市 | 1,537,621 |
419 | 直方市 | 1,529,578 |
420 | 犬山市 | 1,528,622 |
421 | 春日市 | 1,522,678 |
422 | 荒尾市 | 1,510,474 |
423 | 千歳市 | 1,504,206 |
424 | 桜川市 | 1,499,291 |
425 | 赤穂市 | 1,498,982 |
426 | 那須塩原市 | 1,497,936 |
427 | 飯田市 | 1,493,218 |
428 | 日進市 | 1,491,997 |
429 | 多摩市 | 1,491,463 |
430 | 尾道市 | 1,487,818 |
431 | 吉川市 | 1,484,561 |
432 | 富士見市 | 1,481,517 |
433 | 江別市 | 1,479,774 |
434 | 田辺市 | 1,478,677 |
435 | 南アルプス市 | 1,478,036 |
436 | 二本松市 | 1,477,526 |
437 | 加須市 | 1,476,920 |
438 | 大館市 | 1,476,919 |
439 | 小千谷市 | 1,476,295 |
440 | 朝霞市 | 1,476,159 |
441 | 田原市 | 1,474,935 |
442 | 佐倉市 | 1,473,957 |
443 | 富士宮市 | 1,466,029 |
444 | 鶴ヶ島市 | 1,464,777 |
445 | 清瀬市 | 1,459,675 |
446 | 北杜市 | 1,459,652 |
447 | 山梨市 | 1,453,970 |
448 | 浅口市 | 1,446,511 |
449 | 丸亀市 | 1,446,319 |
450 | 塩尻市 | 1,445,046 |
451 | 会津若松市 | 1,438,559 |
452 | 美濃加茂市 | 1,434,971 |
453 | 大和郡山市 | 1,426,186 |
454 | 西白河郡矢吹町 | 1,423,240 |
455 | 倉吉市 | 1,421,858 |
456 | 渋川市 | 1,417,740 |
457 | 藤井寺市 | 1,414,359 |
458 | 宍粟市 | 1,413,247 |
459 | 筑紫野市 | 1,412,630 |
460 | 能美市 | 1,412,100 |
461 | 大仙市 | 1,406,404 |
462 | あま市 | 1,404,016 |
463 | 輪島市 | 1,403,908 |
464 | 胆振総合振興局厚真町 | 1,401,754 |
465 | 石垣市 | 1,397,297 |
466 | 三次市 | 1,395,752 |
467 | 甲斐市 | 1,394,287 |
468 | 本庄市 | 1,390,824 |
469 | 飯塚市 | 1,384,856 |
470 | 小美玉市 | 1,381,827 |
471 | 印西市 | 1,374,877 |
472 | 西彼杵郡長与町 | 1,372,735 |
473 | 亀山市 | 1,369,590 |
474 | 羽生市 | 1,350,379 |
475 | 高座郡寒川町 | 1,350,138 |
476 | 赤磐市 | 1,345,941 |
477 | 千代田区 | 1,340,452 |
478 | 稚内市 | 1,328,468 |
479 | 武雄市 | 1,325,969 |
480 | 熱海市 | 1,314,081 |
481 | 南相馬市 | 1,311,879 |
482 | 貝塚市 | 1,303,052 |
483 | 四街道市 | 1,296,636 |
484 | 中頭郡北谷町 | 1,295,244 |
485 | 牛久市 | 1,291,506 |
486 | 下呂市 | 1,291,313 |
487 | 須坂市 | 1,289,900 |
488 | 登米市 | 1,283,795 |
489 | 白岡市 | 1,280,599 |
490 | 近江八幡市 | 1,279,761 |
491 | 白河市 | 1,279,219 |
492 | 米原市 | 1,278,691 |
493 | 野々市市 | 1,274,859 |
494 | 七尾市 | 1,274,351 |
495 | 登別市 | 1,267,453 |
496 | 御殿場市 | 1,261,365 |
497 | 坂井市 | 1,260,768 |
498 | 三木市 | 1,259,296 |
499 | 日置市 | 1,258,852 |
500 | 小城市 | 1,253,210 |
501 | 安中市 | 1,253,087 |
502 | 北葛城郡広陵町 | 1,245,597 |
503 | 土岐市 | 1,238,923 |
504 | 府中市 | 1,233,842 |
505 | 南都留郡富士河口湖町 | 1,233,735 |
506 | 岩沼市 | 1,231,175 |
507 | 伊東市 | 1,228,079 |
508 | 十日町市 | 1,225,555 |
509 | 柏原市 | 1,225,310 |
510 | 喜多方市 | 1,222,635 |
511 | 諏訪市 | 1,212,941 |
512 | 串間市 | 1,206,292 |
513 | 稲敷郡阿見町 | 1,199,955 |
514 | 八幡浜市 | 1,197,953 |
515 | 庄原市 | 1,197,553 |
516 | 阿南市 | 1,190,301 |
517 | 井原市 | 1,190,005 |
518 | 富岡市 | 1,183,468 |
519 | 新見市 | 1,167,432 |
520 | 糸魚川市 | 1,165,478 |
521 | 相生市 | 1,163,140 |
522 | 昭島市 | 1,158,352 |
523 | 砺波市 | 1,152,986 |
524 | 鯖江市 | 1,147,675 |
525 | 中央市 | 1,147,467 |
526 | 宇佐市 | 1,144,696 |
527 | 柳井市 | 1,144,424 |
528 | 福生市 | 1,142,571 |
529 | 八幡平市 | 1,142,398 |
530 | 成田市 | 1,140,324 |
531 | 知多郡東浦町 | 1,139,476 |
532 | 笠岡市 | 1,134,622 |
533 | 香取市 | 1,131,185 |
534 | 見附市 | 1,130,750 |
535 | 鹿屋市 | 1,130,280 |
536 | 京都郡苅田町 | 1,122,023 |
537 | 向日市 | 1,121,139 |
538 | 大和高田市 | 1,118,239 |
539 | 北秋田市 | 1,114,023 |
540 | 小矢部市 | 1,110,015 |
541 | 長久手市 | 1,108,319 |
542 | 伊達市 | 1,108,006 |
543 | 出水市 | 1,104,890 |
544 | 大田市 | 1,104,492 |
545 | 相楽郡精華町 | 1,087,586 |
546 | 木津川市 | 1,086,353 |
547 | 天童市 | 1,085,767 |
548 | 豊見城市 | 1,085,037 |
549 | 狛江市 | 1,081,485 |
550 | 揖保郡太子町 | 1,078,921 |
551 | 古賀市 | 1,077,540 |
552 | 茅野市 | 1,077,531 |
553 | 蓮田市 | 1,075,760 |
554 | 宗像市 | 1,071,241 |
555 | 稲敷市 | 1,070,088 |
556 | 村山市 | 1,068,539 |
558 | 郡上市 | 1,065,664 |
559 | 双葉郡浪江町 | 1,062,977 |
560 | 恵那市 | 1,062,326 |
561 | 嬉野市 | 1,061,629 |
562 | 白井市 | 1,061,626 |
563 | 北佐久郡軽井沢町 | 1,048,597 |
564 | 鳥栖市 | 1,045,491 |
565 | 常総市 | 1,042,367 |
566 | 五泉市 | 1,042,122 |
567 | 三沢市 | 1,040,385 |
568 | 氷見市 | 1,037,457 |
569 | いなべ市 | 1,037,149 |
570 | 能代市 | 1,033,785 |
571 | 愛知郡東郷町 | 1,028,055 |
572 | 小浜市 | 1,024,453 |
573 | 角田市 | 1,022,271 |
574 | 橋本市 | 1,014,504 |
575 | 玉野市 | 1,011,575 |
576 | 四條畷市 | 1,010,160 |
577 | 安芸郡府中町 | 1,008,625 |
578 | 葛城市 | 1,002,783 |
579 | 双葉郡双葉町 | 1,001,029 |
580 | 菊池市 | 998,356 |
581 | 嘉穂郡桂川町 | 998,206 |
582 | 紀の川市 | 997,352 |
583 | 湖南市 | 996,485 |
584 | 伊賀市 | 994,471 |
585 | 朝倉市 | 992,063 |
586 | 栗東市 | 991,330 |
587 | 羽咋市 | 990,112 |
588 | 下都賀郡壬生町 | 990,102 |
589 | 行橋市 | 988,924 |
590 | 伊豆市 | 988,559 |
591 | 吾川郡いの町 | 987,121 |
592 | 袖ケ浦市 | 984,185 |
593 | 高浜市 | 982,018 |
594 | 甲州市 | 981,538 |
595 | 泉南市 | 979,260 |
596 | 亘理郡山元町 | 977,937 |
597 | 伊予市 | 972,413 |
598 | 幸手市 | 971,890 |
599 | 坂東市 | 971,488 |
600 | いちき串木野市 | 969,342 |
601 | 三方郡美浜町 | 968,267 |
602 | 安来市 | 964,953 |
603 | 岩出市 | 964,639 |
604 | 瀬戸内市 | 964,183 |
605 | 名張市 | 963,006 |
606 | 総社市 | 962,230 |
607 | 君津市 | 962,120 |
608 | 東御市 | 955,307 |
609 | 京田辺市 | 954,839 |
610 | 小野市 | 953,704 |
611 | 大竹市 | 951,359 |
612 | 北本市 | 949,613 |
613 | 白石市 | 949,384 |
614 | 中野市 | 949,153 |
615 | 那珂市 | 947,919 |
616 | さくら市 | 945,456 |
617 | 三浦郡葉山町 | 944,838 |
618 | 飛騨市 | 944,781 |
619 | 茂原市 | 944,536 |
620 | 東大和市 | 944,440 |
621 | 福津市 | 937,686 |
622 | 南埼玉郡宮代町 | 935,489 |
623 | 宇城市 | 931,100 |
624 | 下妻市 | 930,378 |
625 | 北葛飾郡杉戸町 | 929,587 |
626 | 岩倉市 | 923,579 |
627 | 東伯郡北栄町 | 923,015 |
628 | 双葉郡富岡町 | 919,280 |
629 | みどり市 | 918,247 |
630 | 五條市 | 914,836 |
631 | 与謝郡与謝野町 | 910,892 |
632 | 海南市 | 910,100 |
633 | 久慈市 | 909,922 |
634 | むつ市 | 906,996 |
635 | 丹羽郡大口町 | 906,088 |
636 | 吉野川市 | 905,804 |
637 | 伊万里市 | 905,214 |
638 | 遠賀郡水巻町 | 900,884 |
639 | 加古郡播磨町 | 900,677 |
640 | 香芝市 | 899,700 |
641 | 結城市 | 898,872 |
642 | 秩父市 | 897,471 |
643 | 玉名市 | 895,714 |
644 | 胆振総合振興局白老町 | 892,232 |
645 | 美唄市 | 890,560 |
646 | 三浦市 | 888,728 |
647 | 愛西市 | 888,651 |
648 | 加西市 | 886,357 |
649 | 観音寺市 | 886,096 |
650 | 江田島市 | 881,572 |
651 | 加東市 | 880,876 |
652 | 大田原市 | 880,173 |
653 | 朝倉郡筑前町 | 880,090 |
654 | 網走市 | 879,979 |
655 | 瑞穂市 | 878,983 |
656 | 加茂市 | 878,123 |
657 | 下閉伊郡山田町 | 877,664 |
658 | 糟屋郡粕屋町 | 874,396 |
659 | 坂出市 | 871,815 |
660 | 真庭市 | 869,524 |
661 | 下松市 | 867,908 |
662 | 石狩市 | 867,021 |
663 | 光市 | 863,650 |
664 | 米沢市 | 862,088 |
665 | 南陽市 | 860,075 |
666 | 飯山市 | 857,861 |
667 | 柳川市 | 857,654 |
668 | 山県市 | 857,433 |
669 | 田村市 | 856,858 |
670 | かすみがうら市 | 855,683 |
671 | 潮来市 | 855,190 |
672 | 勝田郡勝央町 | 854,516 |
673 | 南魚沼郡湯沢町 | 850,454 |
674 | 湯沢市 | 844,777 |
675 | 蒲郡市 | 841,864 |
676 | 美方郡香美町 | 836,708 |
677 | 洲本市 | 836,547 |
678 | 加古郡稲美町 | 834,137 |
679 | 十和田市 | 832,815 |
680 | 邑楽郡明和町 | 830,147 |
681 | 鹿島郡中能登町 | 828,193 |
682 | 臼杵市 | 817,055 |
683 | 魚津市 | 816,590 |
684 | 小田郡矢掛町 | 812,502 |
685 | 大里郡寄居町 | 807,602 |
686 | 雲南市 | 805,038 |
687 | 糟屋郡宇美町 | 802,825 |
688 | 鹿嶋市 | 802,376 |
689 | 下田市 | 794,495 |
690 | 妙高市 | 793,010 |
691 | 亘理郡亘理町 | 792,888 |
692 | 東金市 | 791,894 |
693 | 大阪狭山市 | 791,397 |
694 | 東田川郡庄内町 | 790,859 |
695 | 東根市 | 790,789 |
696 | 滑川市 | 789,524 |
697 | 北斗市 | 787,254 |
698 | 鹿角市 | 786,968 |
699 | 龍ケ崎市 | 786,142 |
700 | 遠賀郡遠賀町 | 785,854 |
701 | 中新川郡立山町 | 785,251 |
702 | 安芸郡海田町 | 784,097 |
703 | 中郡大磯町 | 784,026 |
704 | 額田郡幸田町 | 783,966 |
705 | 日高市 | 780,518 |
706 | 河内郡上三川町 | 780,267 |
707 | 桜井市 | 779,916 |
708 | 小松島市 | 779,316 |
709 | 豊明市 | 775,404 |
710 | 岡谷市 | 774,500 |
711 | 御前崎市 | 773,411 |
712 | 朝来市 | 772,597 |
713 | 館山市 | 771,637 |
714 | 志木市 | 767,711 |
715 | 本宮市 | 767,517 |
716 | 指宿市 | 765,049 |
717 | 中新川郡上市町 | 764,924 |
