以下は総面積の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の総面積が広い市区町村別ランキングの一覧表です。(2022年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 総面積 (ha) |
---|---|---|
1 | 高山市 | 217,761 |
2 | 浜松市 | 155,806 |
3 | 日光市 | 144,983 |
4 | 北見市 | 142,741 |
5 | 静岡市 | 141,193 |
6 | 十勝総合振興局足寄町 | 140,804 |
7 | 釧路市 | 136,329 |
8 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 133,245 |
9 | 根室振興局別海町 | 131,963 |
10 | 鶴岡市 | 131,151 |
11 | 宮古市 | 125,915 |
12 | 一関市 | 125,642 |
13 | 庄原市 | 124,649 |
14 | 富山市 | 124,170 |
15 | いわき市 | 123,226 |
16 | 由利本荘市 | 120,959 |
17 | 村上市 | 117,417 |
18 | 北秋田市 | 115,276 |
19 | 日高振興局新ひだか町 | 114,755 |
20 | 札幌市 | 112,126 |
21 | 士別市 | 111,922 |
22 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 111,565 |
23 | 釧路総合振興局標茶町 | 109,937 |
24 | 仙北市 | 109,356 |
25 | 静岡市葵区 | 107,375 |
26 | 十勝総合振興局新得町 | 106,383 |
27 | 上川総合振興局上川町 | 104,947 |
28 | 郡上市 | 103,075 |
29 | 田辺市 | 102,691 |
30 | 山口市 | 102,323 |
31 | 奥州市 | 99,330 |
32 | 下閉伊郡岩泉町 | 99,236 |
33 | 日高振興局日高町 | 99,207 |
34 | 松本市 | 97,847 |
35 | 上越市 | 97,389 |
36 | 渡島総合振興局八雲町 | 95,608 |
37 | 東蒲原郡阿賀町 | 95,289 |
38 | 魚沼市 | 94,676 |
39 | 浜松市天竜区 | 94,384 |
40 | 豊田市 | 91,832 |
41 | 大館市 | 91,322 |
42 | 花巻市 | 90,839 |
43 | 広島市 | 90,669 |
44 | 秋田市 | 90,607 |
45 | 佐伯市 | 90,314 |
46 | 長岡市 | 89,105 |
47 | 盛岡市 | 88,647 |
47 | 南会津郡南会津町 | 88,647 |
49 | 岩国市 | 87,367 |
50 | 大野市 | 87,243 |
51 | 延岡市 | 86,802 |
52 | 大仙市 | 86,679 |
53 | 芦別市 | 86,504 |
54 | むつ市 | 86,420 |
55 | 八幡平市 | 86,230 |
56 | 佐渡市 | 85,568 |
57 | 下呂市 | 85,121 |
58 | 長野市 | 83,481 |
59 | 紋別市 | 83,067 |
60 | 真庭市 | 82,853 |
61 | 京都市 | 82,783 |
62 | 遠野市 | 82,597 |
63 | 青森市 | 82,461 |
64 | 十勝総合振興局大樹町 | 81,567 |
65 | 栗原市 | 80,500 |
66 | 揖斐郡揖斐川町 | 80,344 |
67 | 大崎市 | 79,681 |
68 | 新見市 | 79,329 |
69 | 飛騨市 | 79,253 |
70 | 湯沢市 | 79,091 |
71 | 岡山市 | 78,995 |
72 | 仙台市 | 78,635 |
73 | 利根郡みなかみ町 | 78,108 |
74 | 三次市 | 77,818 |
75 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 77,433 |
76 | 釧路総合振興局白糠町 | 77,313 |
77 | 福島市 | 76,772 |
78 | 上川総合振興局幌加内町 | 76,704 |
79 | オホーツク総合振興局滝上町 | 76,689 |
80 | 鳥取市 | 76,531 |
81 | 夕張市 | 76,307 |
82 | 稚内市 | 76,142 |
83 | 郡山市 | 75,720 |
84 | 白山市 | 75,492 |
85 | 旭川市 | 74,766 |
86 | 南会津郡只見町 | 74,756 |
87 | 糸魚川市 | 74,624 |
88 | 日高振興局平取町 | 74,309 |
89 | 釧路総合振興局厚岸町 | 73,927 |
90 | 西置賜郡小国町 | 73,756 |
91 | オホーツク総合振興局斜里町 | 73,712 |
92 | 益田市 | 73,319 |
93 | 十勝総合振興局浦幌町 | 72,985 |
94 | 新潟市 | 72,628 |
95 | 十和田市 | 72,565 |
96 | 石狩市 | 72,233 |
97 | 三好市 | 72,142 |
98 | オホーツク総合振興局津別町 | 71,680 |
99 | 下関市 | 71,618 |
100 | 胆振総合振興局むかわ町 | 71,136 |
101 | 津市 | 71,118 |
102 | 鹿角市 | 70,752 |
103 | 対馬市 | 70,742 |
104 | 萩市 | 69,831 |
105 | 豊岡市 | 69,755 |
106 | 那賀郡那賀町 | 69,498 |
107 | 日高振興局浦河町 | 69,430 |
108 | 十勝総合振興局上士幌町 | 69,423 |
109 | 高島市 | 69,305 |
110 | 横手市 | 69,280 |
111 | 浜田市 | 69,068 |
112 | 根室振興局中標津町 | 68,487 |
113 | 天草市 | 68,382 |
114 | 薩摩川内市 | 68,292 |
115 | 八代市 | 68,129 |
116 | 長浜市 | 68,102 |
117 | 函館市 | 67,787 |
118 | 上川総合振興局美瑛町 | 67,678 |
119 | 中津川市 | 67,645 |
120 | 吉野郡十津川村 | 67,238 |
121 | 上川総合振興局美深町 | 67,209 |
122 | 南砺市 | 66,864 |
123 | 伊那市 | 66,793 |
124 | 日田市 | 66,603 |
125 | 上川総合振興局南富良野町 | 66,554 |
126 | 飯田市 | 65,866 |
127 | 宍粟市 | 65,854 |
128 | 札幌市南区 | 65,748 |
129 | 周南市 | 65,629 |
130 | 都城市 | 65,336 |
131 | 山県郡北広島町 | 64,620 |
132 | 上川総合振興局下川町 | 64,420 |
133 | 宮崎市 | 64,357 |
134 | 高岡郡四万十町 | 64,228 |
135 | 檜山振興局せたな町 | 63,868 |
136 | オホーツク総合振興局雄武町 | 63,688 |
137 | 東広島市 | 63,515 |
138 | 四万十市 | 63,232 |
139 | 留萌振興局小平町 | 62,722 |
140 | 根室振興局標津町 | 62,469 |
141 | 出雲市 | 62,432 |
142 | 松阪市 | 62,358 |
143 | 久慈市 | 62,350 |
144 | 帯広市 | 61,934 |
145 | 南丹市 | 61,640 |
146 | 十勝総合振興局陸別町 | 60,890 |
147 | 岩手郡雫石町 | 60,882 |
148 | 霧島市 | 60,317 |
149 | 豊後大野市 | 60,314 |
150 | 酒田市 | 60,298 |
151 | 北杜市 | 60,248 |
152 | 富良野市 | 60,071 |
153 | 十勝総合振興局広尾町 | 59,641 |
154 | 上川総合振興局中川町 | 59,474 |
155 | 千歳市 | 59,450 |
156 | 那須塩原市 | 59,274 |
157 | 留萌振興局遠別町 | 59,080 |
158 | 和賀郡西和賀町 | 59,074 |
159 | 十日町市 | 59,039 |
160 | 宗谷総合振興局猿払村 | 58,999 |
161 | 日高振興局新冠町 | 58,571 |
162 | 南魚沼市 | 58,455 |
163 | 上浮穴郡久万高原町 | 58,369 |
164 | 秩父市 | 57,783 |
165 | 宗谷総合振興局幌延町 | 57,410 |
166 | 松江市 | 57,299 |
167 | 釧路総合振興局鶴居村 | 57,180 |
168 | 上川総合振興局占冠村 | 57,141 |
169 | 檜山振興局今金町 | 56,825 |
170 | 大町市 | 56,515 |
171 | 小林市 | 56,295 |
172 | 苫小牧市 | 56,166 |
173 | 伊賀市 | 55,823 |
174 | 神戸市 | 55,703 |
175 | 喜多方市 | 55,463 |
176 | 石巻市 | 55,455 |
177 | 雲南市 | 55,318 |
178 | 福知山市 | 55,254 |
179 | 上田市 | 55,204 |
180 | 米沢市 | 54,851 |
181 | 檜山振興局上ノ国町 | 54,772 |
182 | 鹿児島市 | 54,761 |
183 | 高梁市 | 54,699 |
184 | 上益城郡山都町 | 54,467 |
185 | 熊毛郡屋久島町 | 54,044 |
186 | 香美市 | 53,786 |
187 | 安芸高田市 | 53,771 |
188 | 東臼杵郡椎葉村 | 53,729 |
189 | 十勝総合振興局豊頃町 | 53,671 |
190 | 福井市 | 53,642 |
191 | 登米市 | 53,609 |
192 | 日南市 | 53,559 |
193 | 名寄市 | 53,520 |
194 | 姫路市 | 53,456 |
195 | 新発田市 | 53,311 |
196 | 深川市 | 52,942 |
197 | オホーツク総合振興局置戸町 | 52,727 |
198 | 弘前市 | 52,420 |
199 | 宗谷総合振興局豊富町 | 52,069 |
200 | 福山市 | 51,772 |
201 | 西予市 | 51,434 |
202 | 十勝総合振興局芽室町 | 51,376 |
203 | 西条市 | 51,004 |
204 | 津山市 | 50,633 |
205 | 根室市 | 50,625 |
206 | オホーツク総合振興局湧別町 | 50,579 |
207 | 恵那市 | 50,424 |
208 | 大分市 | 50,239 |
209 | 京丹後市 | 50,144 |
210 | 新城市 | 49,923 |
211 | 榛原郡川根本町 | 49,688 |
212 | 空知総合振興局新十津川町 | 49,547 |
213 | 丹波市 | 49,321 |
214 | 北九州市 | 49,250 |
215 | 中津市 | 49,144 |
216 | 鹿沼市 | 49,064 |
217 | 廿日市市 | 48,949 |
218 | 西津軽郡深浦町 | 48,891 |
219 | 唐津市 | 48,760 |
220 | 八女市 | 48,244 |
221 | 甲賀市 | 48,162 |
222 | 岩見沢市 | 48,102 |
223 | 十勝総合振興局幕別町 | 47,764 |
224 | 竹田市 | 47,753 |
225 | 木曽郡木曽町 | 47,603 |
226 | 留萌振興局羽幌町 | 47,265 |
227 | 美祢市 | 47,264 |
228 | 関市 | 47,233 |
229 | 三原市 | 47,151 |
230 | 網走市 | 47,100 |
231 | 吾川郡いの町 | 47,097 |
232 | 金沢市 | 46,881 |
233 | 宇和島市 | 46,815 |
234 | 十勝総合振興局音更町 | 46,602 |
235 | 大津市 | 46,451 |
236 | 加美郡加美町 | 46,067 |
237 | 檜山振興局厚沢部町 | 46,058 |
238 | 高崎市 | 45,916 |
239 | 田村市 | 45,833 |
240 | 留萌振興局苫前町 | 45,460 |
241 | 岡山市北区 | 45,070 |
242 | 後志総合振興局蘭越町 | 44,978 |
243 | 東臼杵郡美郷町 | 44,884 |
244 | 鹿屋市 | 44,815 |
245 | 妙高市 | 44,563 |
246 | 伊達市 | 44,421 |
247 | 沼田市 | 44,346 |
248 | 柏崎市 | 44,203 |
249 | 釜石市 | 44,035 |
250 | 吾妻郡中之条町 | 43,928 |
251 | 宇佐市 | 43,905 |
252 | 西都市 | 43,879 |
253 | オホーツク総合振興局美幌町 | 43,841 |
254 | 横浜市 | 43,801 |
255 | 北上市 | 43,755 |
256 | 後志総合振興局島牧村 | 43,718 |
257 | 大田市 | 43,534 |
258 | 岩手郡葛巻町 | 43,496 |
259 | 大洲市 | 43,212 |
260 | 三条市 | 43,197 |
261 | 佐賀市 | 43,182 |
262 | 松山市 | 42,935 |
263 | 美作市 | 42,929 |
264 | 能代市 | 42,695 |
265 | 輪島市 | 42,635 |
266 | 黒部市 | 42,631 |
267 | 佐世保市 | 42,601 |
268 | 胆振総合振興局白老町 | 42,564 |
269 | 釧路総合振興局浜中町 | 42,363 |
270 | 佐久市 | 42,351 |
271 | 養父市 | 42,291 |
272 | 石狩振興局当別町 | 42,286 |
273 | 四国中央市 | 42,124 |
274 | 安来市 | 42,093 |
275 | 二戸市 | 42,042 |
276 | 五島市 | 42,012 |
277 | 苫田郡鏡野町 | 41,968 |
278 | 邑智郡邑南町 | 41,929 |
279 | 今治市 | 41,921 |
280 | 宇都宮市 | 41,685 |
281 | 長崎市 | 40,586 |
282 | オホーツク総合振興局佐呂間町 | 40,494 |
283 | 胆振総合振興局厚真町 | 40,461 |
284 | 五所川原市 | 40,420 |
285 | 朝来市 | 40,306 |
286 | 十勝総合振興局鹿追町 | 40,288 |
287 | オホーツク総合振興局清里町 | 40,276 |
288 | 十勝総合振興局清水町 | 40,225 |
289 | 宗谷総合振興局浜頓別町 | 40,159 |
290 | 南相馬市 | 39,858 |
291 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 39,851 |
292 | 根室振興局羅臼町 | 39,772 |
293 | 北斗市 | 39,744 |
294 | 耶麻郡猪苗代町 | 39,485 |
295 | 西村山郡西川町 | 39,319 |
296 | 伊佐市 | 39,256 |
297 | 十勝総合振興局本別町 | 39,191 |
298 | 利根郡片品村 | 39,176 |
299 | 南会津郡檜枝岐村 | 39,046 |
300 | 熊本市 | 39,032 |
301 | 曽於市 | 39,014 |
302 | 富士宮市 | 38,908 |
303 | 東近江市 | 38,837 |
304 | 岡崎市 | 38,720 |
305 | 会津若松市 | 38,297 |
306 | 神石郡神石高原町 | 38,198 |
307 | 山形市 | 38,130 |
308 | 丹波篠山市 | 37,759 |
309 | 阿蘇市 | 37,630 |
310 | 高松市 | 37,554 |
311 | 本巣市 | 37,465 |
312 | 最上郡真室川町 | 37,422 |
313 | 熊野市 | 37,335 |
314 | 尾花沢市 | 37,253 |
315 | 那須郡那須町 | 37,234 |
316 | 常陸太田市 | 37,199 |
317 | 十勝総合振興局池田町 | 37,179 |
318 | 小松市 | 37,105 |
319 | 南巨摩郡早川町 | 36,996 |
320 | 留萌振興局増毛町 | 36,972 |
321 | 渡島総合振興局森町 | 36,879 |
322 | 美方郡香美町 | 36,877 |
323 | 市原市 | 36,816 |
324 | 仁多郡奥出雲町 | 36,801 |
325 | 美馬市 | 36,714 |
326 | 日高振興局様似町 | 36,430 |
327 | 伊豆市 | 36,397 |
328 | 多気郡大台町 | 36,286 |
329 | オホーツク総合振興局興部町 | 36,255 |
330 | 岩手郡岩手町 | 36,046 |
331 | 南九州市 | 35,791 |
332 | 長門市 | 35,731 |
333 | 南魚沼郡湯沢町 | 35,729 |
334 | 大野郡白川村 | 35,664 |
335 | 倉敷市 | 35,607 |
336 | 佐野市 | 35,604 |
337 | 大田原市 | 35,436 |
338 | 留萌振興局天塩町 | 35,356 |
339 | 広島市安佐北区 | 35,333 |
340 | 呉市 | 35,283 |
341 | 五泉市 | 35,191 |
342 | 有田郡有田川町 | 35,184 |
343 | 常陸大宮市 | 34,845 |
344 | 綾部市 | 34,710 |
345 | 平川市 | 34,601 |
346 | 後志総合振興局黒松内町 | 34,565 |
347 | 二本松市 | 34,442 |
348 | 南条郡南越前町 | 34,369 |
349 | オホーツク総合振興局大空町 | 34,366 |
350 | 福岡市 | 34,347 |
351 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 34,308 |
352 | 舞鶴市 | 34,213 |
353 | 山県郡安芸太田町 | 34,189 |
354 | 諫早市 | 34,179 |
355 | 日野郡日南町 | 34,096 |
356 | 吾妻郡嬬恋村 | 33,758 |
357 | 上北郡七戸町 | 33,723 |
358 | 日向市 | 33,689 |
359 | 鹿足郡吉賀町 | 33,650 |
360 | 気仙郡住田町 | 33,484 |
361 | 八重山郡竹富町 | 33,440 |
362 | 吾川郡仁淀川町 | 33,300 |
363 | 気仙沼市 | 33,244 |
364 | 安曇野市 | 33,178 |
365 | 日高郡日高川町 | 33,159 |
366 | 栃木市 | 33,150 |
367 | 最上郡最上町 | 33,037 |
368 | 出水市 | 32,998 |
369 | 西置賜郡飯豊町 | 32,941 |
370 | 相模原市 | 32,891 |
371 | 海部郡海陽町 | 32,767 |
372 | 名古屋市 | 32,650 |
372 | 上北郡東北町 | 32,650 |
374 | 久慈郡大子町 | 32,576 |
375 | 大船渡市 | 32,251 |
376 | 由布市 | 31,932 |
377 | 君津市 | 31,878 |
378 | 七尾市 | 31,830 |
379 | 国東市 | 31,810 |
380 | 安芸市 | 31,716 |
381 | 南会津郡下郷町 | 31,704 |
382 | 島田市 | 31,570 |
383 | 長岡郡大豊町 | 31,506 |
384 | 前橋市 | 31,159 |
385 | 木曽郡王滝村 | 31,082 |
386 | 渡島総合振興局長万部町 | 31,076 |
387 | 高知市 | 30,900 |
388 | 奄美市 | 30,833 |
389 | オホーツク総合振興局西興部村 | 30,808 |
390 | 肝属郡肝付町 | 30,805 |
391 | 佐用郡佐用町 | 30,744 |
392 | 中新川郡立山町 | 30,729 |
393 | 鹿足郡津和野町 | 30,703 |
394 | 加賀市 | 30,587 |
395 | 八戸市 | 30,556 |
396 | 白河市 | 30,532 |
397 | 後志総合振興局共和町 | 30,492 |
398 | 薩摩郡さつま町 | 30,390 |
399 | 船井郡京丹波町 | 30,309 |
400 | 九戸郡洋野町 | 30,292 |
401 | 三笠市 | 30,252 |
402 | 仙台市青葉区 | 30,224 |
403 | 南巨摩郡身延町 | 30,198 |
404 | 二戸郡一戸町 | 30,003 |
405 | 山鹿市 | 29,969 |
406 | 岩船郡関川村 | 29,961 |
407 | 喜多郡内子町 | 29,943 |
408 | 耶麻郡西会津町 | 29,818 |
409 | 留萌市 | 29,784 |
410 | 浜松市北区 | 29,554 |
411 | 下北郡東通村 | 29,532 |
412 | 串間市 | 29,492 |
413 | 恵庭市 | 29,465 |
414 | 東牟婁郡古座川町 | 29,423 |
415 | 大沼郡金山町 | 29,392 |
416 | 渡島総合振興局松前町 | 29,325 |
417 | 十勝総合振興局中札内村 | 29,258 |
418 | 京都市右京区 | 29,207 |
419 | 五條市 | 29,202 |
420 | 臼杵市 | 29,120 |
421 | 志布志市 | 29,027 |
422 | 塩尻市 | 28,998 |
423 | 山梨市 | 28,980 |
424 | オホーツク総合振興局小清水町 | 28,689 |
425 | 宇部市 | 28,665 |
426 | 玖珠郡玖珠町 | 28,660 |
427 | 白石市 | 28,648 |
428 | 宿毛市 | 28,617 |
429 | 尾道市 | 28,488 |
430 | 日高振興局えりも町 | 28,400 |
431 | つくば市 | 28,372 |
432 | 南さつま市 | 28,359 |
433 | 空知総合振興局沼田町 | 28,335 |
434 | えびの市 | 28,293 |
435 | 邑智郡美郷町 | 28,292 |
436 | 山本郡藤里町 | 28,213 |
437 | 大月市 | 28,025 |
438 | 後志総合振興局赤井川村 | 28,009 |
439 | 杵築市 | 28,008 |
440 | 留萌振興局初山別村 | 27,952 |
441 | 須賀川市 | 27,943 |
442 | 阿南市 | 27,925 |
443 | 世羅郡世羅町 | 27,814 |
444 | 美唄市 | 27,769 |
445 | 西臼杵郡日之影町 | 27,767 |
446 | 奈良市 | 27,694 |
447 | 菊池市 | 27,685 |
448 | 大沼郡会津美里町 | 27,633 |
449 | 安中市 | 27,631 |
450 | 上川総合振興局音威子府村 | 27,563 |
451 | 桐生市 | 27,445 |
452 | 吉野郡上北山村 | 27,422 |
453 | 北設楽郡設楽町 | 27,394 |
454 | 伊具郡丸森町 | 27,330 |
455 | 鳳珠郡能登町 | 27,327 |
456 | 倉吉市 | 27,206 |
457 | 千葉市 | 27,176 |
458 | 下水内郡栄村 | 27,166 |
459 | 児湯郡西米良村 | 27,151 |
460 | 玖珠郡九重町 | 27,137 |
461 | 柴田郡川崎町 | 27,077 |
462 | 吉野郡川上村 | 26,926 |
463 | 加賀郡吉備中央町 | 26,878 |
464 | 江津市 | 26,824 |
465 | 北安曇郡小谷村 | 26,791 |
466 | 茅野市 | 26,659 |
467 | 土佐清水市 | 26,601 |
468 | 下高井郡山ノ内町 | 26,590 |
469 | 掛川市 | 26,569 |
470 | 静岡市清水区 | 26,512 |
470 | 伊達市 | 26,512 |
472 | 胎内市 | 26,489 |
473 | 南アルプス市 | 26,414 |
474 | 甲州市 | 26,411 |
475 | 刈田郡七ヶ宿町 | 26,309 |
476 | 下閉伊郡山田町 | 26,281 |
477 | 香取市 | 26,235 |
478 | 豊橋市 | 26,200 |
479 | 後志総合振興局倶知安町 | 26,134 |
480 | 最上郡戸沢村 | 26,131 |
481 | 十勝総合振興局士幌町 | 25,919 |
482 | 備前市 | 25,814 |
483 | 北秋田郡上小阿仁村 | 25,672 |
484 | 北牟婁郡紀北町 | 25,654 |
485 | 伊万里市 | 25,525 |
486 | 新宮市 | 25,523 |
487 | 相模原市緑区 | 25,393 |
488 | 吾妻郡東吾妻町 | 25,391 |
489 | 勝山市 | 25,388 |
490 | つがる市 | 25,355 |
491 | 日置市 | 25,301 |
492 | 上北郡六ヶ所村 | 25,294 |
493 | 球磨郡五木村 | 25,292 |
494 | 釧路総合振興局釧路町 | 25,266 |
495 | 敦賀市 | 25,147 |
496 | 米原市 | 25,039 |
497 | 上川総合振興局愛別町 | 25,013 |
498 | 東田川郡庄内町 | 24,917 |
499 | 下伊那郡大鹿村 | 24,828 |
500 | 室戸市 | 24,822 |
501 | 山本郡三種町 | 24,798 |
502 | 宇陀市 | 24,750 |
503 | 上川総合振興局東川町 | 24,730 |
504 | 珠洲市 | 24,720 |
505 | 京都市左京区 | 24,677 |
506 | 羽咋郡志賀町 | 24,676 |
507 | 朝倉市 | 24,671 |
508 | 中津軽郡西目屋村 | 24,602 |
509 | 九戸郡軽米町 | 24,582 |
510 | 富士市 | 24,495 |
511 | 小樽市 | 24,383 |
512 | 井原市 | 24,354 |
513 | 飯石郡飯南町 | 24,288 |
514 | 隠岐郡隠岐の島町 | 24,282 |
515 | 三戸郡田子町 | 24,198 |
516 | 度会郡南伊勢町 | 24,189 |
517 | 北宇和郡鬼北町 | 24,188 |
518 | 西海市 | 24,160 |
519 | にかほ市 | 24,113 |
520 | 男鹿市 | 24,109 |
521 | 美方郡新温泉町 | 24,101 |
522 | 上山市 | 24,093 |
523 | 笠間市 | 24,040 |
524 | 神戸市北区 | 24,029 |
525 | 渋川市 | 24,027 |
526 | 大島郡瀬戸内町 | 23,965 |
527 | 南宇和郡愛南町 | 23,899 |
528 | 紫波郡紫波町 | 23,898 |
529 | 後志総合振興局積丹町 | 23,813 |
530 | 加茂郡白川町 | 23,790 |
531 | 西臼杵郡高千穂町 | 23,754 |
532 | 胆振総合振興局安平町 | 23,716 |
533 | 上川総合振興局上富良野町 | 23,710 |
534 | 中新川郡上市町 | 23,671 |
535 | 高岡郡檮原町 | 23,645 |
536 | 平戸市 | 23,512 |
537 | 新居浜市 | 23,447 |
537 | 木曽郡大桑村 | 23,447 |
539 | 山本郡八峰町 | 23,414 |
540 | 耶麻郡北塩原村 | 23,408 |
541 | 葦北郡芦北町 | 23,401 |
542 | 胆振総合振興局豊浦町 | 23,357 |
543 | 東伯郡三朝町 | 23,352 |
544 | 度会郡大紀町 | 23,332 |
545 | 小浜市 | 23,311 |
546 | 久米郡美咲町 | 23,217 |
547 | 陸前高田市 | 23,194 |
548 | 後志総合振興局京極町 | 23,149 |
549 | 姶良市 | 23,125 |
550 | 雄勝郡羽後町 | 23,078 |
551 | 越前市 | 23,070 |
552 | 氷見市 | 23,054 |
553 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 23,030 |
554 | 相馬郡飯舘村 | 23,013 |
555 | 久留米市 | 22,996 |
556 | 南房総市 | 22,955 |
557 | 石垣市 | 22,915 |
558 | 南あわじ市 | 22,901 |
559 | 仙台市太白区 | 22,839 |
560 | 紀の川市 | 22,821 |
561 | 下新川郡朝日町 | 22,630 |
562 | 日立市 | 22,573 |
563 | 西多摩郡奥多摩町 | 22,553 |
564 | 岩瀬郡天栄村 | 22,552 |
565 | 黒川郡大和町 | 22,549 |
566 | 広島市佐伯区 | 22,543 |
567 | 大阪市 | 22,533 |
568 | 上川総合振興局和寒町 | 22,511 |
569 | 亀岡市 | 22,480 |
570 | 八頭郡智頭町 | 22,470 |
571 | 足柄上郡山北町 | 22,461 |
572 | 双葉郡浪江町 | 22,314 |
573 | 新庄市 | 22,285 |
574 | 三豊市 | 22,270 |
575 | 行方市 | 22,248 |
576 | 山県市 | 22,198 |
577 | 渡島総合振興局木古内町 | 22,186 |
578 | いなべ市 | 21,983 |
579 | さいたま市 | 21,743 |
580 | 水戸市 | 21,732 |
581 | 東津軽郡平内町 | 21,709 |
582 | 黒石市 | 21,705 |
583 | 渡島総合振興局七飯町 | 21,675 |
584 | 北津軽郡中泊町 | 21,634 |
585 | 木曽郡南木曽町 | 21,593 |
586 | 糸島市 | 21,569 |
587 | 石岡市 | 21,553 |
588 | 南秋田郡五城目町 | 21,492 |
589 | 長井市 | 21,467 |
590 | 下伊那郡阿智村 | 21,443 |
591 | 雲仙市 | 21,431 |
592 | 南松浦郡新上五島町 | 21,399 |
593 | 飯塚市 | 21,396 |
594 | 成田市 | 21,384 |
595 | 肝属郡南大隅町 | 21,359 |
596 | 甲府市 | 21,247 |
597 | 登別市 | 21,221 |
598 | 大飯郡おおい町 | 21,219 |
599 | 土佐郡土佐町 | 21,213 |
600 | 総社市 | 21,190 |
601 | 最上郡大蔵村 | 21,163 |
602 | 東白川郡塙町 | 21,141 |
603 | 東温市 | 21,130 |
604 | 名護市 | 21,094 |
605 | たつの市 | 21,087 |
606 | 人吉市 | 21,055 |
607 | 三田市 | 21,032 |
608 | 坂井市 | 20,967 |
609 | 南佐久郡川上村 | 20,961 |
610 | 高岡市 | 20,958 |
611 | 大沼郡昭和村 | 20,946 |
612 | 赤磐市 | 20,936 |
613 | 和歌山市 | 20,885 |
614 | みどり市 | 20,842 |
615 | 飽海郡遊佐町 | 20,839 |
616 | 伊勢市 | 20,837 |
617 | 鉾田市 | 20,760 |
618 | 球磨郡球磨村 | 20,758 |
619 | 東根市 | 20,694 |
620 | 八頭郡八頭町 | 20,671 |
621 | 大垣市 | 20,657 |
622 | 四日市市 | 20,650 |
623 | 豊後高田市 | 20,624 |
624 | 稲敷市 | 20,581 |
625 | 西之表市 | 20,557 |
626 | 富津市 | 20,540 |
627 | 筑西市 | 20,530 |
628 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 20,501 |
629 | 上川総合振興局当麻町 | 20,490 |
630 | 空知総合振興局栗山町 | 20,393 |
631 | 宮古島市 | 20,390 |
632 | 雄勝郡東成瀬村 | 20,369 |
633 | 岐阜市 | 20,360 |
634 | 飯山市 | 20,243 |
635 | 神崎郡神河町 | 20,223 |
636 | 笛吹市 | 20,192 |
637 | 鹿角郡小坂町 | 20,170 |
638 | 西牟婁郡白浜町 | 20,098 |
639 | 南巨摩郡南部町 | 20,087 |
640 | 魚津市 | 20,061 |
641 | 上閉伊郡大槌町 | 20,042 |
642 | 八頭郡若桜町 | 19,918 |
643 | 高岡郡津野町 | 19,785 |
644 | 相馬市 | 19,779 |
645 | 双葉郡川内村 | 19,735 |
646 | 後志総合振興局ニセコ町 | 19,713 |
647 | 村山市 | 19,698 |
648 | 彦根市 | 19,687 |
649 | 西村山郡朝日町 | 19,681 |
650 | 渡島総合振興局知内町 | 19,676 |
651 | 安芸郡北川村 | 19,673 |
652 | 府中市 | 19,575 |
653 | 武雄市 | 19,540 |
654 | 御殿場市 | 19,490 |
655 | 美馬郡つるぎ町 | 19,484 |
656 | 国頭郡国頭村 | 19,480 |
657 | 今立郡池田町 | 19,465 |
658 | 鈴鹿市 | 19,446 |
659 | 伊予市 | 19,445 |
659 | 仲多度郡まんのう町 | 19,445 |
661 | 藤枝市 | 19,406 |
662 | 高萩市 | 19,355 |
663 | 高岡郡中土佐町 | 19,321 |
664 | 飯能市 | 19,305 |
665 | 那須郡那珂川町 | 19,278 |
666 | 阿賀野市 | 19,274 |
667 | 尾鷲市 | 19,271 |
668 | 西白河郡西郷村 | 19,206 |
669 | 徳島市 | 19,152 |
670 | 空知総合振興局雨竜町 | 19,115 |
671 | 鴨川市 | 19,114 |
672 | 田原市 | 19,111 |
672 | 阿波市 | 19,111 |
674 | 亀山市 | 19,104 |
675 | 球磨郡水上村 | 19,096 |
676 | オホーツク総合振興局訓子府町 | 19,095 |
677 | 西伯郡大山町 | 18,983 |
678 | 後志総合振興局喜茂別町 | 18,941 |
679 | 防府市 | 18,937 |
680 | 北安曇郡白馬村 | 18,936 |
681 | 宇城市 | 18,867 |
682 | 幡多郡黒潮町 | 18,846 |
683 | 甘楽郡下仁田町 | 18,838 |
684 | 後志総合振興局古平町 | 18,836 |
685 | 南佐久郡佐久穂町 | 18,815 |
686 | 東臼杵郡諸塚村 | 18,756 |
687 | 江別市 | 18,738 |
688 | 渡島総合振興局福島町 | 18,725 |
689 | 沼津市 | 18,682 |
690 | 北茨城市 | 18,679 |
691 | 八王子市 | 18,638 |
692 | 多可郡多可町 | 18,519 |
693 | 淡路市 | 18,424 |
694 | 小県郡長和町 | 18,386 |
695 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 18,331 |
696 | 鳳珠郡穴水町 | 18,321 |
697 | 滝沢市 | 18,246 |
698 | 洲本市 | 18,238 |
699 | 多野郡上野村 | 18,185 |
