以下は1人1日当たりのごみ排出量の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の1人1日当たりのごみ排出量が高い市区町村別ランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 1人1日当たりのごみ排出量 (g/人日) |
---|---|---|
1 | 胆振総合振興局豊浦町 | 5676 |
2 | 上川総合振興局占冠村 | 3363 |
3 | 宗谷総合振興局礼文町 | 3154 |
4 | 足柄下郡箱根町 | 2987 |
5 | 十勝総合振興局中札内村 | 2733 |
6 | 三宅支庁御蔵島村 | 2176 |
7 | 西伯郡日吉津村 | 2129 |
8 | 大島支庁神津島村 | 2055 |
9 | 海部郡飛島村 | 1975 |
10 | 南都留郡山中湖村 | 1907 |
11 | 吾妻郡草津町 | 1856 |
12 | 大島支庁新島村 | 1852 |
13 | 東津軽郡平内町 | 1814 |
14 | 留萌振興局小平町 | 1682 |
15 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 1647 |
16 | 隠岐郡隠岐の島町 | 1598 |
16 | 夕張市 | 1598 |
18 | 宗谷総合振興局利尻富士町 | 1591 |
19 | 熱海市 | 1557 |
20 | 大島郡瀬戸内町 | 1547 |
21 | 下高井郡木島平村 | 1546 |
22 | 東津軽郡蓬田村 | 1545 |
23 | 根室市 | 1543 |
24 | オホーツク総合振興局小清水町 | 1542 |
25 | 南松浦郡新上五島町 | 1532 |
26 | 三宅支庁三宅村 | 1523 |
27 | 北都留郡丹波山村 | 1507 |
28 | 安芸郡馬路村 | 1504 |
29 | 西牟婁郡白浜町 | 1493 |
30 | 北佐久郡軽井沢町 | 1487 |
31 | 賀茂郡東伊豆町 | 1452 |
32 | 山武郡芝山町 | 1448 |
33 | 小豆郡小豆島町 | 1443 |
34 | 足柄下郡湯河原町 | 1440 |
35 | 香川郡直島町 | 1438 |
36 | 小豆郡土庄町 | 1417 |
37 | 賀茂郡西伊豆町 | 1408 |
37 | 岩船郡粟島浦村 | 1408 |
39 | 宗谷総合振興局利尻町 | 1398 |
40 | 南魚沼郡湯沢町 | 1397 |
40 | 吉野郡下北山村 | 1397 |
42 | 東茨城郡大洗町 | 1390 |
43 | 賀茂郡河津町 | 1383 |
44 | 隠岐郡西ノ島町 | 1377 |
45 | 泉佐野市 | 1364 |
45 | 利根郡片品村 | 1364 |
47 | 知多郡南知多町 | 1361 |
47 | 糟屋郡久山町 | 1361 |
49 | 八丈支庁八丈町 | 1359 |
50 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 1350 |
51 | 八丈支庁青ヶ島村 | 1346 |
52 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 1335 |
53 | 大島郡与論町 | 1332 |
54 | 島尻郡座間味村 | 1327 |
55 | 耶麻郡磐梯町 | 1324 |
56 | 檜山振興局せたな町 | 1317 |
57 | 肝属郡東串良町 | 1312 |
58 | オホーツク総合振興局佐呂間町 | 1307 |
59 | 稚内市 | 1306 |
60 | 檜山振興局奥尻町 | 1292 |
61 | 伊東市 | 1288 |
62 | 黒川郡大衡村 | 1283 |
63 | 大島郡宇検村 | 1277 |
64 | 東田川郡三川町 | 1275 |
65 | 妙高市 | 1273 |
66 | 串間市 | 1266 |
67 | 上北郡六ヶ所村 | 1264 |
68 | 柳井市 | 1263 |
69 | 根室振興局羅臼町 | 1259 |
70 | 日南市 | 1256 |
70 | 伊達郡川俣町 | 1256 |
72 | 空知総合振興局月形町 | 1253 |
73 | 隠岐郡海士町 | 1252 |
74 | 石垣市 | 1249 |
75 | 輪島市 | 1248 |
76 | 伊達郡桑折町 | 1247 |
77 | 鳥羽市 | 1236 |
78 | 小笠原支庁小笠原村 | 1235 |
79 | 国頭郡国頭村 | 1234 |
80 | 仲多度郡琴平町 | 1231 |
81 | 伊達郡国見町 | 1230 |
82 | 久世郡久御山町 | 1225 |
83 | 三笠市 | 1224 |
84 | オホーツク総合振興局美幌町 | 1223 |
85 | 北九州市 | 1222 |
86 | 鹿角郡小坂町 | 1221 |
87 | 都城市 | 1218 |
87 | 賀茂郡南伊豆町 | 1218 |
89 | 北松浦郡小値賀町 | 1216 |
90 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 1215 |
91 | 南都留郡富士河口湖町 | 1213 |
92 | 千歳市 | 1212 |
93 | 大飯郡高浜町 | 1207 |
94 | 下新川郡入善町 | 1206 |
95 | 島尻郡伊平屋村 | 1204 |
96 | 国頭郡恩納村 | 1203 |
97 | 滑川市 | 1202 |
97 | 中頭郡北谷町 | 1202 |
97 | 夷隅郡御宿町 | 1202 |
100 | 安芸市 | 1199 |
101 | 北牟婁郡紀北町 | 1198 |
101 | 伊都郡高野町 | 1198 |
103 | 銚子市 | 1191 |
104 | 上北郡横浜町 | 1190 |
105 | 小浜市 | 1188 |
106 | 砂川市 | 1187 |
107 | 館山市 | 1186 |
107 | 豊前市 | 1186 |
107 | 島尻郡久米島町 | 1186 |
110 | 伊達市 | 1184 |
111 | 郡山市 | 1183 |
112 | 上北郡野辺地町 | 1182 |
113 | 大島支庁大島町 | 1181 |
114 | 室蘭市 | 1179 |
115 | 別府市 | 1172 |
115 | 紫波郡矢巾町 | 1172 |
117 | 後志総合振興局泊村 | 1171 |
118 | 鹿角市 | 1170 |
119 | 吾妻郡嬬恋村 | 1169 |
120 | 藤岡市 | 1167 |
120 | 田川市 | 1167 |
120 | 宮城郡松島町 | 1167 |
123 | 国頭郡本部町 | 1161 |
123 | 宗谷総合振興局猿払村 | 1161 |
125 | 安芸郡田野町 | 1160 |
126 | 猿島郡五霞町 | 1155 |
127 | 勝浦市 | 1154 |
128 | 下高井郡山ノ内町 | 1153 |
129 | 南相馬市 | 1152 |
129 | 鳳珠郡能登町 | 1152 |
131 | 中新川郡立山町 | 1149 |
132 | 淡路市 | 1148 |
132 | 加茂市 | 1148 |
132 | 耶麻郡猪苗代町 | 1148 |
135 | 下田市 | 1147 |
136 | 足柄下郡真鶴町 | 1145 |
137 | 邑楽郡千代田町 | 1144 |
138 | 下北郡大間町 | 1143 |
139 | 東伯郡琴浦町 | 1142 |
139 | 中頭郡北中城村 | 1142 |
139 | 高岡郡中土佐町 | 1142 |
142 | 吉野郡上北山村 | 1141 |
143 | 五泉市 | 1140 |
143 | 上益城郡嘉島町 | 1140 |
145 | 渡島総合振興局八雲町 | 1139 |
146 | 苫小牧市 | 1135 |
147 | 貝塚市 | 1134 |
148 | 吾妻郡長野原町 | 1133 |
149 | 七尾市 | 1131 |
150 | 島尻郡南大東村 | 1130 |
151 | 釧路市 | 1128 |
151 | 渋川市 | 1128 |
153 | 中新川郡上市町 | 1127 |
154 | 下新川郡朝日町 | 1126 |
155 | 奄美市 | 1124 |
155 | 江田島市 | 1124 |
157 | 中巨摩郡昭和町 | 1123 |
157 | 胆振総合振興局白老町 | 1123 |
157 | 檜山振興局今金町 | 1123 |
157 | 宗谷総合振興局浜頓別町 | 1123 |
161 | 海部郡牟岐町 | 1122 |
162 | 函館市 | 1121 |
163 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 1119 |
164 | 胎内市 | 1118 |
164 | 南都留郡忍野村 | 1118 |
166 | 西春日井郡豊山町 | 1117 |
167 | 八幡平市 | 1116 |
167 | 耶麻郡北塩原村 | 1116 |
167 | 後志総合振興局神恵内村 | 1116 |
170 | 三条市 | 1115 |
170 | 上野原市 | 1115 |
170 | 日高郡美浜町 | 1115 |
173 | 木更津市 | 1114 |
173 | 牡鹿郡女川町 | 1114 |
175 | 倉吉市 | 1113 |
175 | 上川総合振興局上川町 | 1113 |
177 | 小千谷市 | 1112 |
178 | 佐渡市 | 1110 |
178 | 島原市 | 1110 |
180 | 蒲郡市 | 1109 |
180 | 結城市 | 1109 |
180 | 魚沼市 | 1109 |
180 | 宿毛市 | 1109 |
180 | 賀茂郡松崎町 | 1109 |
185 | 日光市 | 1108 |
185 | 大飯郡おおい町 | 1108 |
187 | 小樽市 | 1107 |
188 | 枕崎市 | 1106 |
188 | 安房郡鋸南町 | 1106 |
190 | 南房総市 | 1105 |
190 | 熊毛郡平生町 | 1105 |
192 | 神崎郡福崎町 | 1104 |
193 | 四国中央市 | 1103 |
193 | 越智郡上島町 | 1103 |
195 | 対馬市 | 1102 |
195 | 板野郡松茂町 | 1102 |
197 | 岩手郡雫石町 | 1101 |
198 | 会津若松市 | 1100 |
199 | 伊勢市 | 1097 |
199 | 東牟婁郡串本町 | 1097 |
201 | 田方郡函南町 | 1096 |
201 | 西牟婁郡すさみ町 | 1096 |
203 | 米子市 | 1093 |
204 | 尾道市 | 1092 |
204 | 稲敷郡阿見町 | 1092 |
204 | 三沢市 | 1092 |
204 | 後志総合振興局古平町 | 1092 |
208 | 福島市 | 1091 |
208 | 本庄市 | 1091 |
208 | むつ市 | 1091 |
208 | 新庄市 | 1091 |
212 | 酒田市 | 1089 |
213 | 鴨川市 | 1088 |
213 | 泉南郡岬町 | 1088 |
215 | 安芸郡奈半利町 | 1087 |
216 | 御坊市 | 1086 |
216 | 釧路総合振興局浜中町 | 1086 |
216 | 東牟婁郡太地町 | 1086 |
219 | 知多郡美浜町 | 1085 |
219 | 安芸郡芸西村 | 1085 |
221 | 釜石市 | 1084 |
222 | 熊谷市 | 1083 |
222 | 射水市 | 1083 |
222 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 1083 |
222 | 双葉郡広野町 | 1083 |
226 | 上川総合振興局当麻町 | 1082 |
227 | 志摩市 | 1080 |
227 | 歌志内市 | 1080 |
229 | 玉野市 | 1078 |
229 | 小松島市 | 1078 |
229 | 宮城郡利府町 | 1078 |
229 | 伊達市 | 1078 |
233 | 燕市 | 1076 |
234 | 弘前市 | 1074 |
235 | 南魚沼市 | 1073 |
235 | 土佐清水市 | 1073 |
235 | 下閉伊郡岩泉町 | 1073 |
235 | 南会津郡檜枝岐村 | 1073 |
239 | 新発田市 | 1072 |
239 | 東諸県郡国富町 | 1072 |
239 | 大島支庁利島村 | 1072 |
242 | 那須郡那須町 | 1071 |
243 | 宮津市 | 1070 |
243 | 後志総合振興局岩内町 | 1070 |
243 | 南巨摩郡身延町 | 1070 |
246 | つくば市 | 1068 |
246 | 相馬市 | 1068 |
246 | 吉野郡十津川村 | 1068 |
249 | 田原市 | 1066 |
249 | 南会津郡南会津町 | 1066 |
249 | 芦別市 | 1066 |
249 | 南蒲原郡田上町 | 1066 |
253 | 新宮市 | 1065 |
253 | 竹原市 | 1065 |
253 | 西多摩郡檜原村 | 1065 |
256 | 児玉郡美里町 | 1063 |
257 | 稲敷郡美浦村 | 1062 |
257 | 高岡郡越知町 | 1062 |
259 | 安芸郡坂町 | 1061 |
259 | 三方郡美浜町 | 1061 |
261 | 仙北市 | 1060 |
262 | 足利市 | 1059 |
263 | 南宇和郡愛南町 | 1058 |
264 | 八幡浜市 | 1057 |
264 | 十勝総合振興局広尾町 | 1057 |
264 | 国頭郡伊江村 | 1057 |
267 | 潮来市 | 1056 |
268 | 沼田市 | 1054 |
269 | 深谷市 | 1053 |
269 | 中魚沼郡津南町 | 1053 |
269 | 東津軽郡今別町 | 1053 |
272 | 石巻市 | 1052 |
272 | 由利本荘市 | 1052 |
274 | 大仙市 | 1051 |
275 | 萩市 | 1050 |
275 | 釧路総合振興局釧路町 | 1050 |
277 | 富津市 | 1048 |
277 | かすみがうら市 | 1048 |
277 | 与謝郡伊根町 | 1048 |
280 | 小美玉市 | 1047 |
280 | あわら市 | 1047 |
280 | 阿久根市 | 1047 |
280 | 尾鷲市 | 1047 |
280 | 渡島総合振興局長万部町 | 1047 |
280 | 八重山郡与那国町 | 1047 |
286 | 倉敷市 | 1046 |
286 | 宮古市 | 1046 |
288 | 氷見市 | 1045 |
288 | 糸魚川市 | 1045 |
290 | 新居浜市 | 1043 |
290 | 嘉穂郡桂川町 | 1043 |
292 | 南会津郡只見町 | 1042 |
293 | 生駒郡平群町 | 1041 |
294 | 南島原市 | 1040 |
294 | 稲敷市 | 1040 |
294 | 吾妻郡中之条町 | 1040 |
294 | 国頭郡金武町 | 1040 |
298 | 後志総合振興局寿都町 | 1039 |
299 | 山武郡九十九里町 | 1038 |
299 | 渡島総合振興局福島町 | 1038 |
299 | 下北郡佐井村 | 1038 |
302 | 山口市 | 1037 |
302 | 塩竈市 | 1037 |
302 | 久慈郡大子町 | 1037 |
305 | 黒川郡大和町 | 1036 |
306 | 茂原市 | 1035 |
306 | 阿南市 | 1035 |
306 | 魚津市 | 1035 |
309 | 石岡市 | 1034 |
309 | にかほ市 | 1034 |
309 | 南会津郡下郷町 | 1034 |
312 | 甲府市 | 1033 |
312 | 三戸郡三戸町 | 1033 |
314 | 北安曇郡白馬村 | 1032 |
315 | 富山市 | 1031 |
315 | 成田市 | 1031 |
317 | 五所川原市 | 1030 |
318 | 西尾市 | 1029 |
319 | いわき市 | 1028 |
319 | 延岡市 | 1028 |
319 | 村上市 | 1028 |
319 | 常滑市 | 1028 |
319 | 京丹後市 | 1028 |
319 | 五島市 | 1028 |
319 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 1028 |
319 | 相楽郡笠置町 | 1028 |
327 | 桐生市 | 1027 |
328 | 高梁市 | 1026 |
328 | 香取郡東庄町 | 1026 |
330 | 柴田郡村田町 | 1025 |
330 | 吉野郡天川村 | 1025 |
332 | 浜田市 | 1024 |
332 | 赤穂市 | 1024 |
332 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 1024 |
332 | 檜山振興局江差町 | 1024 |
336 | 青森市 | 1023 |
336 | 熊野市 | 1023 |
336 | 亘理郡山元町 | 1023 |
339 | 旭市 | 1022 |
339 | 秩父市 | 1022 |
341 | 南都留郡鳴沢村 | 1021 |
342 | 藤井寺市 | 1020 |
343 | 日高振興局新ひだか町 | 1019 |
344 | 白河市 | 1018 |
344 | 羽島郡岐南町 | 1018 |
344 | 上川総合振興局美瑛町 | 1018 |
344 | 日高振興局えりも町 | 1018 |
348 | 土浦市 | 1017 |
348 | 海南市 | 1017 |
348 | 砺波市 | 1017 |
348 | 綴喜郡宇治田原町 | 1017 |
352 | 境港市 | 1016 |
353 | 茨木市 | 1015 |
353 | 上北郡七戸町 | 1015 |
355 | 洲本市 | 1014 |
355 | 根室振興局中標津町 | 1014 |
355 | 十勝総合振興局大樹町 | 1014 |
358 | 雲仙市 | 1013 |
358 | 遠田郡美里町 | 1013 |
360 | 知多郡武豊町 | 1012 |
360 | 国頭郡宜野座村 | 1012 |
362 | 松江市 | 1011 |
362 | 日高振興局浦河町 | 1011 |
362 | 鳳珠郡穴水町 | 1011 |
365 | 多治見市 | 1010 |
365 | 中頭郡読谷村 | 1010 |
365 | 紋別市 | 1010 |
365 | 釧路総合振興局厚岸町 | 1010 |
369 | 富岡市 | 1009 |
370 | 東蒲原郡阿賀町 | 1008 |
370 | 大島郡喜界町 | 1008 |
372 | 丹波篠山市 | 1007 |
373 | 高知市 | 1006 |
373 | 徳島市 | 1006 |
373 | 釧路総合振興局標茶町 | 1006 |
373 | 利根郡川場村 | 1006 |
373 | 安芸郡東洋町 | 1006 |
378 | 東大阪市 | 1005 |
378 | 大館市 | 1005 |
378 | 豊田郡大崎上島町 | 1005 |
378 | 下高井郡野沢温泉村 | 1005 |
382 | 黒川郡大郷町 | 1004 |
382 | 下閉伊郡田野畑村 | 1004 |
384 | 伊予郡松前町 | 1003 |
385 | 下関市 | 1002 |
385 | 桑名市 | 1002 |
385 | 三木市 | 1002 |
385 | 能代市 | 1002 |
385 | 東田川郡庄内町 | 1002 |
390 | 松浦市 | 1001 |
391 | 下妻市 | 1000 |
392 | 敦賀市 | 999 |
392 | 三好郡東みよし町 | 999 |
392 | 大島郡徳之島町 | 999 |
395 | 津市 | 998 |
395 | 岸和田市 | 998 |
395 | 下松市 | 998 |
395 | 仙北郡美郷町 | 998 |
399 | 田辺市 | 997 |
399 | 久慈市 | 997 |
399 | 東牟婁郡北山村 | 997 |
402 | 水戸市 | 996 |
402 | 佐伯市 | 996 |
402 | 山陽小野田市 | 996 |
405 | 益田市 | 995 |
405 | 佐波郡玉村町 | 995 |
405 | 伊豆市 | 995 |
408 | 長門市 | 994 |
409 | 上川総合振興局東川町 | 993 |
410 | 仙台市 | 992 |
410 | 岩出市 | 992 |
410 | 喜多方市 | 992 |
410 | 岩瀬郡天栄村 | 992 |
410 | 西多摩郡奥多摩町 | 992 |
415 | 松本市 | 991 |
415 | 松阪市 | 991 |
415 | 諫早市 | 991 |
415 | 碧南市 | 991 |
415 | 登別市 | 991 |
415 | 下北郡風間浦村 | 991 |
421 | 滝川市 | 990 |
421 | 葛城市 | 990 |
421 | 美唄市 | 990 |
421 | 田村郡三春町 | 990 |
421 | 根室振興局標津町 | 990 |
426 | 鳥取市 | 989 |
426 | 宇和島市 | 989 |
426 | 鳥栖市 | 989 |
426 | 印旛郡酒々井町 | 989 |
426 | 上川総合振興局比布町 | 989 |
431 | 安中市 | 988 |
431 | 邑楽郡大泉町 | 988 |
431 | 吉野川市 | 988 |
431 | 刈羽郡刈羽村 | 988 |
431 | 吉野郡黒滝村 | 988 |
436 | 人吉市 | 987 |
436 | 西津軽郡深浦町 | 987 |
436 | 邑智郡川本町 | 987 |
439 | 潟上市 | 986 |
439 | 美方郡新温泉町 | 986 |
439 | 北蒲原郡聖籠町 | 986 |
439 | 上川総合振興局東神楽町 | 986 |
439 | 豊能郡能勢町 | 986 |
444 | 総社市 | 985 |
445 | 加須市 | 984 |
446 | 秋田市 | 983 |
446 | 大和高田市 | 983 |
448 | 新潟市 | 982 |
448 | 黒部市 | 982 |
448 | 釧路総合振興局鶴居村 | 982 |
451 | 安八郡安八町 | 981 |
452 | 八戸市 | 980 |
452 | 大和郡山市 | 980 |
452 | 坂出市 | 980 |
452 | みどり市 | 980 |
452 | 東臼杵郡門川町 | 980 |
457 | 西条市 | 979 |
457 | 阿賀野市 | 979 |
457 | 東白川郡棚倉町 | 979 |
460 | 行田市 | 978 |
460 | 香取市 | 978 |
460 | 岩沼市 | 978 |
460 | 四万十市 | 978 |
460 | 東伯郡北栄町 | 978 |
465 | 西蒲原郡弥彦村 | 977 |
466 | 瑞浪市 | 976 |
466 | 北葛城郡河合町 | 976 |
466 | 足柄上郡山北町 | 976 |
469 | ひたちなか市 | 975 |
469 | 日向市 | 975 |
469 | 白石市 | 975 |
469 | 日高振興局様似町 | 975 |
473 | 三浦市 | 974 |
473 | 角田市 | 974 |
473 | オホーツク総合振興局斜里町 | 974 |
473 | 北都留郡小菅村 | 974 |
477 | 十和田市 | 973 |
477 | いちき串木野市 | 973 |
477 | 泉南郡田尻町 | 973 |
480 | 高岡市 | 972 |
480 | 門真市 | 972 |
480 | 三戸郡田子町 | 972 |
483 | 太田市 | 971 |
483 | 今治市 | 971 |
483 | 中津川市 | 971 |
483 | 気仙沼市 | 971 |
487 | 吾妻郡東吾妻町 | 970 |
488 | 佐世保市 | 969 |
488 | 大崎市 | 969 |
488 | 下呂市 | 969 |
488 | 猿島郡境町 | 969 |
488 | 後志総合振興局黒松内町 | 969 |
493 | 盛岡市 | 968 |
493 | 北見市 | 968 |
493 | 摂津市 | 968 |
493 | 大野市 | 968 |
493 | 釧路総合振興局白糠町 | 968 |
493 | 上川総合振興局愛別町 | 968 |
499 | 西白河郡西郷村 | 967 |
499 | 宮城郡七ヶ浜町 | 967 |
501 | 桜井市 | 966 |
501 | 南砺市 | 966 |
501 | 北葛城郡王寺町 | 966 |
501 | 丹羽郡大口町 | 966 |
501 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 966 |
501 | 日高郡由良町 | 966 |
507 | 常総市 | 965 |
507 | 羽生市 | 965 |
509 | 豊岡市 | 964 |
509 | 鯖江市 | 964 |
509 | 宇佐市 | 964 |
509 | 中央市 | 964 |
509 | 壱岐市 | 964 |
509 | 北松浦郡佐々町 | 964 |
515 | 宇部市 | 963 |
515 | 北秋田郡上小阿仁村 | 963 |
517 | 佐賀市 | 962 |
517 | 海部郡美波町 | 962 |
519 | 八代市 | 961 |
519 | 泉南市 | 961 |
519 | 南津軽郡藤崎町 | 961 |
519 | 阿蘇郡小国町 | 961 |
519 | オホーツク総合振興局西興部村 | 961 |
524 | 大阪市 | 959 |
524 | 豊川市 | 959 |
524 | 刈谷市 | 959 |
524 | 湯沢市 | 959 |
528 | 熊本市 | 958 |
528 | 常陸大宮市 | 958 |
528 | 羽島郡笠松町 | 958 |
528 | 夷隅郡大多喜町 | 958 |
532 | 勝山市 | 957 |
533 | 北茨城市 | 956 |
533 | 指宿市 | 956 |
533 | 不破郡垂井町 | 956 |
533 | 伊佐市 | 956 |
533 | 大月市 | 956 |
533 | 後志総合振興局余市町 | 956 |
533 | 田川郡川崎町 | 956 |
540 | 南河内郡千早赤阪村 | 955 |
540 | 幡多郡大月町 | 955 |
542 | 伊勢崎市 | 954 |
542 | 須賀川市 | 954 |
542 | 坂東市 | 954 |
542 | 比企郡川島町 | 954 |
546 | 豊田市 | 953 |
546 | 中津市 | 953 |
546 | 天理市 | 953 |
546 | さくら市 | 953 |
546 | 郡上市 | 953 |
551 | 富谷市 | 952 |
551 | 京都郡苅田町 | 952 |
551 | 木曽郡木曽町 | 952 |
554 | 長崎市 | 951 |
554 | 呉市 | 951 |
554 | 那須塩原市 | 951 |
554 | 網走市 | 951 |
554 | 海部郡海陽町 | 951 |
554 | 岩船郡関川村 | 951 |
560 | 鹿嶋市 | 950 |
560 | 日田市 | 950 |
560 | 富士吉田市 | 950 |
560 | 五條市 | 950 |
560 | 駿東郡小山町 | 950 |
565 | 旭川市 | 949 |
565 | 土岐市 | 949 |
565 | 山梨市 | 949 |
565 | 御所市 | 949 |
565 | 柴田郡大河原町 | 949 |
565 | 南都留郡西桂町 | 949 |
571 | 三原市 | 948 |
571 | 都留市 | 948 |
571 | 三養基郡基山町 | 948 |
571 | 鹿足郡津和野町 | 948 |
571 | 吉野郡吉野町 | 948 |
576 | 磯城郡田原本町 | 947 |
576 | 北相馬郡利根町 | 947 |
578 | 日立市 | 946 |
578 | 空知総合振興局栗山町 | 946 |
580 | 千葉市 | 945 |
580 | 男鹿市 | 945 |
580 | 綾歌郡宇多津町 | 945 |
580 | 板野郡板野町 | 945 |
580 | 度会郡度会町 | 945 |
585 | 横手市 | 944 |
585 | 加賀市 | 944 |
585 | 湖西市 | 944 |
585 | 光市 | 944 |
585 | 亀山市 | 944 |
585 | 檜山振興局厚沢部町 | 944 |
591 | 宮崎市 | 942 |
592 | 宇都宮市 | 941 |
592 | 小田原市 | 941 |
592 | 八潮市 | 941 |
592 | 笠間市 | 941 |
592 | 熊毛郡屋久島町 | 941 |
597 | 東金市 | 940 |
597 | 伊豆の国市 | 940 |
597 | 河内郡上三川町 | 940 |
597 | 那須烏山市 | 940 |
601 | 西白河郡矢吹町 | 939 |
601 | 南秋田郡大潟村 | 939 |
601 | 上川総合振興局音威子府村 | 939 |
604 | 南河内郡河南町 | 938 |
605 | 上越市 | 937 |
605 | 直方市 | 937 |
607 | 浅口市 | 936 |
607 | 黒石市 | 936 |
607 | 三好市 | 936 |
610 | 館林市 | 935 |
610 | 南あわじ市 | 935 |
610 | 室戸市 | 935 |
613 | 米沢市 | 934 |
613 | 加美郡加美町 | 934 |
613 | 稲敷郡河内町 | 934 |
616 | 芦屋市 | 933 |
616 | 東松島市 | 933 |
616 | 豊後大野市 | 933 |
616 | 高岡郡四万十町 | 933 |
620 | 大分市 | 932 |
620 | 高崎市 | 932 |
620 | 東広島市 | 932 |
620 | 西多摩郡瑞穂町 | 932 |
620 | 北秋田市 | 932 |
620 | 佐用郡佐用町 | 932 |
620 | 北宇和郡鬼北町 | 932 |
627 | 岩国市 | 931 |
627 | 高山市 | 931 |
627 | 鳴門市 | 931 |
627 | 三浦郡葉山町 | 931 |
627 | 深川市 | 931 |
627 | 東伯郡湯梨浜町 | 931 |
627 | 渡島総合振興局木古内町 | 931 |
634 | 鶴岡市 | 930 |
634 | 相生市 | 930 |
636 | 出雲市 | 929 |
636 | 東松山市 | 929 |
636 | 十日町市 | 929 |
636 | 東伯郡三朝町 | 929 |
640 | 鹿児島市 | 928 |
640 | 名取市 | 928 |
640 | 笛吹市 | 928 |
640 | 大沼郡会津美里町 | 928 |
644 | 富田林市 | 927 |
644 | 那珂市 | 927 |
646 | 飯塚市 | 926 |
646 | 君津市 | 926 |
646 | 岩見沢市 | 926 |
646 | 糸満市 | 926 |
646 | 田川郡福智町 | 926 |
646 | 遠田郡涌谷町 | 926 |
652 | 堺市 | 925 |
652 | 岡崎市 | 925 |
652 | 羽咋郡志賀町 | 925 |
652 | 上閉伊郡大槌町 | 925 |
652 | 足柄上郡中井町 | 925 |
652 | 東国東郡姫島村 | 925 |
658 | 四日市市 | 924 |
658 | いすみ市 | 924 |
658 | うきは市 | 924 |
658 | 生駒郡三郷町 | 924 |
658 | 島尻郡渡嘉敷村 | 924 |
663 | 山形市 | 923 |
663 | 鈴鹿市 | 923 |
663 | 新城市 | 923 |
663 | 中頭郡嘉手納町 | 923 |
663 | 長生郡一宮町 | 923 |
668 | 岐阜市 | 922 |
668 | 市原市 | 922 |
668 | 児玉郡上里町 | 922 |
668 | 垂水市 | 922 |
668 | 長生郡長柄町 | 922 |
673 | 牛久市 | 921 |
673 | 北諸県郡三股町 | 921 |
673 | 留萌振興局遠別町 | 921 |
676 | 神戸市 | 920 |
676 | 春日部市 | 920 |
676 | 富里市 | 920 |
679 | 土佐市 | 919 |
679 | 東白川郡矢祭町 | 919 |
679 | 大沼郡三島町 | 919 |
682 | 半田市 | 918 |
682 | 下都賀郡壬生町 | 918 |
682 | 上北郡おいらせ町 | 918 |
682 | 国頭郡今帰仁村 | 918 |
682 | 山本郡八峰町 | 918 |
682 | 大島郡知名町 | 918 |
682 | 木曽郡王滝村 | 918 |
689 | 福山市 | 917 |
689 | 前橋市 | 917 |
689 | 習志野市 | 917 |
689 | 龍ケ崎市 | 917 |
689 | 袖ケ浦市 | 917 |
689 | 多賀城市 | 917 |
689 | 中郡大磯町 | 917 |
689 | 大島郡和泊町 | 917 |
689 | 下北郡東通村 | 917 |
689 | 後志総合振興局留寿都村 | 917 |
699 | 防府市 | 916 |
699 | 嬉野市 | 916 |
699 | 下閉伊郡普代村 | 916 |
699 | 大野郡白川村 | 916 |
703 | 西宮市 | 915 |
703 | 栃木市 | 915 |
703 | 橿原市 | 915 |
703 | たつの市 | 915 |
703 | 北斗市 | 915 |
703 | 那珂郡東海村 | 915 |
703 | 有田市 | 915 |
703 | 高岡郡佐川町 | 915 |
711 | オホーツク総合振興局湧別町 | 914 |
711 | 相馬郡新地町 | 914 |
713 | 姫路市 | 913 |
713 | 霧島市 | 913 |
713 | 牧之原市 | 913 |
713 | 邑楽郡邑楽町 | 913 |
717 | 唐津市 | 912 |
717 | 平川市 | 912 |
717 | 渡島総合振興局松前町 | 912 |
720 | 白山市 | 911 |
720 | 津山市 | 911 |
720 | 御前崎市 | 911 |
720 | 愛甲郡清川村 | 911 |
720 | 空知総合振興局浦臼町 | 911 |
725 | 三郷市 | 910 |
725 | 能美市 | 910 |
725 | 赤平市 | 910 |
728 | 帯広市 | 909 |
728 | 柏崎市 | 909 |
728 | 名寄市 | 909 |
728 | 幡多郡黒潮町 | 909 |
728 | 十勝総合振興局上士幌町 | 909 |
733 | 豊橋市 | 908 |
734 | 古河市 | 907 |
734 | 奥州市 | 907 |
734 | 大里郡寄居町 | 907 |
