以下は一般診療所病床数の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の一般診療所病床数が高い市区町村別ランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 一般診療所病床数 (床) |
---|---|---|
1 | 札幌市 | 1892 |
2 | 熊本市 | 1649 |
3 | 福岡市 | 1638 |
4 | 鹿児島市 | 1533 |
5 | 大分市 | 1365 |
6 | 広島市 | 1139 |
7 | 北九州市 | 1078 |
8 | 名古屋市 | 1044 |
9 | 松山市 | 1013 |
10 | 岡山市 | 899 |
11 | 横浜市 | 857 |
12 | 長崎市 | 837 |
13 | 高松市 | 760 |
14 | 宮崎市 | 746 |
15 | 久留米市 | 723 |
16 | 佐賀市 | 689 |
17 | 大阪市 | 643 |
18 | 佐世保市 | 619 |
19 | 徳島市 | 605 |
20 | 神戸市 | 578 |
21 | 都城市 | 573 |
22 | 高知市 | 566 |
23 | 熊本市中央区 | 557 |
24 | 別府市 | 531 |
25 | 福山市 | 505 |
26 | 仙台市 | 502 |
27 | 諫早市 | 483 |
28 | 岡山市北区 | 470 |
29 | 宇都宮市 | 451 |
30 | 弘前市 | 450 |
31 | 福井市 | 443 |
32 | 千葉市 | 425 |
33 | 青森市 | 415 |
34 | 下関市 | 409 |
35 | 浜松市 | 407 |
36 | 旭川市 | 403 |
37 | 岐阜市 | 394 |
38 | 霧島市 | 383 |
39 | 熊本市東区 | 373 |
40 | 金沢市 | 372 |
41 | 福岡市早良区 | 367 |
42 | 北九州市八幡西区 | 362 |
43 | さいたま市 | 361 |
44 | 大牟田市 | 352 |
45 | 鹿屋市 | 349 |
46 | 八戸市 | 348 |
47 | 八代市 | 338 |
48 | 盛岡市 | 335 |
49 | 和歌山市 | 329 |
50 | 京都市 | 321 |
51 | 那覇市 | 317 |
52 | 天草市 | 305 |
53 | 札幌市東区 | 302 |
54 | 倉敷市 | 291 |
55 | 姫路市 | 287 |
56 | 熊本市北区 | 284 |
57 | 宇佐市 | 281 |
58 | 世田谷区 | 277 |
59 | 川崎市 | 276 |
60 | 唐津市 | 274 |
61 | 薩摩川内市 | 271 |
62 | 福岡市東区 | 269 |
63 | 札幌市北区 | 268 |
64 | 荒尾市 | 266 |
65 | 今治市 | 265 |
66 | 江戸川区 | 257 |
67 | 福岡市中央区 | 256 |
68 | 豊橋市 | 252 |
68 | 函館市 | 252 |
70 | 足立区 | 245 |
70 | 広島市安佐南区 | 245 |
72 | 高崎市 | 243 |
72 | 前橋市 | 243 |
74 | 岡山市南区 | 240 |
75 | 札幌市中央区 | 237 |
76 | 静岡市 | 235 |
77 | いわき市 | 229 |
77 | 福岡市博多区 | 229 |
79 | 札幌市西区 | 228 |
79 | 苫小牧市 | 228 |
79 | 島原市 | 228 |
82 | 福島市 | 227 |
83 | 長野市 | 224 |
84 | 姶良市 | 221 |
85 | 新潟市 | 220 |
85 | 熊本市南区 | 220 |
87 | 秋田市 | 219 |
87 | 広島市南区 | 219 |
89 | 水戸市 | 218 |
90 | 熊本市西区 | 215 |
91 | 呉市 | 211 |
92 | 八王子市 | 209 |
93 | 鳥栖市 | 205 |
94 | 津山市 | 204 |
95 | 富山市 | 203 |
95 | 延岡市 | 203 |
97 | 一宮市 | 201 |
97 | 郡山市 | 201 |
99 | 福岡市西区 | 196 |
99 | 小樽市 | 196 |
99 | 日田市 | 196 |
102 | 大村市 | 195 |
103 | 春日井市 | 192 |
103 | 中津市 | 192 |
105 | 北九州市小倉南区 | 190 |
106 | 札幌市手稲区 | 187 |
107 | 北見市 | 186 |
108 | 玉名市 | 185 |
109 | 福岡市南区 | 184 |
110 | 堺市 | 183 |
110 | 加古川市 | 183 |
110 | 飯塚市 | 183 |
113 | 広島市安佐北区 | 179 |
114 | 指宿市 | 178 |
114 | 南さつま市 | 178 |
116 | 練馬区 | 175 |
116 | 武雄市 | 175 |
118 | 北九州市門司区 | 173 |
119 | 仙台市青葉区 | 171 |
120 | 山鹿市 | 170 |
121 | 川口市 | 169 |
122 | 神戸市西区 | 168 |
122 | 伊勢市 | 168 |
122 | いちき串木野市 | 168 |
125 | 越谷市 | 167 |
125 | 仙台市泉区 | 167 |
127 | 出水市 | 165 |
128 | 大田区 | 164 |
128 | 尾道市 | 164 |
128 | 伊万里市 | 164 |
131 | 横浜市港北区 | 163 |
131 | 明石市 | 163 |
133 | 新居浜市 | 161 |
134 | 沼津市 | 160 |
135 | 横須賀市 | 159 |
136 | 米子市 | 158 |
137 | 宇城市 | 157 |
138 | 総社市 | 156 |
139 | ひたちなか市 | 155 |
140 | 町田市 | 154 |
140 | 枚方市 | 154 |
140 | 山口市 | 154 |
140 | 人吉市 | 154 |
144 | 札幌市南区 | 153 |
144 | 札幌市厚別区 | 153 |
146 | 帯広市 | 152 |
147 | 葛飾区 | 150 |
147 | 防府市 | 150 |
147 | 日向市 | 150 |
150 | 甲府市 | 148 |
150 | 釧路市 | 148 |
152 | 伊勢崎市 | 147 |
153 | 四日市市 | 146 |
153 | 鳥取市 | 146 |
155 | 市原市 | 145 |
155 | 岩見沢市 | 145 |
157 | 藤沢市 | 144 |
158 | 尼崎市 | 143 |
158 | 小郡市 | 143 |
160 | 大垣市 | 142 |
161 | 小牧市 | 141 |
161 | 足利市 | 141 |
163 | 津市 | 140 |
163 | 伊丹市 | 140 |
163 | 北九州市小倉北区 | 140 |
163 | 名古屋市西区 | 140 |
167 | 春日市 | 139 |
167 | 佐伯市 | 139 |
169 | 川越市 | 138 |
169 | 大津市 | 138 |
169 | 糸島市 | 138 |
169 | 能代市 | 138 |
169 | 南島原市 | 138 |
174 | 西宮市 | 137 |
174 | 富士市 | 137 |
174 | 札幌市豊平区 | 137 |
174 | 福岡市城南区 | 137 |
178 | 小山市 | 135 |
178 | 鳴門市 | 135 |
180 | 横浜市都筑区 | 134 |
181 | 札幌市白石区 | 133 |
182 | 宇和島市 | 132 |
183 | 小松市 | 129 |
183 | 筑紫野市 | 129 |
185 | 熊谷市 | 128 |
185 | 由布市 | 128 |
187 | 松戸市 | 127 |
187 | 宝塚市 | 127 |
187 | 松江市 | 127 |
187 | 越前市 | 127 |
191 | 神戸市北区 | 125 |
191 | 広島市中区 | 125 |
191 | 太宰府市 | 125 |
191 | 田川市 | 125 |
195 | 宗像市 | 124 |
196 | 鶴岡市 | 123 |
196 | 鹿沼市 | 123 |
198 | 各務原市 | 122 |
198 | 葦北郡芦北町 | 122 |
200 | 江東区 | 121 |
200 | 北区 | 121 |
200 | 桑名市 | 121 |
200 | 福津市 | 121 |
204 | 鈴鹿市 | 119 |
204 | 嬉野市 | 119 |
206 | 岡山市中区 | 117 |
207 | 船橋市 | 116 |
207 | 雲仙市 | 116 |
207 | 臼杵市 | 116 |
210 | 浦添市 | 115 |
211 | 岡崎市 | 114 |
211 | 横浜市戸塚区 | 114 |
211 | 松阪市 | 114 |
211 | 木更津市 | 114 |
211 | 大崎市 | 114 |
211 | 丸亀市 | 114 |
211 | 吉野川市 | 114 |
211 | 嘉麻市 | 114 |
211 | 香美市 | 114 |
211 | 竹田市 | 114 |
221 | 相模原市 | 113 |
221 | つくば市 | 113 |
223 | 広島市東区 | 111 |
223 | 三次市 | 111 |
225 | 香南市 | 110 |
226 | 上田市 | 109 |
226 | 高砂市 | 109 |
226 | 観音寺市 | 109 |
226 | 日置市 | 109 |
230 | 行橋市 | 107 |
230 | 伊佐市 | 107 |
232 | 豊島区 | 106 |
232 | 犬山市 | 106 |
234 | 浜松市浜北区 | 105 |
235 | 上尾市 | 104 |
235 | 出雲市 | 104 |
235 | 高岡市 | 104 |
235 | 広島市佐伯区 | 104 |
235 | 千葉市緑区 | 104 |
240 | 名古屋市緑区 | 103 |
240 | 多治見市 | 103 |
242 | 静岡市葵区 | 102 |
242 | 広島市西区 | 102 |
242 | 日南市 | 102 |
242 | 板野郡藍住町 | 102 |
242 | 東温市 | 102 |
247 | 奈良市 | 100 |
247 | 松本市 | 100 |
247 | 佐倉市 | 100 |
250 | 豊田市 | 99 |
250 | 新潟市中央区 | 99 |
250 | 花巻市 | 99 |
253 | 豊中市 | 98 |
253 | 奥州市 | 98 |
253 | 大府市 | 98 |
256 | 千歳市 | 97 |
256 | 豊後大野市 | 97 |
256 | 水俣市 | 97 |
259 | 門真市 | 96 |
260 | 名古屋市港区 | 95 |
260 | 御殿場市 | 95 |
260 | 塩竈市 | 95 |
263 | 八千代市 | 94 |
263 | 名古屋市天白区 | 94 |
263 | 札幌市清田区 | 94 |
263 | 柳川市 | 94 |
267 | 新宿区 | 93 |
268 | 国東市 | 92 |
268 | 上天草市 | 92 |
270 | 浜松市中区 | 91 |
270 | さいたま市浦和区 | 91 |
270 | 菊池市 | 91 |
273 | 志布志市 | 90 |
274 | 市川市 | 89 |
274 | 一関市 | 89 |
274 | 真岡市 | 89 |
274 | 坂出市 | 89 |
274 | 小林市 | 89 |
274 | 奄美市 | 89 |
280 | 山形市 | 88 |
280 | 草津市 | 88 |
280 | 浜松市北区 | 88 |
280 | 大田原市 | 88 |
280 | 古賀市 | 88 |
280 | 七尾市 | 88 |
280 | 館山市 | 88 |
287 | 日立市 | 87 |
288 | 草加市 | 86 |
288 | 沖縄市 | 86 |
288 | 宇土市 | 86 |
288 | 善通寺市 | 86 |
292 | 港区 | 85 |
292 | 平塚市 | 85 |
292 | 筑西市 | 85 |
295 | 京都市伏見区 | 84 |
295 | 名古屋市中川区 | 84 |
297 | 名古屋市中区 | 83 |
297 | 野々市市 | 83 |
297 | 中間市 | 83 |
300 | 焼津市 | 81 |
301 | 八尾市 | 80 |
301 | 厚木市 | 80 |
301 | 宇部市 | 80 |
301 | 富士見市 | 80 |
301 | 日光市 | 80 |
301 | むつ市 | 80 |
307 | 荒川区 | 79 |
307 | 周南市 | 79 |
307 | 日進市 | 79 |
307 | 栗原市 | 79 |
307 | 下松市 | 79 |
307 | 五島市 | 79 |
307 | 鹿島市 | 79 |
307 | えびの市 | 79 |
315 | 板橋区 | 78 |
315 | 千葉市稲毛区 | 78 |
315 | 深谷市 | 78 |
315 | 北九州市戸畑区 | 78 |
319 | 静岡市駿河区 | 77 |
319 | 名古屋市北区 | 77 |
321 | 鴻巣市 | 76 |
321 | 石岡市 | 76 |
321 | 合志市 | 76 |
321 | 石狩市 | 76 |
321 | 西彼杵郡時津町 | 76 |
326 | 東広島市 | 75 |
326 | 堺市南区 | 75 |
326 | 上益城郡御船町 | 75 |
329 | 栃木市 | 74 |
329 | 稲沢市 | 74 |
329 | 浜田市 | 74 |
329 | 田村市 | 74 |
329 | 菊池郡大津町 | 74 |
334 | 東松島市 | 73 |
334 | 阿蘇市 | 73 |
336 | 名古屋市守山区 | 72 |
336 | 富士宮市 | 72 |
336 | 桐生市 | 72 |
336 | 岡山市東区 | 72 |
336 | 北九州市若松区 | 72 |
336 | 西彼杵郡長与町 | 72 |
336 | 南九州市 | 72 |
343 | 十和田市 | 71 |
343 | 常陸太田市 | 71 |
343 | 杵島郡白石町 | 71 |
346 | 上越市 | 70 |
346 | 川崎市麻生区 | 70 |
346 | 鎌倉市 | 70 |
346 | 久喜市 | 70 |
346 | 土浦市 | 70 |
346 | 蒲郡市 | 70 |
346 | 宮古島市 | 70 |
346 | 岩沼市 | 70 |
346 | 松浦市 | 70 |
355 | 仙台市太白区 | 69 |
355 | 千葉市花見川区 | 69 |
355 | 入間市 | 69 |
355 | 下野市 | 69 |
359 | 大野城市 | 68 |
359 | 津島市 | 68 |
359 | 那珂市 | 68 |
359 | 小野市 | 68 |
363 | 会津若松市 | 67 |
363 | 舞鶴市 | 67 |
363 | 伊東市 | 67 |
363 | 大田市 | 67 |
363 | 名西郡石井町 | 67 |
368 | 墨田区 | 66 |
368 | 刈谷市 | 66 |
368 | 阪南市 | 66 |
368 | 阿久根市 | 66 |
372 | 横浜市青葉区 | 65 |
372 | 台東区 | 65 |
372 | 小田原市 | 65 |
372 | 大阪市城東区 | 65 |
372 | 石巻市 | 65 |
372 | 由利本荘市 | 65 |
372 | 恵庭市 | 65 |
372 | 二戸市 | 65 |
380 | 大和市 | 64 |
380 | 岩国市 | 64 |
380 | 南相馬市 | 64 |
380 | 朝倉市 | 64 |
380 | 裾野市 | 64 |
385 | 所沢市 | 63 |
385 | 茨木市 | 63 |
385 | 太田市 | 63 |
385 | 神戸市東灘区 | 63 |
385 | 西尾市 | 63 |
385 | 名古屋市瑞穂区 | 63 |
385 | 北九州市八幡東区 | 63 |
385 | 糟屋郡志免町 | 63 |
385 | 神埼市 | 63 |
394 | 名古屋市名東区 | 62 |
394 | 八女市 | 62 |
394 | 羽生市 | 62 |
394 | 美馬市 | 62 |
394 | 薩摩郡さつま町 | 62 |
399 | さいたま市南区 | 61 |
399 | 磐田市 | 61 |
399 | 狭山市 | 61 |
399 | 千葉市若葉区 | 61 |
399 | 江別市 | 61 |
399 | 海南市 | 61 |
399 | 湯沢市 | 61 |
399 | 四万十市 | 61 |
407 | 杉並区 | 60 |
407 | 成田市 | 60 |
407 | 三好市 | 60 |
407 | 羽島郡笠松町 | 60 |
411 | 春日部市 | 59 |
411 | 神戸市須磨区 | 59 |
411 | 鹿嶋市 | 59 |
411 | 多賀城市 | 59 |
411 | 宮古市 | 59 |
416 | 東大阪市 | 58 |
416 | 府中市 | 58 |
416 | 横浜市神奈川区 | 58 |
416 | 掛川市 | 58 |
416 | さいたま市大宮区 | 58 |
416 | 貝塚市 | 58 |
416 | 田辺市 | 58 |
423 | 千葉市美浜区 | 57 |
423 | 座間市 | 57 |
423 | 大阪市生野区 | 57 |
423 | 半田市 | 57 |
423 | 四国中央市 | 57 |
423 | 加賀市 | 57 |
423 | 三豊市 | 57 |
423 | 伊達市 | 57 |
423 | 矢板市 | 57 |
423 | 美作市 | 57 |
423 | 北諸県郡三股町 | 57 |
423 | 大島郡周防大島町 | 57 |
423 | 垂水市 | 57 |
423 | 後志総合振興局岩内町 | 57 |
423 | 名西郡神山町 | 57 |
438 | 静岡市清水区 | 56 |
438 | 寝屋川市 | 56 |
438 | 千葉市中央区 | 56 |
438 | 大東市 | 56 |
438 | 橋本市 | 56 |
438 | 紀の川市 | 56 |
438 | 安八郡神戸町 | 56 |
438 | 本巣郡北方町 | 56 |
438 | 田川郡添田町 | 56 |
447 | 川崎市中原区 | 55 |
447 | 藤枝市 | 55 |
447 | 坂井市 | 55 |
447 | 大阪市港区 | 55 |
447 | 網走市 | 55 |
452 | 三条市 | 54 |
452 | 広島市安芸区 | 54 |
452 | 菊池郡菊陽町 | 54 |
452 | 長門市 | 54 |
456 | 高槻市 | 53 |
456 | 横浜市鶴見区 | 53 |
456 | 浦安市 | 53 |
456 | 戸田市 | 53 |
456 | 橿原市 | 53 |
456 | 酒田市 | 53 |
456 | 吉川市 | 53 |
456 | 恵那市 | 53 |
456 | 小城市 | 53 |
465 | 川崎市高津区 | 52 |
466 | 相模原市南区 | 51 |
466 | 仙台市宮城野区 | 51 |
466 | 朝霞市 | 51 |
466 | 取手市 | 51 |
466 | 大阪市西成区 | 51 |
466 | 新発田市 | 51 |
466 | 飯能市 | 51 |
473 | 廿日市市 | 50 |
473 | 北名古屋市 | 50 |
473 | 本庄市 | 50 |
473 | 上山市 | 50 |
473 | 知多郡阿久比町 | 50 |
473 | 豊前市 | 50 |
479 | 安城市 | 49 |
479 | 中央区 | 49 |
479 | 沼田市 | 49 |
479 | 井原市 | 49 |
479 | 滝川市 | 49 |
479 | 柳井市 | 49 |
479 | 西都市 | 49 |
486 | 柏市 | 48 |
486 | 可児市 | 48 |
486 | 北本市 | 48 |
489 | 品川区 | 47 |
489 | 調布市 | 47 |
489 | 横浜市緑区 | 47 |
489 | 白山市 | 47 |
489 | 伊勢原市 | 47 |
489 | 茂原市 | 47 |
489 | 龍ケ崎市 | 47 |
489 | 糸満市 | 47 |
489 | 瑞穂市 | 47 |
489 | 黒川郡大和町 | 47 |
489 | 江田島市 | 47 |
489 | 中巨摩郡昭和町 | 47 |
501 | 中野区 | 46 |
501 | 神戸市垂水区 | 46 |
501 | 日野市 | 46 |
501 | 青梅市 | 46 |
501 | 海老名市 | 46 |
501 | 知多市 | 46 |
501 | みよし市 | 46 |
501 | 五所川原市 | 46 |
501 | うきは市 | 46 |
501 | 杵島郡江北町 | 46 |
511 | 亀山市 | 45 |
511 | 田川郡福智町 | 45 |
513 | 吹田市 | 44 |
513 | 京都市右京区 | 44 |
513 | 仙台市若林区 | 44 |
513 | 名古屋市昭和区 | 44 |
513 | 近江八幡市 | 44 |
513 | 長岡京市 | 44 |
513 | 桜井市 | 44 |
513 | 洲本市 | 44 |
513 | 糟屋郡新宮町 | 44 |
522 | 野田市 | 43 |
522 | さいたま市北区 | 43 |
522 | 神戸市灘区 | 43 |
522 | 浜松市西区 | 43 |
522 | 芦屋市 | 43 |
522 | 高山市 | 43 |
522 | 尾張旭市 | 43 |
522 | 名古屋市東区 | 43 |
522 | 知立市 | 43 |
522 | 敦賀市 | 43 |
522 | 蓮田市 | 43 |
522 | 倉吉市 | 43 |
522 | 留萌市 | 43 |
522 | 世羅郡世羅町 | 43 |
522 | 玖珠郡玖珠町 | 43 |
537 | 立川市 | 42 |
537 | 武蔵野市 | 42 |
537 | 神戸市中央区 | 42 |
537 | 大阪市都島区 | 42 |
537 | 宜野湾市 | 42 |
537 | 名取市 | 42 |
537 | 新潟市江南区 | 42 |
537 | 岡谷市 | 42 |
537 | 筑後市 | 42 |
537 | みやま市 | 42 |
537 | 宮城郡利府町 | 42 |
537 | 土佐市 | 42 |
537 | 西伯郡大山町 | 42 |
550 | 大阪市淀川区 | 41 |
550 | 京都市左京区 | 41 |
550 | 佐野市 | 41 |
550 | 京都市上京区 | 41 |
550 | 鯖江市 | 41 |
550 | 結城市 | 41 |
550 | 杵築市 | 41 |
557 | 大阪市北区 | 40 |
557 | 伊賀市 | 40 |
557 | 米沢市 | 40 |
557 | 袖ケ浦市 | 40 |
557 | 直方市 | 40 |
557 | 弥富市 | 40 |
557 | 大洲市 | 40 |
564 | 小平市 | 39 |
564 | 堺市堺区 | 39 |
564 | 新潟市東区 | 39 |
564 | 坂戸市 | 39 |
564 | 安曇野市 | 39 |
564 | 羽村市 | 39 |
564 | 富里市 | 39 |
571 | 横浜市港南区 | 38 |
571 | 彦根市 | 38 |
571 | 飯田市 | 38 |
571 | 四街道市 | 38 |
571 | 大阪市旭区 | 38 |
571 | 東松山市 | 38 |
571 | 笠間市 | 38 |
571 | 阿南市 | 38 |
571 | 鶴ヶ島市 | 38 |
571 | 伊達市 | 38 |
571 | 北広島市 | 38 |
571 | 岩出市 | 38 |
571 | 幸手市 | 38 |
571 | 淡路市 | 38 |
571 | 西予市 | 38 |
571 | 潟上市 | 38 |
571 | 伊予郡松前町 | 38 |
571 | 中央市 | 38 |
571 | 東御市 | 38 |
571 | 紫波郡矢巾町 | 38 |
571 | 吾川郡いの町 | 38 |
571 | 神崎郡福崎町 | 38 |
571 | 久慈郡大子町 | 38 |
571 | 胆振総合振興局白老町 | 38 |
571 | 岩手郡岩手町 | 38 |
571 | 曽於郡大崎町 | 38 |
571 | 空知総合振興局長沼町 | 38 |
571 | 出水郡長島町 | 38 |
571 | 玖珠郡九重町 | 38 |
571 | 姶良郡湧水町 | 38 |
571 | 大島郡瀬戸内町 | 38 |
571 | 吉野郡下市町 | 38 |
571 | 檜山振興局上ノ国町 | 38 |
604 | 横浜市旭区 | 37 |
604 | 東近江市 | 37 |
604 | 三田市 | 37 |
604 | 牛久市 | 37 |
604 | 中津川市 | 37 |
604 | 守谷市 | 37 |
604 | 千代田区 | 37 |
604 | 湖南市 | 37 |
604 | 稲敷郡阿見町 | 37 |
604 | さくら市 | 37 |
604 | 浜松市天竜区 | 37 |
604 | 安芸高田市 | 37 |
604 | 綾歌郡綾川町 | 37 |
604 | 仲多度郡多度津町 | 37 |
604 | 下田市 | 37 |
604 | 不破郡関ケ原町 | 37 |
620 | 宇治市 | 36 |
620 | 和泉市 | 36 |
620 | 古河市 | 36 |
620 | 北上市 | 36 |
620 | 須賀川市 | 36 |
620 | 碧南市 | 36 |
620 | 白河市 | 36 |
620 | 笠岡市 | 36 |
620 | 東根市 | 36 |
620 | 久慈市 | 36 |
620 | 大川市 | 36 |
620 | 肝属郡肝付町 | 36 |
620 | 北津軽郡板柳町 | 36 |
620 | 熊毛郡中種子町 | 36 |
634 | 名古屋市千種区 | 35 |
634 | 稲城市 | 35 |
634 | 下呂市 | 35 |
634 | 下新川郡入善町 | 35 |
634 | 杵島郡大町町 | 35 |
634 | 大島郡知名町 | 35 |
641 | 目黒区 | 34 |
641 | 茅ヶ崎市 | 34 |
641 | 豊川市 | 34 |
641 | 堺市北区 | 34 |
641 | 京都市下京区 | 34 |
641 | 笛吹市 | 34 |
641 | 名護市 | 34 |
641 | 秩父市 | 34 |
641 | 十日町市 | 34 |
641 | 中野市 | 34 |
641 | 安来市 | 34 |
641 | 阿波市 | 34 |
641 | 遠賀郡水巻町 | 34 |
641 | 勝山市 | 34 |
641 | 和気郡和気町 | 34 |
641 | 加茂郡八百津町 | 34 |
657 | 相模原市中央区 | 33 |
657 | 瀬戸市 | 33 |
657 | 鎌ケ谷市 | 33 |
657 | 逗子市 | 33 |
657 | 伊予市 | 33 |
657 | 児湯郡高鍋町 | 33 |
657 | 東諸県郡国富町 | 33 |
657 | 西之表市 | 33 |
657 | 上浮穴郡久万高原町 | 33 |
666 | 富田林市 | 32 |
666 | 江南市 | 32 |
666 | 渋川市 | 32 |
666 | 大阪市大正区 | 32 |
666 | 玉野市 | 32 |
666 | 駿東郡長泉町 | 32 |
666 | 紫波郡紫波町 | 32 |
666 | 枕崎市 | 32 |
666 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 32 |
675 | 横浜市中区 | 31 |
675 | 多摩市 | 31 |
675 | 箕面市 | 31 |
675 | 生駒市 | 31 |
675 | 昭島市 | 31 |
675 | 日高市 | 31 |
675 | 岩倉市 | 31 |
675 | 下都賀郡壬生町 | 31 |
675 | いすみ市 | 31 |
675 | 柴田郡柴田町 | 31 |
675 | 上益城郡益城町 | 31 |
686 | 三島市 | 30 |
686 | 西条市 | 30 |
686 | 浜松市南区 | 30 |
686 | 亀岡市 | 30 |
686 | あきる野市 | 30 |
686 | 登米市 | 30 |
686 | 新潟市西蒲区 | 30 |
686 | 萩市 | 30 |
686 | 氷見市 | 30 |
686 | 下妻市 | 30 |
686 | 糟屋郡宇美町 | 30 |
686 | 北松浦郡佐々町 | 30 |
698 | 大阪市平野区 | 29 |
698 | 相模原市緑区 | 29 |
698 | 横浜市磯子区 | 29 |
698 | 東久留米市 | 29 |
698 | 神栖市 | 29 |
698 | 綾瀬市 | 29 |
698 | 羽島市 | 29 |
698 | 寒河江市 | 29 |
698 | 新宮市 | 29 |
698 | 木田郡三木町 | 29 |
698 | 板野郡松茂町 | 29 |
709 | 流山市 | 28 |
709 | 大阪市住之江区 | 28 |
709 | 松原市 | 28 |
709 | 横浜市西区 | 28 |
709 | 甲賀市 | 28 |
709 | 館林市 | 28 |
709 | 豊明市 | 28 |
709 | 藤井寺市 | 28 |
709 | 気仙沼市 | 28 |
709 | 小松島市 | 28 |
709 | 駿東郡清水町 | 28 |
709 | 美祢市 | 28 |
709 | 岩手郡雫石町 | 28 |
709 | 上北郡六戸町 | 28 |
723 | 川崎市宮前区 | 27 |
723 | 秦野市 | 27 |
723 | さいたま市緑区 | 27 |
723 | 国分寺市 | 27 |
723 | 河内長野市 | 27 |
723 | さいたま市中央区 | 27 |
723 | 狛江市 | 27 |
723 | 甲斐市 | 27 |
723 | 愛西市 | 27 |
723 | 富士吉田市 | 27 |
723 | 小諸市 | 27 |
723 | 常陸大宮市 | 27 |
723 | 郡上市 | 27 |
723 | 田方郡函南町 | 27 |
723 | 東松浦郡玄海町 | 27 |
738 | 名古屋市南区 | 26 |
738 | 大阪市中央区 | 26 |
738 | 赤穂市 | 26 |
738 | 平戸市 | 26 |
738 | 十勝総合振興局清水町 | 26 |
738 | 東彼杵郡東彼杵町 | 26 |
738 | 秩父郡長瀞町 | 26 |
745 | 川崎市多摩区 | 25 |
745 | 川崎市幸区 | 25 |
745 | 我孫子市 | 25 |
745 | 大阪市東住吉区 | 25 |
745 | 京都市中京区 | 25 |
745 | 三原市 | 25 |
745 | 高梁市 | 25 |
745 | 速見郡日出町 | 25 |
745 | 竹原市 | 25 |
745 | 伊予郡砥部町 | 25 |
755 | 新座市 | 24 |
755 | 室蘭市 | 24 |
755 | 大仙市 | 24 |
755 | 香芝市 | 24 |
755 | 大網白里市 | 24 |
755 | 西脇市 | 24 |
755 | 南埼玉郡宮代町 | 24 |
755 | 磯城郡田原本町 | 24 |
755 | 築上郡築上町 | 24 |
755 | 南条郡南越前町 | 24 |
765 | 関市 | 23 |
765 | たつの市 | 23 |
765 | 香取市 | 23 |
765 | 光市 | 23 |
765 | 熱海市 | 23 |
765 | 曽於市 | 23 |
765 | 相馬市 | 23 |
765 | 新見市 | 23 |
765 | 安芸市 | 23 |
774 | 川崎市川崎区 | 22 |
774 | 渋谷区 | 22 |
774 | 名張市 | 22 |
774 | 石垣市 | 22 |
774 | 登別市 | 22 |
774 | 大月市 | 22 |
780 | 横浜市保土ケ谷区 | 21 |
780 | 燕市 | 21 |
780 | 天童市 | 21 |
780 | みどり市 | 21 |
780 | かすみがうら市 | 21 |
780 | 丹羽郡扶桑町 | 21 |
780 | 釜石市 | 21 |
780 | 鹿角市 | 21 |
780 | 八幡平市 | 21 |
780 | 陸前高田市 | 21 |
780 | 上北郡野辺地町 | 21 |
780 | 加茂郡川辺町 | 21 |
780 | 日高振興局えりも町 | 21 |
793 | 加須市 | 20 |
793 | 泉佐野市 | 20 |
793 | 堺市東区 | 20 |
793 | 清須市 | 20 |
793 | 丹羽郡大口町 | 20 |
793 | 泉北郡忠岡町 | 20 |
793 | 肝属郡錦江町 | 20 |
800 | 横浜市南区 | 19 |
800 | 東村山市 | 19 |
800 | 守口市 | 19 |
800 | 京都市山科区 | 19 |
800 | 横浜市栄区 | 19 |
800 | さいたま市岩槻区 | 19 |
800 | 印西市 | 19 |
800 | 大阪市西区 | 19 |
800 | 神戸市長田区 | 19 |
800 | 大和郡山市 | 19 |
800 | 摂津市 | 19 |
800 | 君津市 | 19 |
800 | 行田市 | 19 |
800 | 三木市 | 19 |
800 | 国立市 | 19 |
800 | 清瀬市 | 19 |
800 | 南アルプス市 | 19 |
800 | 山陽小野田市 | 19 |
800 | 泉南市 | 19 |
800 | 東金市 | 19 |
800 | 長久手市 | 19 |
800 | 向日市 | 19 |
800 | 美濃加茂市 | 19 |
800 | 安芸郡府中町 | 19 |
800 | つくばみらい市 | 19 |
800 | 野洲市 | 19 |
800 | 南砺市 | 19 |
800 | 伊豆の国市 | 19 |
800 | 菊川市 | 19 |
800 | 南国市 | 19 |
800 | 北杜市 | 19 |
800 | 北斗市 | 19 |
800 | 真庭市 | 19 |
800 | 北葛飾郡杉戸町 | 19 |
800 | 知多郡武豊町 | 19 |
800 | 稲敷市 | 19 |
800 | 府中市 | 19 |
800 | 那珂郡東海村 | 19 |
800 | 瀬戸内市 | 19 |
800 | 大船渡市 | 19 |
800 | 匝瑳市 | 19 |
800 | 新庄市 | 19 |
800 | 山梨市 | 19 |
800 | 加古郡播磨町 | 19 |
800 | 浅口市 | 19 |
800 | 揖保郡太子町 | 19 |
