以下は1人当たりの国民健康保険被保険者診療費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の1人当たりの国民健康保険被保険者診療費が高い市区町村別ランキングの一覧表です。(2014年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 (円) |
---|---|---|
1 | 長岡郡大豊町 | 470,444 |
2 | 津久見市 | 405,568 |
3 | 水俣市 | 403,164 |
4 | 隠岐郡海士町 | 398,153 |
5 | 葦北郡芦北町 | 394,833 |
6 | 三養基郡みやき町 | 390,986 |
7 | 葦北郡津奈木町 | 390,587 |
8 | 大島郡周防大島町 | 386,726 |
9 | 赤平市 | 385,245 |
10 | いちき串木野市 | 384,278 |
11 | 名西郡神山町 | 381,904 |
12 | 荒尾市 | 381,528 |
13 | 美祢市 | 380,855 |
14 | 芦別市 | 380,833 |
15 | 南さつま市 | 380,606 |
16 | 薩摩郡さつま町 | 379,699 |
17 | 香川郡直島町 | 377,566 |
18 | 三笠市 | 377,301 |
19 | 臼杵市 | 374,990 |
20 | 多久市 | 374,863 |
21 | 安芸郡東洋町 | 374,804 |
22 | 留萌市 | 374,550 |
23 | 邑智郡美郷町 | 372,928 |
24 | 豊田郡大崎上島町 | 372,835 |
25 | 三好市 | 370,258 |
26 | 杵島郡大町町 | 369,584 |
27 | 江津市 | 367,627 |
28 | 室戸市 | 367,612 |
29 | 高梁市 | 367,118 |
30 | 安芸郡坂町 | 367,026 |
31 | 十勝総合振興局陸別町 | 366,479 |
32 | 備前市 | 366,459 |
33 | 不破郡関ケ原町 | 364,574 |
34 | 後志総合振興局寿都町 | 363,837 |
35 | 阿久根市 | 362,619 |
36 | 新見市 | 362,039 |
37 | 都窪郡早島町 | 361,900 |
38 | 上浮穴郡久万高原町 | 361,392 |
39 | 山辺郡山添村 | 361,138 |
40 | 浜田市 | 360,919 |
41 | 山県郡安芸太田町 | 358,019 |
42 | 境港市 | 357,677 |
43 | 江田島市 | 357,256 |
44 | 枕崎市 | 356,866 |
45 | 西臼杵郡日之影町 | 354,966 |
46 | 檜山振興局せたな町 | 354,954 |
47 | 海草郡紀美野町 | 353,480 |
48 | 指宿市 | 352,972 |
49 | 渡島総合振興局松前町 | 352,472 |
50 | 大牟田市 | 352,364 |
51 | 小樽市 | 352,141 |
52 | 東彼杵郡東彼杵町 | 352,045 |
53 | 西宇和郡伊方町 | 351,625 |
54 | 坂出市 | 351,551 |
55 | 苫田郡鏡野町 | 351,395 |
56 | 上川総合振興局下川町 | 351,118 |
57 | 日置市 | 351,038 |
58 | 豊後大野市 | 350,761 |
59 | 日野郡日南町 | 350,645 |
60 | 美馬郡つるぎ町 | 350,363 |
61 | 夕張市 | 349,404 |
62 | 小田郡矢掛町 | 348,522 |
63 | 杵島郡江北町 | 348,142 |
64 | 後志総合振興局岩内町 | 347,981 |
65 | 気仙郡住田町 | 347,259 |
66 | 吾川郡仁淀川町 | 346,136 |
67 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 346,075 |
68 | 呉市 | 346,058 |
69 | 吾川郡いの町 | 345,427 |
70 | 長崎市 | 345,391 |
71 | 玉野市 | 345,059 |
72 | 東蒲原郡阿賀町 | 344,948 |
73 | 美馬市 | 344,705 |
74 | 四国中央市 | 344,090 |
75 | 後志総合振興局余市町 | 343,545 |
76 | 隠岐郡西ノ島町 | 343,368 |
77 | 吉野川市 | 343,063 |
78 | 東伯郡三朝町 | 343,042 |
79 | 垂水市 | 342,975 |
80 | 登別市 | 342,620 |
81 | 大田市 | 342,615 |
82 | 雲南市 | 342,575 |
83 | 久米郡久米南町 | 342,566 |
84 | 豊前市 | 342,299 |
85 | 泉南郡岬町 | 342,189 |
86 | 東臼杵郡美郷町 | 341,901 |
87 | 渡島総合振興局福島町 | 341,667 |
88 | 浅口市 | 341,520 |
89 | 大沼郡金山町 | 341,274 |
90 | 深川市 | 340,933 |
91 | 海部郡牟岐町 | 340,835 |
92 | 砂川市 | 340,626 |
93 | 越智郡上島町 | 340,066 |
94 | 室蘭市 | 339,424 |
95 | 熊毛郡平生町 | 339,420 |
96 | 観音寺市 | 339,398 |
97 | 宇部市 | 338,922 |
98 | 上水内郡小川村 | 338,823 |
99 | 安来市 | 338,429 |
100 | 安芸郡熊野町 | 338,342 |
101 | 西松浦郡有田町 | 338,169 |
102 | 大島郡宇検村 | 338,000 |
103 | 姶良郡湧水町 | 337,298 |
104 | 日南市 | 337,261 |
105 | 相生市 | 336,992 |
106 | 玉名郡南関町 | 336,836 |
107 | 美唄市 | 336,673 |
108 | みやま市 | 336,539 |
109 | 善通寺市 | 336,183 |
110 | 諫早市 | 336,107 |
111 | 球磨郡球磨村 | 335,950 |
112 | 薩摩川内市 | 335,936 |
113 | 武雄市 | 335,920 |
114 | 小豆郡小豆島町 | 335,686 |
115 | 度会郡大紀町 | 335,551 |
116 | 三好郡東みよし町 | 334,808 |
117 | 玖珠郡九重町 | 334,631 |
118 | 久米郡美咲町 | 334,601 |
119 | 井原市 | 334,580 |
120 | 伊佐市 | 334,352 |
121 | 鳥栖市 | 334,087 |
122 | 曽於郡大崎町 | 333,800 |
123 | 下関市 | 333,096 |
124 | 庄原市 | 333,070 |
125 | 吉野郡下市町 | 333,067 |
126 | 南条郡南越前町 | 332,994 |
127 | 邑智郡邑南町 | 332,755 |
128 | 霧島市 | 332,423 |
129 | 竹田市 | 332,357 |
130 | 吉野郡吉野町 | 332,145 |
131 | 山口市 | 332,013 |
132 | 東筑摩郡筑北村 | 332,005 |
133 | 宇佐市 | 331,891 |
134 | 築上郡上毛町 | 331,582 |
135 | 西伯郡南部町 | 331,387 |
136 | 宇陀郡御杖村 | 331,122 |
137 | 飯石郡飯南町 | 331,015 |
138 | オホーツク総合振興局滝上町 | 330,909 |
139 | 糟屋郡久山町 | 330,788 |
140 | 綾歌郡綾川町 | 330,165 |
141 | 空知総合振興局由仁町 | 329,730 |
142 | 国東市 | 329,405 |
143 | 胆振総合振興局白老町 | 329,359 |
144 | 北牟婁郡紀北町 | 329,337 |
145 | 海部郡美波町 | 329,145 |
146 | 神埼市 | 329,070 |
147 | 赤穂市 | 328,575 |
148 | 多気郡大台町 | 328,373 |
148 | 西牟婁郡すさみ町 | 328,373 |
150 | 阿波市 | 328,127 |
151 | 玖珠郡玖珠町 | 327,441 |
152 | 笠岡市 | 327,139 |
153 | 三豊市 | 326,535 |
154 | 南九州市 | 326,295 |
155 | 小松島市 | 326,170 |
156 | 倉敷市 | 325,990 |
157 | 加賀郡吉備中央町 | 325,981 |
158 | 三養基郡上峰町 | 325,965 |
159 | 嬉野市 | 325,929 |
160 | 豊後高田市 | 325,649 |
161 | 嘉麻市 | 325,393 |
162 | 三次市 | 325,152 |
163 | 木曽郡南木曽町 | 324,854 |
164 | 三潴郡大木町 | 324,447 |
165 | 高松市 | 324,370 |
166 | 土佐市 | 324,274 |
167 | 鹿児島市 | 324,272 |
168 | 由布市 | 324,098 |
169 | 勝山市 | 323,313 |
170 | 空知総合振興局南幌町 | 323,240 |
171 | いなべ市 | 322,774 |
172 | 姶良市 | 322,756 |
173 | 南河内郡千早赤阪村 | 322,692 |
174 | 安芸高田市 | 322,691 |
175 | 珠洲市 | 322,675 |
176 | 嘉穂郡桂川町 | 322,590 |
177 | 鞍手郡小竹町 | 322,567 |
178 | 仁多郡奥出雲町 | 322,527 |
179 | 高岡郡中土佐町 | 321,951 |
180 | 伊都郡九度山町 | 321,880 |
181 | 香南市 | 321,778 |
182 | 滝川市 | 321,437 |
183 | 伊予市 | 321,322 |
184 | 大竹市 | 321,222 |
185 | 相楽郡和束町 | 321,217 |
186 | 速見郡日出町 | 320,816 |
187 | 上川総合振興局上川町 | 320,777 |
188 | 名寄市 | 320,658 |
189 | 総社市 | 320,431 |
190 | 板野郡上板町 | 320,382 |
191 | 大洲市 | 319,905 |
192 | 柳川市 | 319,894 |
193 | 東かがわ市 | 319,888 |
194 | 南秋田郡井川町 | 319,675 |
195 | 空知総合振興局栗山町 | 319,534 |
196 | 羽咋郡志賀町 | 319,249 |
197 | 伊予郡松前町 | 319,223 |
198 | 中津市 | 319,203 |
199 | 築上郡築上町 | 319,154 |
200 | 天草市 | 318,963 |
201 | 和気郡和気町 | 318,941 |
202 | 朝倉市 | 318,936 |
203 | 綴喜郡井手町 | 318,916 |
204 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 318,730 |
205 | 北広島市 | 318,637 |
206 | 益田市 | 318,527 |
207 | 松浦市 | 318,447 |
208 | 勝田郡奈義町 | 318,276 |
209 | 美方郡新温泉町 | 318,220 |
210 | 渡島総合振興局八雲町 | 318,084 |
211 | 日高郡美浜町 | 317,913 |
212 | 赤穂郡上郡町 | 317,846 |
213 | 熊毛郡田布施町 | 317,821 |
214 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 317,587 |
215 | 小豆郡土庄町 | 317,546 |
216 | 大島郡瀬戸内町 | 317,469 |
217 | 双葉郡広野町 | 317,417 |
218 | さぬき市 | 317,372 |
219 | 田川市 | 317,345 |
220 | 糸魚川市 | 316,806 |
221 | 山陽小野田市 | 316,422 |
222 | 玉名郡長洲町 | 316,146 |
223 | 出水市 | 316,096 |
224 | 鞍手郡鞍手町 | 315,998 |
225 | 香美市 | 315,917 |
226 | オホーツク総合振興局津別町 | 315,375 |
227 | 北秋田郡上小阿仁村 | 315,154 |
228 | 西彼杵郡時津町 | 314,982 |
229 | 高岡郡越知町 | 314,902 |
230 | 長岡京市 | 314,880 |
231 | 伊達市 | 314,747 |
232 | あわら市 | 314,309 |
233 | 萩市 | 314,306 |
234 | 岩見沢市 | 314,128 |
235 | 南巨摩郡身延町 | 314,039 |
236 | 佐用郡佐用町 | 314,036 |
237 | 吾妻郡中之条町 | 313,964 |
238 | 大野市 | 313,738 |
239 | 松江市 | 313,491 |
240 | 鳳珠郡能登町 | 313,484 |
241 | 曽於市 | 313,393 |
242 | 糟屋郡篠栗町 | 313,310 |
243 | 賀茂郡河津町 | 313,284 |
244 | 三方郡美浜町 | 313,004 |
245 | 大分市 | 312,979 |
246 | 合志市 | 312,942 |
247 | 柳井市 | 312,699 |
248 | 南国市 | 312,515 |
249 | 氷見市 | 312,506 |
250 | 真庭市 | 312,458 |
251 | 仲多度郡琴平町 | 312,219 |
252 | 海部郡海陽町 | 312,096 |
253 | 美作市 | 312,035 |
254 | 山鹿市 | 312,009 |
255 | 長門市 | 311,983 |
256 | 肝属郡肝付町 | 311,922 |
257 | 釜石市 | 311,907 |
258 | 浅口郡里庄町 | 311,900 |
259 | 阿蘇市 | 311,640 |
260 | 東国東郡姫島村 | 311,573 |
261 | 丸亀市 | 311,400 |
262 | 西彼杵郡長与町 | 311,374 |
263 | 行橋市 | 311,288 |
264 | 新居浜市 | 311,223 |
265 | 三養基郡基山町 | 311,002 |
266 | 別府市 | 310,742 |
267 | 小城市 | 310,689 |
268 | 赤磐市 | 310,339 |
269 | 肝属郡錦江町 | 310,194 |
270 | 岩国市 | 310,101 |
271 | 羽咋市 | 310,045 |
272 | 幡多郡黒潮町 | 310,029 |
273 | 大阪狭山市 | 309,981 |
274 | 仲多度郡まんのう町 | 309,951 |
275 | 綾部市 | 309,930 |
276 | 恵庭市 | 309,773 |
277 | 養老郡養老町 | 309,762 |
278 | 伊万里市 | 309,644 |
279 | 東温市 | 309,573 |
280 | 山本郡藤里町 | 309,377 |
281 | 光市 | 309,293 |
282 | かほく市 | 309,244 |
283 | 広島市 | 309,210 |
284 | 玉名市 | 308,743 |
285 | 安芸郡海田町 | 308,627 |
286 | 土佐郡土佐町 | 308,579 |
287 | 羽咋郡宝達志水町 | 308,236 |
288 | 三原市 | 308,223 |
289 | 河内長野市 | 308,212 |
290 | 高市郡明日香村 | 308,140 |
291 | 鹿足郡津和野町 | 308,033 |
292 | 東彼杵郡川棚町 | 307,887 |
293 | 滑川市 | 307,694 |
294 | 下閉伊郡岩泉町 | 307,556 |
295 | 小郡市 | 307,164 |
296 | 南秋田郡五城目町 | 307,150 |
297 | 飯塚市 | 307,059 |
298 | 瀬戸内市 | 307,006 |
299 | 菊池市 | 306,880 |
300 | 遠賀郡岡垣町 | 306,807 |
301 | 木田郡三木町 | 306,629 |
302 | 竹原市 | 306,626 |
303 | 上益城郡山都町 | 306,587 |
304 | 上閉伊郡大槌町 | 306,469 |
305 | 岡山市 | 306,439 |
306 | 阿南市 | 306,386 |
307 | 杵築市 | 306,301 |
308 | 串間市 | 306,295 |
309 | 河北郡津幡町 | 306,282 |
310 | 日高振興局様似町 | 306,066 |
311 | 北松浦郡小値賀町 | 305,887 |
312 | 南会津郡下郷町 | 305,839 |
313 | 出雲市 | 305,768 |
314 | 佐渡市 | 305,592 |
315 | 七尾市 | 305,504 |
316 | 男鹿市 | 305,438 |
317 | 福知山市 | 305,431 |
318 | 佐伯市 | 305,328 |
319 | 西伯郡大山町 | 305,304 |
320 | えびの市 | 305,281 |
321 | 西条市 | 305,240 |
322 | 北宇和郡松野町 | 305,214 |
323 | 安芸市 | 305,067 |
324 | 八女市 | 305,020 |
325 | 那賀郡那賀町 | 304,995 |
326 | 上天草市 | 304,965 |
327 | 尾道市 | 304,926 |
328 | 肝属郡南大隅町 | 304,864 |
329 | 高知市 | 304,744 |
330 | 山県郡北広島町 | 304,648 |
331 | 度会郡南伊勢町 | 304,418 |
332 | 東村山郡山辺町 | 304,315 |
333 | 築上郡吉富町 | 304,305 |
334 | 福津市 | 304,297 |
335 | 津山市 | 304,245 |
336 | 田川郡添田町 | 304,177 |
337 | 高石市 | 303,938 |
338 | 防府市 | 303,825 |
339 | 東牟婁郡串本町 | 303,614 |
340 | 柴田郡川崎町 | 303,589 |
341 | 加賀市 | 303,311 |
342 | 宇城市 | 303,277 |
343 | 直方市 | 303,118 |
344 | 幡多郡大月町 | 302,867 |
345 | 金沢市 | 302,814 |
346 | 秋田市 | 302,718 |
347 | 向日市 | 302,609 |
348 | 高岡郡佐川町 | 302,359 |
349 | 鳴門市 | 302,304 |
350 | 小矢部市 | 302,198 |
351 | 福井市 | 302,072 |
352 | 佐賀市 | 302,017 |
353 | 南巨摩郡南部町 | 302,000 |
354 | 山本郡三種町 | 301,815 |
355 | 多気郡明和町 | 301,364 |
356 | 三島郡島本町 | 301,308 |
357 | 吉田郡永平寺町 | 301,259 |
358 | 大川市 | 301,217 |
359 | 留萌振興局増毛町 | 301,106 |
360 | 玉名郡和水町 | 300,950 |
361 | 筑後市 | 300,944 |
362 | 今治市 | 300,815 |
363 | 仲多度郡多度津町 | 300,709 |
364 | 檜山振興局上ノ国町 | 300,629 |
365 | 出水郡長島町 | 300,624 |
366 | 賀茂郡南伊豆町 | 300,530 |
367 | 河北郡内灘町 | 300,506 |
368 | 魚津市 | 300,452 |
369 | 養父市 | 300,420 |
370 | 城陽市 | 300,193 |
371 | 加古郡稲美町 | 300,086 |
372 | 上川総合振興局愛別町 | 299,994 |
373 | 周南市 | 299,815 |
374 | 都城市 | 299,725 |
375 | 双葉郡双葉町 | 299,676 |
376 | 京都郡みやこ町 | 299,569 |
377 | 南陽市 | 299,542 |
378 | 松山市 | 299,396 |
379 | 北九州市 | 299,378 |
380 | 遠賀郡芦屋町 | 299,159 |
381 | 天草郡苓北町 | 299,131 |
382 | 南蒲原郡田上町 | 298,958 |
383 | 東村山郡中山町 | 298,902 |
384 | 阿蘇郡西原村 | 298,884 |
385 | 渡島総合振興局木古内町 | 298,871 |
386 | 小野市 | 298,831 |
387 | 上益城郡益城町 | 298,802 |
388 | 杵島郡白石町 | 298,582 |
389 | 鹿島郡中能登町 | 298,559 |
390 | 神石郡神石高原町 | 298,323 |
391 | 徳島市 | 298,296 |
392 | 白山市 | 298,247 |
393 | 伊都郡かつらぎ町 | 297,978 |
394 | 北諸県郡三股町 | 297,866 |
395 | 乙訓郡大山崎町 | 297,671 |
396 | 下呂市 | 297,669 |
397 | 八幡浜市 | 297,655 |
398 | 八頭郡智頭町 | 297,498 |
399 | 田川郡香春町 | 297,474 |
400 | 紫波郡矢巾町 | 297,440 |
401 | 佐世保市 | 297,398 |
402 | 高岡郡日高村 | 297,396 |
403 | 日田市 | 297,150 |
404 | 尾鷲市 | 297,107 |
405 | 玉名郡玉東町 | 296,831 |
406 | 旭川市 | 296,814 |
407 | 豊能郡能勢町 | 296,622 |
408 | 双葉郡富岡町 | 296,458 |
409 | 西臼杵郡高千穂町 | 296,292 |
410 | 三重郡菰野町 | 296,140 |
411 | 大島郡龍郷町 | 296,070 |
412 | 利根郡川場村 | 295,937 |
413 | 丹波市 | 295,902 |
414 | 宮古市 | 295,835 |
415 | 西海市 | 295,679 |
416 | 板野郡板野町 | 295,541 |
417 | 安八郡神戸町 | 295,333 |
418 | 小林市 | 295,302 |
419 | 安芸郡府中町 | 295,160 |
420 | 多気郡多気町 | 295,136 |
421 | 東彼杵郡波佐見町 | 295,059 |
422 | 十勝総合振興局池田町 | 294,731 |
423 | 釧路総合振興局白糠町 | 294,628 |
424 | 糟屋郡宇美町 | 294,564 |
425 | 西村山郡西川町 | 294,387 |
426 | 長岡郡本山町 | 294,249 |
427 | 上越市 | 294,208 |
428 | うきは市 | 294,200 |
429 | 大町市 | 293,930 |
430 | 高岡市 | 293,920 |
431 | 中新川郡立山町 | 293,876 |
432 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 293,676 |
433 | 唐津市 | 293,425 |
434 | 朝来市 | 293,423 |
435 | 上益城郡嘉島町 | 293,347 |
436 | 宮若市 | 293,290 |
437 | 函館市 | 293,267 |
438 | 上益城郡御船町 | 293,222 |
439 | 久留米市 | 293,060 |
440 | 京田辺市 | 293,047 |
441 | 人吉市 | 292,889 |
442 | 糟屋郡須恵町 | 292,810 |
443 | 渡島総合振興局七飯町 | 292,770 |
444 | 坂井市 | 292,557 |
445 | 大垣市 | 292,545 |
446 | 堺市 | 292,416 |
447 | 西予市 | 292,378 |
448 | 中新川郡上市町 | 292,040 |
449 | 大月市 | 291,888 |
450 | 和歌山市 | 291,733 |
451 | 泉佐野市 | 291,694 |
452 | 石狩市 | 291,521 |
453 | 下新川郡入善町 | 291,402 |
454 | 吾妻郡東吾妻町 | 291,386 |
455 | 府中市 | 291,246 |
456 | 北葛城郡河合町 | 291,162 |
457 | 下益城郡美里町 | 291,120 |
458 | 鹿島市 | 290,846 |
459 | 磯城郡川西町 | 290,811 |
460 | 鹿足郡吉賀町 | 290,749 |
461 | 敦賀市 | 290,691 |
462 | 西脇市 | 290,662 |
463 | 阿蘇郡高森町 | 290,290 |
464 | 宇土市 | 290,144 |
465 | 石川郡浅川町 | 290,143 |
466 | 不破郡垂井町 | 290,064 |
467 | 西諸県郡高原町 | 290,041 |
468 | 熊毛郡屋久島町 | 290,016 |
469 | 賀茂郡西伊豆町 | 289,966 |
470 | 南島原市 | 289,813 |
471 | 宮津市 | 289,685 |
472 | 三木市 | 289,644 |
473 | 国頭郡国頭村 | 289,582 |
474 | 日高郡日高川町 | 289,549 |
475 | 美方郡香美町 | 289,433 |
476 | 名西郡石井町 | 289,093 |
477 | 江別市 | 288,836 |
478 | 遠野市 | 288,819 |
479 | 高槻市 | 288,787 |
480 | 米子市 | 288,726 |
481 | 札幌市 | 288,674 |
482 | 海南市 | 288,582 |
483 | 富田林市 | 288,467 |
484 | 相楽郡精華町 | 288,428 |
485 | 東伯郡琴浦町 | 288,381 |
486 | 寒河江市 | 288,367 |
487 | 吾妻郡高山村 | 288,208 |
488 | 塩竈市 | 288,187 |
489 | 宮城郡松島町 | 288,169 |
490 | 遠賀郡遠賀町 | 288,122 |
491 | 高岡郡津野町 | 288,097 |
492 | 遠賀郡水巻町 | 288,079 |
493 | 高市郡高取町 | 287,998 |
494 | 富山市 | 287,908 |
495 | 野洲市 | 287,819 |
496 | 員弁郡東員町 | 287,817 |
497 | 瑞浪市 | 287,769 |
498 | 熊本市 | 287,761 |
499 | 廿日市市 | 287,750 |
500 | 亘理郡山元町 | 287,724 |
501 | 檜山振興局今金町 | 287,719 |
502 | 加茂郡七宗町 | 287,694 |
503 | 平戸市 | 287,621 |
504 | 檜山振興局厚沢部町 | 287,594 |
505 | 河沼郡会津坂下町 | 287,583 |
506 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 287,572 |
507 | 朝倉郡筑前町 | 287,567 |
508 | 山本郡八峰町 | 287,537 |
509 | 土佐清水市 | 287,516 |
510 | 南丹市 | 287,408 |
511 | 羽島郡笠松町 | 287,343 |
512 | にかほ市 | 287,263 |
513 | 福山市 | 287,234 |
514 | 東臼杵郡門川町 | 287,077 |
515 | 田川郡福智町 | 287,015 |
516 | 大村市 | 286,784 |
517 | 宗像市 | 286,722 |
518 | 胆振総合振興局安平町 | 286,712 |
519 | 岩美郡岩美町 | 286,641 |
520 | 宇陀市 | 286,638 |
521 | 海津市 | 286,626 |
522 | 生駒郡平群町 | 286,586 |
523 | 御所市 | 286,195 |
524 | 渡島総合振興局知内町 | 286,158 |
525 | 網走市 | 286,106 |
526 | 西多摩郡奥多摩町 | 286,013 |
527 | 豊能郡豊能町 | 286,011 |
528 | 紫波郡紫波町 | 285,958 |
529 | 東伯郡湯梨浜町 | 285,890 |
530 | 高岡郡四万十町 | 285,739 |
531 | 豊中市 | 285,707 |
532 | 上益城郡甲佐町 | 285,600 |
533 | 北宇和郡鬼北町 | 285,592 |
534 | 志布志市 | 285,539 |
535 | 貝塚市 | 285,437 |
536 | 桑名郡木曽岬町 | 285,330 |
537 | 勝浦市 | 285,319 |
538 | 高砂市 | 285,278 |
539 | 加古郡播磨町 | 285,243 |
540 | 壱岐市 | 285,201 |
541 | 双葉郡大熊町 | 285,088 |
542 | 中間市 | 285,056 |
543 | 八代市 | 285,042 |
544 | 鴨川市 | 284,727 |
545 | 秩父郡東秩父村 | 284,036 |
546 | 陸前高田市 | 283,784 |
547 | 埴科郡坂城町 | 283,645 |
548 | 八頭郡八頭町 | 283,644 |
549 | 能代市 | 283,594 |
550 | 耶麻郡磐梯町 | 283,511 |
551 | 橋本市 | 283,465 |
552 | 石狩振興局当別町 | 283,433 |
553 | 東大阪市 | 283,266 |
554 | 山形市 | 283,235 |
555 | 伊賀市 | 283,150 |
556 | 津市 | 283,055 |
557 | 宇治市 | 283,003 |
558 | 阪南市 | 282,899 |
559 | 鯖江市 | 282,829 |
560 | 喜多郡内子町 | 282,787 |
561 | 三方上中郡若狭町 | 282,756 |
562 | 名張市 | 282,729 |
563 | 安中市 | 282,447 |
564 | 千曲市 | 282,387 |
565 | 紋別市 | 282,259 |
566 | 小松市 | 282,228 |
567 | 池田市 | 282,152 |
568 | 泉大津市 | 282,057 |
569 | 小県郡青木村 | 282,035 |
570 | 南房総市 | 281,935 |
571 | 加西市 | 281,915 |
572 | 板野郡北島町 | 281,908 |
573 | 岩手郡雫石町 | 281,759 |
574 | 大島郡大和村 | 281,721 |
575 | 相馬郡新地町 | 281,486 |
576 | 能美市 | 281,449 |
577 | 有田市 | 281,390 |
578 | 雲仙市 | 281,380 |
579 | 大島郡知名町 | 281,356 |
580 | 柏崎市 | 281,250 |
581 | 島原市 | 281,236 |
582 | 摂津市 | 281,229 |
583 | 夷隅郡大多喜町 | 281,207 |
584 | 神崎郡市川町 | 281,182 |
585 | 西村山郡河北町 | 281,137 |
586 | 枚方市 | 281,134 |
587 | 東白川郡塙町 | 281,009 |
588 | 丹波篠山市 | 280,995 |
589 | 国頭郡大宜味村 | 280,990 |
590 | 黒川郡大郷町 | 280,961 |
591 | オホーツク総合振興局斜里町 | 280,897 |
592 | 泉南郡熊取町 | 280,639 |
593 | 丹生郡越前町 | 280,629 |
594 | 上川総合振興局上富良野町 | 280,607 |
595 | 渡島総合振興局長万部町 | 280,517 |
596 | 綾歌郡宇多津町 | 280,497 |
597 | オホーツク総合振興局美幌町 | 280,371 |
598 | 田村郡小野町 | 280,361 |
599 | 松阪市 | 280,345 |
600 | 洲本市 | 280,163 |
601 | 京丹後市 | 280,156 |
602 | 菊池郡大津町 | 280,116 |
603 | 南秋田郡八郎潟町 | 280,110 |
604 | 知多郡美浜町 | 280,106 |
605 | 安八郡安八町 | 280,098 |
606 | 三田市 | 280,084 |
607 | 犬上郡多賀町 | 279,894 |
608 | 上野原市 | 279,876 |
609 | 御坊市 | 279,826 |
610 | 南松浦郡新上五島町 | 279,818 |
611 | 利根郡みなかみ町 | 279,683 |
612 | 五條市 | 279,475 |
613 | 木曽郡木曽町 | 279,470 |
614 | 隠岐郡隠岐の島町 | 279,420 |
615 | 船井郡京丹波町 | 279,417 |
616 | 下松市 | 279,368 |
617 | 茨木市 | 279,342 |
618 | 明石市 | 279,234 |
619 | 留萌振興局羽幌町 | 279,214 |
620 | 球磨郡相良村 | 279,080 |
621 | 塩谷郡塩谷町 | 278,915 |
622 | 諏訪郡富士見町 | 278,871 |
623 | 西伯郡日吉津村 | 278,841 |
624 | 松原市 | 278,634 |
625 | 木津川市 | 278,474 |
626 | 勝田郡勝央町 | 278,386 |
627 | 加東市 | 278,385 |
628 | 川西市 | 278,265 |
629 | 足柄上郡山北町 | 278,241 |
630 | 有田郡広川町 | 278,182 |
631 | 柏原市 | 278,177 |
632 | 糸島市 | 278,148 |
633 | 古賀市 | 278,094 |
634 | 生駒郡斑鳩町 | 277,865 |
635 | 胆振総合振興局厚真町 | 277,687 |
636 | 生駒郡三郷町 | 277,562 |
637 | 酒田市 | 277,439 |
638 | 南河内郡太子町 | 277,368 |
639 | 肝属郡東串良町 | 277,282 |
640 | 西置賜郡小国町 | 277,101 |
641 | 筑紫野市 | 277,083 |
642 | 東牟婁郡古座川町 | 277,060 |
643 | 西蒲原郡弥彦村 | 276,962 |
644 | 甘楽郡下仁田町 | 276,874 |
645 | 海部郡飛島村 | 276,673 |
646 | 相楽郡南山城村 | 276,587 |
647 | 球磨郡あさぎり町 | 276,535 |
648 | たつの市 | 276,531 |
649 | 草津市 | 276,099 |
650 | 延岡市 | 276,053 |
651 | 黒部市 | 275,933 |
652 | 西伯郡伯耆町 | 275,923 |
653 | 輪島市 | 275,810 |
654 | 加茂郡八百津町 | 275,736 |
655 | 西置賜郡白鷹町 | 275,704 |
656 | 三井郡大刀洗町 | 275,459 |
657 | 加古川市 | 275,446 |
658 | 上北郡野辺地町 | 275,351 |
659 | 田川郡赤村 | 275,199 |
660 | 比企郡ときがわ町 | 274,968 |
661 | 北松浦郡佐々町 | 274,948 |
662 | 大島支庁大島町 | 274,916 |
663 | 多可郡多可町 | 274,913 |
664 | 岡谷市 | 274,879 |
665 | 檜山振興局乙部町 | 274,789 |
666 | 恵那市 | 274,725 |
667 | 千歳市 | 274,714 |
668 | 揖斐郡揖斐川町 | 274,693 |
669 | 児湯郡高鍋町 | 274,686 |
670 | 奈良市 | 274,345 |
671 | 板野郡松茂町 | 274,292 |
672 | 橿原市 | 274,248 |
673 | 熊野市 | 274,175 |
674 | 八代郡氷川町 | 274,166 |
675 | 可児郡御嵩町 | 273,825 |
676 | 西八代郡市川三郷町 | 273,784 |
677 | 日高振興局浦河町 | 273,783 |
678 | 伊豆市 | 273,757 |
679 | 大和郡山市 | 273,754 |
680 | 胆振総合振興局むかわ町 | 273,741 |
681 | 伊予郡砥部町 | 273,677 |
682 | 南城市 | 273,659 |
