
上川総合振興局中富良野町の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、上川総合振興局中富良野町がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
飲食料品小売業の「稼ぐ力」 | 1.01 | 5位 | 推移 |
飲食料品卸売業の「稼ぐ力」 | 1.13 | 53位 | 推移 |
鉱業,採石業,砂利採取業の「稼ぐ力」 | 2.57 | 61位 | 推移 |
農業の「稼ぐ力」 | 2.46 | 79位 | 推移 |
林業の「稼ぐ力」 | 3.37 | 96位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 197.30(館) | 98位 | 推移 |
一般病院数(人口10万人当たり) | 19.70(施設) | 99位 | 推移 |
ごみのリサイクル率 | 41.40% | 101位 | 推移 |
宿泊業の「稼ぐ力」 | 2.03 | 118位 | 推移 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業の「稼ぐ力」 | 1.93 | 123位 | 推移 |
また、以下は逆にランキング下位に入っている上川総合振興局中富良野町の統計一覧です。
上川総合振興局中富良野町がどの分野に弱いのかが見えてきます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
一般診療所数(人口10万人当たり) | 19.70(施設) | 1900位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.14% | 1861位 | 推移 |
洗濯・理容・美容・浴場業の「稼ぐ力」 | -1.23 | 1858位 | 推移 |
転入超過率(日本人移動者) | -1.78% | 1858位 | 推移 |
第2次産業事業所数 | 18(所) | 1847位 | 推移 |
道路貨物運送業の「稼ぐ力」 | -2.88 | 1821位 | 推移 |
施設等の世帯人員数 | 54人 | 1812位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 5(戸) | 1796位 | 推移 |
流入人口(他県に常住している人口) | 2人 | 1794位 | 推移 |
製造業事業所数 | 3(事業所) | 1792位 | 推移 |
上川総合振興局中富良野町の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 10,865(ha) | 962位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.14% | 1861位 | 推移 |
可住地面積割合 | 61.40% | 714位 | 推移 |
森林面積 | 4,183(ha) | 1040位 | 推移 |
総人口(総数) | 4,741人 | 1640位 | 推移 |
人口増減率 | -7.45% | 1423位 | 推移 |
高齢者人口(65歳以上) | 1,731人 | 1659位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 36.59% | 725位 | 推移 |
外国人人口 | 12人 | 1721位 | 推移 |
世帯数(総数) | 1,977(世帯) | 1624位 | 推移 |
労働力人口 | 2,606人 | 1645位 | 推移 |
完全失業者 | 86人 | 1637位 | 推移 |
完全失業率 | 3.30% | 1395位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 972人 | 746位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 235人 | 1786位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 1,285人 | 1658位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,768人 | 1592位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 715人 | 1595位 | 推移 |
雇用者数 | 1,466人 | 1690位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 885人 | 1704位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 15人 | 1734位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 566人 | 1651位 | 推移 |
役員数 | 59人 | 1758位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 324(戸) | 1068位 | 推移 |
製造業事業所数 | 3(事業所) | 1792位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 6.90(店) | 1372位 | 推移 |
小売店数 | 35(事業所) | 1724位 | 推移 |
事業所数 | 197(所) | 1710位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 287人 | 1662位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 197.30(館) | 98位 | 推移 |
経常収支比率 | 79.30% | 1658位 | 推移 |
一般財源 | 2,630,004(千円) | 1470位 | 推移 |
国庫支出金 | 794,596(千円) | 1119位 | 推移 |
地方債 | 411,853(千円) | 1406位 | 推移 |
社会福祉費 | 377,858(千円) | 1411位 | 推移 |
教育費 | 364,124(千円) | 1526位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 1,278(t) | 1498位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 703(g/人日) | 1531位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 457,231(千円) | 1474位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 241,707(円) | 1082位 | 推移 |
歯科診療所 | 2(施設) | 1522位 | 推移 |
病院病床数 | 35(床) | 1452位 | 推移 |
医師数 | 2人 | 1668位 | 推移 |
歯科医師数 | 2人 | 1586位 | 推移 |
薬剤師数 | 2人 | 1690位 | 推移 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 10,865(ha) | 962位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.14% | 1861位 | 推移 |
可住地面積割合 | 61.40% | 714位 | 推移 |
林野面積 | 4,191(ha) | 1044位 | 推移 |
森林面積 | 4,183(ha) | 1040位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 8(ha) | 743位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 86,849,600(㎡) | 640位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 2,684,702(㎡) | 1242位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農家数(販売農家) | 324(戸) | 1068位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 182(戸) | 771位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 142(戸) | 1181位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 5(戸) | 1796位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
小売店数(人口千人当たり) | 6.90(店) | 1372位 | 推移 |
飲食店数(人口千人当たり) | 3.35(店) | 1138位 | 推移 |
大型小売店数(人口10万人当たり) | 19.73(店) | 168位 | 推移 |
百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0(店) | 765位 | 推移 |
商業年間商品販売額 | 8,189(百万円) | 1453位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 273(百万円) | 468位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,195.40(万円) | 1157位 | 推移 |
卸売業年間商品販売額 | 2,218(百万円) | 1404位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 5,971(百万円) | 1435位 | 推移 |
商業事業所数 | 30(事業所) | 1767位 | 推移 |
卸売業事業所数 | 3(事業所) | 1720位 | 推移 |
小売業事業所数 | 27(事業所) | 1756位 | 推移 |
商業従業者数 | 373人 | 1481位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 68人 | 1373位 | 推移 |
小売業従業者数 | 305人 | 1493位 | 推移 |
小売店数 | 35(事業所) | 1724位 | 推移 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 2(店) | 1657位 | 推移 |
飲食料品小売店数 | 16(店) | 1670位 | 推移 |
機械器具小売店数 | 4(店) | 1673位 | 推移 |
その他の小売店数 | 13(店) | 1731位 | 推移 |
小売業売場面積 | 14,070(㎡) | 1213位 | 推移 |
飲食店数 | 17(事業所) | 1630位 | 推移 |
大型小売店数 | 1(事業所) | 1194位 | 推移 |
企業・家計・経済の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
事業所数 | 197(所) | 1710位 | 推移 |
第1次産業事業所数 | 9(所) | 1054位 | 推移 |
第2次産業事業所数 | 18(所) | 1847位 | 推移 |
第3次産業事業所数 | 149(所) | 1734位 | 推移 |
事業所数(民営)(個人事業所) | 64(所) | 1782位 | 推移 |
事業所数(民営)(法人事業所) | 90(所) | 1722位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社事業所) | 62(所) | 1726位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社以外の法人) | 28(所) | 1624位 | 推移 |
事業所数(国・地方公共団体) | 19(所) | 1675位 | 推移 |
従業者数 | 1,684人 | 1693位 | 推移 |
売上金額(民営) | 17,841(百万円) | 1676位 | 推移 |
農林漁業の売上金額(民営) | 1,920(百万円) | 634位 | 推移 |
鉱業,採石業,砂利採取業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1648位 | 推移 |
建設業の売上金額(民営) | 1,914(百万円) | 1727位 | 推移 |
製造業の売上金額(民営) | 1,256(百万円) | 1746位 | 推移 |
情報通信業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 904位 | 推移 |
金融業,保険業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1484位 | 推移 |
生活関連サービス業,娯楽業の売上金額(民営) | 820(百万円) | 1419位 | 推移 |
複合サービス事業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1643位 | 推移 |
付加価値額(民営)(情報通信業) | 0(百万円) | 1643位 | 推移 |
企業数 | 117(社) | 1776位 | 推移 |
住宅・土地・建設の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
住宅以外に住む一般世帯数 | 35(世帯) | 1526位 | 推移 |
運輸・観光の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
軽自動車等の賦課期日現在台数 | 4,554(台) | 1317位 | 推移 |
二輪の小型自動車台数 | 107(台) | 1303位 | 推移 |
原動機付き自転車台数 | 336(台) | 1378位 | 推移 |
原動機付き自転車台数(90cc~) | 26(台) | 1471位 | 推移 |
軽自動車及び小型特殊自動車台数 | 4,111(台) | 1305位 | 推移 |
二輪車台数(側車付のものを含む) | 92(台) | 1332位 | 推移 |
情報通信・科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
テレビ放送受信契約数 | 1,769(件) | 1665位 | 推移 |
衛星放送受信契約数 | 880(件) | 1642位 | 推移 |
教育・文化・スポーツ・生活の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
最終学歴人口(小学校・中学校) | 1,650人 | 1593位 | 推移 |
最終学歴人口(高校・旧中) | 2,029人 | 1650位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 287人 | 1662位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 197.30(館) | 98位 | 推移 |
小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 5.99(校) | 1600位 | 推移 |
中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 1.50(校) | 1788位 | 推移 |
高等学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 0(校) | 1463位 | 推移 |
公民館数 | 8(館) | 502位 | 推移 |
県内他市区町村への通勤・通学者数 | 1,006人 | 1539位 | 推移 |
他県への通勤・通学者数 | 5人 | 1688位 | 推移 |
行財政の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
一般行政部門職員数(市区町村) | 67人 | 1468位 | 推移 |
経常収支比率 | 79.30% | 1658位 | 推移 |
基準財政収入額 | 571,919(千円) | 1464位 | 推移 |
基準財政需要額 | 2,422,337(千円) | 1408位 | 推移 |
一般財源 | 2,630,004(千円) | 1470位 | 推移 |
投資的経費 | 899,628(千円) | 1331位 | 推移 |
実質公債費比率 | 8.20% | 732位 | 推移 |
将来負担比率 | 1% | 1060位 | 推移 |
標準財政規模 | 2,639,169(千円) | 1461位 | 推移 |
地方譲与税 | 85,113(千円) | 1111位 | 推移 |
利子割交付金 | 378(千円) | 1485位 | 推移 |
ゴルフ場利用税交付金 | 3,038(千円) | 814位 | 推移 |
自動車取得税交付金 | 9,148(千円) | 1250位 | 推移 |
地方交付税 | 2,006,513(千円) | 1143位 | 推移 |
交通安全対策特別交付金 | 782(千円) | 1380位 | 推移 |
分担金及び負担金 | 24,207(千円) | 1285位 | 推移 |
使用料 | 97,817(千円) | 1145位 | 推移 |
国庫支出金 | 794,596(千円) | 1119位 | 推移 |
県支出金 | 369,480(千円) | 1399位 | 推移 |
財産収入 | 13,549(千円) | 1453位 | 推移 |
寄附金 | 94,184(千円) | 867位 | 推移 |
繰入金 | 225,161(千円) | 1321位 | 推移 |
繰越金 | 90,198(千円) | 1545位 | 推移 |
諸収入 | 52,336(千円) | 1593位 | 推移 |
地方債 | 411,853(千円) | 1406位 | 推移 |
地方特例交付金 | 7,180(千円) | 1541位 | 推移 |
自主財源額 | 1,134,906(千円) | 1549位 | 推移 |
議会費 | 56,894(千円) | 1526位 | 推移 |
総務費 | 736,252(千円) | 1524位 | 推移 |
民生費 | 959,768(千円) | 1453位 | 推移 |
社会福祉費 | 377,858(千円) | 1411位 | 推移 |
老人福祉費 | 320,521(千円) | 1401位 | 推移 |
衛生費 | 445,353(千円) | 1356位 | 推移 |
保健衛生費 | 339,160(千円) | 1157位 | 推移 |
清掃費 | 106,193(千円) | 1509位 | 推移 |
労働費 | 296(千円) | 1205位 | 推移 |
農林水産業費 | 487,940(千円) | 880位 | 推移 |
商工費 | 63,461(千円) | 1572位 | 推移 |
土木費 | 932,537(千円) | 1035位 | 推移 |
道路橋りょう費 | 186,426(千円) | 1436位 | 推移 |
都市計画費 | 134,511(千円) | 1312位 | 推移 |
住宅費 | 410,612(千円) | 248位 | 推移 |
消防費 | 169,487(千円) | 1537位 | 推移 |
教育費 | 364,124(千円) | 1526位 | 推移 |
小学校費 | 88,422(千円) | 1355位 | 推移 |
中学校費 | 45,892(千円) | 1437位 | 推移 |
社会教育費 | 64,017(千円) | 1483位 | 推移 |
保健体育費 | 94,785(千円) | 1374位 | 推移 |
災害復旧費(目的別) | 5(千円) | 1323位 | 推移 |
公債費(目的別) | 577,349(千円) | 1276位 | 推移 |
人件費 | 638,506(千円) | 1515位 | 推移 |
物件費 | 570,521(千円) | 1588位 | 推移 |
維持補修費 | 99,619(千円) | 980位 | 推移 |
扶助費 | 412,222(千円) | 1388位 | 推移 |
補助費等 | 1,099,196(千円) | 1128位 | 推移 |
普通建設事業費 | 899,623(千円) | 1295位 | 推移 |
災害復旧事業費(性質別) | 5(千円) | 1321位 | 推移 |
公債費(性質別) | 577,349(千円) | 1276位 | 推移 |
積立金 | 182,459(千円) | 1194位 | 推移 |
投資及び出資金 | 4,009(千円) | 728位 | 推移 |
貸付金 | 3,540(千円) | 1243位 | 推移 |
地方債現在高 | 4,965,521(千円) | 1349位 | 推移 |
課税対象所得 | 5,671,370(千円) | 1450位 | 推移 |
納税義務者数(所得割) | 1,953人 | 1472位 | 推移 |
納税義務者数(均等割) | 2,254人 | 1480位 | 推移 |
課税対象所得(納税義務者1人当たり) | 2,903.90(千円) | 691位 | 推移 |
市町村税徴収決定済額 | 540,777(千円) | 1503位 | 推移 |
市町村税収納済額 | 529,856(千円) | 1493位 | 推移 |
司法・安全・環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
非水洗化人口 | 590人 | 1195位 | 推移 |
水洗化率(浄化槽人口) | 32.90% | 845位 | 推移 |
ごみ計画収集人口 | 4,968人 | 1471位 | 推移 |
し尿処理量(し尿+浄化槽汚泥+自家処理量) | 1,475(kL) | 1415位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 1,278(t) | 1498位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 703(g/人日) | 1531位 | 推移 |
中間処理後再生利用量 | 529(t) | 990位 | 推移 |
ごみのリサイクル率 | 41.40% | 101位 | 推移 |
最終処分量 | 627(t) | 784位 | 推移 |
用途地域面積 | 0(ha) | 1213位 | 推移 |
住居地域面積 | 0(ha) | 1206位 | 推移 |
住居専用地域面積 | 0(ha) | 1170位 | 推移 |
商業・近隣商業地域面積 | 0(ha) | 1180位 | 推移 |
工業・準工業地域面積 | 0(ha) | 1160位 | 推移 |
工業専用地域面積 | 0(ha) | 609位 | 推移 |
社会保障・衛生の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 59.80(所) | 215位 | 推移 |
一般病院数(人口10万人当たり) | 19.70(施設) | 99位 | 推移 |
一般診療所数(人口10万人当たり) | 19.70(施設) | 1900位 | 推移 |
国民健康保険給付件数 | 27,319(件) | 1432位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 457,231(千円) | 1474位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 241,707(円) | 1082位 | 推移 |
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 8,817.10 | 1404位 | 推移 |
介護老人福祉施設数 | 1(所) | 1241位 | 推移 |
老人福祉センター数 | 1(所) | 410位 | 推移 |
児童福祉施設等数(助産施設,児童遊園を除く) | 2(所) | 1525位 | 推移 |
病院数 | 1(施設) | 1096位 | 推移 |
歯科診療所 | 2(施設) | 1522位 | 推移 |
病院病床数 | 35(床) | 1452位 | 推移 |
医師数 | 2人 | 1668位 | 推移 |
医療施設医師数 | 2人 | 1652位 | 推移 |
歯科医師数 | 2人 | 1586位 | 推移 |
薬剤師数 | 2人 | 1690位 | 推移 |
薬局・医療施設薬剤師数 | 2人 | 1667位 | 推移 |
その他の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。