
香港の人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2022年12月24日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の香港の統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、香港の総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までの香港の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
香港は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
香港の総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した香港の総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※香港の人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程の香港の人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 3,075,605 | 3,168,100 | 3,305,200 | 3,420,900 | 3,504,600 | 3,597,900 | 3,629,900 | 3,722,800 | 3,802,700 | 3,863,900 | 3,959,000 | 4,045,300 | 4,123,600 | 4,241,600 | 4,377,800 | 4,461,600 | 4,518,000 | 4,583,700 | 4,667,500 | 4,929,700 | 5,063,100 | 5,183,400 | 5,264,500 | 5,345,100 | 5,397,900 | 5,456,200 | 5,524,600 | 5,580,500 | 5,627,600 | 5,686,200 | 5,704,500 | 5,752,000 | 5,800,500 | 5,901,000 | 6,035,400 | 6,156,100 | 6,435,500 | 6,489,300 | 6,543,700 | 6,606,500 | 6,665,000 | 6,714,300 | 6,744,100 | 6,730,800 | 6,783,500 | 6,813,200 | 6,857,100 | 6,916,300 | 6,957,800 | 6,972,800 | 7,024,200 | 7,071,600 | 7,150,100 | 7,178,900 | 7,229,500 | 7,291,300 | 7,336,600 | 7,391,700 | 7,451,000 | 7,507,900 | 7,481,000 | 7,413,100 |
前年増減数 | - | 92,495 | 137,100 | 115,700 | 83,700 | 93,300 | 32,000 | 92,900 | 79,900 | 61,200 | 95,100 | 86,300 | 78,300 | 118,000 | 136,200 | 83,800 | 56,400 | 65,700 | 83,800 | 262,200 | 133,400 | 120,300 | 81,100 | 80,600 | 52,800 | 58,300 | 68,400 | 55,900 | 47,100 | 58,600 | 18,300 | 47,500 | 48,500 | 100,500 | 134,400 | 120,700 | 279,400 | 53,800 | 54,400 | 62,800 | 58,500 | 49,300 | 29,800 | -13,300 | 52,700 | 29,700 | 43,900 | 59,200 | 41,500 | 15,000 | 51,400 | 47,400 | 78,500 | 28,800 | 50,600 | 61,800 | 45,300 | 55,100 | 59,300 | 56,900 | -26,900 | -67,900 |
前年増減率 | - | 3.01% | 4.33% | 3.5% | 2.45% | 2.66% | 0.89% | 2.56% | 2.15% | 1.61% | 2.46% | 2.18% | 1.94% | 2.86% | 3.21% | 1.91% | 1.26% | 1.45% | 1.83% | 5.62% | 2.71% | 2.38% | 1.56% | 1.53% | 0.99% | 1.08% | 1.25% | 1.01% | 0.84% | 1.04% | 0.32% | 0.83% | 0.84% | 1.73% | 2.28% | 2% | 4.54% | 0.84% | 0.84% | 0.96% | 0.89% | 0.74% | 0.44% | -0.2% | 0.78% | 0.44% | 0.64% | 0.86% | 0.6% | 0.22% | 0.74% | 0.67% | 1.11% | 0.4% | 0.7% | 0.85% | 0.62% | 0.75% | 0.8% | 0.76% | -0.36% | -0.91% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
香港の、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※香港の前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る香港の人口密度
1960~2021年の香港の人口推移の中で、人口が一番多い年は2019年で、総人口は7,507,900人です。
統計が確認できる最新の2021年は、最も人口が多い年の2019年より少なく、現在の香港の人口は減少傾向にあると言えます。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は3,075,605人でした。
1960~2021年の間で、香港人口の増加人数が一番激しかった年は1996年で、279,400人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 1996年 | 6,435,500人 | 279,400人 |
2位 | 1979年 | 4,929,700人 | 262,200人 |
3位 | 1962年 | 3,305,200人 | 137,100人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
香港の人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、香港の人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※香港の未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 7,653,424 | 7,703,193 | 7,755,536 | 7,811,205 | 7,868,720 | 7,925,075 | 7,976,056 | 8,018,674 | 8,051,863 | 8,076,552 | 8,094,378 | 8,107,887 | 8,118,968 | 8,128,106 | 8,134,877 | 8,139,274 | 8,141,104 | 8,140,298 | 8,137,076 | 8,131,813 | 8,124,692 | 8,115,961 | 8,105,793 | 8,094,354 | 8,081,851 | 8,068,587 | 8,054,884 | 8,041,042 | 8,027,227 | 8,013,495 | 7,999,949 | 7,986,619 | 7,973,543 | 7,960,792 | 7,948,371 | 7,936,226 | 7,924,305 | 7,912,479 | 7,900,777 | 7,889,124 | 7,877,422 | 7,865,514 | 7,853,282 | 7,840,705 | 7,827,770 | 7,814,350 | 7,800,316 | 7,785,586 | 7,770,150 | 7,754,095 | 7,737,572 | 7,720,771 | 7,703,880 | 7,687,009 | 7,670,281 | 7,653,891 | 7,638,070 | 7,623,054 | 7,608,953 | 7,595,913 | 7,584,145 | 7,573,959 | 7,565,568 | 7,559,063 | 7,554,503 | 7,551,847 | 7,550,989 | 7,551,863 | 7,554,435 | 7,558,694 | 7,564,619 | 7,572,229 | 7,581,464 | 7,592,232 | 7,604,405 | 7,617,780 | 7,632,148 | 7,647,231 |
前年増減数 | 49,118 | 49,769 | 52,343 | 55,669 | 57,515 | 56,355 | 50,981 | 42,618 | 33,189 | 24,689 | 17,826 | 13,509 | 11,081 | 9,138 | 6,771 | 4,397 | 1,830 | -806 | -3,222 | -5,263 | -7,121 | -8,731 | -10,168 | -11,439 | -12,503 | -13,264 | -13,703 | -13,842 | -13,815 | -13,732 | -13,546 | -13,330 | -13,076 | -12,751 | -12,421 | -12,145 | -11,921 | -11,826 | -11,702 | -11,653 | -11,702 | -11,908 | -12,232 | -12,577 | -12,935 | -13,420 | -14,034 | -14,730 | -15,436 | -16,055 | -16,523 | -16,801 | -16,891 | -16,871 | -16,728 | -16,390 | -15,821 | -15,016 | -14,101 | -13,040 | -11,768 | -10,186 | -8,391 | -6,505 | -4,560 | -2,656 | -858 | 874 | 2,572 | 4,259 | 5,925 | 7,610 | 9,235 | 10,768 | 12,173 | 13,375 | 14,368 | 15,083 |
前年増減率 | 0.65% | 0.65% | 0.68% | 0.72% | 0.74% | 0.72% | 0.64% | 0.53% | 0.41% | 0.31% | 0.22% | 0.17% | 0.14% | 0.11% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | -0.01% | -0.04% | -0.06% | -0.09% | -0.11% | -0.13% | -0.14% | -0.15% | -0.16% | -0.17% | -0.17% | -0.17% | -0.17% | -0.17% | -0.17% | -0.16% | -0.16% | -0.16% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.16% | -0.16% | -0.16% | -0.17% | -0.18% | -0.19% | -0.2% | -0.21% | -0.21% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.21% | -0.21% | -0.2% | -0.18% | -0.17% | -0.15% | -0.13% | -0.11% | -0.09% | -0.06% | -0.04% | -0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.1% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.19% | 0.2% |
香港の2023~2100年までの将来の人口推移予測では、2089年が一番人口が多くなる年となり、最大人口は7,550,989人という結果となっています。(前年比:-858人増)
逆に、人口が最も少なくなる年は2039年で、人口は8,141,104人になるという予測が出ています。(前年比:1,830)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 香港の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 香港の将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見る香港の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、香港の統計情報は、こちらのページで203種類以上の全一覧が見られます。
→ 香港の統計情報TOPページ
統計「グラフで見る香港の人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!