
ブルガリアの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2022年12月24日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のブルガリアの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ブルガリアの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのブルガリアの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ブルガリアは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ブルガリアの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したブルガリアの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ブルガリアの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のブルガリアの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 7,867,374 | 7,943,118 | 8,012,946 | 8,078,145 | 8,144,340 | 8,204,168 | 8,258,057 | 8,310,226 | 8,369,603 | 8,434,172 | 8,489,574 | 8,536,395 | 8,576,200 | 8,620,967 | 8,678,745 | 8,720,742 | 8,758,599 | 8,804,183 | 8,814,032 | 8,825,940 | 8,861,535 | 8,891,117 | 8,917,457 | 8,939,738 | 8,960,679 | 8,960,547 | 8,958,171 | 8,971,359 | 8,981,446 | 8,876,972 | 8,718,289 | 8,632,367 | 8,540,164 | 8,472,313 | 8,443,591 | 8,406,067 | 8,362,826 | 8,312,068 | 8,256,786 | 8,210,624 | 8,170,172 | 8,009,142 | 7,837,161 | 7,775,327 | 7,716,860 | 7,658,972 | 7,601,022 | 7,545,338 | 7,492,561 | 7,444,443 | 7,395,599 | 7,348,328 | 7,305,888 | 7,265,115 | 7,223,938 | 7,177,991 | 7,127,822 | 7,075,947 | 7,025,037 | 6,975,761 | 6,934,015 | 6,877,743 |
前年増減数 | - | 75,744 | 69,828 | 65,199 | 66,195 | 59,828 | 53,889 | 52,169 | 59,377 | 64,569 | 55,402 | 46,821 | 39,805 | 44,767 | 57,778 | 41,997 | 37,857 | 45,584 | 9,849 | 11,908 | 35,595 | 29,582 | 26,340 | 22,281 | 20,941 | -132 | -2,376 | 13,188 | 10,087 | -104,474 | -158,683 | -85,922 | -92,203 | -67,851 | -28,722 | -37,524 | -43,241 | -50,758 | -55,282 | -46,162 | -40,452 | -161,030 | -171,981 | -61,834 | -58,467 | -57,888 | -57,950 | -55,684 | -52,777 | -48,118 | -48,844 | -47,271 | -42,440 | -40,773 | -41,177 | -45,947 | -50,169 | -51,875 | -50,910 | -49,276 | -41,746 | -56,272 |
前年増減率 | - | 0.96% | 0.88% | 0.81% | 0.82% | 0.73% | 0.66% | 0.63% | 0.71% | 0.77% | 0.66% | 0.55% | 0.47% | 0.52% | 0.67% | 0.48% | 0.43% | 0.52% | 0.11% | 0.14% | 0.4% | 0.33% | 0.3% | 0.25% | 0.23% | -0% | -0.03% | 0.15% | 0.11% | -1.16% | -1.79% | -0.99% | -1.07% | -0.79% | -0.34% | -0.44% | -0.51% | -0.61% | -0.67% | -0.56% | -0.49% | -1.97% | -2.15% | -0.79% | -0.75% | -0.75% | -0.76% | -0.73% | -0.7% | -0.64% | -0.66% | -0.64% | -0.58% | -0.56% | -0.57% | -0.64% | -0.7% | -0.73% | -0.72% | -0.7% | -0.6% | -0.81% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
ブルガリアの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※ブルガリアの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るブルガリアの人口密度
1960~2021年のブルガリアの人口推移の中で、人口が一番多い年は1988年で、総人口は8,981,446人です。
統計が確認できる最新の2021年は、最も人口が多い年の1988年より少なく、現在のブルガリアの人口は減少傾向にあると言えます。
逆に、一番人口が少なかった年は2021年で、人口は6,877,743人でした。
1960~2021年の間で、ブルガリア人口の増加人数が一番激しかった年は1961年で、75,744人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 1961年 | 7,943,118人 | 75,744人 |
2位 | 1962年 | 8,012,946人 | 69,828人 |
3位 | 1964年 | 8,144,340人 | 66,195人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
ブルガリアの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、ブルガリアの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※ブルガリアの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 6,792,227 | 6,739,537 | 6,686,471 | 6,633,107 | 6,579,497 | 6,525,611 | 6,471,366 | 6,416,748 | 6,361,791 | 6,306,571 | 6,251,260 | 6,196,052 | 6,141,135 | 6,086,550 | 6,032,365 | 5,978,686 | 5,925,630 | 5,873,293 | 5,821,743 | 5,770,964 | 5,720,907 | 5,671,491 | 5,622,639 | 5,574,322 | 5,526,541 | 5,479,199 | 5,432,187 | 5,385,444 | 5,338,924 | 5,292,597 | 5,246,382 | 5,200,230 | 5,154,073 | 5,107,914 | 5,061,732 | 5,015,574 | 4,969,477 | 4,923,488 | 4,877,636 | 4,831,952 | 4,786,549 | 4,741,545 | 4,697,033 | 4,653,111 | 4,609,791 | 4,567,131 | 4,525,182 | 4,484,015 | 4,443,663 | 4,404,154 | 4,365,532 | 4,327,842 | 4,291,096 | 4,255,325 | 4,220,498 | 4,186,674 | 4,153,858 | 4,122,076 | 4,091,328 | 4,061,519 | 4,032,596 | 4,004,439 | 3,976,948 | 3,950,051 | 3,923,714 | 3,897,780 | 3,872,113 | 3,846,580 | 3,821,086 | 3,795,604 | 3,770,085 | 3,744,544 | 3,718,934 | 3,693,229 | 3,667,371 | 3,641,323 | 3,615,019 | 3,588,337 |
前年増減数 | -52,364 | -52,690 | -53,066 | -53,364 | -53,610 | -53,886 | -54,245 | -54,618 | -54,957 | -55,220 | -55,311 | -55,208 | -54,917 | -54,585 | -54,185 | -53,679 | -53,056 | -52,337 | -51,550 | -50,779 | -50,057 | -49,416 | -48,852 | -48,317 | -47,781 | -47,342 | -47,012 | -46,743 | -46,520 | -46,327 | -46,215 | -46,152 | -46,157 | -46,159 | -46,182 | -46,158 | -46,097 | -45,989 | -45,852 | -45,684 | -45,403 | -45,004 | -44,512 | -43,922 | -43,320 | -42,660 | -41,949 | -41,167 | -40,352 | -39,509 | -38,622 | -37,690 | -36,746 | -35,771 | -34,827 | -33,824 | -32,816 | -31,782 | -30,748 | -29,809 | -28,923 | -28,157 | -27,491 | -26,897 | -26,337 | -25,934 | -25,667 | -25,533 | -25,494 | -25,482 | -25,519 | -25,541 | -25,610 | -25,705 | -25,858 | -26,048 | -26,304 | -26,682 |
前年増減率 | -0.77% | -0.78% | -0.79% | -0.8% | -0.81% | -0.82% | -0.83% | -0.84% | -0.86% | -0.87% | -0.88% | -0.88% | -0.89% | -0.89% | -0.89% | -0.89% | -0.89% | -0.88% | -0.88% | -0.87% | -0.87% | -0.86% | -0.86% | -0.86% | -0.86% | -0.86% | -0.86% | -0.86% | -0.86% | -0.87% | -0.87% | -0.88% | -0.89% | -0.9% | -0.9% | -0.91% | -0.92% | -0.93% | -0.93% | -0.94% | -0.94% | -0.94% | -0.94% | -0.94% | -0.93% | -0.93% | -0.92% | -0.91% | -0.9% | -0.89% | -0.88% | -0.86% | -0.85% | -0.83% | -0.82% | -0.8% | -0.78% | -0.77% | -0.75% | -0.73% | -0.71% | -0.7% | -0.69% | -0.68% | -0.67% | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.67% | -0.67% | -0.68% | -0.68% | -0.69% | -0.7% | -0.71% | -0.72% | -0.74% |
ブルガリアの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、人口は一切増えることなく、ずっと人口が減り続けるという結果が出ています。
特に、人口の減少が一番激しい年は2033年で、-55,311人もの人口が減少する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ブルガリアの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ブルガリアの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るブルガリアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ブルガリアの統計情報は、こちらのページで276種類以上の全一覧が見られます。
→ ブルガリアの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るブルガリアの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!
グラフになっていて変化が」わかりやすかった。
ブルガリアの魅力が載っているとさらに良かった。